中国质量新闻网讯 近期,青岛市市场监督管理局完成了第二批工业产品质量监督抽查工作。其中,抽查运动头盔产品13批次,涉及流通领域6家经销单位的产品,所检项目全部符合标准。
本次对头盔视野,头盔佩戴装置稳定性,头盔佩戴装置强度性能,头盔吸收碰撞能量性能(低温)等4个项目进行了检验。
2022年运动头盔产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 自行车头盔 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司青岛仙霞岭路分公司 | 91370212MA3MN9E870 | 上海莘威运动品有限公司 | 20220725/— | ROADR 100 L-59-62cm | BTWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 自行车头盔 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司青岛仙霞岭路分公司 | 91370212MA3MN9E870 | 上海莘威运动品有限公司 | 20220525/— | MTB ST500 55-59cm | BTWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 自行车头盔 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司青岛仙霞岭路分公司 | 91370212MA3MN9E870 | 上海莘威运动品有限公司 | 20220309/— | TEEN900 S(52-55cm) | BTWIN | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 头盔 | 青岛西昆凯欧墨商贸有限公司 | 91370212MA3Q1FYQ19 | 闪电自行车(上海)有限公司 | 2021.5/— | CHAMONIX ASIA L/XL 59-64cm | SPECIALIZED | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 头盔 | 青岛西昆凯欧墨商贸有限公司 | 91370212MA3Q1FYQ19 | 闪电自行车(上海)有限公司 | 2022.4/— | ALIGN Ⅱ ROUND FIT LARGE 58-62cm | SPECIALIZED | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 自行车头盔 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司青岛仙霞岭路分公司 | 91370212MA3MN9E870 | 上海莘威运动品有限公司 | 2022-08-13/- | ROADR 500 L:59-62cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 自行车头盔 | 青岛丰华林建材有限公司 | 91370212MA3BX2NP9W | 东莞市美林运动用品有限公司 | 2021/— | GUB SS-L L(57-61cm) | GUB | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 骑行头盔 | 青岛丰华林建材有限公司 | 91370212MA3BX2NP9W | 东莞市首创运动用品有限公司 | 2022/1/— | G202 L/XL(58-62cm) | GIANT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-07 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 自行车头盔 | 李沧区骑友单车行 | 92370213MA3E56MC7U | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 2022/- | K-23XXL 62-65cm | PMT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 自行车头盔 | 李沧区骑友单车行 | 92370213MA3E56MC7U | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 2022.06/- | K-15 L码 58-61cm | PMT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 自行车头盔 | 李沧区骑友单车行 | 92370213MA3E56MC7U | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 2022.08/- | M-12 L码 58-62cm | PMT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 运动头盔 | 即墨市风影自行车专卖店 | 92370282MA3E45Q06C | 美利达自行车(山东)有限公司 | 2020年/- | MJL-8006-黑绿XL 61-64cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 运动头盔 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司青岛正阳路分公司 | 91370214MA3N8W1J6R | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 2022.6.15/- | PLAY 3 BLUE ORANGE(SK501) 54-58(cm) (390gr) | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved