尊敬的普查对象:
根据《广西壮族自治区人民政府关于做好我区第五次全国经济普查工作的通知》(桂政发〔2023〕9号),广西正在开展第五次全国经济普查,现已进入普查登记关键阶段。目前全区尚有部分普查对象未进行普查登记,为确保普查对象应登尽登、不重不漏,各市、县(区)设立了第五次全国经济普查补充登记点,请还未登记的普查对象请于4月30日前到补充登记点进行登记。现就有关补充登记事项公告如下:
一、补充登记对象:全区行政区域内尚未完成普查登记的从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和抽样调查选中的个体经营户。
二、补充登记时间:2024年4月30日前。
三、所需资料:《营业执照》等相关证照,企业公章,2023年资产负债表、利润表、应付职工薪酬明细表、增值税纳税申报表、科目余额表(2023年折旧、应付职工薪酬等指标)、2023年12月31日当日人员花名册等资料。
四、补充登记方式(任选其一):1.全区共设置1468个补充登记点,普查对象可在工作时间携带相关资料,主动到本单位经营地所在区域设立的经济普查补充登记点进行集中登记;2.联系当地经普办公布的联系电话,告知经营地址,预约上门时间,普查员将上门开展普查登记;3.自主申报单位请联系当地经普办,普查员将通过电话或上门等方式协助开展自主申报。
五、根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《全国经济普查条例》的规定,普查对象需积极配合普查人员的工作,及时提供真实准确的信息。对拒绝或者妨碍普查机构、普查人员依法开展工作,或虚报、瞒报、漏报普查资料的普查对象,将依法予以行政处罚,情节严重的违法企业将被依法认定为统计严重失信企业,推送至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统,并在“信用中国”网站公示。
六、各级普查机构及普查人员将会对普查对象提供的信息严格保密。相关信息仅用于普查目的,除作为统计执法依据外,不作为对普查对象实施行政许可、行政处罚等具体行政行为的依据。
七、普查登记不收取任何费用,若发现普查机构或普查人员有违法或损害普查对象利益的情况,请及时向广西经普办或各级普查机构举报。广西经普办*0771-5578823(业务咨询)、0771-5854855(违法举报)。
附件:广西第五次全国经济普查补充登记点详细信息
广西第五次全国经济普查领导小组办公室
2024年4月10日
附件
广西第五次全国经济普查补充登记点详细信息
补充登记点 | 联系电话 | 详细地址 |
南宁市 | 0771-5538067 | 南宁市嘉宾路1号南宁市统计局10317室 |
兴宁区 | 0771-3290310 | 广西南宁市兴宁区厢竹大道63号 |
民生街道 | 0771-2613731 | 广西南宁市望州路298号万里汽配城G1栋6楼609 |
朝阳街道 | 0771-2421870 | 广西南宁市兴宁区秀田路2号 |
兴东街道 | 0771-3189188 | 广西南宁市秀厢大道103号 |
三塘镇 | 0771-5821482 | 广西南宁市兴宁区昆仑大道325号 |
五塘镇 | 0771-4227774 | 南宁市兴宁区五塘镇邕梧路179号 |
昆仑镇 | 0771-4257025 | 广西南宁兴宁区昆仑镇九塘街2号 |
青秀区 | 0771-5826131 | 南宁市青秀区悦宾路1号1407号房 |
新竹街道 | 0771-5882378 | 青秀区新竹路38-18号新竹小区内新竹街道办事处3楼304 |
中山街道 | 0771-5350593 | 南宁市青秀区竹溪大道7号402号房 |
建政街道 | 0771-5772399 | 南宁市青秀区长湖路1号402号房 |
南湖街道 | 0771-5589756 | 南宁市华宾路1号南湖街道办事处308 |
津头街道 | 0771-5502450 | 南宁市青秀区锦春路8号四楼401 |
刘圩镇 | 0771-4302016 | 青秀区刘圩镇新兴街24号 |
南阳镇 | 0771-4322670 | 南宁市青秀区南阳镇人民政府2楼201 |
伶俐镇 | 0771-4267024 | 南宁市青秀区伶俐镇振伶路1号伶俐镇政府3楼统计办 |
长塘镇 | 0771-4270052 | 南宁市青秀区长塘镇长安路10号 |
仙葫经济开发区 | 0771-4781063 | 南宁市青秀区仙葫大道西333号仙葫管委会1号楼306 |
青秀山 | 0771-5560675 | 青山路19号青秀山管委会1楼1105 |
江南区 | 0771-4950476 | 南宁市江南区壮锦大道19号A座402室 |
福建园街道 | 0771-4892030 | 南宁市江南区福建路福建园小区23栋福建园社区2楼201办公室 |
江南街道 | 0771-4801622 | 南宁市江南区五一路137号 |
沙井街道 | 0771-4810657 | 南宁市江南区五一西路56号、旧楼三楼305办公室 |
那洪街道 | 0771-4835226 | 南宁市江南区友谊路46-46号绿港爱尚里 那洪街道公共服务办 |
金凯街道 | 0771-4517872 | 国凯大道东12号锦兰公馆S1号楼410公共服务办公室 |
吴圩镇 | 0771-4209522 | 南宁市江南区吴圩镇博济街27号 |
苏圩镇 | 15777106253 | 南宁市江南区苏圩镇团结路8号 |
延安镇 | 15277186018 | 南宁市江南区延安镇兴延街1号 |
江西镇 | 0771-4810069 | 南宁市江南区江西镇西街6号2号楼103 |
西乡塘区 | 0771-3118872 | 南宁市西乡塘区友爱北路51-1号 |
衡阳街道 | 0771-3125030 | 南宁市西乡塘区友爱北路51号 |
北湖街道 | 0771-3108062 | 南宁市西乡塘区明秀东路北四里12号 |
西乡塘街道 | 0771-5804514 | 南宁市西乡塘区明秀西路117号 |
安吉街道 | 0771-3132917 | 南宁市西乡塘区安吉大道57号 |
华强街道 | 0771-2432779 | 南宁市西乡塘区华强路西一里30号 |
新阳街道 | 0771-3392763 | 南宁市西乡塘区龙腾路80号台北中心旁公楼3栋 |
上尧街道 | 0771-3186640 | 南宁市西乡塘区鲁班路151号 |
石埠街道 | 0771-4733991 | 南宁市西乡塘区石埠三街54号 |
金陵镇 | 0771-3358756 | 南宁市西乡塘区金城路67号 |
双定镇 | 0771-3363372 | 南宁市西乡塘区西乡塘区兴隆路9号 |
坛洛镇 | 0771-3350135 | 南宁市西乡塘区新圩场北里街090-095号 |
良庆区 | 0771-4130254 | 南宁市良庆区歌海路9号 |
大沙田街道 | 0771-5315020 | 南宁市良庆区大沙田街道平和街1号 |
玉洞街道 | 0771-4956261 | 南宁市良庆区玉洞街道建业路39号 |
良庆镇 | 0771-4750739 | 南宁市良庆区良庆镇便民市场附近 |
那马镇 | 0771-4770408 | 南宁市良庆区那马街149号 |
那陈镇 | 0771-4140021 | 南宁市良庆区那陈镇那陈中学027县道附近 |
大塘镇 | 0771-4760821 | 南宁市良庆区大塘镇民族街98号 |
南晓镇 | 0771-4105008 | 南宁市良庆区朝明街与027县道交叉口东南150米 |
良庆经济开发区 | 0771-4018268 | 南宁市良庆区建业路与兴业二街交叉口东北40米 |
邕宁区 | 0771-3131061 | 南宁市邕宁区红星路18号 |
蒲庙镇 | 0771-4716085 | 南宁市邕宁区蒲庙镇汉林街11号 |
那楼镇 | 0771-4345642 | 南宁市邕宁区那楼镇那楼街386号 |
新江镇 | 0771-4762001 | 南宁市邕宁区新江镇新江街548号 |
百济镇 | 0771-2439617 | 南宁市邕宁区百济镇百济街190号 |
中和镇 | 0771-4330010 | 南宁市邕宁区中和镇中和街166号 |
武鸣区 | 0771-6222174 | 武鸣区城厢镇兴武大道245号 |
城厢镇 | 0771-6018600 | 武鸣区农坛路252号 |
太平镇 | 0771-6010139 | 武鸣区太平镇林圩街43号 |
双桥镇 | 0771-6021050 | 武鸣区双桥镇双武路159号 |
宁武镇 | 0771-6031122 | 武鸣区宁武镇东街18号 |
锣圩镇 | 0771-6361122 | 武鸣区锣圩镇定湖开发区 |
仙湖镇 | 0771-6391121 | 武鸣区仙湖镇开发区北街13号 |
府城镇 | 0771-6331122 | 武鸣区府城镇惠泉南北街30号 |
陆斡镇 | 0771-6095141 | 武鸣区陆斡镇新街71号 |
两江镇 | 0771-6091122 | 武鸣区两江镇顺政路66号 |
罗波镇 | 0771-6082222 | 武鸣区罗波镇罗西路10号 |
灵马镇 | 0771-6381122 | 武鸣区灵马镇东街239号 |
甘圩镇 | 0771-6265682 | 武鸣区甘圩镇甘圩街65号 |
马头镇 | 0771-6071137 | 武鸣区马头镇中心街1号 |
南宁华侨投资区 | 0771-6336620 | 武鸣区武华大道37号广西-东盟经济技术开发区管理委员会11楼1125 |
隆安县 | 0771-6520911 | 隆安县广场路广场八号 |
城厢镇 | 0771-6531098 | 隆安县城厢镇文胜街88号 |
南圩镇 | 0771-6532632 | 隆安县南圩镇新宁街101号 |
雁江镇 | 0771-6570016 | 隆安县雁江镇富兴街196号 |
那桐镇 | 0771-6673902 | 隆安县那桐镇古龙街19号 |
乔建镇 | 0771-6612066 | 隆安县乔建镇环城街168号 |
丁当镇 | 0771-6692832 | 隆安县丁当镇朝阳街24号 |
古潭乡 | 0771-6620001 | 隆安县古潭乡水果街17号 |
都结乡 | 0771-6560010 | 隆安县都结乡都结街255号 |
布泉乡 | 0771-6580022 | 隆安县布泉乡布泉正街128号 |
屏山乡 | 0771-6550025 | 隆安县屏山乡屏山街50号 |
隆安华侨管理区 | 0771-6670538 | 隆安县龙华路1号职工之家 |
马山县 | 15278138620 | 南宁市马山县白山镇江滨东路507号 |
白山镇 | 18978930126 | 南宁市马山县白山镇银峰大道208号 |
百龙滩镇 | 14736044079 | 南宁市马山县百龙滩镇百龙大道509号 |
林圩镇 | 18845234618 | 南宁市马山县林圩镇林圩街20号 |
古零镇 | 18977156024 | 南宁市马山县古零镇古零社区古零新街77号 |
金钗镇 | 15278003029 | 广西南宁市马山县金钗镇南粉街68号 |
周鹿镇 | 14795768837 | 南宁市马山县周鹿镇周鹿街29号 |
永州镇 | 15677181219 | 南宁市马山县永州镇永州社区永固街102号 |
乔利乡 | 15878685837 | 南宁市马山县乔利乡乔利街47号 |
加方乡 | 15240713381 | 南宁市马山县加方乡加方社区加方街1号 |
古寨瑶族乡 | 15878781903 | 南宁市马山县古寨瑶族乡古寨街174号 |
里当瑶族乡 | 18174744206 | 马山县里当瑶族乡里当街88号 |
上林县 | 0771-5285071 15878748270 | 上林县大丰镇城西街2号(上林县统计局301普查办公室) |
大丰镇 | 0771-5285135 15778335297 | 上林县大丰镇大丰街152号(上林县大丰镇人民政府2楼统计站) |
明亮镇 | 0771-5285434 15296508453 | 上林县明亮镇人民政府(办公楼4楼统计站) |
巷贤镇 | 18376121828 | 上林县巷贤镇人民政府(办公楼3楼301统计办公室) |
白圩镇 | 13768415794 | 上林县白圩镇人民政府统计站 |
三里镇 | 0771-5253015 15578122935 | 上林县三里镇三里社区朝阳街1号(上林县三里镇人民政府办公楼三楼统计站) |
乔贤镇 | 19163708385 | 上林县乔贤镇人民政府(政府楼3楼统计站) |
西燕镇 | 18078176153 | 上林县西燕镇人民政府(政府楼4楼401统计办公室) |
澄泰乡 | 18877153347 | 上林县澄泰街1号(上林县澄泰乡人民政府会议楼3楼303统计办公室) |
木山乡 | 14795741498 | 上林县木山乡木山街5号(一楼1105办公室) |
塘红乡 | 15977389067 | 上林县塘红乡塘红社区塘红街1号(办公楼3楼305) |
镇圩瑶族乡 | 17687246716 | 上林县镇圩瑶族乡人民政府(办公楼3楼统计站) |
宾阳县 | 0771-8220862 | 宾阳县财政路55号青少年活动中心 |
宾州镇 | 0771-8229080 | 宾阳县宾州镇枫江街357号 |
黎塘镇 | 0771-8218303 | 宾阳县黎塘镇高铁站标房6#楼 |
甘棠镇 | 0771-8370180 | 宾阳县甘棠镇斑江街8号 |
思陇镇 | 0771-8450108 | 宾阳县思陇镇祥华社区西街 107 号 |
新桥镇 | 0771-8481309 | 宾阳县新桥镇新桥社区尚武街3-1号 |
新圩镇 | 0771-8120108 | 宾阳县新圩镇四镇街168号 |
邹圩镇 | 0771-8140126 | 宾阳县邹圩镇新街北10号 |
大桥镇 | 0771-8111168 | 宾阳县大桥镇永兴街68号 |
武陵镇 | 0771-8300126 | 宾阳县武陵镇振武街7号 |
中华镇 | 0771-8305147 | 宾阳县中华镇中华街124号 |
古辣镇 | 0771-8330108 | 宾阳县古辣镇城东新区 |
露圩镇 | 0771-8350108 | 宾阳县露圩镇露灵街1号 |
王灵镇 | 0771-8159126 | 宾阳县王灵镇王灵社区兴灵街1号 |
和吉镇 | 0771-8270107 | 宾阳县和吉镇和吉街14号 |
洋桥镇 | 0771-8160108 | 宾阳县洋桥镇建兴街8号 |
陈平镇 | 0771-8413218 | 宾阳县陈平镇陈平街03号 |
廖平农场 | 0771-5920217 | 宾阳县洋桥镇艾村黎塘监狱机关办公楼企业管理科办公室 |
东盟区 | 0771-6336620 | 武鸣区武华大道37号广西-东盟经济技术开发区管理委员会11楼1125 |
经开区 | 0771-4305356 | 南宁市江南区那洪大道12号绿港创意产业园A栋449办公室 |
高新区 | 0771-5816552 | 南宁市高新区滨河路1号火炬大厦 |
安宁街道 | 0771-3136212 | 南宁市连庄路166号安宁街道办事处 |
心圩街道 | 0771-2201926 | 南宁市心圩路36号心圩街道办事处计生楼501 |
横州市 | 0771-7250520 0771-7250226 | 横州市茉莉花大道国泰综合楼2号楼7楼720 |
横州镇 | 0771-7224155 | 横州市横州镇茉莉花大道北296号203室 |
百合镇 | 0771-7082334 | 横州市百合镇政和街39号 |
那阳镇 | 0771-7382156 | 横州市那阳镇那市街362号 |
南乡镇 | 0771-7022018 | 横州市南乡镇板路社区江北街14号 |
新福镇 | 0771-7085853 | 横州市新福镇沿江街63号 |
莲塘镇 | 0771-7242089 | 横州市莲塘镇南街59号 |
平马镇 | 0771-7312022 | 横州市平马镇平马街75号 |
峦城镇 | 18169641397 | 横州市峦城镇新城街115号 |
六景镇 | 0771-7372938 | 横州市六景镇景春路3号南宁六景工业园区管委会和凯生产大楼11楼1107室 |
石塘镇 | 0771-7188233 | 石塘镇政和路32号 |
陶圩镇 | 0771-7156616 | 横州市陶圩镇永乐路80号102办公室 |
校椅镇 | 0771-7113018 | 横州市校椅镇校椅社区北街733号 |
云表镇 | 0771-7433322 | 横州市云表镇云峰街26号政府210办公室 |
马岭镇 | 0771-7421228 | 横州市马岭镇马岭社区城西区251号 |
马山镇 | 0771-7460022 | 横州市马山镇马山街1号 |
平朗镇 | 0771-7342080 | 横州市平朗镇平朗社区平朗街10号 |
镇龙乡 | 0771-7132022 | 横州市镇龙乡真龙街1号 |
南宁六景工业园区 | 0771-7372938 | 横州市六景镇景春路3号南宁六景工业园区管委会和凯生产大楼11楼1107室 |
柳州市 | 0772-2802514 | 柳州市城中区文昌路66号223室 |
城中区 | 0772-2806237 | 柳州市沿江路河东管理大厦主楼 |
城中街道 | 0772-2835812 | 城中区立新路52号 |
公园街道 | 0772-3166717 | 城中区解放南路174号 |
中南街道 | 0772-2820223 | 雅儒路75号1栋 |
沿江街道 | 0772-2021688 | 柳州市高新三路9号恒江源商业小区2栋2-1-10号 |
潭中街道 | 13408000000 | 东环路230号居上V8城D座 |
河东街道 | 0772-2696980 | 柳州市体育路39号金博园小区门面 |
静兰街道 | 0772-3731660 | 柳州市静兰路9号 |
鱼峰区 | 0772-3161468 | 柳州市鱼峰去静兰路10号鱼峰区政府大楼101 |
天马街道 | 0772-3833080 | 柳州市鱼峰区柳石路332号天马街道办事处四楼党政办 |
驾鹤街道 | 0772-2232606 | 柳州市鱼峰区天山路南一巷29号铸造厂综合楼驾鹤街道办事处218办公室 |
箭盘山街道 | 0772-8805781 | 柳州市鱼峰区惠龙路1号箭盘山街道办事处306 |
五里亭街道 | 0772-3176183 | 柳州市鱼峰区龙泉路2号1栋二楼综治办 |
荣军街道 | 0772-3810027 | 柳州市鱼峰区荣军路217号荣军街道办事处201室 |
白莲街道 | 0772-3063537 | 柳石路422号白莲街道办事处202办公室 |
麒麟街道 | 0772-3598860 | 鱼峰区麒麟街道办事处东环大道220号东一巷南区80号二楼经济办公室 |
阳和街道 | 0772-3510446 | 阳和中路16号阳和工业新区管理委员会225经济普查办公室 |
雒容镇 | 0772-2672044 | 柳州市鱼峰区新柳大道企业总部大楼1870办公室 |
洛埠镇 | 0772-2672044 | 柳州市鱼峰区新柳大道企业总部大楼1870办公室 |
白沙镇 | 18977000000 | 白沙镇人民政府内白沙农村综合服务中心二楼畜牧站办公室 |
里雍镇 | 0772-7526383 | 柳州市鱼峰区里雍镇里雍街211号东侧一楼统计办公室 |
柳南区 | 0772-2113517 | 柳州市柳南区潭西街道元信投资大厦703 |
河西街道 | 0772-3719274 | 柳州市柳南区河西街道河西路15-10号二楼党政办 |
南站街道 | 0772-3630032 | 柳州市柳南区红桥路10号201室 |
鹅山街道 | 0772-3650622 | 柳州市柳南区石烂路2号 |
柳南街道 | 18580000000 | 柳州市柳南区柳南街道红光路66号之一406统计办公室 |
柳石街道 | 0772-3862355 18172201774 | 柳州市柳南区文笔路85号 |
银山街道 | 19977000000 | 柳州市柳南区航学路1号银山街道办事处 |
潭西街道 | 18178000000 | 柳州市柳南区潭西街道河西路28号305室 |
南环街道 | 0772-3219201 19535305991 | 柳州市柳南区航五路2号盛世中华17栋 |
太阳村镇 | 18777000000 | 柳州市柳南区太阳村镇柳太路11号人民政府综合楼二楼经普办 |
洛满镇 | 0772-7548261 | 柳州市柳南区洛满镇洛满新街5号洛满镇人民政府1楼经济发展办 |
流山镇 | 13318000000 | 柳州市柳南区流山镇流山街150号流山镇人民政府 |
柳北区 | 0772-2535186 | 柳州市柳北区胜利路12-8号柳北区政府412室柳北区经普办 |
解放街道 | 0772-2869168 | 柳北区跃进路42号之一泰宏百旺都解放街道办事处 |
解放街道 | 0772-2820827 | 欣发社区(柳北区八一路65号) |
解放街道 | 0772-2205938 | 河北新村社区(柳北区河北新村一区71-10号) |
解放街道 | 0772-2811954 | 东麟社区(柳北区北站路136号三顺大厦4楼东麟社区) |
解放街道 | 0772-2829714 | 虹桥社区(柳北区三中路跃进村162号之1号) |
解放街道 | 0772-2822963 | 祥和社区(柳北区三中路89号柳建大院内) |
解放街道 | 0772-2839610 | 宏柳社区(柳北区三中路64-2号) |
解放街道 | 13708000000 | 友谊社区(柳北区友谊路5号18栋一层友谊社区) |
解放街道 | 0772-2811473 | 明珠社区(柳北区广场路10号8楼) |
解放街道 | 0772-2123180 | 瑞泰社区(柳北区北站路112号北岸馨园2栋1楼瑞泰社区) |
雅儒街道 | 0772-2803125 | 柳州市柳北区广雅路12号 |
胜利街道 | 0772-2500030 | 柳州市柳北区胜利路23-1号 |
雀儿山街道 | 18377000000 | 柳州市柳北区景观路8号雀儿山街道办事处 |
钢城街道 | 13407882992 | 柳州市柳北区北雀路二十八区28栋旁 |
锦绣街道 | 0772-2560907 | 柳州市柳北区白沙路16号绿城杨柳郡20栋锦绣街道办事处102室 |
白露街道 | 0772-2316733 13707806289 | 柳州市柳北区马厂路2号,白露街道办事处 |
白露街道 | 0772-8851628 13607820291 | 星艺社区(柳长路15号红星园艺场老场部,柳北区禹铭家具厂东南侧50米) |
白露街道 | 0772-2323018 18977221160 | 新锋社区(柳州市柳北区前锋路10号之二,如意名邸8栋1-2室) |
跃进街道 | 0772-2066781 | 跃进路58号温馨阳光2号4层408办公室 |
柳长街道 | 0772-2156071 | 柳长街道办事处(柳北区跃进路120号碧丽星城11栋) |
柳长街道 | 0772-2752104 | 鹧鸪社区(柳北区园艺路18号宏桂香兰1栋) |
石碑坪镇 | 13608000000 | 柳州市柳北区石碑坪镇石虹路146号(石碑坪镇人民政府) |
沙塘镇 | 0772-2712574 | 柳北区沙塘镇55号沙塘镇人民政府(司法楼3楼统计站) |
长塘镇 | 13518000000 | 长塘镇人民政府(柳长路1号2号楼二楼经济办) |
长塘镇 | 15718000000 | 威奇社区(柳长路20号威奇社区内) |
长塘镇 | 13408000000 | 香兰村村委(柳长路5号) |
长塘镇 | 18590000000 | 鹧鸪江村村委(跃进路81号高架桥西侧) |
柳江区 | 0772-7530625 | 广西柳州市柳江区拉堡镇兴柳路341号拉堡镇人民政府 |
拉堡镇 | 0772-7215709 | 广西柳州市柳江区百朋镇人民政府百朋街182号政府办公楼二楼统计办 |
百朋镇 | 0772-7558226 | 柳州市柳江区成团镇成团街29号(成团镇人民政府办公大楼103统计办公室) |
成团镇 | 18077000000 | 柳州市柳江区三都镇柳北路3号(三都镇人民政府助理办公区统计办公室) |
三都镇 | 0772-7538226 | 柳州市柳江区里高镇里高南街66号办公楼新楼一搂统计办公室 |
里高镇 | 0772-7308155 | 柳江区进德镇进德街33号 |
进德镇 | 13517624589 14793924939 | 柳江区穿山镇人民政府(穿山镇南北街2号)办公楼二楼统计办公室 |
穿山镇 | 13517624589 14793924939 | 柳江区穿山镇人民政府(穿山镇南北街2号)办公楼二楼统计办公室 |
新兴工业园 | 0772-7501158 | 柳州市柳江区新兴工业园顺业路1号 |
土博镇 | 0772-6619608 | 柳州市柳江区土博镇土博街223号二楼(土博镇人民政府统计办公室) |
柳城县 | 0772-7612311 | 柳城县大埔镇城东大厦6楼东边 |
大埔镇 | 0772-7618202 | 柳城县大埔镇河西大道138号 |
龙头镇 | 0772-7871225 | 柳城县龙头镇龙头街142号 |
太平镇 | 0772-2463562 | 柳城县太平镇太平街869号 |
沙埔镇 | 0772-7012001 | 柳城县沙埔镇沙埔街42号 |
东泉镇 | 0772-7961301 | 柳城县东泉镇胜利路100号 |
凤山镇 | 0772-7911213 | 柳城县凤山镇胜利街20号 |
六塘镇 | 0772-7711213 | 柳城县六塘镇人民政府楼2楼 |
冲脉镇 | 0772-7741213 | 柳城县冲脉镇长岭路2号冲脉镇人民政府 |
寨隆镇 | 0772-7861213 | 柳城县寨隆镇寨隆集镇中街58号 |
马山镇 | 0772-7761222 | 柳城县马山镇人民政府大院政府办公楼2楼 |
古砦仫佬族乡 | 0772-7811213 | 柳城县古砦仫佬族乡人民政府大院办公楼2楼 |
社冲乡 | 0772-7911928 | 柳城县社冲乡和谐路1号 |
鹿寨县 | 0772-6827665 | 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇创业路2号行政中心2楼 |
鹿寨镇 | 0772-6880772 | 广西柳州市鹿寨县鹿寨镇建中东路33号之十一政府大楼5楼503办公室 |
中渡镇 | 0772-6531001 | 广西柳州市鹿寨县中渡镇城西路1号中渡镇人民政府 |
寨沙镇 | 0772-6553216 | 广西柳州市鹿寨县寨沙镇新兴路128号政府大楼205办公室 |
平山镇 | 0772-6741778 | 广西柳州市鹿寨县平山镇平山新街110号平山人民政府二楼统计办 |
黄冕镇 | 0772-6761058 | 广西柳州市鹿寨县黄冕镇清江路148号(黄冕镇人民政府二楼统计办) |
四排镇 | 0772-6581276 | 广西壮族自治区柳州市鹿寨县四排镇长兴路8号政府办公楼403办公室 |
江口乡 | 0772-6721006 | 广西柳州市鹿寨县江口乡江口街1号江口乡人民政府五楼统计办 |
导江乡 | 0772-6751001 | 广西柳州市鹿寨县导江乡政学路1号 |
拉沟乡 | 0772-6591098 | 广西柳州市鹿寨县拉沟乡拉沟街58号 |
融安县 | 0772-8327669 | 融安县长安镇广场东路1号商务中心2号楼6楼 |
长安镇 | 17376000000 | 长安镇融江北路东二巷158号和寨村民委员会办公室(长安经普办) |
浮石镇 | 0772-8472921 | 浮石镇人民政府政务服务中心一楼大厅 |
泗顶镇 | 0772-8376000 | 泗顶镇泗顶街11号 |
板榄镇 | 0772-8116800 | 广西融安县板榄镇板榄街145号 |
大将镇 | 18777000000 | 融安县大将镇林业站 |
大良镇 | 0772-8452102 | 大良镇人民政府二楼组委办公室 |
雅瑶乡 | 18376000000 | 雅瑶乡人民政府经济发展办公室 |
大坡乡 | 0772-8422026 | 融安县大坡乡人民政府(大坡街1号) |
东起乡 | 0772-8432008 | 东起乡东起街1号 |
沙子乡 | 0772-8392002 | 沙子乡沙子街3号党政办公室 |
桥板乡 | 18175000000 | 桥板乡桥板街9号 |
潭头乡 | 0772-8482048 | 潭头乡潭头街33号 |
融水苗族自治县 | 0772-5122970 | 融水苗族自治县民族大道203号 |
融水镇 | 0772-5862212 | 融水苗族自治县寿星北路64号 |
和睦镇 | 0772-5818029 | 融水苗族自治县和睦镇社区政和路政府大楼 |
三防镇 | 0772-5848001 | 融水苗族自治县三防镇新街70号 |
怀宝镇 | 0772-5838015 | 融水苗族自治县怀宝镇中寨社区中寨街184号 |
洞头镇 | 0772-5898002 | 融水苗族自治县洞头镇洞头街18号 |
大浪镇 | 0772-5908011 | 融水苗族自治县大浪镇河口街106号 |
永乐镇 | 0772-5808523 | 融水苗族自治县永乐镇下覃村永乐街65号 |
四荣乡 | 0772-5828031 | 融水苗族自治县四荣新集镇B区政务办公楼 |
香粉乡 | 0772-5958080 | 融水苗族自治县香粉乡香洲街54号 |
安太乡 | 0772-5888002 | 融水苗族自治县安太乡安太街政府大楼 |
汪洞乡 | 0772-5858022 | 融水苗族自治县汪洞乡汪洞街1号 |
同练瑶族乡 | 0772-5988064 | 融水苗族自治县同练乡同练街1号 |
滚贝侗族乡 | 0772-5868138 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡滚贝街14号 |
杆洞乡 | 0772-5878117 | 融水苗族自治县杆洞乡杆洞街政府大楼 |
安陲乡 | 0772-5948011 | 融水苗族自治县安陲乡江门街102号 |
白云乡 | 0772-5918016 | 融水苗族自治县白云乡瑶口村竹口街2号政府大院乡村振兴办2楼 |
红水乡 | 0772-5968101 | 融水苗族自治县红水红水街62号 |
拱洞乡 | 0772-5928160 | 融水苗族自治县拱洞乡拱洞街24号 |
良寨乡 | 0772-5978010 | 融水苗族自治县良寨乡良寨街50号 |
大年乡 | 0772-5938097 | 融水苗族自治县大年乡大年街72号 |
三江侗族自治县 | 0772-8614353 13481999286 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇福石路17号 |
古宜镇 | 0772-8617261 18477277841 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县古宜镇人民政府(李子冲5号)二楼统计办 |
斗江镇 | 17376000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县斗江镇斗江街87号斗江镇人民政府统计办公室 |
丹洲镇 | 0772-8501011 18977279122 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县丹洲镇板江街18号 |
八江镇 | 19968000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县八江镇八江街95号 |
林溪镇 | 18378000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县林溪镇林溪社区长寿街5号 |
独峒镇 | 0772-8660018 18177278155 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县独峒镇独峒新村 303 号(独峒镇人民政府统计办) |
同乐苗族乡 | 17776000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县同乐苗族乡兴隆街26号同乐苗族乡人民政府 |
梅林乡 | 18077000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县梅林乡人民政府办公楼二楼社会经济发展办公室 |
富禄苗族乡 | 18077000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县富禄苗族乡河西街25号 |
洋溪乡 | 0772-8750018 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县洋溪乡洋溪村旧寨屯12号 |
良口乡 | 0772-8760018 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县良口乡良口开发区新政府大楼 |
老堡乡 | 0772-8781019 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县老堡乡老堡街36号 |
高基瑶族乡 | 13978000000 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县高基乡高基村高基街1号 |
和平乡 | 0772-8550062 15678704922 | 三江侗族自治县和平乡和平街135号(和平乡人民政府) |
程村乡 | 0772-8730088 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县程村乡头坪村程村上寨屯2号(程村乡人民政府便民服务中心综合服务专窗) |
柳东新区 | 0772-2672044 | 柳州市鱼峰区新柳大道企业总部大楼1870办公室 |
阳和工业新区 | 0772-3510446 | 阳和中路16号阳和工业新区管理委员会225经济普查办公室 |
桂林市 | 0773-2800296 | 桂林市临桂区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦5楼(桂林市统计局) |
秀峰区 | 0773-2805242 | 桂林市秀峰区中隐路31号秀峰区人民政府1101办公室 |
秀峰街道 | 0773-2829705 | 桂林市秀峰区秀峰街道棠梓巷5号303办公室 |
