2023年长春市儿童和学生用品产品质量监督抽查结果
2023年长春儿童学生用品产品质量市监督抽查结果公示.xlsx
2023年长春儿童学生用品产品质量市监督抽查结果公示
序号 | 产品种类 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位社会统一信用代码 | 标称生产单位名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 检验结论 | 主要不合格项目 | 检验机构名称 | 检验机构社会统一信用代码 | 备注 |
1 | 儿童及学生用品 | 超轻粘土(儿童玩具) | 长春市超驰贸易有限责任公司 | 912201065785583261 | 长春市超驰贸易有限责任公司 | 可乐萌 | 货号:LM36-20(36色) | 合格品 | 2023-04-12 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
2 | 儿童及学生用品 | 超轻粘土(儿童玩具) | 长春市超驰贸易有限责任公司 | 912201065785583261 | 长春市超驰贸易有限责任公司 | 可乐萌 | 货号:LM12-20(12色) | 合格品 | 2023-05-12 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
3 | 儿童及学生用品 | PU发泡玩具(蜘蛛宇宙飞盘s) | 光复路尚品文具用品商行 | 92220101MA141EH715 | 杭州苏迈运动用品有限公司 | SURMAI | 19.5cm HS-040 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
4 | 儿童及学生用品 | 积木玩具 | 巨乐玩具销售(长春市)有限公司 | 91220100MACD9HKR40 | 南阳市明迪玩具有限公司 | 明迪 | 型号:10098 规格:20pcs | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
5 | 儿童及学生用品 | 变形机器人系列(变形勇士玩具) | 巨乐玩具销售(长春市)有限公司 | 91220100MACD9HKR40 | 汕头市梓育玩具有限公司 | 梓育玩具(图形) | 型号:1158-127 | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
6 | 儿童及学生用品 | 星河牙胶球(儿童玩具) | 九台区城西家和孕宝之家 | 92220181MA181JMM3K | 广东启智创新教育科技有限公司 | 汇乐(图形) | 619A | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
7 | 儿童及学生用品 | 魔方(儿童玩具) | 九台区城西家和孕宝之家 | 92220181MA181JMM3K | 汕头市澄海区魔域文化有限公司 | 魔域文化 | MF9128 | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
8 | 儿童及学生用品 | 记号笔 | 经济技术开发区中东大市场凯胜物资批发商行 | 92220100MA17P2DA1E | 得力集团有限公司 | 得力(图形) | NO.6881 10支/盒(黑) | 合格品 | 2023-01-07 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
9 | 儿童及学生用品 | 修正带 | 经济技术开发区中东大市场凯胜物资批发商行 | 92220100MA17P2DA1E | 广东乐普升文具有限公司 | / | NO.9803 5mm×30M | 合格品 | 2022-11-01 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
10 | 儿童及学生用品 | 三丽鸥滚轮橡皮擦 | 长春中东大市场博文文化办公用品批发商行 | 92220101MA14P14H6H | 浙江一正文化用品有限公司 | / | / | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
11 | 儿童及学生用品 | 擦字成线橡皮擦 | 长春中东大市场博文文化办公用品批发商行 | 92220101MA14P14H6H | 浙江一正文化用品有限公司 | / | / | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
12 | 儿童及学生用品 | 三角水彩笔 | 朝阳区铭宇办公文具店 | 92220104MA14R4HM99 | 温州市爱好笔业有限公司 | 爱好(图形) | 1996-12(12色) | 合格品 | 2022-10-10 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
13 | 儿童及学生用品 | 库洛米网纱笔袋 | 朝阳区宝之贝文具用品店 | 92220104MA84LRYW1X | 浙江一正文化用品有限公司 | 货号:YZ8366 | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | ||
14 | 儿童及学生用品 | PP向上吧少年(大点算课业簿册) | 吉林省多彩印刷有限公司 | 912201017742038136 | 吉林省多彩印刷有限公司 | 奋斗(图形) | 176×251mm 内页数32张 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
15 | 儿童及学生用品 | PP向上吧少年(白纸本) | 吉林省多彩印刷有限公司 | 912201017742038136 | 吉林省多彩印刷有限公司 | 奋斗(图形) | 176×251mm 内页数32张 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
16 | 儿童及学生用品 | 牛仔裤(米啡) | 朝阳区潮品童装馆 | 92220104MA17Q9XNXG | 台州市无我服饰有限公司 | 检:80/39 100/44 备:120/49 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明、纤维含量 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | ||
17 | 儿童及学生用品 | 韩版T恤 | 朝阳区潮品童装馆 | 92220104MA17Q9XNXG | 温岭市恩俊服装有限公司 | 嗨.大E小e(图形) | 检:150,130 备:160 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明、纤维含量 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
18 | 儿童及学生用品 | 连体衣(C1SS514B) | 绿园区花猫童装店 | 92220106MABRR35N7R | 杭州沙咔服饰有限公司 | CIMON/启萌 | 检:80、90蓝色 备样:110蓝色 | 一等品 | / | 不合格 | 使用说明 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
19 | 儿童及学生用品 | 短袖T恤 | 宽城区抱抱童装服饰行 | 92220103MA84WJGN15 | 杭州你加我加服装设计有限公司 | 欧抱抱OBAOBAO | 检:120/60、130/64 备:140/68 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
20 | 儿童及学生用品 | 连衣裙 | 宽城区抱抱童装服饰行 | 92220103MA84WJGN15 | 杭州你加我加服装设计有限公司 | 欧抱抱OBAOBAO | 检:110/56、120/60 备:130/64 | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
21 | 儿童及学生用品 | 柠檬花睡裙 | 宽城区团团宝宝家居童装店 | 92220103MA14RTY997 | 青岛瑞帆服饰有限公司 | / | 检:100/43 110/45 备:120/47 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
22 | 儿童及学生用品 | 风之声竹纤维睡衣套装 | 宽城区团团宝宝家居童装店 | 92220103MA14RTY997 | 青岛铭致服饰有限公司 | / | 检:110/60、130/65 备:140/70 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
23 | 儿童及学生用品 | 童鞋 | 九台区城西喜宝孕婴超市 | 92220181MA146T8996 | 江西小象快跑儿童用品有限公司 | 小象快跑(图形) | 检:16#17# 备:21# | 一等品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
24 | 儿童及学生用品 | 童鞋 | 九台区城西喜宝孕婴超市 | 92220181MA146T8996 | 杭州福婴儿童用品有限公司 | 开心娃(图形) | 检:23#(165)25#(175) 备:28#(190) | 合格品 | 2023.3.3 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
25 | 儿童及学生用品 | 机能凉鞋 | 九台区九台宝吉康孕婴百货商店 | 92220100MA84LC1C7K | 铭诺(深圳)儿童用品有限公司 | / | 检:25#24# 备:22# | 合格品 | 2022-04-12 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
26 | 儿童及学生用品 | 休闲鞋 | 九台区九台宝吉康孕婴百货商店 | 92220100MA84LC1C7K | 杭州多啡儿童用品有限公司 | 竹芽(图形) | 检:20#21# 备:18# | 一等品 | 2023-02 | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
27 | 儿童及学生用品 | 学生装 | 朝阳区霞之光服饰馆 | 92220104MA14H38N2C | 长春市霞光服饰有限公司 | / | 165 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
28 | 儿童及学生用品 | 学生装 | 朝阳区霞之光服饰馆 | 92220104MA14H38N2C | 长春市霞光服饰有限公司 | / | 160 | 合格品 | / | 不合格 | 使用说明 | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
29 | 儿童及学生用品 | 益智玩具 | 朝阳区爱儿天使孕婴童用品店 | 92220104MA14H6M012 | 汕头市澄海区瑞凡玩具厂 | / | 62143B | / | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
30 | 儿童及学生用品 | 学生服 | 吉林省锐田纺织服装有限公司 | 91220106MA16XPAJ13 | 吉林省锐田纺织服装有限公司 | 圣梵朗(SHENGFANLANG) | 165/88A | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
31 | 儿童及学生用品 | 学生服 | 吉林省锐田纺织服装有限公司 | 91220106MA16XPAJ13 | 吉林省锐田纺织服装有限公司 | 圣梵朗(SHENGFANLANG) | 175/78A | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 91210200MA0Y2Y60X4 | |
32 | 儿童及学生用品 | 记号笔 | 经济技术开发区中东大市场同鑫办公用品批发行 | 92220101MA14FAF908 | 得力集团有限公司 | 得力文具 | 0.5mm 1.2mm 12支 | 合格品 | 2022-06-15 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
33 | 儿童及学生用品 | 擦字成线橡皮擦 | 经济技术开发区中东大市场同鑫办公用品批发行 | 92220101MA14FAF908 | 浙江一正文化用品有限公司 | 一正 | YZ2327 | 合格品 | / | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
34 | 儿童及学生用品 | 中性笔 | 长春中东大市场国伟文化体育用品批发行 | 92220101MA14P91Q25 | 得力集团有限公司 | 得力文具 | S01 中性笔 0.5mm 12支 | 合格品 | 2022-12-15 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
35 | 儿童及学生用品 | S95中性笔 | 经济技术开发区中东大市场盛宇办公文具用品商行 | 92220101MA14FD1C4X | 得力集团有限公司 | 得力文具 | 0.5mm 12支 | 合格品 | 2023-01-04 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
36 | 儿童及学生用品 | S96中性笔 | 经济技术开发区中东大市场盛宇办公文具用品商行 | 92220101MA14FD1C4X | 得力集团有限公司 | 得力文具 | 0.7mm 12支 | 合格品 | 2023-01-10 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
37 | 儿童及学生用品 | 中性笔 | 光复路惠普文化办公用品商行 | 92220101MA14FP8P8M | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | K-35 12支/PCS 0.5mm | 合格品 | 2022-09-15 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
38 | 儿童及学生用品 | 速干按动全针管中性笔 | 光复路惠普文化办公用品商行 | 92220101MA14FP8P8M | 青岛点石文具用品有限公司 | 点石 | 12支 0.5mm DS-0153 | 合格品 | 2022-10 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
39 | 儿童及学生用品 | 修正带 | 长春市宽城区得展良品办公用品行 | 92220103MA17DM8P1N | 广东乐普升文具有限公司 | 乐普升 | 5mm×12m×1PCS | 合格品 | 2021-08-01 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
40 | 儿童及学生用品 | 咖宝车神-精选-耍宝金刚(儿童玩具) | 光复路宝贝乐神迪玩具行 | 92220101MA14T8LY4D | 广东易腾动漫文化有限公司 | 买奇酷 | HC 3503 | 合格品 | 2023-06-01(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
41 | 儿童及学生用品 | 乐趣体育玩具(儿童玩具) | 光复路宝贝乐神迪玩具行 | 92220101MA14T8LY4D | 汕头市镇创塑胶实业有限公司 | 奥杰 | IP602 | 合格品 | 2023-4-29(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
42 | 儿童及学生用品 | 磁力积木(儿童玩具) | 光复路钰峰玩具行 | 92220101MA14FNWD7J | 汕头市新奇源玩具实业有限公司 | 新奇源玩具 | YDC007 | 合格品 | 2023-5-9(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
43 | 儿童及学生用品 | 机器人玩具 | 光复路钰峰玩具行 | 92220101MA14FNWD7J | 汕头市澄海区正涵玩具厂 | 嘉尔乐 | 0828A | 合格品 | 2023-5-9(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
44 | 儿童及学生用品 | 电动遥控车 | 光复路金源玩具行 | 92220101MA14FPU2XW | 汕头市澄海区双烽贸易有限公司 | 双烽玩具 | 1-12 | 合格品 | 2023-3-9(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
45 | 儿童及学生用品 | 遥控车 | 光复路金源玩具行 | 92220101MA14FPU2XW | 汕头市暴龙工艺玩具有限公司 | 暴龙玩具 | K-723 | 合格品 | 2023-3-9(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
46 | 儿童及学生用品 | 短袖上衣 | 上海禄泰实业有限公司长春宽城分公司 | 91220103MA14TR40XU | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | adidas | HK 7450 92 | 合格证 | 2023-4-30(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
47 | 儿童及学生用品 | 大童上衣 | 耐克商业(中国)有限公司长春九台北路分公司 | 91220101MA14W8MGXL | 宁波申州针织有限公司 | 耐克 | 145/72 | 合格品 | 2023-3-23(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
48 | 儿童及学生用品 | 16k彩色拍纸本 | 光复路立方纸业经销处 | 92220101MA14FP619N | 吉林省万企通商务印刷有限公司 | 丽祥 | 丽祥高档拍纸本系列 | 合格品 | 2022-12-04(进货日期) | 不合格 | 标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
49 | 儿童及学生用品 | 修正带 | 光复路立方纸业经销处 | 92220101MA14FP619N | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 20m×5mm | 合格品 | 2022-08-10 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
50 | 儿童及学生用品 | bun喝护奶嘴6支家庭装 | 南关区新生代王子羊孕婴用品店 | 92220102MA14GEMD4X | 广州拓业婴童用品有限公司 | 贝优能 | 6支装 | 合格品 | 2019-9-2 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
51 | 儿童及学生用品 | 碎花旗袍裙 | 南关区新生代王子羊孕婴用品店 | 92220102MA14GEMD4X | 青岛米卡咪可服饰有限公司 | 米卡咪可 | 6支装 | A类 | 2023-5-20(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
52 | 儿童及学生用品 | 半袖防尿湿系带上衣 | 南关区美彤婴喜爱孕婴用品店 | 92220102MABXRRNR5N | 广州市爱递婴童用品有限公司 | 天竹 | 59/44 | A类 | 2023-6-5(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
53 | 儿童及学生用品 | 50支纯棉草莓花朵短袖半背 | 南关区永霞米氏孕婴用品五马路店 | 92220102MA84JQKM77 | 安阳高新区利童制衣厂 | 译童 | 59/42 | 合格品 | 2023-05-28(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
54 | 儿童及学生用品 | 小樱桃莫代尔长袖和服上衣 | 南关区永霞米氏孕婴用品五马路店 | 92220102MA84JQKM77 | 天津市贝贝针织品有限公司 | 津贝 | 59/40 | 一等品 | 2023-5-28(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
55 | 儿童及学生用品 | 竹纤维单面素色提花印花无骨短袖肩开套 | 二道区童年故事母婴生活馆 | 92220105MABU6GD463 | 广东安宝儿婴童服饰有限公司 | 安宝儿 | 衣:73/48 库:73/47 | 一等品 | 2022-11-5(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
56 | 儿童及学生用品 | 托马斯磁性面板(儿童玩具) | 二道区童年故事母婴生活馆 | 92220105MABU6GD463 | 汕头市欧锐玩具实业有限公司 | 欧锐 | T007 | 合格品 | 2023-4-24(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
57 | 儿童及学生用品 | 不脏卷考试笔 | 吉林亚泰超市有限公司新动力分公司 | 91220105MA17NKL761 | 温州市爱好笔业有限公司 | 爱好 | 0.5 mm MS7010 | 合格品 | 2020-11-21 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
58 | 儿童及学生用品 | 红蓝B5白纸本 | 吉林亚泰超市有限公司新动力分公司 | 91220105MA17NKL761 | 吉林省多彩印刷有限公司 | STRUGGLE | B5无划线/PLAIN | 合格品 | 2022-03-9(进货日期) | 不合格 | 标识 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
59 | 儿童及学生用品 | 福气小熊弯背偏衫套服 | 二道区千嘉惠服饰店 | 92220105MA7FGGGKXG | 青岛合旺服饰有限公司 | 拉K安卓 | 59 LK11001 | 合格品 | 2023-1-2(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
60 | 儿童及学生用品 | 益智套装玩具 | 二道区千嘉惠服饰店 | 92220105MA7FGGGKXG | 汕头市澄海区俊易玩具实业有限公司 | 铭智 | 6699 | 合格品 | 2023-6-4(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
61 | 儿童及学生用品 | 12色三角杆可洗水彩笔 | 吉林永辉超市有限公司长春吾悦广场店 | 91220106MA145C2D12 | 中山市联众文具有限公司 | 联众 | DM20655-2 12支 | 合格品 | 2022-12-1 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
62 | 儿童及学生用品 | 子弹头中性笔 | 吉林永辉超市有限公司长春吾悦广场店 | 91220106MA145C2D12 | 重庆英雄文化用品有限公司 | 英雄兔 | 0.5 mm | 合格品 | 2022-11-25 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
63 | 儿童及学生用品 | 童鞋 | 绿园区木童鞋店 | 92220106MA84J1079N | 浦江童辉鞋业有限公司 | 牧童 | 230(1.5) | 合格品 | 2021-12-17 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
64 | 儿童及学生用品 | 儿童旅游鞋 | 绿园区木童鞋店 | 92220106MA84J1079N | 浙江兽霸儿童用品有限公司 | SOBB | 35/225(1.5) | 合格品 | 2022-2-20 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
65 | 儿童及学生用品 | 至臻乳感宽口奶嘴 | 绿园区吾悦广场王磊米氏商贸店 | 92220106MA17R8P62P | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 日康 | 3 M中流量 | 合格品 | 2020-8-1 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
66 | 儿童及学生用品 | 进口不锈钢笔头经典办公中性笔 | 吉林省锐锋办公设备有限公司 | 91220101697797952P | 宁波浩悦文具有限公司 | 最炫 | 0.5 mm | 合格品 | 2022-8-8 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
67 | 儿童及学生用品 | 婴幼儿布面鞋 | 绿园区柯澄米氏孕婴用品店 | 92220106MA17KLB79J | 郑州新魔豆儿童用品有限公司 | BOBDOG | 120mm(1.5)17-20 | 合格品 | 2021-12-10 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
68 | 儿童及学生用品 | 短袖针织衫 | 长春市欧奇商贸有限公司 | 91220103593390031B | 特步(中国)有限公司 | Xtep Kids | 110/56 | 合格品 | 2023-03-18(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
69 | 儿童及学生用品 | 探索遥控器(儿童玩具) | 绿园区佳童王子羊孕婴用品店 | 92220106MABP8HAY18 | 广东启智创新教育科技有限公司 | 汇乐 | 757 | 合格品 | 2023-01-10(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
70 | 儿童及学生用品 | 背心短裤套 | 绿园区柯澄米氏孕婴用品店 | 92220106MA17KLB79J | 北京极物孕婴童用品有限公司 | 温妮宝贝 | 上衣:80/48 下衣:80/47 | 合格品 | 2021-05-14(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
71 | 儿童及学生用品 | 可洗水彩笔 | 吉林省锐锋办公设备有限公司 | 91220101697797952P | 温州金马文具用品制造有限公司 | 掌握 | ZW-204 | 合格品 | 2021-06-07 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
72 | 儿童及学生用品 | 积木玩具(儿童玩具) | 绿园区佳童王子羊孕婴用品店 | 92220106MABP8HAY18 | 汕头市澄海区乐乐兄弟玩具有限公司 | 乐乐兄弟 | 8814-11 | 合格品 | 2023-05-20(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
73 | 儿童及学生用品 | 短袖针织衫 | 长春市欧奇商贸有限公司 | 91220103593390031B | 特步(中国)有限公司 | Xtep Kids | 150/72 | 合格品 | 2023-05-24(进货日期) | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
74 | 儿童及学生用品 | 学生校服 | 吉林省金宣赫服饰有限公司 | 91220122MA173MG97E | 吉林省金宣赫服饰有限公司 | / | 140 | 合格品 | 2023-08-01 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
75 | 儿童及学生用品 | 学生校服 | 吉林省金宣赫服饰有限公司 | 91220122MA173MG97E | 吉林省金宣赫服饰有限公司 | / | 120 140 150 | 合格品 | 2023-08-03 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
76 | 儿童及学生用品 | 学生装 | 吉林省尚云泽服饰有限公司 | 91220101MA14ACPP38 | 吉林省尚云泽服饰有限公司 | 尚云泽 | 185/T | 合格品 | 2023-08 | 不合格 | 标志 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
77 | 儿童及学生用品 | 学生服 | 吉林省尚云泽服饰有限公司 | 91220101MA14ACPP38 | 吉林省尚云泽服饰有限公司 | 尚云泽 | 185 | 合格品 | 2023-08 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
78 | 儿童及学生用品 | 学生服 | 德惠市胜利街语珍服装加工厂 | 92220183MA7G6GE18M | 德惠市胜利街语珍服装加工厂 | / | 140/60 | 合格 | 2023-08 | 不合格 | 标志 | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
79 | 儿童及学生用品 | 女童运动鞋 | 长春市缤迪商贸有限公司 | 91220103MA7GH1JG16 | 福建省莆田富邦实业有限公司 | SKECHERS(斯凯奇) | 检样230mm 235mm 备样240mm | 合格品 | 2022-7-1 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
80 | 儿童及学生用品 | 儿童户外跑步鞋 | 长春市赛威商贸有限公司 | 91220103MACQ1GRG4B | 东林嘉合(北京)体育用品有限公司 | 诺诗兰 | 检样26 27 备样28 | 合格品 | 2022.08.03 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q | |
81 | 儿童及学生用品 | 男/女低帮滑板童鞋 | 吉林鑫创商贸有限公司 | 91220102MA14D8GD3Y | 晋江卡贝奥体育用品有限公司 | paul frank | 检样32 200(1.5) 31 195(1.5) 备样32 200(1.5) | 合格品 | 2023-07-15 | 未发现不合格 | / | 山东腾翔产品质量检测有限公司 | 91371700MA3CCL9J9Q |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved