中国质量新闻网讯 2023年4月14日,山东省市场监督管理局网站公布2022年陶瓷砖产品质量省级监督抽查结果。
本期信息显示,2022年第3批省级监督抽查共抽查陶瓷砖产品87批次,其中,生产领域43批次,流通领域44批次。依据GB/T 4100-2015《陶瓷砖》等标准的要求,对陶瓷砖产品的尺寸、吸水率、断裂模数、破坏强度等项目进行了检验。
抽查发现淄博天佳建陶有限公司、山东华宇国际控股有限公司2家生产者的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为吸水率。其中,生产者淄博天佳建陶有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年陶瓷砖产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 岩板瓷砖 | 生产领域 | 山东华宇国际控股有限公司 | 913713000730235884 | 佛山美鑫陶瓷有限公司 | 2022.8.8/12 | 400×800×8(mm) | 法西尼 | 不合格 | 吸水率,% | 淄博市产品质量检验研究院 | |
2 | 中板瓷砖 | 生产领域 | 淄博天佳建陶有限公司 | 913703031641373376 | 广东省佛山市万福通陶瓷有限公司 | 2022.7.21/27 | 400×800×8(mm) | 万通瓷砖 | 不合格 | 吸水率,% | 淄博市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
2022年陶瓷砖产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 仿古砖 | 生产领域 | 海鸥冠军建材(烟台)有限公司 | 91370684MA3TPN4X31 | 信益陶瓷(蓬莱)有限公司 | 2021.3.17/0100641121 | 600×600×9.5(mm) | 冠军 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
2 | 内墙砖 | 生产领域 | 临沂康都瓷业有限公司 | 91371311780791527H | 佛山市帝之居陶瓷有限公司 | 2022.6.27/37 | 300×600×9.4(mm) | 帝之居 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
3 | 陶瓷砖 | 生产领域 | 临沂市连顺建陶有限公司 | 913713117248047683 | 佛山市春辉陶瓷有限公司 | 2022.7.26/A005 | 400×800×7.7(mm) | 如意人生 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
4 | 内墙砖 | 生产领域 | 临沂新朗宇建陶有限公司 | 91371311MA3CDBYM07 | 佛山市粤美佳陶瓷有限公司 | 2022.7.14/5 | 300×600×9.6(mm) | 曼蒂尼 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
5 | 通体大理石 | 生产领域 | 临沂沂州建陶有限公司 | 91371300751774066E | 佛山市美地陶瓷有限公司 | 2022.3.23/HS98 | 800×800×11(mm) | 剑牌瓷砖 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
6 | 木纹砖 | 生产领域 | 青岛华都新型陶瓷有限公司 | 91370285MA3FB8BM8B | 佛山市懋隆陶瓷有限公司 | 2022.6.10/0151 | 900×150×9.7(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
7 | (全瓷大板)瓷砖 | 生产领域 | 山东东宇建陶有限公司 | 9137130079154832XB | 佛山市迦南美地陶瓷有限公司 | 2022.8.7/0807D | 750×1500×10.0(mm) | 金宝璐 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
8 | 全瓷中板陶瓷砖 | 生产领域 | 山东国鹏陶瓷有限公司 | 91370302792499312Q | 佛山市璟宏陶瓷有限公司 | 2022.5.17/220510 | 400×800×7.5(mm) | 金米灡 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
9 | 地铺石瓷砖 | 生产领域 | 山东国润陶瓷有限公司 | 91370302737204753A | 山东国润陶瓷有限公司 | 2020.5.26/052660 | 600×600×14.7(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
10 | 通体大理石瓷砖 | 生产领域 | 山东宏狮陶瓷科技有限公司 | 91370302MA3EKX1K45 | 佛山市美嘉轩陶瓷有限公司 | 2022.6.5/F6 | 800×800×11(mm) | 优利高 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
11 | 陶瓷砖 | 生产领域 | 山东金卡材料科技有限公司 | 913703027489632102 | 山东金卡材料科技有限公司 | 2022.7.1/GN18854 | 600×600×18(mm) | 金卡 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
12 | 中板陶瓷砖 | 生产领域 | 山东力豪陶瓷有限公司 | 91370302MA3EUHQU6D | 广东佛山市名创陶瓷有限公司 | 2022.7.6/A7 | 400×800×8.0(mm) | 奢米亚 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
13 | 仿古砖 | 生产领域 | 山东亮剑陶瓷有限公司 | 91370302789263384P | 佛山飒露紫陶瓷有限公司 | 2022.6.9/0 | 600×600×9.5(mm) | 佛兰迪 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
14 | 内墙砖 | 生产领域 | 山东名宇陶瓷科技有限公司 | 91370302MA3MK13C1P | 广东狮王陶瓷有限公司 | 2022.7.9/M1-A | 300×600×9.5(mm) | 狮王瓷砖 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
15 | 通体大理石 | 生产领域 | 山东狮王陶瓷有限公司 | 913703027433633472 | 广东狮王陶瓷有限公司 | 2022.4.22/S15 | 750×1500×10.5(mm) | 狮王瓷砖 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
16 | 超白岩板通体中板瓷砖 | 生产领域 | 山东狮子王新材料科技有限公司 | 913703027544856492 | 佛山市金煜陶瓷有限公司 | 2022.7.12/B2 | 400×800×8.0(mm) | 索菲娅·罗兰 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
17 | 通体大理石 | 生产领域 | 山东顺为陶瓷有限公司 | 91370302349261799T | 佛山市顺为陶瓷有限公司 | 2022.7.11/220711-1 | 600×600×9.5(mm) | 佳贝佳 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
18 | 石英砖 | 生产领域 | 山东统一科技工业设计有限公司 | 91370302MA3D4N3D41 | 山东统一科技工业设计有限公司 | 2022.4.20/251522 | 600×600×20(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
19 | 石英砖 | 生产领域 | 山东统一陶瓷科技有限公司 | 91370302757465184D | 山东统一陶瓷科技有限公司 | 2022.3.27/251422 | 600×600×20(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
20 | 现代通体大理石(陶瓷砖) | 生产领域 | 山东万豪陶瓷有限公司 | 91370302MA3DJ7AU6D | 广东佛山市润锦陶瓷有限公司 | 2022.7.9/E12 | 800×800×11.1(mm) | 博古印象 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
21 | 通体大理石 | 生产领域 | 山东雅迪陶瓷有限公司 | 913703027554144479 | 佛山英彩陶瓷有限公司 | 2022.8.4/0804D1 | 600×1200×9.7(mm) | 佳粤 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
22 | 微晶玉石瓷砖 | 生产领域 | 山东亚行陶瓷有限公司 | 91370300740228043P | 佛山市赛特嘉陶瓷有限公司 | 2022.4.20/4501 | 800×800×12.2(mm) | 鹰王 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
23 | 超磨大理石(陶瓷砖) | 生产领域 | 山东亿豪陶瓷有限公司 | 91370883MA3CK3RM2C | 佛山红石明珠陶瓷有限公司 | 2022.7.4/A3 | 800×800×11.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
24 | 通体大理石 | 生产领域 | 山东远丰陶瓷有限公司 | 91370302782301165P | 佛山英彩陶瓷有限公司 | 2022.7.20/0720AF1 | 800×800×10.5(mm) | 華御陶瓷 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
25 | 内墙砖 | 生产领域 | 山东淄博鲁中建材总厂 | 913703031642742356 | 广东省佛山市万福通陶瓷有限公司 | 2022.7.16/21 | 300×600×9.6(mm) | 万通瓷砖 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
26 | 陶瓷砖 | 生产领域 | 淄博东岳实业总公司建材厂 | 91370303164266382E | 淄博东岳实业总公司建材厂 | 2022.7.3/EOGL2117RE | 800×800×10.8(mm) | 斯格米 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
27 | 极简现代砖 | 生产领域 | 淄博峰霞陶瓷有限公司 | 91370302754488102H | 淄博峰霞陶瓷有限公司 | 2022.4.13/12205F12 | 600×1200×11.8(mm) | 绿迪陶瓷 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
28 | 大板系列大理石瓷砖 | 生产领域 | 淄博恒岳建陶厂 | 9137030372623595XT | 广东佛山恒岳陶瓷有限公司 | 2021.6.28/2 | 600×1200×10.5(mm) | 恒岳陶瓷 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
29 | 通体大理石 | 生产领域 | 淄博华岳建筑陶瓷有限公司 | 91370303613292659L | 佛山市鑫家陶瓷有限公司 | 2022.5.10/501 | 800×800×10.7(mm) | 玉美天成 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
30 | 仿古砖 | 生产领域 | 淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 | 913703027207529807 | 广东卡隆纳家居建材有限公司 | 2022.7.9/2 | 800×800×10.5(mm) | 卡罗娜 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
31 | 通体大理石 | 生产领域 | 淄博金斯威建筑陶瓷有限公司 | 913703037372433651 | 佛山市金凯威陶瓷有限公司 | 2022.7.15/TA8629-2022-0715 | 800×800×10.6(mm) | 金堡丽 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
32 | 生态地铺石 | 生产领域 | 淄博锦川陶瓷有限公司 | 91370302764826179X | 淄博锦川陶瓷有限公司 | 2022.7.25/DS3202 | 298×598×18(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
33 | 超白瓷抛(陶瓷砖) | 生产领域 | 淄博锦昊陶瓷有限公司 | 91370302780751197M | 佛山市百花齐放陶瓷有限公司 | 2022.4.12/01 | 600×1200×10.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
34 | 通体大理石 | 生产领域 | 淄博京齐力建陶有限公司 | 913703037903791309 | 佛山市京齐力陶瓷科技有限公司 | 2022.6.10/25 | 750×1500×10.5(mm) | 京齐力 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
35 | 通体大理石 | 生产领域 | 淄博强强建陶有限公司 | 91370303679243892G | 佛山市福韵陶瓷科技有限公司 | 2022.6.11/1 | 800×800×10.8(mm) | 完美 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
36 | 仿古砖 | 生产领域 | 淄博市淄川美泉建陶有限公司 | 91370302748955229M | 淄博市淄川美泉建陶有限公司 | 2022.7.26/1 | 600×600×9.7(mm) | 美泉 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
37 | 陶瓷地砖 | 生产领域 | 淄博顺昌陶瓷有限公司 | 91370302788466411H | 淄博顺昌陶瓷有限公司 | 2022.6.6/0606D2 | 600×600×9.3(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
38 | 通体大理石(陶瓷砖) | 生产领域 | 淄博舜元建陶有限公司 | 91370302787190927F | 广东凯希威陶瓷科技有限公司 | 2022.6.8/Y0608 | 800×800×11.5(mm) | 麦迪陶瓷 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
39 | 岩板瓷砖 | 生产领域 | 淄博新博陶瓷科技有限公司 | 91370302795308366D | 佛山市锐艺陶瓷有限公司 | 2022.6.30/BY12161 | 600×1200×10.5(mm) | 博艺 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
40 | 荣耀大板陶瓷砖 | 生产领域 | 淄博智联建陶有限公司 | 91370303797311120B | 佛山市鑫智联建陶有限公司 | 2021.9.1/17 | 750×1500×11(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
41 | 通体大理石 | 生产领域 | 淄博嵩岳建筑陶瓷有限公司 | 91370303MA3BX03K56 | 佛山市飞岳建筑陶瓷有限公司 | 2022.5.18/C8 | 800×800×12.1(mm) | 锦岳 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
42 | 马可波罗磁砖 | 流通领域 | 德州经济技术开发区吉达陶瓷经销处 | 92371400MA94EQ469A | 江西唯美陶瓷有限公司 | 2022.6/F2206FG7B | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
43 | 马可波罗磁砖 | 流通领域 | 德州经济技术开发区吉达陶瓷经销处 | 92371400MA94EQ469A | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 2022.4/D2204VGD7B | 400×400×8.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
44 | 马可波罗磁砖 | 流通领域 | 德州经济技术开发区吉达陶瓷经销处 | 92371400MA94EQ469A | 东莞市唯美陶瓷工业园有限公司 | 2022.5/D2205VGD2B | 400×400×8.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
45 | 荣耀中板 | 流通领域 | 德州经济开发区博鸿陶瓷经销部 | 92371400MA3D9ABB0H | 广东宏宇新型材料有限公司 | 2021.8.1/VBE16 | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
46 | 釉面砖 | 流通领域 | 德州经济开发区博鸿陶瓷经销部 | 92371400MA3D9ABB0H | 广东宏宇陶瓷有限公司 | //CC38 | 300×300×9.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
47 | 中板墙砖 | 流通领域 | 东营开发区老于陶瓷馆 | 92370500MA3MB8PC18 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | //20220602 | 800×400×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
48 | 中板墙砖 | 流通领域 | 东营开发区老于陶瓷馆 | 92370500MA3MB8PC18 | 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | //20220601 | 800×400×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
49 | 加西亚质感砖 | 流通领域 | 东营开发区郑杰家装部 | 92370500MA3N2LBW3E | 佛山市加西亚瓷砖有限公司 | 2022.5.15/MJ22YA47 | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
50 | 加西亚质感砖 | 流通领域 | 东营开发区郑杰家装部 | 92370500MA3N2LBW3E | 佛山市加西亚瓷砖有限公司 | 2022.6.18/HM22YB52 | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
51 | 加西亚质感砖 | 流通领域 | 东营开发区郑杰家装部 | 92370500MA3N2LBW3E | 佛山市加西亚瓷砖有限公司 | 2020.9.22/CR1223223K | 200×1200×10.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
52 | 瓷质仿古砖 | 流通领域 | 寒亭区麓晨瓷砖销售店 | 92370703MA7F78HE6P | 广东省罗曼缔克陶瓷有限公司 | 2020.10.13/R7-31 | 300×800×8.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
53 | 罗曼缔克瓷砖 | 流通领域 | 寒亭区麓晨瓷砖销售店 | 92370703MA7F78HE6P | 河源市罗曼缔克实业有限公司 | 2021.4.29/OR5-30 | 300×600×10(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
54 | 伊莉莎白瓷砖 | 流通领域 | 寒亭区普圣家居建材销售中心 | 92370703MA94GNHL7U | 佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司 | 2022.4.29/ZE11-28 | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
55 | 伊莉莎白瓷砖 | 流通领域 | 寒亭区普圣家居建材销售中心 | 92370703MA94GNHL7U | 佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司 | 2022.5.2/E10-29 | 300×800×8.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
56 | 伊莉莎白瓷砖 | 流通领域 | 寒亭区普圣家居建材销售中心 | 92370703MA94GNHL7U | 佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司 | 2021.8.4/TE6-29 | 800×800×10.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
57 | 高端质感系瓷砖 | 流通领域 | 济南高新区金易陶瓷砖经营部 | 92370100MA7CHWU361 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 2022.3.3/9L5KF | 900×150×10(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
58 | 金意陶瓷砖 | 流通领域 | 济南高新区金易陶瓷砖经营部 | 92370100MA7CHWU361 | 佛山市三水金意陶陶瓷有限公司 | 2022.3.8/K5103K | 1200×198×10(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
59 | 金意陶瓷砖 | 流通领域 | 济南高新区金易陶瓷砖经营部 | 92370100MA7CHWU361 | 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | 2022.6.21/W4901K | 800×400×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
60 | 中板通体大理石瓷砖 | 流通领域 | 济南山水间装饰工程有限公司 | 91370105MA3RJ28U2H | 广东全圣陶瓷有限公司 | 2020.12.1/KQ43SG | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
61 | 中板通体大理石瓷砖 | 流通领域 | 济南山水间装饰工程有限公司 | 91370105MA3RJ28U2H | 广东全圣陶瓷有限公司 | 2021.4.23/KQ42SG | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
62 | 诺贝尔瓷砖 | 流通领域 | 济宁高新区金诺瓷砖销售店 | 92370800MA94FYLB59 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 | //J60 | 900×900×12(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
63 | 诺贝尔瓷砖 | 流通领域 | 济宁高新区金诺瓷砖销售店 | 92370800MA94FYLB59 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 | 2021.5.19/J56D-35 | 800×800×10(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
64 | 诺贝尔瓷砖 | 流通领域 | 济宁高新区金诺瓷砖销售店 | 92370800MA94FYLB59 | 德清诺贝尔陶瓷有限公司 | 2021.12.3/D65W-48 | 600×1200×11(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
65 | 唯美陶瓷(陶瓷砖) | 流通领域 | 济宁高新区美居陶瓷营销中心 | 92370800MA3K23M93G | 广东家美陶瓷有限公司 | 2020.12.9/2012FF8C | 800×800×10(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
66 | 唯美陶瓷(陶瓷砖) | 流通领域 | 济宁高新区美居陶瓷营销中心 | 92370800MA3K23M93G | 广东家美陶瓷有限公司 | 2020.10.31/2011FA8B- | 600×1200×9(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
67 | 瓷质釉面仿古砖 | 流通领域 | 日照市东港区博德瓷砖经销处 | 92371102MA3JEHMA49 | 阳西博德精工建材有限公司 | //22C21 | 600×600×9.0(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
68 | 超平釉(陶瓷砖) | 流通领域 | 日照市东港区日照街道新普瑞建材中心 | 92371102MA3TRL812F | 清远南方建材卫浴有限公司 | //P6 | 800×400×7.4(mm) | 新中源 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
69 | 超平釉(陶瓷砖) | 流通领域 | 日照市东港区日照街道新普瑞建材中心 | 92371102MA3TRL812F | 湖北宝加利陶瓷有限公司 | 2021.10.10/5 | 800×400×7.4(mm) | 新中源 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
70 | 新石韵釉面砖 | 流通领域 | 日照市中木商贸有限公司 | 91371102MA3D51BX41 | 广东宏宇新型材料有限公司 | 2021.6.2/VAZ07 | 300×600×9.5(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
71 | 宏宇中板(陶瓷砖) | 流通领域 | 日照市中木商贸有限公司 | 91371102MA3D51BX41 | 广西宏胜陶瓷有限公司 | 2022.3.18/SCB004CC | 400×800×7.8(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
72 | 瓷砖 | 流通领域 | 山东莜贝工程材料有限公司 | 91370303MA3WLDGM30 | 广东新风景陶瓷有限公司 | 2021.8.11/X5121 | 1200×600×10.5(mm) | ICC | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
73 | 厨卫玻化砖 | 流通领域 | 威海光波建材有限公司 | 91371000595233443H | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 2021.9.23/DVO3211Q30 | 300×300×8.5(mm) | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
74 | 仿古砖 | 流通领域 | 威海光波建材有限公司 | 91371000595233443H | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 2019.5.20/DVO4191510 | 300×300×8.5(mm) | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
75 | 釉面内墙砖 | 流通领域 | 威海皓旰建材有限公司 | 91371000MA3F7H4570 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 2022.6.7/80037 | 300×600×9.6(mm) | 蒙娜丽莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
76 | 釉面内墙砖 | 流通领域 | 威海皓旰建材有限公司 | 91371000MA3F7H4570 | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | 2021.12.1/D16 | 300×600×9.6(mm) | 蒙娜丽莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
77 | 釉面内墙砖 | 流通领域 | 威海皓旰建材有限公司 | 91371000MA3F7H4570 | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司 | 2022.4.17/D32 | 300×600×9.6(mm) | 蒙娜丽莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
78 | 瓷质仿古砖 | 流通领域 | 淄博金宇工贸有限责任公司 | 91370303706032047K | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 2021.3.12/A156 | 800×800×10.5(mm) | 蒙娜丽莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
79 | 瓷质仿古砖 | 流通领域 | 淄博金宇工贸有限责任公司 | 91370303706032047K | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | 2018.4.22/425 | 600×600×9.6(mm) | 蒙娜丽莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
80 | 仿古砖 | 流通领域 | 淄博子耀建筑装饰工程有限公司 | 91370303MA3WNWDFX5 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2022.4.14/DV02223B60 | 600×298×9.5(mm) | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
81 | 精瓷砖 | 流通领域 | 淄博子耀建筑装饰工程有限公司 | 91370303MA3WNWDFX5 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2022.5.31/1-B-2GA-5 | 800×400×7.4(mm) | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
82 | 冠珠仿古砖 | 流通领域 | 滕州市龙泉杰忠建材经营部 | 92370481MA3F9NQ701 | 新明珠集团股份有限公司 | 2022.3.11/LQ501-31-A | 600×1200×10.0(mm) | 冠珠 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
83 | 冠珠仿古砖 | 流通领域 | 滕州市龙泉杰忠建材经营部 | 92370481MA3F9NQ701 | 新明珠集团股份有限公司 | 2022.5.19/HE0517-01 | 400×800×8.0(mm) | 冠珠 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
84 | 瓷质雅光砖 | 流通领域 | 滕州市龙泉雅致建材超市 | 92370481MA3DNJN75P | 佛山市萨米特陶瓷销售有限公司 | 2022.6.14/HE0614-02A | 800×800×10.0(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
85 | 瓷质雅光砖 | 流通领域 | 滕州市龙泉雅致建材超市 | 92370481MA3DNJN75P | 佛山市萨米特陶瓷销售有限公司 | 2022.6.16/HE0616-01 | 400×800×8.0(mm) | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
2022年陶瓷砖产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 山东众狮陶瓷科技有限公司 | *、* |
2 | 淄博城东建陶有限公司 | 停产 |
3 | 淄博京瓷陶瓷科技有限公司 | 暂时停产 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved