
太和县市场监督管理局发布2024年第二期食品安全监督抽检信息通告
为切实保证广大消费者的消费知情权,太和县市场监督管理局现对2024年食品安全监督抽检信息进行通告。抽检实施单位:太和县市场监督管理局,检验依据:根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,承检机构:国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。本次抽检食品233批次,其中合格224批次,不合格9批次;“你点我检”专项抽检24批次,其中合格23批次,不合格1批次;白酒专项抽检2批次,合格2批次。
对上述抽检中发现的不合格产品,市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,若在购买商品过程遇到问题,可到太和县市场监督管理局进行举报和投诉。
2024年4月23日
| 太和县市场监督管理局监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 分类 | 承检机构名称 | 备注 |
| XBJ24341222342730776ZX | 1 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 太和县关集镇育才路南头路西 | 脐橙 | / | / | 2023-12-31 | 联苯菊酯║0.095mg/kg║≤0.05mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342730439ZX | 2 | 太和县关集镇高廷龙食品厂 | 安徽省阜阳市太和县关集镇唐路村委会高庄东头路西 | 太和县关集镇高廷龙食品厂 | 安徽省阜阳市太和县关集镇唐路村委会高庄东头路西 | 糕点 | 散装称重 | / | 2024-01-04 | 霉菌║270CFU/g║≤150CFU/g | 太和县/县抽 | 糕点 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342730575ZX | 3 | 太和县新开源食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇金庄村委会贾楼村50号 | 太和县新开源食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇金庄村委会贾楼村50号 | 麻油食品(糕点) | 350g/盒 | / | 2024-01-04 | 霉菌║210CFU/g║≤150CFU/g | 太和县/县抽 | 糕点 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342730863ZX | 4 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡派出所东10米 | 螺丝椒 | / | / | 2024-01-06 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342730939ZX | 5 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡东城村委会正对面 | 生姜 | / | / | 2024-01-03 | 噻虫胺║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342731408ZX | 6 | / | / | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽省阜阳市太和县经济开发区望和新城2号楼2层 | 螺丝椒 | / | / | 2024-01-10 | 啶虫脒║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342731051ZX | 7 | / | / | 太和县红黄蓝幼儿园 | 安徽省阜阳市太和县舒乐西路21号 | 餐盘 | / | / | 2024-01-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯 磺酸钠计║0.038mg/100c m²║不得检出 | 太和县/县抽 | 餐饮食品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342731738ZX | 8 | / | / | 太和县三塔好实惠购物广场 | 安徽省阜阳市太和县三塔镇西头太三路路南 | 螺丝椒 | / | / | 2024-01-13 | 噻虫胺║0.076mg/kg║≤0.05mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| XBJ24341222342731410ZX | 9 | / | / | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽省阜阳市太和县经济开发区望和新城2号楼2层 | 八角 | / | / | 2024-01-04 | 二氧化硫残留量║0.359g/kg║≤0.15g/kg | 太和县/县抽 | 调味品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| 太和县市场监督管理局监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 分类 | 承检机构名称 | 备注 |
| XBJ24341222342730792ZX | 1 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡赵集村委会赵集路南11户 | 青辣椒 | / | / | 2024-01-05 | 啶虫脒║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 太和县/县抽 | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |||
| 太和县市场监督管理局监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 山东六福春酒业有限公司 | 济南市长清区归德镇卧牛山路2009号 | 太和县旧县镇百年御泉老酒经销部 | 安徽 | 御泉原浆(浓香型白酒) | 散装,50%vol | 2023-11-10 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
| 2 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省太和县沙河东路170号 | 太和县三塔镇李华彬烟酒店 | 安徽 | 白酒 | 散装,52%vol | 2023-10-11 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
| 太和县市场监督管理局监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 太和县东泰食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇新陈寨村委会陈楼9号 | 太和县关集镇刘猛水果店 | 安徽 | 串串香(香辣味) | 168克/袋 | 2023-12-08 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 2 | / | / | 太和县关集镇刘猛水果店 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 3 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 草莓 | / | 2024-01-04 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 4 | / | / | 太和县关集镇刘猛水果店 | 安徽 | 沙糖桔 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 5 | / | / | 太和县关集镇刘猛水果店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 6 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 芒果 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 7 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 8 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 干辣椒 | / | 2023-12-30 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
| 9 | 河南宏聚实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 粉条 | 500g/捆 | 2023-10-26 | 淀粉及淀粉制品 | 太和县/县抽 | |||
| 10 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 11 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 挂面(金沙河原味挂面) | 500克/袋 | 2023-08-06 | 粮食加工品 | 太和县/县抽 | |||
| 12 | 河南片断食品有限公司 | 河南省焦作市马村区演马街道九小路中段路东100米 | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 菠萝复合果汁饮料 | 330毫升/瓶 | 2023-03-19 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
| 13 | 河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县产业集聚区工业大道18号 | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 原生牧场纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023-10-19 | 乳制品 | 太和县/县抽 | |||
| 14 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市经开区城东工业园长江西路365号 | 太和县关集镇梁卫商店 | 安徽 | 0糖鲜椰汁 植物蛋白饮料 | 250mL/盒 | 2023-08-21 | 饮料 | 太和县/县抽 | |||
| 15 | 周口市亿福油脂有限公司 | 商水县汤庄乡周漯路北 | 太和县关集镇梁卫商店 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.5升/瓶 | 2022-10-24 | 食用油、油脂及其制品 | 太和县/县抽 | |||
| 16 | 驻马店大红门肉类食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县车站镇产业集聚区众品路一号 | 太和县赵集乡梦想生活超市岔路口店 | 安徽 | 猪肉 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 17 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 太和县赵集乡梦想生活超市岔路口店 | 安徽 | 双汇王中王优级火腿肠 | 310g/根 | 2023-12-09 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
| 18 | / | / | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 羊肉 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 19 | / | / | 太和县旧县镇贺氏水产品经营部 | 安徽 | 黑鱼 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 20 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 豆芽 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 21 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 鸡味块(膨化食品) | 380g/袋 | 2023-11-07 | 薯类和膨化食品 | 太和县/县抽 | |||
| 22 | / | / | 太和县赵集乡好实惠超市 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 23 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 太和县赵集乡梦想生活超市岔路口店 | 安徽 | 勇闯天涯(啤酒) | 500ml/瓶 ≥3.0%vol | 2023-04-26 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
| 太和县市场监督管理局监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | 太和县镜湖食品有限公司 | 安徽省太和县益民路东五巷140号 | 太和县镜湖食品有限公司 | 安徽 | 精致礼品(油炸类糕点) | 300g/盒 | 2024-01-02 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 2 | 太和县鑫泉食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县前陶桥105号 | 太和县鑫泉食品有限公司 | 安徽 | [芝麻果](油炸类糕点) | 散装称重 | 2023-12-31 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 3 | 太和县万泰永回民食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县太关路(文明东路23号) | 太和县万泰永回民食品有限公司 | 安徽 | 蜜三刀(糕点) | 350克/盒 | 2024-01-02 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 4 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 苹果 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 5 | 太和县东泰食品有限公司 | 太和县城关镇陈楼9号 | 太和县东泰食品有限公司 | 安徽 | 果点(糕点) | 350克±5克/盒 | 2024-01-02 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 6 | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 安徽省太和县创业北路(城关镇工业园区) | 安徽洪泗洲清真食品有限公司 | 安徽 | 合家团圆盒(油炸类糕点) | 350克/盒 | 2024-01-02 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 7 | 安徽隆颖食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡东城村镜湖东路68号 | 安徽隆颖食品有限公司 | 安徽 | 精制果点(糕点) | 250克/盒 | 2024-01-03 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 8 | 太和县东明食品厂 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡双龙村委会双庙46户 | 太和县东明食品厂 | 安徽 | 糕点(油炸类糕点) | 散装称重 | 2024-01-03 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 9 | 太和县北大回族食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇红丝沟南侧团结路社区土地西侧 | 太和县北大回族食品有限公司 | 安徽 | 麻油果品(糕点) | 300g/盒 | 2024-01-04 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 10 | / | / | 太和县关集镇刘猛水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 11 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 香蕉 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 12 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 沙糖桔 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 13 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 梨 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 14 | / | / | 太和县关集镇开心鲜果园 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2023-12-31 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 15 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 16 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 17 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 18 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 19 | / | / | 太和县合丰鲜生超市 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 20 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 太和县关集镇梁卫商店 | 安徽 | 麻辣花生 | 308克/袋 | 2023-12-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 21 | 赵县香脆脆食品厂 | 河北省石家庄市赵县范庄镇贤门楼四村村委会南行200米路东 | 太和县赵集乡梦想生活超市岔路口店 | 安徽 | 青豌豆(原味) | 散装称重 | 2023-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 22 | 郑州特惠食品有限公司 | 新密市来集镇岳岗村东组 | 太和县赵集乡梦想生活超市岔路口店 | 安徽 | 鲜肉香肠(腌腊肉制品) | 200克/袋 | 2023-11-04 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
| 23 | / | / | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 24 | / | / | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 螺丝椒 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 25 | / | / | 太和县关集镇隆诚生鲜超市 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2024-01-07 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 26 | 淇县吧哩香食品有限公司 | 淇县铁西区永达路中段路西 | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2023-12-01 | 蛋制品 | 太和县/县抽 | |||
| 27 | / | / | 太和县关集镇隆诚生鲜超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-12-29 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 28 | 太和县庆祥红花米酒作坊 | 安徽省阜阳市太和县旧县镇赵路口安置区(旧县新街北头路东) | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 米酒 | 5000ml/瓶 ≥1.0%VOL | 2023-11-01 | 酒类 | 太和县/县抽 | |||
| 29 | / | / | 太和县关集镇隆诚生鲜超市 | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2024-01-05 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 30 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 31 | 四川香满鹏食品有限公司 | 四川省德阳市什邡市马井镇正大街199号 | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 鱼酸菜(泡菜) | 400g/袋 | 2023-08-18 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
| 32 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-07 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 33 | 江西昌彪食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园农业大道555号 | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 咸味花生 | 405克/袋 | 2023-10-15 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 34 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 豇豆 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 35 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 36 | / | / | 太和县赵集乡陈寨超市 | 安徽 | 梨 | / | 2024-01-07 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 37 | 安徽稻甜间食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 | 安徽稻甜间食品有限公司 | 安徽 | 果子(糕点) | 计量称重 | 2024-01-06 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 38 | / | / | 太和县昭桦婴幼儿托育服务有限公司 | 安徽 | 餐碗 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 太和县/县抽 | |||
| 39 | / | / | 太和县县直幼儿园 | 安徽 | 餐碗 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 太和县/县抽 | |||
| 40 | 太和县关集镇运泰食品店 | 阜阳市太和县关集镇胡寨集村 | 太和县关集镇运泰食品店 | 安徽 | 五香馓子 | / | 2024-01-08 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 41 | 太和县赵集乡博润食品厂 | 太和县赵集乡草南村委会杨芦163号2户 | 太和县赵集乡博润食品厂 | 安徽 | 手工馓子 | 称量 | 2024-01-07 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 42 | / | / | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽 | 鲫鱼 | / | 2024-01-09 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 43 | / | / | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 44 | / | / | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 45 | 浏阳市古港镇御尚皇肉制品厂 | 浏阳市古港镇仙洲村桥头组 | 太和县经济开发区万家惠超市(望和新城店) | 安徽 | 美味柴火腊肉 | 250g/袋 | 2023-11-03 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
| 46 | 高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇 | 太和县爱家超市三角元二店 | 安徽 | 木糖醇柔撕面包 | 散装称重 | 2023-10-05 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 47 | / | / | 太和县旧县镇运鲜湾超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 48 | / | / | 太和县旧县镇运鲜湾超市 | 安徽 | 菠菜 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 49 | / | / | 太和县旧县镇运鲜湾超市 | 安徽 | 芹菜 | / | 2024-01-11 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 50 | / | / | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 干辣椒 | / | 2023-12-25 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
| 51 | 濉溪县百善运河花生厂 | / | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 原味花生 | 称重 | 2023-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 52 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 麻辣花生 | 210g/袋 | 2023-10-08 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 53 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 原味花生 | 210g/袋 | 2023-10-09 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 54 | 山东久信食品有限公司 | 山东省枣庄市峄城区经济开发区科达路10号 | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-12-06 | 蜂产品 | 太和县/县抽 | |||
| 55 | 山东久信食品有限公司 | 山东省枣庄市峄城区经济开发区科达路10号 | 太和县旧县镇万家福商务宾馆三角元店 | 安徽 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-12-06 | 蜂产品 | 太和县/县抽 | |||
| 56 | 河南长领食品有限公司 | 河南省民权县310国道东段北侧 | 太和县关集镇梁卫商店 | 安徽 | 南乳花生 | 308克/袋 | 2023-11-21 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 57 | / | / | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 生姜 | / | 2024-01-06 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 58 | / | / | 太和县关集镇隆诚生鲜超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-03 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 59 | 阜阳市利百佳花生制品有限公司 | 安徽省阜阳市颍泉区周棚街道殷溜社区小刘营 | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 香酥豆瓣 | 350克/盒 | 2023-11-01 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 60 | 肃宁县宏达肉制品加工厂 | 肃宁县窝北镇大张家庄村 | 太和县关集镇惠多多超市 | 安徽 | 蒜蓉烤肠(肉粉肠) | 计量销售 | 2023-10-02 | 肉制品 | 太和县/县抽 | |||
| 61 | 江西昌彪食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园农业大道555号 | 太和县关集镇隆诚生鲜超市 | 安徽 | 咸味花生 | 405克/袋 | 2023-11-13 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 62 | / | / | 太和县环佳超市 | 安徽 | 梨 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 63 | / | / | 太和县环佳超市 | 安徽 | 八角 | / | 2023-12-20 | 调味品 | 太和县/县抽 | |||
| 64 | / | / | 太和县环佳超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 65 | / | / | 太和县环佳超市 | 安徽 | 青椒 | / | 2024-01-10 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 66 | / | / | 太和县晶宫幼儿园 | 安徽 | 餐碗 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 太和县/县抽 | |||
| 67 | 安徽省安庆市何记老奶奶瓜子花生米有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区中山大道与文苑路交叉路口加宝工业园D2-B幢 | 太和县环佳超市 | 安徽 | 何老太蚕豆瓣 | 120克/袋 | 2023-10-22 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 68 | 安徽省安庆市何记老奶奶瓜子花生米有限责任公司 | 安徽省安庆市宜秀区中山大道与文苑路交叉路口加宝工业园D2-B幢 | 太和县环佳超市 | 安徽 | 花生米 | 180克/袋 | 2023-11-06 | 炒货食品及坚果制品 | 太和县/县抽 | |||
| 69 | 宁晋县彦涛食品厂 | 宁晋县河渠镇李家营村东 | 太和县环佳超市 | 安徽 | 江米条 | 散装称重 | 2023-10-01 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 70 | / | / | 太和县城关镇幼儿园 | 安徽 | 餐碗 | / | 2024-01-08 | 餐饮食品 | 太和县/县抽 | |||
| 71 | 太和县鸿盛清真食品有限公司 | 太和县城关镇金庄村委会张路口村东头 | 太和县鸿盛清真食品有限公司 | 安徽 | 手工经典(糕点) | 称重 | 2024-01-11 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 72 | 阜阳市乐泰清真食品有限公司 | 太和县城关镇金庄村19号 | 阜阳市乐泰清真食品有限公司 | 安徽 | 芝麻酥(糕点) | 350克/盒 | 2024-01-11 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 73 | 太和县赵集乡文利食品厂 | 太和县赵集乡草南村委会杨芦164号 | 太和县赵集乡文利食品厂 | 安徽 | 馓子 | 称重 | 2024-01-09 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 74 | / | / | 太和县三塔好实惠购物广场 | 安徽 | 豆芽 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 | 太和县/县抽 | |||
| 75 | 阜南县雅豪食品有限公司 | 阜南县田集镇张集村 | 太和县三塔好实惠购物广场 | 安徽 | 大块吐司面包 | 散装称重 | 2023-10-01 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 76 | 河南熙元食品有限公司 | 河南省项城市产业集聚区食品产业园颖河路东枯河北 | 太和县三塔好实惠购物广场 | 安徽 | 烤香馍片(巴西烤肉味) | 散装称重 | 2023-11-09 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 77 | 福建竹象食品有限公司 | 福建省南靖县龙山镇龙山工业区 | 太和县三塔镇尚虎便利店 | 安徽 | 山椒脆笋 | 散装称重 | 2023-12-17 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
| 78 | 镇雄县众兴农业开发有限责任公司 | 云南省昭通市镇雄县杉树乡细沙村窝凼村民小组54号 | 太和县三塔镇尚虎便利店 | 安徽 | 柠檬笋尖 | 散装称重 | 2024-01-01 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
| 79 | 湖北回头客食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园电站路 | 太和县三塔镇尚虎便利店 | 安徽 | 回头客铜锣烧夹馅蛋糕(红豆馅) | 散装称重 | 2023-12-13 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 80 | 龙海状圆食品有限公司 | 福建省龙海市东园工业区 | 太和县三塔镇尚虎便利店 | 安徽 | 台式干吃汤圆(芝麻味) | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 81 | 太和县赵集乡恒福远食品厂 | 阜阳市太和县赵集乡双龙村委会王寨村82-1 | 太和县赵集乡恒福远食品厂 | 安徽 | 福米花 | 488克/袋 | 2023-10-23 | 薯类和膨化食品 | 太和县/县抽 | |||
| 82 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 太和县三塔镇尚虎便利店 | 安徽 | 海玉烤馍片(牛肉味) | 称重 | 2023-09-21 | 糕点 | 太和县/县抽 | |||
| 83 | 湖南舌尖洞庭食品有限公司 | 湖南省岳阳市君山区柳林洲街道办事处君山食品工业园兴业路第一栋 | 太和县三塔镇鑫爱多零食铺 | 安徽 | 大刀萝卜(香辣味) | 散装称重 | 2023-07-01 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
| 84 | 重庆市轩瑞食品有限公司 | 重庆市南川区工业园区西区(启动区)27号 | 太和县三塔镇鑫爱多零食铺 | 安徽 | 香辣味土豆 | 散装称重 | 2023-07-01 | 蔬菜制品 | 太和县/县抽 | |||
