关于蒙自市死亡驾驶人驾驶证注销的公告
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第162号)第七十九条的规定:机动车驾驶人死亡的,车辆管理所应当注销其机动车驾驶证。蒙自市公安局交通警察大队按照《机动车驾驶证业务工作规范》第九十一条等规定及时办理注销手续。未收回机动车驾驶证的,在此公告驾驶证作废。
特此公告
蒙自市公安局交通警察大队
2024年3月25日
蒙自辖区死亡驾驶人驾驶证注销明细
序号 | 姓名 | 档案编号 | 准驾车型 | 备注 |
1 | 黄外琼 | 532525622009 | D | 死亡 |
2 | 王进龙 | 532525594632 | D | 死亡 |
3 | 杨玉清 | 532525582637 | D | 死亡 |
4 | 张新有 | 532500368483 | D | 死亡 |
5 | 杨家荣 | 532525610026 | D | 死亡 |
6 | 李成林 | 532525610644 | D | 死亡 |
7 | 肖燕 | 532525599547 | D | 死亡 |
8 | 付正德 | 532525566684 | D | 死亡 |
9 | 钟永继 | 532525555200 | D | 死亡 |
10 | 张有丛 | 532525552700 | D | 死亡 |
11 | 罗自发 | 532525618946 | D | 死亡 |
12 | 王绍兴 | 532525589721 | D | 死亡 |
13 | 李世元 | 532525604181 | D | 死亡 |
14 | 袁斐 | 532525581079 | E | 死亡 |
15 | 杜荣昌 | 532500521431 | E | 死亡 |
16 | 马伟 | 532525551477 | E | 死亡 |
17 | 张家德 | 532525597452 | E | 死亡 |
18 | 李应辉 | 532525553267 | E | 死亡 |
19 | 李小弟 | 532525550586 | E | 死亡 |
20 | 解平生 | 532500538912 | E | 死亡 |
21 | 白绍云 | 532525555748 | E | 死亡 |
22 | 聂勇 | 532525600455 | E | 死亡 |
23 | 普国庆 | 532500527762 | C3 | 死亡 |
24 | 李应龙 | 532500524950 | C3 | 死亡 |
25 | 张顺才 | 532500541334 | C4D | 死亡 |
26 | 孙保清 | 532500521701 | C4D | 死亡 |
27 | 张继琼 | 532500533800 | C4D | 死亡 |
28 | 吴家奎 | 532500539773 | C4D | 死亡 |
29 | 陆朝喜 | 532500521108 | C4D | 死亡 |
30 | 冯寿元 | 532500532727 | C4D | 死亡 |
31 | 张维寿 | 532500536324 | C4D | 死亡 |
32 | 林建伟 | 532500535188 | C4D | 死亡 |
33 | 白炳荣 | 532500536347 | C4D | 死亡 |
34 | 袁双成 | 532500531442 | C4D | 死亡 |
35 | 苏琼华 | 532500523347 | C4D | 死亡 |
36 | 李宏云 | 532500535626 | C4D | 死亡 |
37 | 王志军 | 532500539898 | C4D | 死亡 |
38 | 李俊晖 | 532500533002 | C4D | 死亡 |
39 | 李保亮 | 532525566615 | D | 死亡 |
40 | 李自伟 | 532500377630 | D | 死亡 |
41 | 尹永外 | 532525601454 | D | 死亡 |
42 | 杨映峰 | 532525612514 | D | 死亡 |
43 | 王相林 | 532500384893 | D | 死亡 |
44 | 黄兴荣 | 532525587997 | D | 死亡 |
45 | 何希从 | 532525547838 | D | 死亡 |
46 | 朱国文 | 532525561650 | D | 死亡 |
47 | 古红林 | 532525582719 | D | 死亡 |
48 | 马小朝 | 532525607548 | D | 死亡 |
49 | 杨家荣 | 532525599755 | D | 死亡 |
50 | 普应华 | 532525611627 | D | 死亡 |
51 | 杜宝兴 | 532525568201 | D | 死亡 |
52 | 雨绍成 | 532525560608 | D | 死亡 |
53 | 李宝华 | 532525556106 | D | 死亡 |
54 | 杨乔林 | 532525591892 | D | 死亡 |
55 | 林有才 | 532525546240 | D | 死亡 |
56 | 古文玉 | 532525582640 | D | 死亡 |
57 | 曾保田 | 532525612729 | D | 死亡 |
58 | 李维先 | 532525611255 | D | 死亡 |
59 | 田国华 | 532525555574 | D | 死亡 |
60 | 张永成 | 532525610358 | D | 死亡 |
61 | 白保德 | 532525561532 | D | 死亡 |
62 | 罗正伟 | 532500377654 | D | 死亡 |
63 | 李增福 | 532525588504 | D | 死亡 |
64 | 杨保明 | 532525593685 | D | 死亡 |
65 | 许康 | 532525567819 | D | 死亡 |
66 | 李跃祥 | 532525567538 | D | 死亡 |
67 | 吴忠华 | 532525589101 | D | 死亡 |
68 | 张顺林 | 532525589727 | D | 死亡 |
69 | 冯知明 | 532525599553 | D | 死亡 |
70 | 李小文 | 532525599622 | D | 死亡 |
71 | 黄建红 | 532525589910 | D | 死亡 |
72 | 卢志英 | 532525608035 | D | 死亡 |
73 | 马朝生 | 532525600044 | D | 死亡 |
74 | 古光朝 | 532525585950 | D | 死亡 |
75 | 饶文兵 | 532525596319 | D | 死亡 |
76 | 杨忠祥 | 532525549325 | D | 死亡 |
77 | 杨秀耀 | 532525593378 | D | 死亡 |
78 | 陶顺祥 | 532525600173 | D | 死亡 |
79 | 李志荣 | 532525566974 | D | 死亡 |
80 | 朱梅 | 532525547770 | D | 死亡 |
81 | 王汉平 | 532525595753 | D | 死亡 |
82 | 李正林 | 532525558514 | D | 死亡 |
83 | 陶金顺 | 532525608271 | D | 死亡 |
84 | 陶保福 | 532525594697 | D | 死亡 |
85 | 李海龙 | 532525605098 | D | 死亡 |
86 | 文新明 | 532525562046 | D | 死亡 |
87 | 蒋中明 | 532525601911 | D | 死亡 |
88 | 徐向清 | 532525585621 | D | 死亡 |
89 | 李红为 | 532525555400 | D | 死亡 |
90 | 王永林 | 532525588251 | D | 死亡 |
91 | 李亚庄 | 532525620081 | D | 死亡 |
92 | 罗永良 | 532525587471 | D | 死亡 |
93 | 付绕存 | 532525608295 | D | 死亡 |
94 | 高维林 | 532525549924 | D | 死亡 |
95 | 李红亮 | 532525598605 | D | 死亡 |
96 | 徐国兵 | 532525547465 | D | 死亡 |
97 | 熊军 | 532525591236 | D | 死亡 |
98 | 张爱玲 | 532525559473 | D | 死亡 |
99 | 尹春发 | 532525591446 | D | 死亡 |
100 | 李增顺 | 532525620073 | D | 死亡 |
101 | 杨保明 | 532525562083 | D | 死亡 |
102 | 苏候卫 | 532525583775 | D | 死亡 |
103 | 罗红明 | 532525557390 | D | 死亡 |
104 | 古文兴 | 532525606625 | D | 死亡 |
105 | 杨开荣 | 532525610937 | D | 死亡 |
106 | 余绍荣 | 532525557156 | D | 死亡 |
107 | 王正林 | 532525590686 | D | 死亡 |
108 | 吉忠桃 | 532525555488 | D | 死亡 |
109 | 张荣清 | 532525557715 | D | 死亡 |
110 | 李顺和 | 532525562824 | D | 死亡 |
111 | 朱树安 | 532525557083 | D | 死亡 |
112 | 李永陆 | 532525589796 | D | 死亡 |
113 | 邱朝发 | 532525612034 | D | 死亡 |
114 | 罗金寿 | 532525584889 | D | 死亡 |
115 | 陶绍文 | 532525585044 | D | 死亡 |
116 | 何绍孟 | 532525552195 | D | 死亡 |
117 | 熊进红 | 532525596800 | D | 死亡 |
118 | 杨福有 | 532525604513 | D | 死亡 |
119 | 杨贞清 | 532525587779 | D | 死亡 |
120 | 张应廷 | 532525559286 | D | 死亡 |
121 | 宋开亮 | 532525589964 | D | 死亡 |
122 | 熊永先 | 532525590170 | D | 死亡 |
123 | 尹春方 | 532525591197 | D | 死亡 |
124 | 黄伟 | 532525590756 | D | 死亡 |
125 | 李玉明 | 532525542116 | D | 死亡 |
126 | 羊跃武 | 532525560550 | D | 死亡 |
127 | 罗应忠 | 532525613002 | D | 死亡 |
128 | 陶永林 | 532525592499 | D | 死亡 |
129 | 李明得 | 532525614708 | D | 死亡 |
130 | 马义春 | 532525552461 | D | 死亡 |
131 | 熊绍全 | 532525562230 | D | 死亡 |
132 | 曹赵明 | 532525564127 | D | 死亡 |
133 | 时良昌 | 532525588768 | D | 死亡 |
134 | 杨代全 | 532525564656 | D | 死亡 |
135 | 李建生 | 532525584737 | D | 死亡 |
136 | 杨开明 | 532525551077 | D | 死亡 |
137 | 胡保云 | 532525596272 | D | 死亡 |
138 | 侯先明 | 532525604517 | D | 死亡 |
139 | 李树高 | 532525584616 | D | 死亡 |
140 | 杨维松 | 532525610262 | D | 死亡 |
141 | 李剑 | 532525590209 | D | 死亡 |
142 | 杨德明 | 532525567614 | D | 死亡 |
143 | 杨开亮 | 532525608976 | D | 死亡 |
144 | 高存忠 | 532525595610 | D | 死亡 |
145 | 何永福 | 532525546664 | D | 死亡 |
146 | 吴家顺 | 532525593532 | D | 死亡 |
147 | 仁永平 | 532525604276 | D | 死亡 |
148 | 肖建红 | 532525589776 | D | 死亡 |
149 | 王保明 | 532525593566 | D | 死亡 |
150 | 张伟 | 532525567892 | D | 死亡 |
151 | 杨绍文 | 532525597803 | D | 死亡 |
152 | 李永春 | 532525605139 | D | 死亡 |
153 | 杨年林 | 532525593578 | D | 死亡 |
154 | 陶树林 | 532525595541 | D | 死亡 |
155 | 古金明 | 532525563654 | D | 死亡 |
156 | 张海生 | 532525590525 | D | 死亡 |
157 | 陶永光 | 532525610395 | D | 死亡 |
158 | 何炳拥 | 532525583643 | D | 死亡 |
159 | 李鸿 | 532500354913 | D | 死亡 |
160 | 陈贵 | 532525611418 | D | 死亡 |
161 | 陶绍忠 | 532525592280 | D | 死亡 |
162 | 马家荣 | 532525627293 | D | 死亡 |
163 | 杨鹏彬 | 532525612919 | D | 死亡 |
164 | 陆贵生 | 532525598872 | D | 死亡 |
165 | 沈正荣 | 532525601512 | D | 死亡 |
166 | 王绍文 | 532525595605 | D | 死亡 |
167 | 侯进超 | 532525612109 | D | 死亡 |
168 | 陶贵先 | 532525552128 | D | 死亡 |
169 | 罗光红 | 532525548751 | D | 死亡 |
170 | 张荣德 | 532525554763 | D | 死亡 |
171 | 吴小富 | 532525553778 | D | 死亡 |
172 | 候顺明 | 532525583033 | D | 死亡 |
173 | 周进伟 | 532525609442 | D | 死亡 |
174 | 蒋春波 | 532500541802 | D | 死亡 |
175 | 余金保 | 532525588288 | D | 死亡 |
176 | 罗配忠 | 532525589630 | D | 死亡 |
177 | 肖永康 | 532525607728 | D | 死亡 |
178 | 余新国 | 532525554389 | E | 死亡 |
179 | 杨其林 | 532525593867 | E | 死亡 |
180 | 杨宽三 | 532525604080 | E | 死亡 |
181 | 杨永胜 | 532525567321 | E | 死亡 |
182 | 李辉 | 532525567926 | E | 死亡 |
183 | 潘云华 | 532525593972 | E | 死亡 |
184 | 李朝林 | 532525562148 | E | 死亡 |
185 | 沈家顺 | 532525586050 | E | 死亡 |
186 | 陶兴友 | 532525551027 | E | 死亡 |
187 | 徐建华 | 532525583701 | E | 死亡 |
188 | 杜宝英 | 532525558825 | E | 死亡 |
189 | 杨保全 | 532525600828 | E | 死亡 |
190 | 何俭 | 532500528438 | E | 死亡 |
191 | 任子福 | 532500522238 | E | 死亡 |
192 | 江伟 | 532525553393 | E | 死亡 |
193 | 杨长生 | 532525556567 | E | 死亡 |
194 | 苏红顺 | 532525551234 | E | 死亡 |
195 | 王应飞 | 532525554623 | E | 死亡 |
196 | 杨国忠 | 532525558491 | E | 死亡 |
197 | 熊自林 | 532525544562 | E | 死亡 |
198 | 谢刚 | 532525545472 | E | 死亡 |
199 | 田龙吉 | 532525545539 | F | 死亡 |
200 | 张自星 | 532500534737 | F | 死亡 |
审核:吴建付
责编:唐静
编辑:陈蕴琦
来源:交警大队
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved