中国质量新闻网讯 日前,河北省承德市市场监督管理局食品安全监督抽检情况公示(2022年第9期)公布。
公示显示,本次发布的监督抽检信息涉及饼干、餐饮食品、炒货食品、淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、冷冻食品、肉制品、乳制品等16大类食品,共195批次样品,经检验全部合格。
2022年承德市第九期公示信息 | |||||||||
序号 | 样品名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 食品分类 | 被抽样单位名称 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 果肉多多(百香果口味冰棍) | 2022-06-28 | 60克/袋 | 冷冻饮品 | 中关镇桂荣门市 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
2 | 小溪沟 | 2021-09-10 | 42%vol、500ml/瓶 | 酒类 | 中关镇桂荣门市 | 承德龙台酒业有限公司 | 隆化县隆化经济开发区食品药品产业园区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
3 | 台湾高粱酒 | 2020-09-06 | 52%vol、600ml/瓶 | 酒类 | 中关镇桂荣门市 | 厦门市银琦酿酒有限公司 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村枋厝里120号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
4 | 芒果雪葩(冰棍) | 2022-06-24 | 70克/盒 | 冷冻饮品 | 中关镇桂荣门市 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
5 | 手擀面 | 2022-07-05 | / | 餐饮食品 | 隆化县中关清芳园餐馆 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
6 | 花椒锅巴(含油型膨化食品) | 2022-05-01 | 312克(内含12小包)/袋 | 薯类和膨化食品 | 隆化县金龙商贸城 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
7 | 果享一刻葡萄果肉果冻 | 2022-04-20 | 计量称重 | 糖果制品 | 隆化县金龙商贸城 | 福建省辉达食品有限公司 | 漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
8 | 爆米花焦糖味 | 2022-03-13 | 500g/袋 | 薯类和膨化食品 | 隆化县金龙商贸城 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
9 | 小玄子酒 | 2018-10-08 | 42%vol、300ml/瓶 | 酒类 | 隆化县金龙商贸城 | 宁城隆泉酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
10 | 莜面鱼子 | 2022-07-06 | / | 餐饮食品 | 隆化御乡情酒楼 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
11 | 蚂蚁上树(雪糕) | 2022-06-13 | 68克/袋 | 冷冻饮品 | 隆化鸿兆连锁直供店胜乾超市 | 任丘市天源食品有限公司 | 河北省任丘市北汉工业园区(任丘市北汉乡大石路) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
12 | 瓜甜心语(西瓜口味冰棍) | 2022-05-06 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 隆化县博杨超市 | 山东省巨野玉冰源食品有限公司 | 巨野县大义镇民营经济园区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
13 | 蟹皇双层香脆面 | 2022-06-07 | 总重量55克/袋 | 方便食品 | 隆化县兴鑫发超市 | 保定六合食品有限公司 | 保定市徐水区长城北大街3715号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
14 | 手剥笋(泡椒味) | 2022-06-07 | 400克/袋 | 蔬菜制品 | 隆化县兴鑫发超市 | 与美食品有限公司 | 四川省眉山中国泡菜城 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
15 | 水煮花生米 | 2022-07-19 | / | 餐饮食品 | 丰宁满族自治县黄旗八大碗酒店 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
16 | 菠萝罐头 | 2021-12-01 | 680克/罐 | 罐头 | 隆化县德林综合门市 | 遵化市亚太食品有限责任公司 | 遵化市华安街19号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
17 | 丹麦鲜蛋酥 | 2022-04-24 | 250g/包 | 饼干 | 隆化县德林综合门市 | 山东庄香园食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县黄山铺镇寺前官庄村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
18 | 红豆糯米方糕 雪糕 | 2022-06-20 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 隆化县鸿钰超市 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
19 | 转起来(冰棍) | 2022-06-01 | 58克/袋 | 冷冻饮品 | 高新区茹茹商店 | 铁岭市唐府食品有限责任公司 | 铁岭市清河区向阳街 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
20 | 华隆神童 草莓口味(雪糕) | 2022-06-14 | 60克/个 | 冷冻饮品 | 高新区易捷便利店 | 涿州市圣华隆冷冻饮品有限公司 | 涿州开发区万达工贸小区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
21 | 榴莲棒-榴莲口味雪糕 | 2022-06-05 | 70克/个 | 冷冻饮品 | 高新区易捷便利店 | 辽宁富饶食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市南台镇杨寨子村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
22 | 风味香干 | 2022-05-09 | 180克/袋 | 豆制品 | 承德市开发区永乐超市 | 辽宁柏慧燕都食品有限公司 | 辽宁朝阳龙翔大街102号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
23 | 老北京动物饼干 | 2022-02-26 | 450克/袋 | 饼干 | 承德市开发区永乐超市 | 廊坊澳力发食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县富民路1号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
24 | 桔子果肉果冻 | 2022-04-27 | 450克 赠90克/袋 | 糖果制品 | 承德市开发区永乐超市 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
25 | 大辣片 | 2022-04-02 | 180克/袋 | 豆制品 | 承德市开发区王文国食品综合批发商店 | 菏泽益发食品有限公司 | 山东省菏泽市高新区吕陵镇窦庄行政村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
26 | 水果罐头(桃罐头) | 2022-03-18 | 558g/瓶 | 罐头 | 承德市开发区王文国食品综合批发商店 | 山东鲁冠食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
27 | 酱芥菜丝 | 2022-06-05 | 260克/袋 | 蔬菜制品 | 隆化县鸿钰超市 | 海宁市龙桥蔬菜股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技工业园 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
28 | 腊肠 | 2022-07-04 | / | 餐饮食品 | 兴隆县半壁山赵家班酒局 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
29 | 塞罕坝酒 | 2022-03-14 | 500ml/瓶 42%vol | 酒类 | 兴隆县蓝旗营宾兴超市 | 承德猎苑酒业有限公司 | 兴隆县青松岭镇老营盘村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
30 | 五花肉 | 2022-07-11 | / | 餐饮食品 | 兴隆县半壁山赵家班酒局 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
31 | 安梨汁饮料 | 2022-01-14 | 245mL/罐 | 饮料 | 兴隆县蓝旗营宾兴超市 | 唐山东辰食品饮料有限公司 | 河北省唐山市迁西县向旺街金水路2号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
32 | 芒果雪泥 | 2022-05-24 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县半壁山春东商店 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
33 | 豆逗乐,悄悄吃(红豆夹心雪糕) | 2022-05-22 | 60克/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县半壁山春东商店 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
34 | 大脆头(牛奶口味脆筒雪糕) | 2022-06-06 | 70g/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县大水泉汇鑫商店 | 唐山市开平区新世纪冷食厂 | 唐山开平区205国道唐古路中段 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
35 | 怪咖(白桃口味)雪糕 | 2022-06-28 | 75克/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县大水泉汇鑫商店 | 河南省淇航食品有限公司 | 内黄县二安工业区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
36 | 风航哈尔滨风味红肠 | 2022-05-17 | 220g/袋 | 肉制品 | 兴隆县安子岭姜淑霞商店 | 五大连池市哈伊香食品有限公司 | 黑龙江省黑河市五大连池市二龙山农场场部区北环路口3号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
37 | 咸肉 | 2022-07-19 | / | 餐饮食品 | 丰宁满族自治县黄旗八大碗酒店 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
38 | 蜜汁排骨 | 2022-05-20 | 55克/袋 | 肉制品 | 兴隆县兴北综合商店 | 莘县久芳食品有限公司 | 山东省聊城市莘县魏庄乡信庄 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
39 | 卤鸡腿 | 2022-05-19 | 110克/袋 | 肉制品 | 兴隆县兴北综合商店 | 山东来一康食品有限公司 | 临邑县临盘食品工业园 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
40 | 高钙酸奶 | 2022-06-21 | 95毫升/袋 | 乳制品 | 兴隆县李家营晓娟熟食部 | 保定完达山乳品有限公司(D) | 河北省保定市高阳县高保路东河路口 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
41 | 奶提子(香芋口味)雪糕 | 2022-06-25 | 65克/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县李家营晓娟熟食部 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
42 | 椰子灰(巧克力椰子口味雪糕) | 2022-06-26 | 48克/袋 | 冷冻饮品 | 兴隆县南天门凤芹商店 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
43 | 食用植物调和油 | 2022-03-11 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 营子矿区汪庄镇佳佳乐商店(鑫淼有限公司加盟店) | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
44 | 纯正菜籽油 | 2021-06-01 | 5L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 兴隆县福超综合商店 | 盘中餐粮油食品(长沙)有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
45 | 饮用纯净水 | 2022-06-19 | 550mL/瓶 | 饮料 | 兴隆县大杖子广远综合购销商店 | 河北双丰饮品有限公司 | 河北省保定市蠡县蠡州开发区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
46 | 承德老酒 | 2021-10-18 | 475mL/瓶 42%vol | 酒类 | 兴隆县大杖子广远综合购销商店 | 德惠市五粮酿酒厂 | 德惠市朱城子镇102线(国道1122公里两侧) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
47 | 味优滋猕猴桃果汁饮料 | 2022-04-14 | 420ml/瓶 | 饮料 | 丰宁满族自治县苏家店乡滕博综合门市 | 沁阳市康源食品厂 | 沁阳市王曲乡云崇路中段 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
48 | 泡山椒笋尖 | 2022-03-11 | 100克固形物≥80%/袋 | 蔬菜制品 | 营子矿区北马圈子镇金扇子李淑芝小卖部 | 四川眉山升泰食品有限公司 | 眉山市东坡区修文镇 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
49 | 小布丁 | 2022-07-10 | 42克/袋 | 冷冻饮品 | 营子矿区北马圈子镇金扇子李淑芝小卖部 | 山东省阳信宏运锦程食品有限公司 | 阳信县经济开发区工业二路西首北侧 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
50 | 樱花白葡萄果汁气泡饮料 | 2022-05-05 | 460mL/瓶 | 饮料 | 营子矿区北马圈子镇金扇子李淑芝小卖部 | 山东甄沃食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
51 | 黑米红豆粥 | 2021-11-19 | 280克/罐 | 方便食品 | 营子矿区汪庄镇佳佳乐商店(鑫淼有限公司加盟店) | 河北同福粥道食品有限公司 | 石家庄经济技术开发区开发大街 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
52 | 科维老北京橙味汽水 | 2022-06-27 | 500ml/瓶 | 饮料 | 营子矿区汪庄镇佳佳乐商店(鑫淼有限公司加盟店) | 河南科维生物食品有限公司 | 柘城县丹阳大道南侧 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
53 | 红牛维生素风味饮料 | 2021-11-24 | 250毫升/罐 | 饮料 | 营子矿区汪庄镇佳佳乐商店(鑫淼有限公司加盟店) | 宁夏厚生记枸杞饮品股份有限公司 | 宁夏银川市德胜工业园新胜西路1号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
54 | 京王大辣片 | 2022-06-01 | 138克/袋 | 豆制品 | 鹰手营子矿区寿王坟镇华丽城商城 | 沈阳市于洪区翔宇食品厂 | 沈阳市于洪区于洪乡北李官村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
55 | 东北酸菜(盐水渍菜) | 2022-06-09 | 500g/袋 | 蔬菜制品 | 鹰手营子矿区寿王坟镇华丽城商城 | 内蒙古蒙菜食品有限公司 | 商都县七台镇长盛工业园区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
56 | 野山椒(酱腌菜) | 2022-06-10 | 150克/袋 | 蔬菜制品 | 鹰手营子矿区寿王坟镇华丽城商城 | 沈阳市纯卿食品厂 | 沈阳经济技术开发区彰驿站镇彰驿村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
57 | 大黄油饼干 | 2022-05-12 | 500克/袋 | 饼干 | 鹰手营子矿区寿王坟镇华丽城商城 | 河北康园香美客食品有限公司 | 遵化市邦宽公路77公里处 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
58 | 老麦烧(膨化食品) | 2022-05-01 | 258g/袋 | 薯类和膨化食品 | 承德县明烨超市 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
59 | 麦烧(膨化食品) | 2022-07-06 | 220克/袋 | 薯类和膨化食品 | 承德县明烨超市 | 石家庄市丽阳食品厂 | 石家庄循环化工园区丘头镇丽阳村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
60 | 老式爆米花 | 2022-05-15 | 400克/袋 | 薯类和膨化食品 | 承德县弘锦商贸有限公司 | 安徽李永明清真食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县税镇镇马庙村委会前洼张村南 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
61 | 大怪兽(山楂味) | 2022-02-24 | 散装称重 | 糖果制品 | 承德县弘锦商贸有限公司 | 晋江初甜食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店社区田内62号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
62 | 五香花生米 | 2022-07-09 | 300克±5克/袋 | 炒货食品及坚果制品 | 承德县洪雨商店 | 滦县雷庄老好仁食品厂 | 河北省唐山市滦县雷庄镇樊店子村南 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
63 | 龙湾排骨肉味肠 | 2022-07-09 | 计量销售 | 肉制品 | 承德县永成综合商店 | 葫芦岛龙湾食品有限公司 | 葫芦岛市高桥经济开发区西街88号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
64 | 黑米粥 | 2021-12-11 | 320克/罐 | 方便食品 | 承德县永成综合商店 | 山东航冠食品有限公司(生产者代码:HG) | 山东省临沂市沂水县经济开发区鑫华路以南东二环路以西 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
65 | 一品香丝(酱腌菜) | 2022-04-16 | 260克(固形物含量不低于180克)/袋 | 蔬菜制品 | 承德县东兴商店 | 锦州市大实食品有限公司 | 辽宁省锦州市义县张家堡镇石佛堡村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
66 | 海绵蛋糕 | 2022-05-02 | 300克/袋 | 糕点 | 承德县永彬批发部 | 望都县金麦香食品制造有限公司 | 河北省保定市望都县南高岭村北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
67 | 大豆素牛筋(膨化豆制品) | 2022-05-21 | 111克/袋 | 豆制品 | 承德县德惠商场 | 大城县大宇食品有限公司 | 河北省廊坊市大城县小李庄村村南 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
68 | 洽洽原香瓜子 | 2022-06-15 | 285克/袋 | 炒货食品及坚果制品 | 承德县德惠商场 | 甘南洽洽食品有限公司制造 | 齐齐哈尔市甘南县工业园区恒德路3号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
69 | 福美玉菜酸菜 | 2022-04-24 | 500g/袋 | 蔬菜制品 | 承德县汇源商店 | 赤峰市秀秀巧厨食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区文钟镇赤峰红山绿色食品产业园区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
70 | 包装饮用水 | 2022-07-18 | 550mL/瓶 | 饮料 | 承德县桥头小卖部 | 凌源市晟隆食品有限公司 | 辽宁省凌源市松岭子镇三皇庙村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
71 | 黑鸭味烤脖 | 2022-06-06 | 45克/袋 | 肉制品 | 承德县诚霞综合商店 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
72 | 瘦肉肠(肉粉肠) | 2022-06-03 | 计量销售 | 肉制品 | 承德县桥头小卖部 | 玉田县嘉都熟肉制品加工厂 | 玉田县窝洛沽镇 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
73 | 龙口粉丝 | 2021-07-15 | 400克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 承德县承福批零超市 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
74 | 芒果味可吸果冻(果味型) | 2022-03-06 | 215g/袋 | 糖果制品 | 承德县承福批零超市 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
75 | 香菇豆干(麻辣味) | 2022-03-01 | 240克/袋 | 豆制品 | 承德县承福批零超市 | 巨野县麟州副食酿造有限公司 | 山东省菏泽市巨野县经济技术开发区韩庄村村南 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
76 | 传统椰子糖(砂糖、淀粉糖浆型硬质糖果) | 2022-04-14 | 100克/袋 | 糖果制品 | 承德县承福批零超市 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
77 | 土豆淀粉(分装) | 2022-01-01 | 200g/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 承德县诚霞综合商店 | 石家庄二山食品有限公司 | 石家庄市长安区南五女村东富裕路南厂房一间 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
78 | 酱油椒(盐渍菜) | 2022-05-25 | 200克/袋 | 蔬菜制品 | 承德县乐购超市 | 开原市鸿浩食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路10号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
79 | 冰淇淋草莓味布甸果冻 | 2022-07-08 | 200克(25克×8杯)/盒 | 糖果制品 | 承德县乐购超市 | 晋江市华美世家食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
80 | 老坛豆角 | 2022-03-01 | 500克/袋 | 蔬菜制品 | 承德县乐购超市 | 保定源野食品制造有限公司 | 博野县南小王 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
81 | 聪明转转雪糕 | 2022-07-16 | 58克/袋 | 冷冻饮品 | 承德县仓子长江商店 | 石家庄高新区天冰冷饮有限公司(SJZ) | 河北省石家庄高新区淮河道 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
82 | 葡萄丸子(葡萄口味)冰棍 | 2022-07-20 | 75克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城满族自治县鸿远商店 | 河南省淇航食品有限公司 | 内黄县二安工业区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
83 | 蚂蚁上树(雪糕) | 2022-07-05 | 55克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城塌山桂琴粮油购销店 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
84 | 椰子灰(巧克力椰子口味雪糕) | 2022-07-11 | 48克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城桲罗台金洋超市 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
85 | 零度果汁(西瓜猕猴桃口味冰棍) | 2022-07-09 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城满族自治县碾子峪供销社大屯分社 | 唐山利民伟艳美食品有限公司 | 河北省唐山市古冶西205国道北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
86 | 传统老冰棍(牛奶口味冰棍) | 2022-07-22 | 52克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城满族自治县碾子峪供销社大屯分社 | 滦南县洼里冷食厂 | 河北省唐山市滦南县司各庄镇洼里村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
87 | 混合型山楂罐头 | 2022-07-04 | 750g/瓶 | 罐头 | 宽城众鑫商店 | 唐山市美客多食品股份有限公司 | 河北省唐山市遵化市工业园区(堡子店遵京公路北侧) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
88 | 老北京枣糕 | 2022-06-13 | 散装称重 | 糕点 | 围场满族蒙古族自治县哈里哈乡北街商店 | 山东丰利食品有限公司 | 山东省德州市武城县鲁权屯开发区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
89 | 水煮花生(五香味) | 2022-07-04 | 508克/袋 | 炒货食品及坚果制品 | 围场满族蒙古族自治县鑫达商贸有限公司配送中心加盟店棋盘山立军副食水产超市 | 黑山县大头炒货有限责任公司 | 锦州市黑山县新立屯镇一街 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
90 | 小布丁 | 2022-07-19 | 38克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城塌山桂琴粮油购销店 | 唐山市滦南县洼里冷食厂 | 唐山市滦南县洼里村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
91 | 烧饼 | 2022-08-03 | / | 餐饮食品 | 宽城板城德武羊汤馆 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
92 | 五个圈(黄桃口味雪糕) | 2022-04-26 | 62克/袋 | 冷冻饮品 | 宽城祥颂商店 | 河北华鲁食品有限公司 | 河北省保定市望都县望都镇城南107国道北侧 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
93 | 拉面 | 2022-08-10 | / | 餐饮食品 | 丰宁满族自治县兰星拉面 | / | / | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
94 | 徽祥老奶奶花生米 | 2022-01-04 | 122克/袋 | 炒货食品及坚果制品 | 河北高速集团燕赵驿行有限公司选将营停车区 | 合肥市老奶奶食品有限责任公司 | 合肥市肥西县花岗镇工业聚集区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
95 | 大红果(山楂口味冰棍) | 2022-07-13 | 68克/袋 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县窟窿山乡桂杰综合门市 | 盖州市团甸冷食品总厂 | 辽宁省盖州市团甸镇团甸街 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
96 | 大布丁雪糕 | 2022-05-14 | 65g/袋 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县窟窿山乡桂杰综合门市 | 兰溪五丰冷食有限公司(2) | 浙江省兰溪经济开发区登胜路 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
97 | 绿色恋情盒 | 2022-07-17 | 65克/盒 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县小坝子乡庆龙综合门市 | 任丘市天源食品有限公司 | 河北省任丘市北汉工业园区(任丘市北汉乡大石路) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
98 | 刀切西瓜(西瓜口味)冰棍 | 2022-06-03 | 62克/袋 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县小坝子乡庆龙综合门市 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
99 | 葵花籽(奶油味) | 2022-07-11 | 308克/袋 | 炒货食品及坚果制品 | 河北高速集团燕赵驿行有限公司选将营停车区 | 揭西县棉湖瑞胜食品厂 | 揭西县棉湖镇新越工业园 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
100 | 香浓奶糕雪泥 | 2022-07-19 | 60克/袋 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县何万江冷饮冷食商店 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
101 | 科维老北京橙味汽水 | 2022-07-29 | 500ml/瓶 | 饮料 | 丰宁满族自治县玉荣综合门市 | 河南科维生物食品有限公司 | 柘城县丹阳大道南侧 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
102 | 爆炒瓜子(蛋糕口味雪糕) | 2022-07-18 | 60克/袋 | 冷冻饮品 | 丰宁满族自治县利国综合商店 | 辽宁富饶食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市南台镇杨寨子村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
103 | 小舌弯弯(橙子口味)冰棍 | 2022-05-23 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 平泉市七沟镇永盛超市 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 辽宁省盖州市太阳升办事处河南村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
104 | 德氏老冰棍 | 2022-08-12 | 65克/袋 | 冷冻饮品 | 平泉市南五十家子镇国荣商店 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
105 | 巧客—星期八(巧克力脆皮雪糕) | 2022-07-26 | 65克/袋 | 冷冻饮品 | 平泉市小寺沟镇晓慧超市 | 任丘市天源食品有限公司 | 河北省任丘市北汉工业园区(任丘市北汉乡大石路) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
106 | 红豆糯米方糕 雪糕 | 2022-07-22 | 70克/袋 | 冷冻饮品 | 平泉市南五十家子镇国荣商店 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号(A) | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
107 | 食用植物调和油 | 2021-08-03 | 5L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 平泉市七家岱乡老五超市 | 天津丰美食用油有限公司 | 天津市武清开发区开源道63号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
108 | 美国提子 香芋口味雪糕 | 2022-06-30 | 65克/袋 | 冷冻饮品 | 平泉市北五十家子镇俊明超市 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇86号 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
109 | 橙味汽水 | 2022-08-01 | 520mL/瓶 | 饮料 | 围场满族蒙古族自治县朝阳地镇叶柏寿村综合商店 | 砀山汇源食品饮料有限公司生产 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
110 | 大辣片(膨化豆制品) | 2022-06-21 | 146g/袋 | 豆制品 | 围场满族蒙古族自治县腰站镇天天顺便民超市 | 吉林市醇牛坊食品有限公司 | 吉林省吉林市龙潭区乌拉街镇前阿拉村 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
111 | 土豆粉条(非即食) | 2022-08-09 | 计量销售 | 淀粉及淀粉制品 | 围场满族蒙古族自治县克勒沟镇苇子沟文豹商店 | 唐山金悦食品有限公司 | 河北省唐山市古冶区习家套乡西街村村西 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
112 | 马铃薯淀粉(分装) | 2022-04-08 | 200g/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 围场满族蒙古族自治县新地乡岗子村海成商店 | 承德山大亨食品制造有限公司 | 大唤起乡二十三号村7组 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
113 | 食用植物调和油 | 2022-01-08 | 5升/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 围场满族蒙古族自治县朝阳湾镇晓辉超市 | 河北醇油坊食品有限公司(生产)(代码:BD) | 河北阜平经济开发区-高阜口农副产品加工区柳泉路 | 合格 | 承德市食品药品检验检测中心 |
