中国质量新闻网讯 2021年8月18日,上海市市场监督管理局发布2021年第31期省级食品安全抽检信息。本次抽检信息涉及7大类食品,其中抽检食品添加剂97批次,经检验全部合格。
食品添加剂产品抽检合格产品信息
以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄16号二层 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海 | 复配酶制剂 | 1kg/包 | 2020-12-30 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
2 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄16号二层 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海 | 复配抗氧化护色剂 | 1kg/包 | 2021-04-22 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
3 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海市松江区佘山镇沈砖公路3129弄16号二层 | 上海长歌生物科技有限公司 | 上海 | 复配抗氧化剂 | 1kg/包 | 2021-02-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
4 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1880号 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 20kg/袋 | 2021-04-25 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
5 | 上海宝开生物科技有限公司 | 上海市松江区申港路3255号18幢 | 上海宝开生物科技有限公司 | 上海 | HC0701复合水果香精(食品用香精) | 180kg/桶 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
6 | 小川香料(上海)有限公司 | 上海市松江区江田东路85号 | 小川香料(上海)有限公司 | 上海 | 牛奶香精SL09225 | 25千克/桶 | 2021-03-30 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
7 | 小川香料(上海)有限公司 | 上海市松江区江田东路85号 | 小川香料(上海)有限公司 | 上海 | 柚子香精RNSL62174 | 20千克/桶 | 2021-03-27 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
8 | 上海新嘉香精香料有限公司 | 嘉定区外冈镇恒冠路629号1幢2车间 | 上海新嘉香精香料有限公司 | 上海 | 香兰精(香草粉末香精) | 454克/罐 | 2021-05-18 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
9 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海市松江区书海路1506号1号楼一楼B区 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海 | 07P0027A 水蜜桃香精 | 25千克/桶 | 2021-05-26 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
10 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海市松江区书海路1506号1号楼一楼B区 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海 | 16A0315C蓝莓香精 | 20千克/桶 | 2021-05-27 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
11 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座(201815) | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 绝味鸭脖风味膏状香精 | 20kg/桶 | 2021-03-09 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
12 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座(201815) | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 鲜香鸡肉膏香精 | 20kg/箱 | 2021-05-20 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
13 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座(201815) | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 川辣味必添香精 | 20kg/桶 | 2021-05-08 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
14 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 上海市松江区九亭高科技园区九泾路1500号小寅工业小区7、8号 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 上海 | 143.18624 香草奶油味香精(顶誉香精中国) | 25.0千克/桶 | 2021-05-27 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
15 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 上海市松江区九亭高科技园区九泾路1500号小寅工业小区7、8号 | 贝尔香精香料(上海)有限公司 | 上海 | BF620216 菠萝味香精 | 25.0千克/桶 | 2021-05-26 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
16 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 红茶味香精SW7102404 | 20千克/桶 | 2021-05-17 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
17 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 梨味香精F-3656 | 20千克/桶 | 2021-04-12 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
18 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 苹果味香精F-1591 | 20千克/桶 | 2021-05-24 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
19 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海市嘉定区兴贤路1378号1幢二层B区 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海 | 奶酪粉末香精 | 25千克/桶 | 2021-04-26 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
20 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海市嘉定区兴贤路1378号1幢二层B区 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海 | 浓缩牛奶粉末香精 | 25千克/桶 | 2021-05-08 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
21 | 奇华顿食用香精香料(上海)有限公司 | 上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)敬业路668号 | 奇华顿食用香精香料(上海)有限公司 | 上海 | GZ-014-196-0蓝莓味食品用香精C0834 | 10.000kg/桶 | 2021-05-24 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
22 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海市浦东康桥工业区康意路456号 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海 | G100-F4 食用香精 | 20kg/桶 | 2021-05-31 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
23 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海市浦东康桥工业区康意路456号 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海 | STU2001261甜橙香精 | 20kg/桶 | 2021-01-14 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
24 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海市浦东康桥工业区康意路456号 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海 | FJH-0043芒果香精 | 20kg/桶 | 2021-01-11 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
25 | 上海科盛食品有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄31号3层 | 上海科盛食品有限公司 | 上海 | 复配饮料增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-05-17 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
26 | 顶灿食品(上海)有限公司 | 上海市闵行区紫东路688号第五幢 | 顶灿食品(上海)有限公司 | 上海 | 复配水分保持剂01 | 25kg/袋 | 2021-05-10 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
27 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海市奉贤区楚华支路777号 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海 | 奶油香精NO.1810M-HL | 10kg/箱 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
28 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海市奉贤区楚华支路777号 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海 | 焦糖香精ST200816(OS) | 10kg/箱 | 2021-01-12 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
29 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海市奉贤区楚华支路777号 | 理研亚西亚香料(上海)有限公司 | 上海 | 芝士香精ST190991(OS) | 10kg/箱 | 2021-05-28 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
30 | 上海升兴食品添加剂有限公司 | 上海市宝山区园辉路255号2幢2楼东部 | 上海升兴食品添加剂有限公司 | 上海 | 香甜の甜味素 | 1.0kgX25/袋 | 2021-05-18 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
31 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 食品用香精 凉感香精 | 20.000kg/袋 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
32 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 食品用香精 牛奶味香精 | 20.000kg/袋 | 2021-05-25 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
33 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 食品用香精(桃子味) | 15.000kg/袋 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
34 | 上海北连生物科技有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区白沙路88号 | 上海北连生物科技有限公司 | 上海 | 复配肉制品增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-05-22 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
35 | 上海早和工贸有限公司第一分公司 | 上海市普陀区红柳路365号1#厂房三层西侧 | 上海早和工贸有限公司第一分公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-03-17 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
36 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇奉高路858号3号楼 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配冷冻饮品乳化增稠剂IS-B | 25kg/袋 | 2021-04-06 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
37 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇奉高路858号3号楼 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配冷冻饮品增稠剂DS-3 | 25kg/袋 | 2021-05-10 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
38 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇奉高路858号3号楼 | 上海凯惠食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配冷冻饮品增稠剂SF-1291B | 25kg/袋 | 2021-04-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
39 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 上海市宝山城市工业园区宝祁路608号2号厂房 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 上海 | YFW-F2食用香精 | 20千克/桶 | 2021-05-14 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
40 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 上海市宝山城市工业园区宝祁路608号2号厂房 | 上海普若味可生物科技有限公司 | 上海 | TPMC18777芝麻香精 | 20千克/桶 | 2020-12-16 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
41 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海市立跃路1768弄67号7号楼1层 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配糕点增稠乳化剂 | 25千克/袋 | 2021-05-13 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
42 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海市立跃路1768弄67号7号楼1层 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配糕点乳化增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-04-20 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
43 | 上海诺成药业股份有限公司 | 上海市古浪路1631号 | 上海诺成药业股份有限公司 | 上海 | 复配固体饮料类营养强化剂 | 25kg/箱 | 2021-05-02 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
44 | 富泽新记生化技术(上海)有限公司 | 上海市奉贤区茂园路888号1幢2楼 | 富泽新记生化技术(上海)有限公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 12.5kgx2/箱 | 2021-05-10 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
45 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 上海市紫月路1188号 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 上海 | 复配其他饮用水口味调节剂(1301) | 310(g)/袋 | 2021-05-13 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
46 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 饮料主剂(橙通用型)C料 | 2kg/瓶 | 2021-04-14 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
47 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 饮料主剂(柠檬04型)C料 | 2.3kg/瓶 | 2021-04-21 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
48 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 饮料主剂(苹果01型)C料 | 2.0kg/瓶 | 2021-05-31 | 食品添加剂 | 谱尼测试集团上海有限公司 |
49 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 葡萄味香精 F-1450 | 20千克/桶 | 2021-04-03 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
50 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 梨味香精 F-3656 | 20千克/桶 | 2021-03-15 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
51 | 上海芳精香料有限公司 | 上海市松江区车墩镇车新公路356弄59号 | 上海芳精香料有限公司 | 上海 | 综合水果味香精 F-1049 | 20千克/桶 | 2021-04-14 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
52 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海市松江区书海路1506号1号楼一楼B区 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海 | RBL0107 蓝莓香精 | 20千克/桶 | 2021-04-02 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
53 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海市松江区书海路1506号1号楼一楼B区 | 上海融芳香精香料有限公司 | 上海 | RZS0001 水蜜桃香精 | 25千克/桶 | 2021-03-23 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
54 | 奇华顿特种香精香料(上海)有限公司 | 上海市松江工业区江田东路222号 | 奇华顿特种香精香料(上海)有限公司 | 上海 | 10100466 香精GINGER G 706B-FL COMPLIANT MOD | 50kg/桶 | 2021-04-06 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
55 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 鸡肉膏香精 | 500g/袋 | 2021-05-18 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
56 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 绝味鸭脖风味膏状香精 | 500g/袋 | 2021-05-24 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
57 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定区嘉定工业区兴贤路1378号4幢B座 | 欧劳福林(上海)生物科技有限公司 | 上海 | 泡椒膏香精(膏状) | 500g/袋 | 2021-05-13 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
58 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1880号 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 20kg/袋 | 2021-04-25 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
59 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1880号 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 20kg/袋 | 2021-05-13 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
60 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈工业园汇仁路1880号 | 上海和一食品科技有限公司 | 上海 | 复配增稠乳化剂 | 20kg/袋 | 2021-05-19 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
61 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海市闵行区莲花南路2399号1号甲 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海 | 301042322酸奶香精(XL-VD-02) | 500g/瓶 | 2021-05-24 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
62 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海市闵行区莲花南路2399号1号甲 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海 | YBW1216百香果香精 | 500g/瓶 | 2021-04-23 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
63 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海市闵行区莲花南路2399号1号甲 | 味易威德香精香料(上海)有限公司 | 上海 | H6384清炖鸡香精 | 500g/瓶 | 2021-03-26 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
64 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海市莘庄工业区金都路3679弄28号 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海 | 维维特鲜奶香精 | 500g/瓶 | 2021-04-16 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
65 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海市莘庄工业区金都路3679弄28号 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海 | 蓝莓香精 | 500g/瓶 | 2020-10-16 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
66 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海市莘庄工业区金都路3679弄28号 | 上海泰斯麦香精香料有限公司 | 上海 | 达莎卡草莓香精 | 500g/瓶 | 2021-05-06 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
67 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海市嘉定区兴贤路1378号1幢二层B区 | 上海乡叶香料科技有限公司 | 上海 | GX01水蜜桃香精 | 5千克/壶 | 2021-05-25 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
68 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1919号 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海 | 复配稳定乳化增稠剂(新意卡思达即用吉士粉) | 1千克(kg)/袋 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
69 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1919号 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海 | 复配焙烤食品酸度调节剂(新意塔塔粉) | 1千克(kg)/袋 | 2021-05-06 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
70 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1919号 | 上海昕宜食品辅料有限公司 | 上海 | 复配稳定乳化增稠剂(新意晶亮果膏粉) | 1千克(kg)/袋 | 2021-05-11 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
71 | 上海科盛食品有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄31号3层 | 上海科盛食品有限公司 | 上海 | 复配饮料增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-05-17 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
72 | 上海科盛食品有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄31号3层 | 上海科盛食品有限公司 | 上海 | 复配调制乳和饮料增稠乳化剂 | 25千克/袋 | 2021-05-23 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
73 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 奶味香精 | 20.000kg/箱 | 2021-05-20 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
74 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 食品用香精(梨味) | 20.000kg/箱 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
75 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海市闵行区金都路3901号 | 芬美意香料(中国)有限公司 | 上海 | 食品用香精(桃子味) | 20.000kg/箱 | 2021-05-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
76 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申旺路5号B座1楼和2楼 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海 | 复配冷冻饮品增稠剂 | 25kg/袋 | 2021-04-19 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
77 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申旺路5号B座1楼和2楼 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海 | 复配冷冻饮品乳化增稠剂 | 25kg/袋 | 2021-03-22 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
78 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申旺路5号B座1楼和2楼 | 上海永杰食品配料有限公司 | 上海 | 复配冷冻米面制品增稠剂 | 25kg/袋 | 2021-01-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
79 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海市浦东康桥工业区康意路456号 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海 | STU1603704金橘香精 | 0.5kg/瓶 | 2021-02-05 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
80 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海市浦东康桥工业区康意路456号 | 上海高砂•鉴臣香料有限公司 | 上海 | STU1202443咖啡香精 | 0.5kg/瓶 | 2021-04-25 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
81 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海 | 190A27A梨香精 | 0.5kg/桶 | 2021-02-19 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
82 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海 | 174P29A芒果香精 | 0.5kg/桶 | 2021-04-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
83 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海市康桥工业区康桥东路558号 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 上海 | 225P83C牛奶香精 | 0.5kg/桶 | 2021-04-16 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
84 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海市立跃路1768弄67号7号楼1层 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配糕点增稠乳化剂 | 25千克/袋 | 2021-05-14 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
85 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海市立跃路1768弄67号7号楼1层 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配糕点乳化增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-04-16 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
86 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海市立跃路1768弄67号7号楼1层 | 帕斯嘉(上海)食品添加剂有限公司 | 上海 | 复配糕点乳化增稠剂 | 25千克/袋 | 2021-01-07 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
87 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区紫萍路908弄1号203室 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海 | 复配水分保持剂 | 25kg(5kg×5)/箱 | 2021-05-12 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
88 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区紫萍路908弄1号203室 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海 | 复配增稠稳定剂 | 25kg(5kg×5)/箱 | 2021-04-21 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
89 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海市浦东新区紫萍路908弄1号203室 | 上海润创食品科技发展有限公司浦东分公司 | 上海 | 复配增稠剂 | 25kg/袋 | 2020-12-03 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
90 | 上海早苗食品有限公司 | 上海市闵行区陈行公路1128号 | 上海早苗食品有限公司 | 上海 | 复配糕点乳化剂 | 5kg/桶 | 2021-06-02 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
91 | 上海早苗食品有限公司 | 上海市闵行区陈行公路1128号 | 上海早苗食品有限公司 | 上海 | 复配糕点酸度调节剂 | 1.35kg/罐 | 2021-05-25 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
92 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 复配饮料酸度调节剂 | 2.31kg/袋 | 2021-03-10 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
93 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 复配饮料着色酸度调节剂 | 2.28kg/袋 | 2021-03-04 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
94 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海市闵行区闵行经济技术开发区文井路251号2号楼 | 上海申美饮料食品有限公司闵行分厂 | 上海 | 复配饮料防腐酸度调节剂 | 380g/袋 | 2021-03-04 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
95 | 顶灿食品(上海)有限公司 | 上海市闵行区紫东路688号第五幢 | 顶灿食品(上海)有限公司 | 上海 | 复配水分保持剂01 | 25kg/袋 | 2021-06-05 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
96 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | 上海市闵行莘庄工业区申南路739号 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | 上海 | 啤酒花香精 | 500克/瓶 | 2021-06-03 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
97 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | 上海市闵行莘庄工业区申南路739号 | 德乐食品饮品配料(上海)有限公司 | 上海 | 玫瑰香精 | 500克/瓶 | 2021-06-03 | 食品添加剂 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
注:排名不分先后
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved