中国质量新闻网讯 据江西省新余市市场监督管理局网站2023年8月8日消息,渝水区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(渝2023年第3期)。
本期公布抽检信息涉及餐饮食品专项、农村市场专项、守查保专项、校园食品专项及养老机构专项,共99批次,其中合格97批次,不合格2批次。
渝水区市场监督管理局特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
不合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23360502387630111 | 1 | 南昌市非凡食品有限公司 | 南昌安义县工业园区 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西省新余市渝水区新钢公园南路 | 瓜子 | 散装称重 | / | 2023-04-08 | 过氧化值(以脂肪计) ║4.2g/100g║≤0.50 g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江西省市场监督管理局 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | |||
SBJ23360502387630114 | 2 | 南昌豪士达食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路828号5#车间二、三层 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西省新余市渝水区新钢公园南路 | 3 2蓝莓牛奶味面包 | 散装称重 | 濠仕达 | 2023-05-18 | 酸价(以脂肪计)(KOH) ║ 7.4 mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 江西省市场监督管理局 | 广东省中鼎检测技术有限公司 |
合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ23360502387630201 | 1 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 粗粮馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630203 | 2 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 花卷 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630204 | 3 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 白馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630206 | 4 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 三鲜包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630208 | 5 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630101 | 6 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 小米椒 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630106 | 7 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 红薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-03-15 | 淀粉及淀粉制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630001 | 8 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 长豆角 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630108 | 9 | 四川竹鑫兵食品有限公司 | 四川省内江市市中区凌家镇火车站 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 山椒笋尖 | 计量称重 | 2023-04-01 | 蔬菜制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630211 | 10 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 三鲜包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630002 | 11 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 上海青 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630005 | 12 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 韭菜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630216 | 13 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 腌菜包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630217 | 14 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 火腿肠包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630006 | 15 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 苹果 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630110 | 16 | 宜春市袁州区江南红农产品有限公司 | 江西省宜春市袁州区机电产业基地 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 白玉姜 | 散装称重 | 2023-02-26 | 水果制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630007 | 17 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 年糕 | / | 2023-06-12 | 粮食加工品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630102 | 18 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 长豆角 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630103 | 19 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 本地辣椒 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630008 | 20 | 安徽鼎丰食品有限公司 | 安徽省宣城市十字经济开发区洽宇大道南侧 | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2023-02-15 | 粮食加工品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630105 | 21 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 生姜 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630009 | 22 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 酱干 | / | 2023-06-12 | 豆制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630202 | 23 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630205 | 24 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 豆沙包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630207 | 25 | / | / | 渝水区壹平包子店 | 江西 | 油条 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630210 | 26 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 夹心馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630209 | 27 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630212 | 28 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 花卷 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630107 | 29 | 岳阳燚辉食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇富家村 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 棒棒香 | 散装称重 | 2023-05-08 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630003 | 30 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 黄瓜 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630214 | 31 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 小馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630215 | 32 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 鸡肉包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630213 | 33 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 白馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630109 | 34 | 长沙市湘当好食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇高塘村桂花树组 | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 蛋黄酥(雪媚娘红豆味) | 散装称重 | 2023-04-14 | 糕点 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630004 | 35 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 芹菜 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630218 | 36 | / | / | 渝水区翰林包子铺 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630104 | 37 | / | / | 渝水区康居路佳豪鲜生超市 | 江西 | 上海青 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630010 | 38 | / | / | 渝水区罗坊镇粤客隆超市营业部 | 江西 | 白豆腐 | / | 2023-06-12 | 豆制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630011 | 39 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 生姜 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630012 | 40 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 长豆角 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630014 | 41 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 豆芽 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630016 | 42 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 年糕 | / | 2023-06-12 | 粮食加工品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630013 | 43 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 四季豆 | / | 2023-06-10 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630017 | 44 | 江西熊德友食品有限公司 | 江西高安瑞州街办 | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 水磨米粉 | 计量称重 | 2022-10-31 | 粮食加工品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630018 | 45 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 干辣椒 | / | 2023-05-26 | 调味品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630020 | 46 | 河南省爽口佳食品有限公司 | 河南省原阳县大宾乡金马张村村北 | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 片甲不留 | 142克/袋 | 2023-05-03 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630015 | 47 | / | / | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 芒果 | / | 2023-06-11 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630019 | 48 | 临沂爱可威食品有限公司 | 沂水县城北工业园(沂水县沂水镇南场村) | 渝水区罗坊镇好又多购物广场 | 江西 | 超级薯仔 | 计量称重 | 2023-02-03 | 饼干 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630223 | 49 | / | / | 新余市职业教育中心 | 江西 | 红椒 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630115 | 50 | 平江县丰元食品厂 | 平江县安定镇岳田村 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 好吃窄片片 | 82克/袋 | 2023-04-20 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630116 | 51 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 青岛莱西市龙口东路21号 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 纯生啤酒 | 330ml/罐 | 2023-04-18 | 酒类 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630220 | 52 | / | / | 渝水区好辣鸭卤味店 | 江西 | 泡椒凤爪 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630118 | 53 | 武汉惠尔康食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区武湖农场巨龙大道特1号 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 红苹果果汁饮料 | 248毫升/盒 | 2023-02-08 | 饮料 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630221 | 54 | / | / | 渝水区好辣鸭卤味店 | 江西 | 卤鸭架 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630219 | 55 | / | / | 渝水区好辣鸭卤味店 | 江西 | 酱香卤鸭 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630225 | 56 | / | / | 新余市职业教育中心 | 江西 | 肉包 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630112 | 57 | 湖南省新林食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县天岳街道新联村袁家组 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 星空棒 | 散装称重 | 2023-02-14 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630113 | 58 | 江西馥洛颂蜂业科技发展有限公司 | 江西省南昌小蓝经济开发区金沙三路1221号 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 蜂蜜面包 | 散装称重 | 2023-05-29 | 糕点 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630120 | 59 | 湖南智优食品有限公司 | 湖南省平江县高新技术产业园区食品产业园4栋 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 微薰臭干子(香辣味) | 散装称重 | 2023-05-14 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630117 | 60 | 重庆市选旺食品有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村38号 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | “土”牌 野山椒鸡棒骨 | 散装称重 | 2023-03-26 | 肉制品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630224 | 61 | / | / | 新余市职业教育中心 | 江西 | 青椒 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630227 | 62 | / | / | 新余市职业教育中心 | 江西 | 馒头 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630222 | 63 | / | / | 新余市职业教育中心 | 江西 | 香芹 | / | 2023-06-12 | 食用农产品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630121 | 64 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 鱼香肉丝包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630122 | 65 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 酸菜包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630119 | 66 | 平江县丰元食品厂 | 平江县安定镇岳田村 | 渝水区公园南路丁雨超市 | 江西 | 好吃宽片片 | 82克/袋 | 2023-03-01 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630126 | 67 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 热狗包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630125 | 68 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630127 | 69 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 白馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630232 | 70 | / | / | 渝水区下村镇花矿街秀杰早餐店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630024 | 71 | / | / | 渝水区劳动北路淇淇小吃店 | 江西 | 鱼香肉丝包子 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630026 | 72 | / | / | 渝水区劳动北路淇淇小吃店 | 江西 | 小笼包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630233 | 73 | / | / | 渝水区下村镇花矿街庆华蒸包店 | 江西 | 糖包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630132 | 74 | / | / | 渝水区人民北路美味包子店 | 江西 | 菜包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630131 | 75 | / | / | 渝水区人民北路美味包子店 | 江西 | 花卷 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630133 | 76 | / | / | 渝水区人民北路美味包子店 | 江西 | 热狗包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630134 | 77 | / | / | 渝水区人民北路美味包子店 | 江西 | 豆沙包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630136 | 78 | / | / | 渝水区人民北路美味包子店 | 江西 | 豆沙小馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630028 | 79 | / | / | 渝水区茶山西路禄里包子店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630032 | 80 | / | / | 渝水区茶山西路禄里包子店 | 江西 | 糖包子 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630034 | 81 | / | / | 渝水区茶山西路禄里包子店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630030 | 82 | / | / | 渝水区茶山西路禄里包子店 | 江西 | 咸菜包子 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630228 | 83 | / | / | 渝水区下村镇花矿街金锋食品店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630128 | 84 | / | / | 渝水区人民北路吴崇祥包子店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630021 | 85 | / | / | 渝水区劳动北路淇淇小吃店 | 江西 | 红糖馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630138 | 86 | / | / | 渝水区人民北路哈哈美味早餐店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630239 | 87 | / | / | 渝水区下村镇味中味卤菜店 | 江西 | 卤猪耳 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630022 | 88 | / | / | 渝水区劳动北路淇淇小吃店 | 江西 | 白馒头 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630240 | 89 | / | / | 渝水区下村镇味中味卤菜店 | 江西 | 烤鸭 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630036 | 90 | / | / | 渝水区长青北路杨文升包子铺 | 江西 | 梅干菜包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630038 | 91 | / | / | 渝水区长青北路杨文升包子铺 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630037 | 92 | / | / | 渝水区长青北路杨文升包子铺 | 江西 | 小肉包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630139 | 93 | / | / | 渝水区城关市场张杰包子店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630236 | 94 | / | / | 渝水区下村镇花矿街庆华蒸包店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630027 | 95 | / | / | 渝水区劳动北路淇淇小吃店 | 江西 | 茶叶蛋 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630140 | 96 | / | / | 渝水区城关市场张杰包子店 | 江西 | 咸菜包 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 江西省市场监督管理局 | |||
SBJ23360502387630565 | 97 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 新余格林养老服务有限公司 | 江西 | 麻辣王子地道辣条(微麻微辣) | 散装称重 | 2023-05-25 | 方便食品 | 江西省市场监督管理局 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved