一、简述:
通用型激光功率计,适合中小功率的(<30W)激光器。
10nW to 30mW
——光谱范围:250nm-1800nm
——光纤适配器:SMA, FC/PC(选项)
——适合小功率连续激光器,不适合脉冲激光器
——DB25接口,需连表头
编号 | 型号 | 波长范围(μm) | 量程 | 口径(mm) | 功率密度 |
1098401 | OP-2 UV | 0.25-0.4 | 10nW-30mW | 6 | 0.3W/cm2 |
1098313 | OP-2 VIS | 0.4-1.06 | 10nW-30mW | 7.9 | 1.0W/cm2 |
1098416 | OP-2IR | 0.8-1.8 | 10nW-30mW | 5 | 0.5W/cm2 |
100μW to 2W
——光谱范围0.3-11μm, 响应曲线平坦,适合测量宽带光源(氙灯等)
——热稳定性好,适合长时间高精度测量
——量程:100μW 到2W
——DB25接口,需连表头
编号 | 型号 | 波长范围(μm) | 量程 | 较大热漂移 | 口径 | 较大功率密度 |
1098350 | PS10 | 0.19 to 11 | 100μW to 1W | ±40μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098400 | PS10Q | 0.3 to 2 | 100μW to 1W | ±20μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098413 | PS19 | 0.19 to 11 | 100μW to 1W | ±400μW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098341 | PS19Q | 0.3 to 2 | 100μW to 1W | ±20μW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098336 | PM3 | 0.19 to 11 | 500μW to 2W | ±1mW | 19mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
1098419 | PM3Q | 0.3 to 2 | 500μW to 2W | ±500μW | 10mm | 500W/cm2, 50mJ/cm2 |
10mW to 30W
——光谱范围:0.25至11μm
——热电偶型,适合中小功率激光器
——DB25接口,需连表头
编号 | 型号 | 波长范围(μm) | 量程 | 口径(mm) | 功率密度 |
1098329 | PM2 | 0.25 to 11 | 10mW to 2W | 19 | 6KW/cm2 |
1097901 | PM10 | 0.25 to 11 | 10mW to 10W | 19 | 6KW/cm2 |
1098314 | PM30 | 0.25 to 11 | 100mW to 30W | 19 | 6KW/cm2 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved