怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力
双浆司护战士 68 6700 569~579 360~370
铁臂司护守卫 69 6900 579~589 367~377
青面司护狂战 70 7100 589~599 374~384
铁锤司护战将 71 7300 599~609 381~391
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力
双浆司护战士 68 6700 569~579 360~370
铁臂司护守卫 69 6900 579~589 367~377
青面司护狂战 70 7100 589~599 374~384
铁锤司护战将 71 7300 599~609 381~391
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved