序号 | 球员 | 总破百数 | 22/23赛季 | 147总杆数 |
1 | 罗尼·奥沙利文 | 1,198 | 29 | 15 |
2 | 约翰·希金斯 | 934 | 37 | 12 |
3 | 贾德·特鲁姆普 | 901 | 45 | 8 |
4 | 尼尔·罗伯逊 | 893 | 45 | 5 |
5 | 斯蒂芬·亨德利 | 776 | - | 11 |
6 | 马克·塞尔比 | 759 | 35 | 4 |
7 | 肖恩·墨菲 | 616 | 40 | 7 |
8 | 丁俊晖 | 615 | 25 | 6 |
9 | 马克·威廉姆斯 | 587 | 30 | 3 |
10 | 马克·艾伦 | 568 | 40 | 2 |
11 | 斯图亚特·宾汉姆 | 559 | 28 | 9 |
12 | 傅家俊 | 511 | 9 | 5 |
13 | 斯蒂芬·马奎尔 | 494 | 15 | 3 |
14 | 瑞恩·戴 | 433 | 23 | 2 |
15 | 巴里·霍金斯 | 424 | 23 | 3 |
16 | 阿里斯特·卡特 | 379 | 31 | 3 |
17 | 彼得·艾伯顿 | 377 | - | 2 |
18 | 凯壬·威尔逊 | 370 | 34 | 3 |
19 | 乔·佩里 | 359 | 9 | - |
20 | 大卫·吉尔伯特 | 354 | 20 | 2 |
21 | 肯·达赫迪 | 353 | - | 1 |
22 | 马修·史蒂文斯 | 342 | 4 | 1 |
23 | 里奇·沃顿 | 340 | 13 | 1 |
24 | 斯蒂夫·戴维斯 | 338 | - | 1 |
25 | 吉米·怀特 | 325 | 4 | 1 |
26 | 安东尼·汉密尔顿 | 316 | 12 | - |
27 | 梁文博 | 292 | 1 | 3 |
28 | 杰克·利索夫斯基 | 276 | 31 | 1 |
29 | 马克·戴维斯 | 272 | 3 | 2 |
30 | 汤姆·福德 | 266 | 12 | 5 |
31 | 格雷姆·多特 | 262 | 7 | 2 |
32 | 马丁·古尔德 | 245 | 5 | 1 |
33 | 菲戈尔·奥布莱恩 | 239 | 2 | 1 |
34 | 肖国栋 | 236 | 34 | 1 |
35 | 多米尼克·戴尔 | 233 | 2 | - |
36 | 迈克尔·霍尔特 | 231 | 5 | - |
37 | 艾伦·麦克马纳斯 | 230 | - | - |
38 | 安东尼·麦克吉尔 | 221 | 16 | - |
39 | 约翰·帕洛特 | 221 | - | 1 |
40 | 科特·马福林 | 208 | 4 | 2 |
41 | 加里·威尔逊 | 206 | 23 | 4 |
序号 | 球员 | 总破百数 | 2022/23赛季 | 147杆数 |
42 | 卢卡·布雷切尔 | 186 | 13 | 1 |
43 | 罗伯特·米尔金斯 | 186 | 13 | 3 |
44 | 斯蒂芬·李 | 184 | - | - |
45 | 吉米·罗伯逊 | 179 | 8 | - |
46 | 马修·塞尔特 | 173 | 31 | - |
47 | 迈克尔·怀特 | 172 | 8 | - |
48 | 周跃龙 | 169 | 29 | 2 |
49 | 罗宾·赫尔 | 166 | - | - |
50 | 詹姆斯·瓦塔纳 | 166 | - | 3 |
51 | 安迪·希克斯 | 164 | 4 | 1 |
52 | 杰米·科普 | 164 | - | 3 |
53 | 塔猜亚·乌诺 | 159 | 15 | 4 |
54 | 巴里·平奇斯 | 156 | 3 | 1 |
55 | 马克·金 | 156 | - | - |
56 | 颜丙涛 | 153 | 9 | - |
57 | 本·沃拉斯顿 | 151 | 7 | 1 |
58 | 安德鲁·希金森 | 146 | 3 | 1 |
59 | 杰米·琼斯 | 143 | 20 | 1 |
60 | 大卫·哈罗德 | 143 | - | - |
61 | 田鹏飞 | 139 | 7 | - |
62 | 赵心童 | 136 | 19 | - |
63 | 杰米·伯内特 | 136 | - | 1 |
64 | 托尼·德拉高 | 132 | - | 1 |
65 | 奈杰尔·邦德 | 128 | - | - |
66 | 威利·索恩 | 126 | - | 1 |
67 | 乔·斯威尔 | 124 | - | - |
68 | 阿尔菲·伯顿 | 123 | 2 | 1 |
69 | 诺庞·桑坎姆 | 120 | 13 | 1 |
70 | 杰拉德·格林 | 120 | 2 | - |
71 | 马克·乔伊斯 | 115 | 5 | - |
72 | 保罗·亨特 | 114 | - | - |
73 | 李行 | 111 | 7 | - |
74 | 罗德·劳勒 | 111 | 1 | - |
75 | 达伦·摩根 | 111 | - | - |
76 | 伊恩·麦克劳奇 | 105 | - | - |
77 | 利亚姆·海菲尔德 | 100 | 6 | - |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved