6月28日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 66227.76 | 68710.67 | 2482.91 | 640.28 | 71.17% |
海马汽车 | 000572 | 10.00% | 53352.78 | 80325.61 | 26972.83 | 454.40 | 47.96% |
中科三环 | 000970 | 10.00% | 52571.12 | 59028.30 | 6457.18 | 252.00 | 54.38% |
宝馨科技 | 002514 | 9.99% | 48379.99 | 54006.50 | 5626.51 | 1043.30 | 71.41% |
多氟多 | 002407 | 6.51% | 42965.28 | 112245.95 | 69280.66 | 136.98 | 23.26% |
京山轻机 | 000821 | 8.19% | 35633.14 | 136024.72 | 100391.58 | 252.20 | 13.98% |
郑煤机 | 601717 | 10.02% | 32607.55 | 78237.41 | 45629.86 | 141.44 | 24.23% |
京城股份 | 600860 | 9.98% | 26600.48 | 41548.27 | 14947.79 | 428.48 | 45.32% |
集泰股份 | 002909 | 9.98% | 25495.51 | 42473.71 | 16978.20 | 374.24 | 42.58% |
华阳股份 | 600348 | 9.30% | 23851.97 | 89223.03 | 65371.06 | 65.42 | 14.78% |
贵州茅台 | 600519 | 0.37% | 23751.11 | 98224.08 | 74472.97 | 0.94 | 13.14% |
云天化 | 600096 | 4.66% | 23621.62 | 128735.16 | 105113.54 | 43.79 | 9.69% |
星期六 | 002291 | 4.35% | 22245.07 | 68665.04 | 46419.97 | 131.78 | 18.71% |
共达电声 | 002655 | 9.51% | 21875.80 | 51586.79 | 29710.99 | 388.14 | 26.19% |
中远海控 | 601919 | 3.18% | 21800.64 | 60199.20 | 38398.56 | 12.07 | 21.63% |
中航西飞 | 000768 | 7.18% | 21468.84 | 58315.81 | 36846.97 | 24.28 | 21.79% |
三峡能源 | 600905 | 2.28% | 21264.64 | 57958.67 | 36694.03 | 39.51 | 21.16% |
广汇能源 | 600256 | 6.22% | 20942.14 | 63780.88 | 42838.73 | 30.61 | 19.08% |
中国船舶 | 600150 | 2.47% | 20925.28 | 44136.20 | 23210.92 | 43.08 | 28.84% |
盐湖股份 | 000792 | 2.37% | 19544.71 | 102485.89 | 82941.18 | 11.73 | 9.79% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -3.76% | -78797.10 | 191869.43 | 270666.54 | -7.32 | 15.86% |
包钢股份 | 600010 | -6.42% | -67217.92 | 88825.46 | 156043.38 | -85.56 | 25.50% |
比亚迪 | 002594 | -1.88% | -59184.49 | 106236.83 | 165421.32 | -14.81 | 20.62% |
隆基绿能 | 601012 | -1.35% | -45982.29 | 56201.06 | 102183.36 | -9.52 | 27.83% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.07% | -36596.85 | 80806.95 | 117403.80 | -20.55 | 16.82% |
亿纬锂能 | 300014 | -4.57% | -36006.47 | 71759.22 | 107765.70 | -19.22 | 18.19% |
沃森生物 | 300142 | -6.05% | -28748.25 | 30888.48 | 59636.73 | -40.76 | 29.28% |
韦尔股份 | 603501 | -1.86% | -26384.95 | 54020.46 | 80405.41 | -20.57 | 18.81% |
复星医药 | 600196 | -2.03% | -25196.62 | 17868.46 | 43065.08 | -29.52 | 40.03% |
九安医疗 | 002432 | -2.35% | -22143.67 | 30079.33 | 52223.00 | -81.25 | 25.36% |
舍得酒业 | 600702 | -4.37% | -21908.16 | 42116.06 | 64024.22 | -34.79 | 19.88% |
中信证券 | 600030 | -1.97% | -21722.58 | 36723.40 | 58445.98 | -8.94 | 21.93% |
XD北方稀 | 600111 | -1.49% | -20411.10 | 71449.29 | 91860.39 | -16.08 | 12.19% |
东方财富 | 300059 | -1.33% | -19370.20 | 67464.19 | 86834.38 | -6.91 | 11.40% |
富临精工 | 300432 | -4.72% | -18984.50 | 25870.36 | 44854.86 | -77.51 | 24.68% |
东方日升 | 300118 | -4.23% | -18627.10 | 35683.37 | 54310.47 | -88.17 | 19.38% |
江特电机 | 002176 | -1.88% | -18575.35 | 38475.60 | 57050.95 | -42.71 | 18.11% |
格力电器 | 000651 | -0.48% | -18239.96 | 40208.94 | 58448.90 | -9.39 | 17.50% |
酒鬼酒 | 000799 | -4.54% | -17613.49 | 50913.71 | 68527.20 | -30.68 | 14.01% |
东方生物 | 688298 | -11.97% | -17420.77 | 16838.96 | 34259.72 | -175.74 | 28.42% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.50% | 82376.79 | 547488.40 | 465111.62 | 3.61 | 11.01% | 赣能股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.34% | 42998.71 | 255933.93 | 212935.22 | 11.60 | 11.41% | 大连圣亚 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 30071.76 | 345700.29 | 315628.53 | 1.33 | 2.77% | 嘉诚国际 |
文化、体育和娱乐业 | 0.29% | 10652.29 | 188268.80 | 177616.51 | 2.39 | 0.51% | 欢瑞世纪 |
住宿和餐饮业 | -0.01% | 2598.45 | 33091.19 | 30492.74 | 2.84 | 5.71% | 君亭酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.94% | 108.57 | 212.48 | 103.91 | 10.39 | 33.48% | 百邦科技 |
批发和零售业 | 0.03% | -1335.50 | 524096.94 | 525432.44 | -0.10 | 6.40% | 润贝航科 |
教育 | -0.94% | -3172.98 | 19091.22 | 22264.19 | -8.92 | 7.16% | 中公教育 |
农、林、牧、渔业 | -0.23% | -4201.64 | 255115.71 | 259317.35 | -0.68 | 0.37% | 新五丰 |
租赁和商务服务业 | -0.68% | -7966.20 | 299793.09 | 307759.29 | -0.95 | 2.68% | 永泰运 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.46% | -853048.24 | 15218778.68 | 16071826.91 | -2.23 | 0.68% | 浙江永强 |
金融业 | -0.50% | -179220.76 | 759781.04 | 939001.80 | -1.66 | 9.35% | 中金公司 |
建筑业 | -0.59% | -93321.50 | 322715.70 | 416037.20 | -6.63 | 10.78% | 江河集团 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.52% | -66464.21 | 892913.94 | 959378.14 | -2.60 | 0.28% | 左江科技 |
房地产业 | -0.65% | -58835.99 | 287662.44 | 346498.42 | -4.04 | 4.76% | XD西藏城 |
科学研究和技术服务业 | -1.91% | -48704.49 | 161376.58 | 210081.07 | -6.76 | 6.07% | 华安鑫创 |
采矿业 | 0.49% | -14951.98 | 967857.72 | 982809.70 | -0.40 | 1.57% | 华阳股份 |
卫生和社会工作 | -1.49% | -12684.26 | 55536.22 | 68220.48 | -3.59 | 14.03% | 退市海医 |
综合 | -0.68% | -9365.41 | 44664.22 | 54029.62 | -8.47 | 9.18% | 天宸股份 |
租赁和商务服务业 | -0.68% | -7966.20 | 299793.09 | 307759.29 | -0.95 | 2.68% | 永泰运 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新潮能源 | 600777 | 2.62 | 4.38% | 17230 | 9903 | 7327.0 | 1.1757% | 0.744% | -0.769% | 1.4357% |
申华控股 | 600653 | 3.0 | 9.89% | 6803 | 979 | 5824.0 | 2.9922% | -0.685% | -0.192% | 1.3022% |
三峡能源 | 600905 | 6.28 | 2.28% | 9364 | 5793 | 3571.0 | 0.4166% | -0.442% | -0.27% | -0.6014% |
广汇汽车 | 600297 | 2.71 | 1.88% | 7745 | 4478 | 3267.0 | 0.4028% | -0.279% | -0.326% | -0.0952% |
南山铝业 | 600219 | 3.63 | 4.91% | 9420 | 6487 | 2933.0 | 0.2454% | -0.03% | -0.039% | 0.0914% |
中国核电 | 601985 | 6.86 | 2.24% | 5136 | 2416 | 2720.0 | 0.1443% | 0.0090% | -0.056% | -0.1247% |
福田汽车 | 600166 | 2.99 | 1.01% | 5267 | 2979 | 2288.0 | 0.348% | 0.022% | -0.051% | 1.493% |
XD广汇能 | 600256 | 10.42 | 6.22% | 5875 | 3678 | 2197.0 | 0.3346% | 0.339% | -0.251% | 0.2846% |
ST洲际 | 600759 | 2.51 | 5.02% | 2458 | 354 | 2104.0 | 0.9317% | -0.262% | -0.352% | 0.2657% |
庞大集团 | 601258 | 1.45 | 0.69% | 5128 | 3030 | 2098.0 | 0.2051% | 0.378% | 0.223% | 0.9031% |
中国铝业 | 601600 | 4.81 | 0.21% | 4632 | 2550 | 2082.0 | 0.1592% | 0.132% | -0.011% | 0.2112% |
节能风电 | 601016 | 4.89 | 2.09% | 4039 | 2086 | 1953.0 | 0.4358% | -0.061% | -0.049% | 0.0728% |
郑煤机 | 601717 | 15.24 | 9.88% | 4821 | 2974 | 1847.0 | 1.2226% | 0.743% | -0.186% | 1.8896% |
华丽家族 | 600503 | 3.31 | 9.97% | 2281 | 516 | 1765.0 | 1.1015% | 0.185% | -0.087% | 0.9505% |
科力远 | 600478 | 9.36 | 7.59% | 3945 | 2223 | 1722.0 | 1.0369% | -0.662% | 0.279% | 3.4819% |
华阳股份 | 600348 | 15.16 | 9.3% | 5483 | 3812 | 1671.0 | 0.6948% | 0.668% | -0.093% | 1.3518% |
东风汽车 | 600006 | 8.3 | 4.01% | 4423 | 2961 | 1462.0 | 0.731% | 0.496% | -0.7% | 1.773% |
中远海控 | 601919 | 14.27 | 3.18% | 3660 | 2306 | 1354.0 | 0.1069% | 0.045% | -0.05% | 0.0539% |
宁波能源 | 600982 | 5.59 | 6.88% | 1842 | 528 | 1314.0 | 1.7354% | -0.111% | -0.058% | 1.6234% |
风神股份 | 600469 | 4.99 | 9.91% | 1724 | 472 | 1252.0 | 2.2261% | -0.181% | 0.039% | 2.0251% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海马汽车 | 000572 | 7.15 | 10.0% | 10956 | 3664 | 7292.0 | 4.4405% | 0.933% | -0.613% | 5.7505% |
宝馨科技 | 002514 | 8.37 | 9.99% | 7033 | 676 | 6357.0 | 11.4741% | 0.827% | 5.969% | 20.5421% |
爱康科技 | 002610 | 4.46 | -1.11% | 27965 | 23402 | 4563.0 | 1.0408% | 4.7% | 0.831% | 10.8968% |
天桥起重 | 002523 | 3.2 | 9.97% | 6725 | 2228 | 4497.0 | 3.2197% | 0.571% | -0.636% | 5.7777% |
科陆电子 | 002121 | 7.66 | 6.39% | 10011 | 6190 | 3821.0 | 2.8719% | -0.09% | 1.206% | 4.6889% |
中科三环 | 000970 | 17.16 | 10.0% | 4384 | 566 | 3818.0 | 3.1405% | 0.0020% | 2.367% | 7.8705% |
冰山冷热 | 000530 | 5.16 | 10.02% | 4826 | 1685 | 3141.0 | 5.2474% | 2.02% | -1.621% | 8.2994% |
春兴精工 | 002547 | 4.02 | 10.14% | 3194 | 403 | 2791.0 | 2.5384% | -0.02% | 0.309% | 3.1204% |
华西能源 | 002630 | 3.02 | 3.78% | 5189 | 2519 | 2670.0 | 2.7487% | 0.281% | -0.554% | 0.3567% |
恒立实业 | 000622 | 5.04 | 10.04% | 3089 | 581 | 2508.0 | 5.898% | 0.741% | -1.016% | 5.99% |
远大智能 | 002689 | 4.15 | 10.08% | 2410 | 0 | 2410.0 | 2.3162% | 1.261% | 0.109% | 3.7222% |
道恩股份 | 002838 | 29.49 | 10.0% | 2531 | 187 | 2344.0 | 6.6828% | 0.205% | 0.197% | 8.2648% |
湖北广电 | 000665 | 8.91 | 4.82% | 3760 | 1678 | 2082.0 | 1.8394% | -0.402% | 0.227% | 0.7734% |
兴民智通 | 002355 | 7.79 | 10.03% | 3791 | 1759 | 2032.0 | 3.2924% | 4.368% | 4.043% | 16.4994% |
英威腾 | 002334 | 7.15 | 8.5% | 3167 | 1215 | 1952.0 | 2.9326% | -0.593% | -0.195% | 2.3336% |
银宝山新 | 002786 | 8.73 | 9.95% | 3982 | 2139 | 1843.0 | 3.7299% | 3.143% | 2.653% | 10.2869% |
安凯客车 | 000868 | 8.15 | 9.99% | 3691 | 1859 | 1832.0 | 2.4982% | 3.813% | 7.923% | 24.8822% |
长安汽车 | 000625 | 19.27 | 4.16% | 14907 | 13150 | 1757.0 | 0.231% | 0.573% | 0.196% | 1.82% |
巨轮智能 | 002031 | 3.33 | 9.9% | 1706 | 0 | 1706.0 | 0.9165% | 9.119% | 9.475% | 30.4665% |
京山轻机 | 000821 | 23.5 | 6.29% | 5380 | 3851 | 1529.0 | 2.5885% | 2.065% | 3.047% | 13.7895% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.5 | -5.66% | 38821 | 64401 | 25580.0 | 0.8075% | -0.151% | -0.922% | -3.5865% |
和邦生物 | 603077 | 4.15 | -0.72% | 5893 | 8989 | 3096.0 | 0.3506% | -0.953% | -0.21% | -0.8954% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 1255 | 3817 | 2562.0 | 0.2195% | -0.171% | 0.072% | 0.4585% |
*ST海医 | 600896 | 0.93 | -46.55% | 1872 | 3997 | 2125.0 | 2.2476% | -0.0% | -0.0% | 2.2476% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.88 | -1.67% | 5863 | 7690 | 1827.0 | 0.1034% | -0.275% | 0.414% | -0.6176% |
紫金矿业 | 601899 | 9.21 | -0.86% | 3293 | 4987 | 1694.0 | 0.0827% | -0.236% | 0.051% | 0.0317% |
ST海航 | 600221 | 1.58 | -1.25% | 550 | 2217 | 1667.0 | 0.0507% | 0.026% | 0.0090% | 0.1447% |
中国银行 | 601988 | 3.25 | 0.0% | 835 | 2420 | 1585.0 | 0.0075% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0045% |
蓝光发展 | 600466 | 1.69 | -2.31% | 2485 | 3929 | 1444.0 | 0.4758% | -0.404% | -0.262% | -0.3922% |
小商品城 | 600415 | 5.3 | -2.03% | 2718 | 4049 | 1331.0 | 0.2445% | -1.284% | -0.0020% | -0.9705% |
中国中铁 | 601390 | 5.99 | -0.83% | 1093 | 2411 | 1318.0 | 0.0647% | 0.012% | 0.09% | 0.1947% |
郑州煤电 | 600121 | 6.31 | -3.81% | 1706 | 2886 | 1180.0 | 0.9685% | 1.707% | 1.141% | -0.8555% |
君正集团 | 601216 | 4.99 | -2.73% | 1435 | 2592 | 1157.0 | 0.1371% | 0.397% | -0.214% | 0.6101% |
中国电建 | 601669 | 7.85 | -1.38% | 1920 | 2938 | 1018.0 | 0.0926% | -0.122% | 0.199% | 0.0176% |
中国建筑 | 601668 | 5.39 | -0.55% | 2955 | 3941 | 986.0 | 0.0241% | 0.012% | 0.113% | 0.2051% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | -0.62% | 777 | 1657 | 880.0 | 0.0213% | -0.012% | 0.019% | -0.0597% |
精达股份 | 600577 | 6.18 | -2.52% | 703 | 1498 | 795.0 | 0.3983% | -0.36% | -0.74% | -2.8177% |
工商银行 | 601398 | 4.71 | 0.0% | 2194 | 2958 | 764.0 | 0.0028% | 0.011% | 0.011% | 0.0198% |
中国石油 | 601857 | 5.32 | 0.57% | 2137 | 2874 | 737.0 | 0.0046% | -0.016% | 0.021% | 0.0346% |
兴业证券 | 601377 | 7.03 | -1.26% | 617 | 1319 | 702.0 | 0.1048% | -0.019% | -0.071% | 0.0068% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.03 | -0.96% | 932 | 4757 | 3825.0 | 0.2519% | 0.459% | -1.28% | -0.6091% |
协鑫集成 | 002506 | 3.95 | -3.42% | 6038 | 9352 | 3314.0 | 0.5665% | 0.362% | -0.07% | -1.9625% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -0.77% | 2870 | 5337 | 2467.0 | 0.0676% | -0.055% | -0.106% | 0.0096% |
华谊兄弟 | 300027 | 2.95 | -2.96% | 4417 | 6400 | 1983.0 | 0.8835% | -5.167% | 0.143% | -3.5365% |
东旭光电 | 000413 | 2.05 | -0.49% | 4708 | 6602 | 1894.0 | 0.3894% | -1.077% | -2.656% | -3.6536% |
粤 水 电 | 002060 | 9.06 | -3.51% | 998 | 2763 | 1765.0 | 1.4686% | -0.569% | 0.938% | 2.3186% |
红日药业 | 300026 | 7.02 | -2.5% | 1832 | 3187 | 1355.0 | 0.5052% | 0.263% | -0.548% | 0.3832% |
拓日新能 | 002218 | 6.48 | 0.62% | 5041 | 6226 | 1185.0 | 0.8543% | -2.314% | 0.077% | -2.1357% |
TCL科技 | 000100 | 4.48 | -1.32% | 1143 | 2218 | 1075.0 | 0.0801% | -0.116% | -0.281% | -0.1649% |
深 赛 格 | 000058 | 7.02 | -3.57% | 1775 | 2775 | 1000.0 | 1.8578% | -6.394% | -3.14% | -8.3132% |
浙江永强 | 002489 | 3.69 | -8.44% | 1800 | 2732 | 932.0 | 0.4954% | 0.021% | 0.198% | 1.5724% |
格林美 | 002340 | 9.21 | -1.71% | 1786 | 2707 | 921.0 | 0.1934% | 0.342% | -1.07% | -1.2306% |
当代退 | 000673 | 0.22 | -4.35% | 139 | 1059 | 920.0 | 1.1653% | -1.355% | 1.663% | 5.2543% |
中来股份 | 300393 | 17.35 | -4.2% | 900 | 1777 | 877.0 | 0.9578% | -1.019% | -1.226% | -1.2132% |
湖南黄金 | 002155 | 12.4 | -4.83% | 566 | 1418 | 852.0 | 0.7089% | -0.802% | 0.811% | 0.1729% |
扬子新材 | 002652 | 2.94 | -3.92% | 860 | 1685 | 825.0 | 1.6128% | -5.233% | -0.643% | -4.7762% |
东方财富 | 300059 | 25.28 | -1.29% | 2035 | 2774 | 739.0 | 0.0666% | -0.0050% | -0.142% | -0.5614% |
宝鹰股份 | 002047 | 4.05 | -3.34% | 1632 | 2354 | 722.0 | 0.5406% | -1.569% | -2.469% | -2.9224% |
山东矿机 | 002526 | 2.53 | -1.56% | 2432 | 3144 | 712.0 | 0.4043% | -0.558% | -5.311% | -11.9367% |
银邦股份 | 300337 | 12.31 | -7.58% | 1244 | 1954 | 710.0 | 1.0% | -0.624% | -0.117% | 1.837% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
神马电力 | 603530 | 21.49 | -3.15% | 21.7154% | 7.2385% | 4.3431% | 38.59% |
航亚科技 | 688510 | 20.87 | 15.88% | 16.02% | 5.34% | 3.204% | 2.5% |
煜邦电力 | 688597 | 17.42 | 4.56% | 15.4088% | 5.1363% | 3.0818% | 4.38% |
瑞华泰 | 688323 | 24.38 | 9.47% | 14.3301% | 4.7767% | 2.866% | 2.76% |
埃夫特 | 688165 | 10.35 | 8.83% | 14.2232% | 4.7411% | 2.8446% | 1.76% |
明志科技 | 688355 | 23.71 | 8.41% | 13.1614% | 4.3871% | 2.6323% | 3.95% |
东方生物 | 688298 | 114.24 | -11.97% | 12.3446% | 4.1149% | 2.4689% | 5.88% |
金自天正 | 600560 | 11.18 | 10.04% | 11.7417% | 3.9139% | 2.3483% | 6.74% |
科力远 | 600478 | 9.36 | 7.59% | 11.6129% | 3.871% | 2.3226% | 4.57% |
云路股份 | 688190 | 84.01 | 8.22% | 11.5689% | 3.8563% | 2.3138% | 3.89% |
京城股份 | 600860 | 19.28 | 9.98% | 11.4055% | 3.8018% | 2.2811% | 9.58% |
凤凰光学 | 600071 | 19.94 | 9.98% | 11.2849% | 3.7616% | 2.257% | 9.66% |
金龙汽车 | 600686 | 7.89 | 3.82% | 11.1582% | 3.7194% | 2.2316% | 8.06% |
海优新材 | 688680 | 201.71 | -8.72% | 11.0679% | 3.6893% | 2.2136% | 1.99% |
恒盛能源 | 605580 | 14.16 | 8.59% | 11.0577% | 3.6859% | 2.2115% | 19.41% |
泰禾智能 | 603656 | 14.47 | 10.04% | 11.046% | 3.682% | 2.2092% | 7.43% |
赛微微电 | 688325 | 63.79 | 2.15% | 10.8974% | 3.6325% | 2.1795% | 9.6% |
华丽家族 | 600503 | 3.31 | 9.97% | 10.8475% | 3.6158% | 2.1695% | 2.09% |
云维股份 | 600725 | 4.6 | 10.05% | 10.8434% | 3.6145% | 2.1687% | 1.04% |
东威科技 | 688700 | 86.37 | -4.0% | 10.7674% | 3.5891% | 2.1535% | 1.47% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
迈赫股份 | 301199 | 37.48 | 17.9% | 29.5961% | 9.8654% | 5.9192% | 45.3% |
智云股份 | 300097 | 6.96 | 17.77% | 20.6838% | 6.8946% | 4.1368% | 8.08% |
七彩化学 | 300758 | 12.31 | 19.98% | 20.3922% | 6.7974% | 4.0784% | 5.22% |
昊志机电 | 300503 | 13.09 | 19.98% | 18.7564% | 6.2521% | 3.7513% | 13.58% |
江苏雷利 | 300660 | 33.6 | 6.9% | 17.3913% | 5.7971% | 3.4783% | 14.12% |
大富科技 | 300134 | 8.61 | 7.36% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 2.49% |
鲁阳节能 | 002088 | 21.68 | 4.78% | 16.0947% | 5.3649% | 3.2189% | 2.33% |
泰尔股份 | 002347 | 6.11 | 6.63% | 16.092% | 5.364% | 3.2184% | 26.41% |
利和兴 | 301013 | 13.95 | 12.86% | 15.62% | 5.2067% | 3.124% | 3.15% |
铭普光磁 | 002902 | 15.25 | -6.38% | 14.7198% | 4.9066% | 2.944% | 26.54% |
机器人 | 300024 | 11.01 | 9.01% | 14.7059% | 4.902% | 2.9412% | 3.68% |
欢瑞世纪 | 000892 | 3.63 | 10.0% | 14.3333% | 4.7778% | 2.8667% | 11.06% |
丽江股份 | 002033 | 8.58 | 5.67% | 13.1234% | 4.3745% | 2.6247% | 9.75% |
维宏股份 | 300508 | 25.12 | 8.51% | 13.1016% | 4.3672% | 2.6203% | 4.77% |
恒立实业 | 000622 | 5.04 | 10.04% | 12.9252% | 4.3084% | 2.585% | 10.39% |
科陆电子 | 002121 | 7.66 | 6.39% | 12.8571% | 4.2857% | 2.5714% | 13.12% |
德力股份 | 002571 | 8.04 | -1.47% | 12.8032% | 4.2677% | 2.5606% | 9.81% |
星期六 | 002291 | 20.12 | 4.3% | 12.7708% | 4.2569% | 2.5542% | 6.92% |
永东股份 | 002753 | 10.01 | -7.49% | 12.6016% | 4.2005% | 2.5203% | 8.05% |
西子洁能 | 002534 | 18.19 | 2.77% | 12.3926% | 4.1309% | 2.4785% | 2.29% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
工业母机 | 3.24% | -2655.16 | 昊志机电 | 19.98% | 20:22 |
电梯 | 2.83% | 16359.77 | 远大智能 | 10.08% | 12:13 |
颗粒硅 | 2.53% | 2644.37 | 精功科技 | 7.05% | 2:3 |
智慧停车 | 2.41% | 24333.19 | 千方科技 | 10.02% | 14:15 |
磷化工 | 2.14% | -16866.94 | 云维股份 | 10.05% | 9:11 |
碳基半导体 | 2.1% | -91.62 | 德尔未来 | 10.05% | 6:10 |
超级电容 | 2.04% | 10071.35 | 惠程科技 | 10.14% | 13:18 |
改性塑料 | 1.95% | 71403.52 | 道恩股份 | 10.0% | 8:10 |
3D玻璃 | 1.91% | 5605.78 | 昊志机电 | 19.98% | 16:23 |
卫星互联网 | 1.79% | 25232.38 | 星网宇达 | 4.14% | 22:23 |
大飞机 | 1.7% | 72725.63 | 中航西飞 | 6.95% | 40:45 |
通用航空 | 1.68% | 20094.57 | 晨曦航空 | 6.86% | 24:30 |
氢能源 | 1.65% | 47586.23 | 京城股份 | 9.98% | 18:25 |
航母 | 1.61% | 56815.49 | 中航机电 | 4.03% | 26:27 |
航天科工系 | 1.6% | 10436.62 | 航天发展 | 2.8% | 7:7 |
中俄贸易 | 1.57% | 8852.96 | 中成股份 | 6.32% | 7:10 |
可降解塑料 | 1.52% | 66329.55 | 道恩股份 | 10.0% | 6:12 |
碳基材料 | 1.52% | -1383.29 | 德尔未来 | 10.05% | 6:10 |
人脸识别 | 1.51% | 6399.24 | 千方科技 | 10.02% | 19:27 |
环境监测 | 1.5% | 46875.82 | 宝馨科技 | 9.99% | 9:11 |
本文源自金融界
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved