浙江省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第13期)
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、水果制品、蛋制品、食糖、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等15类食品264批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格255批次、不合格9批次(见附件)。不合格项目涉及食品添加剂超标、农兽药残留超标。具体情况通告如下:
一、食品添加剂超标
金华市武义县星光菜市场廖云峰摊位销售的豆干,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省食品药品检验研究院。
二、农兽药残留超标
(一)宁波市海曙石碶浩宇水果店销售的香蕉,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(二)宁波市海曙文耀水产摊销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(三)诸暨市郑严林水产经营部销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(四)嘉兴市南湖区新嘉街道赵莲农产品店销售的黄鳝,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(五)台州市椒江鱼婆水产批发经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(六)金华市金东区阿虎水产品经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(七)兰溪市世购食品超市有限公司销售的长豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(八)临海市老刘蔬菜有限责任公司销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求宁波、嘉兴、绍兴、金华、台州等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求宁波、嘉兴、绍兴、金华、台州等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
浙江省市场监督管理局
2024年4月3日
食品抽检不合格—20240403.xls
食品抽检合格—20240403.xls
食品监督抽检产品不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市海曙石碶浩宇水果店 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道石碶南路 | 香蕉 | / | / | 2023/11/23 | 噻虫嗪║0.030mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
2 | / | / | 宁波市海曙文耀水产摊 | 浙江省宁波市海曙区石碶街道石矸菜市场 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/23 | 恩诺沙星║435µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
3 | / | / | 诸暨市郑严林水产经营部 | 浙江省绍兴市诸暨市暨阳街道育英路157号诸暨新农都农副产品批发市场水产区1020号 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/23 | 恩诺沙星║1.44×10³μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
4 | / | / | 嘉兴市南湖区新嘉街道赵莲农产品店 | 浙江省嘉兴市南湖区新嘉街道东升路1、2、3幢2幢一楼 | 黄鳝 | / | / | 2023/11/22 | 恩诺沙星║426μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
5 | / | / | 台州市椒江鱼婆水产批发经营部 | 浙江省台州市椒江区东环大道2388号台州(中国)农港城 | 鳊鱼 | / | / | 2023/11/23 | 恩诺沙星║204µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
6 | / | / | 金华市金东区阿虎水产品经营部 | 浙江省金华市金东区东湖街道驿头社区商贸市场5号摊位(自主申报) | 鳊鱼 | / | / | 2023/11/23 | 恩诺沙星║670µg/kg║≤100µg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
7 | / | / | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道丹溪大道153号负一楼A区18号(自主申报) | 长豇豆 | / | / | 2023/11/27 | 灭蝇胺║0.93mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
8 | / | / | 星光菜市场廖云峰 | 浙江省金华市武义县星光菜市场 | 豆干 | / | / | 2023/11/29 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║147mg/kg║≤100mg/kg | 浙江省食品药品检验研究院 | / |
9 | / | / | 临海市老刘蔬菜有限责任公司 | 浙江省台州市临海市大田中心菜场 | 豇豆 | / | / | 2023/11/29 | 灭蝇胺║0.68mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 宁波天韵食品有限公司 | 浙江省象山县丹西街道九顷村 | 宁波物美姜博超市有限公司第一分公司 | 浙江 | 糖水型橘子罐头 | 227克/杯 | 2023/11/3 | / |
2 | 温州海鱼恋食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市上望街道望海路1111号(5幢1-4层) | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 弹弹鱼豆腐(烧烤味) | 135克/袋 | 2024/1/21 | / |
3 | 宁波奇宝食品有限公司 | 余姚市朗霞街道新新工业区 | 宁波永辉超市有限公司吾悦广场分公司 | 浙江 | 香葱梳打(发酵饼干) | 散装称重 | 2024/1/3 | / |
4 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | 浙江省金华市金西开发区(汤溪镇东门山背) | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 纯甄维生素D风味酸奶 | 200g/瓶 | 2024/1/13 | / |
5 | 浙江台州恒泰食品有限公司 | 三门县健跳镇大塘(临港型工业区) | 宁波永辉超市有限公司吾悦广场分公司 | 浙江 | 万年青(酥性饼干) | 800克/箱 | 2024/1/4 | / |
6 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇翁家村 | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 咸鸭蛋(熟制品) | 55克/个 | 2023/11/15 | / |
7 | / | / | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 黄桃罐头 | 450g/瓶 | 2024/1/12 | / |
8 | 浙江美克美芙食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇诸山路27号 | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 三文治饼干(椰蓉味) | 散装称重 | 2024/1/4 | / |
9 | 桐乡市诚兴食品有限公司 | 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道延业路260号1-3幢 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 鸡蛋干 | 120g/袋 | 2023/11/6 | / |
10 | 诸暨市国伟禽业专业合作社 | 浙江省绍兴市诸暨市暨南街道古井路1号 | 宁波三江网络科技有限公司江北白沙分公司 | 浙江 | 麻鸭松花蛋 | 390g(6枚)/盒 | 2024/1/18 | / |
11 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 料酒 | 350ml/袋 | 2023/8/2 | / |
12 | 绍兴市酒乡红酒业有限公司 | 绍兴市斗门镇里谷社北塔溇 | 舟山凯虹广场商业管理有限公司定海凯虹广场城市超市 | 浙江 | 料酒 | 400ml/袋 | 2023/11/6 | / |
13 | 宁波可扬食品有限公司 | 宁波鄞州金谷北路155-15号 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 宁波本地紫菜(可扬紫菜) | 50克/袋 | 2024/2/21 | / |
14 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 浙江省台州市椒江区加止上洋村车站 | 杭州联华华商集团有限公司宁波海曙恒一广场店 | 浙江 | 杨梅罐头 | 400g/罐 | 2023/12/1 | / |
15 | 嘉兴美丹食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳东路169号 | 宁波三江网络科技有限公司江北白沙分公司 | 浙江 | 早餐饼干-牛奶味(发酵饼干) | 1kg(40包)/箱 | 2023/12/23 | / |
16 | 嘉兴三珍斋食品有限公司 | 浙江省桐乡市乌镇镇环城东路工业园区 | 杭州联华华商集团有限公司宁波海曙恒一广场店 | 浙江 | 醉鱼干 | 150克(固形物含量≥90%)/袋 | 2023/5/6 | / |
17 | 杭州玥禧食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道新港路42号1幢 | 宁波三江网络科技有限公司江北白沙分公司 | 浙江 | 猴头菇饼干 | 散装称重 | 2023/11/7 | / |
18 | 浙江德尔耀食品科技有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路69号 | 宁波三江网络科技有限公司江北白沙分公司 | 浙江 | 什锦水果罐头 | 255克/瓶 | 2024/1/11 | / |
19 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市临平区崇贤街道银杏路9号5幢 | 台州吉华盛超市有限公司 | 浙江 | 虎皮鱼排(黑胡椒味) | 计量称重 | 2023/12/13 | / |
20 | 宁波荣幸食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇悬慈村 | 宁波市鄞州新河金伟食品店 | 浙江 | 红焖大头菜罐头 | 397克/罐 | 2023/9/20 | / |
21 | 宁波市奉化区兴达海产食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道庆源路1号 | 宁波市鄞州新河金伟食品店 | 浙江 | 四喜烤麸(罐头食品) | 160克/罐 | 2024/2/1 | / |
22 | 瑞安市味丹食品有限公司 | 瑞安市南滨街道阁巷团前村 | 宁波市镇海区骆驼爱多休闲食品店 | 浙江 | 芝麻白苏打饼干(发酵饼干) | 散装称重 | 2024/1/19 | / |
23 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 杭州联华华商集团有限公司中兴路店 | 浙江 | 烤鱿鱼丝(即食熟制动物性水产制品) | 80克/袋 | 2024/1/26 | / |
24 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江省瑞安市上望街道望海路1177号 | 台州市路桥梁宇食品店 | 浙江 | 黄鱼酥(原味) | 计量称重 | 2023/12/30 | / |
25 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 南浔和孚潘森逸食品店 | 浙江 | 东方树叶红茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024/1/1 | / |
26 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖经济开发区 | 长兴雉城旺腾副食店 | 浙江 | 农夫果园30%混合果汁饮料 | 450ml/瓶 | 2023/12/12 | / |
27 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 南浔和孚潘森逸食品店 | 浙江 | 营养素饮料(柑橘风味) | 500ml/瓶 | 2023/12/9 | / |
28 | / | / | 绍兴市大舜农业发展有限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/2/27 | / |
29 | / | / | 杭州联华华商集团滨江世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/2/27 | / |
30 | / | / | 恒祥菜市场杨燕清 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/2/27 | / |
31 | / | / | 南湖蔬菜禽蛋市场郑永心 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024/2/27 | / |
32 | / | / | 绍兴市上虞区南涛鲜肉摊 | 浙江 | 羊肉 | / | 2024/2/27 | / |
33 | 农夫山泉(淳安茶园)饮料有限公司 | 浙江省杭州市淳安县石林镇茶园村枧坑坞26号 | 长兴雉城旺腾副食店 | 浙江 | 茶π果味茶饮料西柚茉莉花茶 | 500ml/瓶 | 2023/11/20 | / |
34 | / | / | 杭州江南豪园农贸市场彭育良鲜肉店 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2024/2/27 | / |
35 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 长兴雉城旺腾副食店 | 浙江 | 甜牛奶乳饮料 | 450mL/瓶 | 2024/1/7 | / |
36 | / | / | 杭州江南豪园农贸市场袁正桃鲜肉店 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2024/2/27 | / |
37 | 舟山裕大酿造有限公司 | 浙江省舟山经济开发区B区 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 裕大白醋 | 335ml/袋 | 2023/12/11 | / |
38 | / | / | 绍兴市野鲜生商业管理有限公司 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024/2/27 | / |
39 | 浙江瑞松食品有限公司 | 瑞安市经济开发区(发展区)开发二路88号 | 宁波市江北可梁食品店 | 浙江 | 碳烤鱿鱼丝 | 计量称重 | 2024/1/9 | / |
40 | / | / | 衢州东方商厦有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/2/23 | / |
41 | / | / | 绍兴市上虞区瑞洲食品超市 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/2/27 | / |
42 | / | / | 绍兴市上虞区瑞洲食品超市 | 浙江 | 葱 | / | 2024/2/27 | / |
43 | / | / | 杭州长二农贸市场韩驰鲜肉店 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024/2/27 | / |
44 | / | / | 杭州长二农贸市场常杰蔬菜店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/2/27 | / |
45 | / | / | 杭州长二农贸市场常杰蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/2/27 | / |
46 | / | / | 杭州长二农贸市场葛兆掌蔬菜店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2024/2/27 | / |
47 | / | / | 杭州长二农贸市场葛兆掌蔬菜店 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/2/27 | / |
48 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 长兴乐活里超市 | 浙江 | 冰红茶柠檬味茶饮料 | 1kg/瓶 | 2023/11/7 | / |
49 | / | / | 绍兴市柯桥区闻洪俊猪肉铺 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024/2/27 | / |
50 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 | 长兴乐活里超市 | 浙江 | 草莓风味乳饮料 | 450mL/瓶 | 2023/11/26 | / |
51 | / | / | 衢州市衢江区亿菲农产品有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/2/27 | / |
52 | / | / | 绍兴市柯桥区卫佳蔬菜批发部(个体工商户) | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/2/27 | / |
53 | 母亲食品(安吉)有限公司 | 浙江省湖州市安吉县经济开发区阳光工业园区 | 浙江华之友商贸有限公司定海白泉店 | 浙江 | 佐餐牛肉酱(香辣味) | 220g/瓶 | 2023/11/19 | / |
54 | / | / | 衢州市衢江区阿娟蔬菜经营部 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/2/27 | / |
55 | 浙江佰恩氏食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市丁桥镇凤凰路52号 | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江 | 红豆汁谷物饮料 | 1L/瓶 | 2023/12/28 | / |
56 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江 | 宋柚®汁复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2023/11/16 | / |
57 | / | / | 建德市白沙农贸市场华杰蔬菜经营部 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024/2/28 | / |
58 | / | / | 建德市白沙农贸市场叶自然蔬菜经营部 | 浙江 | 葱 | / | 2024/2/28 | / |
59 | / | / | 萧山临浦综合农贸市场洪英 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024/2/28 | / |
60 | / | / | 萧山临浦综合农贸市场汤国娟 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024/2/28 | / |
61 | / | / | 杭州萧山徐祥夫鲜肉摊 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024/2/28 | / |
62 | 仙波食品(浙江)有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇益群路158号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 柠檬醋蘸汁(即食类液态复合调味料) | 300g/瓶 | 2023/10/27 | / |
63 | 宁波中瑞太丰食品有限公司 | 浙江省宁波市江北区海川路168弄1号 | 浙江三江购物有限公司舟山西码头分公司 | 浙江 | 味精 | 908克/袋 | 2023/1/9 | / |
64 | 浙江绿洲食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇天长村 | 台州市路桥悦轩零食店 | 浙江 | 即食鱿鱼仔 | 计量称重 | 2023/10/26 | / |
65 | 浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 浙江省嘉善县西塘镇环镇北路88号 | 舟山欧尚超市有限公司 | 浙江 | 八道酿原酿料酒 | 500ml/瓶 | 2023/7/24 | / |
66 | 宁波巧手坊食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇五林村 | 宁波巧手坊食品有限公司 | 浙江 | 牛肉酱 | 200g/罐 | 2024/2/20 | / |
67 | 宁波今日食品有限公司 | 中国宁波奉化溪口镇,中兴东路38号 | 宁波今日食品有限公司 | 浙江 | 油浸金枪鱼罐头 | 185g/罐 | 2023/12/6 | / |
68 | 舟山市定海区恒大食品有限公司 | 舟山市定海区马岙街道三江口 | 定海白泉茂叶商店 | 浙江 | 食醋 | 500ml/瓶 | 2023/11/6 | / |
69 | 宁波市奉化尚田华力蛋制品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道工业园区 | 宁波市奉化尚田华力蛋制品厂 | 浙江 | 皮蛋 | / | 2024/2/25 | / |
70 | 杭州宏诚食品饮料有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区恒盛路5号 | 湖州凤凰街道小丫烟酒商店 | 浙江 | 营养快线水果牛奶饮品(原味) | 500g/瓶 | 2023/9/25 | / |
71 | 宁波市迅海海产品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区小港街道安居路18号7幢1号一层-1室 | 宁波市鄞州福明小佳食品店 | 浙江 | 鱿鱼条 | 200g/袋 | 2024/1/23 | / |
72 | 杭州统一企业有限公司 | 杭州大江东产业集聚区三丰路301号 | 湖州凤凰街道高亮副食店 | 浙江 | 统一阿萨姆(原味奶茶)奶茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2023/12/24 | / |
73 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园区 | 宁波海曙艾味思食品店 | 浙江 | 老卤蛋 | 散装称重 | 2024/1/31 | / |
74 | 宁波旺杰食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇天元大道678号 | 杭州联华华商集团有限公司宁波康庄南路店 | 浙江 | 炼奶味韧性饼干 | 618g/箱 | 2023/10/18 | / |
75 | 舟山裕丹食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场四路15号 | 宁波市北仑区新碶南北食品店 | 浙江 | 铁板烧鱿鱼 | 250克/袋 | 2023/12/5 | / |
76 | 浙江金旺达食品有限公司 | 瑞安市飞云街道飞云新区华明路185号 | 宁波江北义平食品商行 | 浙江 | 葱油饼(酥性饼干) | 散装称重 | 2024/1/22 | / |
77 | 波仔食品有限公司 | 浙江省临海市沿江镇亭山村 | 玉环松果记电子商务有限公司 | 浙江 | 金喜玉露 | 208g/罐 | 2024/1/2 | / |
78 | 浙江巨乐食品有限公司 | 衢州市东港工业园区东港二路23号 | 绍兴市柯桥区灵星食品商行(个体工商户) | 浙江 | 味精 | 360克/包 | 2023/11/1 | / |
79 | 丽水市味丹食品有限公司 | 丽水市天宁工业区58幢 | 个体工商户(郑瑛华) | 浙江 | 99%味精 | 180克/袋 | 2023/10/3 | / |
80 | 嘉兴市善康食品有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇兴杨路31号2幢 | 杭州物美商业有限公司 | 浙江 | 条子年糕 | 500克/包 | 2024/2/28 | / |
81 | 宁波小浃江食品有限公司 | 宁波市北仑区小港街道丁家山村王洋里43号 | 杭州联华华商集团拱墅世纪联华超市有限公司莫干山路店 | 浙江 | 小桥外手工年糕 | 500g/袋 | 2024/1/1 | / |
82 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 宁波物美姜博超市有限公司第一分公司 | 浙江 | 糖水橘子软罐头 | 227克/罐 | 2023/11/27 | / |
83 | 中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号-1 | 三江购物俱乐部股份有限公司鄞州民安分公司 | 浙江 | 鱿鱼丝 | 100克/袋 | 2024/1/16 | / |
84 | 宁波舜杰食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道新界路206号 | 宁波同盛时代百货超市有限公司 | 浙江 | 纯香花生饼干 | 散装称重 | 2023/9/13 | / |
85 | 嘉兴市莱亚食品有限公司 | 桐乡市大麻镇吉字浜村丁家桥南22号 | 杭州联华华商集团有限公司宁波海曙恒一广场店 | 浙江 | 熟咸鸭蛋 | 70g/枚 | 2024/1/25 | / |
86 | 杭州方达蛋制品厂 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇宏畔三星村 | 杭州联华华商集团有限公司宁波海曙恒一广场店 | 浙江 | 熟咸蛋 | 200克/盒 | 2024/2/4 | / |
87 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 宁波三江网络科技有限公司江北白沙分公司 | 浙江 | 建峰油焖笋罐头 | 280克/罐 | 2024/1/9 | / |
88 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 宁波市镇海区骆驼爱多休闲食品店 | 浙江 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2023/12/7 | / |
89 | 温州爽康食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥横西路8号3号楼第二层、三层 | 杭州联华华商集团有限公司中兴路店 | 浙江 | 鱼豆腐(蟹香原味) | 240克/袋 | 2023/11/8 | / |
90 | 舟山牧谣渔庄食品有限公司 | 浙江省舟山市定海区干览镇东升社区明珠路1号三号楼 | 台州市路桥梁宇食品店 | 浙江 | 香辣小黄鱼 | 称重 | 2023/12/16 | / |
91 | / | / | 绍兴市大舜农业发展有限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2024/2/27 | / |
92 | / | / | 绍兴市大舜农业发展有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2024/2/26 | / |
93 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2023/10/9 | / |
94 | / | / | 恒祥菜市场项春英 | 浙江 | 青菜 | / | 2024/2/26 | / |
95 | / | / | 绍兴市野鲜生商业管理有限公司 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024/2/27 | / |
96 | 荣祺食品罐头(杭州)有限公司 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区桥南区块知行路1279号 | 宁波市江北可梁食品店 | 浙江 | 青脆梅(凉果类) | 散装称重 | 2024/2/2 | / |
97 | / | / | 绍兴市野鲜生商业管理有限公司 | 浙江 | 菜豆 | / | 2024/2/27 | / |
98 | 宁波彪山绿色食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市长河镇长兴路879号 | 浙江华之友商贸有限公司定海店 | 浙江 | 松茸素蚝油 | 235克/瓶 | 2024/1/10 | / |
99 | 浙江乐源生物工程有限公司 | 浙江省湖州市德清县乾元镇乾龙南路189号 | 湖州润虹超市有限公司 | 浙江 | 小青柠复合果汁饮料 | 1L/瓶 | 2024/1/30 | / |
100 | / | / | 绍兴市上虞区瑞洲食品超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024/2/27 | / |
101 | 山东尽美食品有限公司 | 诸城市东坡北街5号 | 衢州市衢江区飞翔冷冻产品商行 | 浙江 | 鸡翅根 | 1kg/袋 | 2024/2/3 | / |
102 | / | / | 杭州长二农贸市场常杰蔬菜店 | 浙江 | 葱 | / | 2024/2/27 | / |
103 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 长兴乐活里超市 | 浙江 | 奇亚籽水果风味饮料 | 552克/瓶 | 2023/6/19 | / |
104 | / | / | 绍兴市柯桥区钱清宋佳明水果批发部 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/2/27 | / |
105 | / | / | 杭州联华华商集团滨江世纪联华超市有限公司 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024/2/27 | / |
106 | 舟山市普陀区舟港水产有限公司 | 舟山市普陀区六横镇龙山创业路2号 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 紫菜 | 80克/袋 | 2024/1/3 | / |
107 | 兰芳园食品有限公司 | 浙江省湖州市湖州经济技术开发区龙溪街道凤凰西凤路1318号2号楼 | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 浙江 | 樱桃莓莓果汁茶饮料 | 400毫升/杯 | 2023/12/26 | / |
108 | 宁波朋果农产品开发有限公司 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇六诏村 | 宁波朋果农产品开发有限公司 | 浙江 | 酱油烤笋 | 350g/罐 | 2024/1/28 | / |
109 | / | / | 建德市新安江白沙农贸市场邓丽君猪肉摊 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024/2/28 | / |
110 | / | / | 萧山临浦综合农贸市场孔高建 | 浙江 | 辣椒 | / | 2024/2/28 | / |
111 | 杭州顶可食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道银海街530号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山分公司 | 浙江 | 亨氏沙拉汁经典油醋口味 | 200克/瓶 | 2024/1/3 | / |
112 | / | / | 萧山临浦综合农贸市场何金海 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024/2/28 | / |
113 | 中粮孔乙己酒业有限公司 | 浙江省绍兴市越城区东浦街道大越南路318号 | 舟山市定海区家室界超市 | 浙江 | 酿造料酒 | 1.75L/瓶 | 2022/11/15 | / |
114 | 建德市隆欣食品有限公司 | 浙江省杭州市建德市三都镇工业功能区扬帆路3号 | 舟山市定海区张帮明食品店 | 浙江 | 味精 | 380g/袋 | 2024/1/2 | / |
115 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区场口镇上庄路28号 | 宁波欧文程盛食品有限公司桑田路分公司 | 浙江 | 黄油脆皮卷 | 280克/盒 | 2024/1/31 | / |
116 | 浙江华味亨食品有限公司 | 安吉县皈山乡孝源村 | 杭州联华华商集团有限公司中兴路店 | 浙江 | 优飨冰糖杨梅(凉果类) | 100克/袋 | 2023/10/23 | / |
117 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 宁波市镇海区骆驼爱多休闲食品店 | 浙江 | 五香蛋 | 计量称重 | 2024/1/18 | / |
118 | / | / | 恒祥菜市场项春英 | 浙江 | 油麦菜 | / | 2024/2/26 | / |
119 | 温州猫仨只食品有限公司 | 浙江省温州市平阳县昆阳镇水亭工业区A06 | 宁波市江北可梁食品店 | 浙江 | 韩式烤鱼片 | 计量称重 | 2024/2/1 | / |
120 | 宁波鑫乐蛋品有限公司 | 浙江省慈溪市匡堰镇高家村社坛路108号 | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 浙江 | 禽乐咸鸭蛋(熟) | 70克/个 | 2024/2/1 | / |
121 | 杭州娃哈哈非常可乐饮料有限公司 | 杭州经济技术开发区M10-1-3地块内 | 湖州润虹超市有限公司 | 浙江 | 茉莉花味低糖调味茶饮料 | 500g/瓶 | 2023/11/10 | / |
122 | / | / | 绍兴市上虞区滨江农贸市场郭洪英*白禽冷冻摊 | 浙江 | 鸡肉 | / | 2024/2/27 | / |
123 | 宁波市北仑通州农业水产发展有限公司 | 宁波市北仑区梅山乡盘峙村 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 紫菜 | 40克/袋 | 2024/1/25 | / |
124 | 浙江裕舟海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场四路17号 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 香酥带鱼 | 散装称重 | 2023/12/1 | / |
125 | / | / | 绍兴市上虞区圣依水产店 | 浙江 | 番茄 | / | 2024/2/27 | / |
126 | / | / | 衢州市衢江区阿娟蔬菜经营部 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2024/2/27 | / |
