公告
根据国务院联防联控机制相关规定,上海市按照封控区、管控区、防范区,实施分区分类差异化防控和动态调整。
2022年4月28日,根据筛查结果和风险研判,松江区调整一批“三区”名单,具体如下:
岳阳街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 零星公房(普照路104弄) |
2 | 鲈江公租房(西林南路125弄) |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 品尚雅阁 |
2 | 河畔雅苑 |
永丰街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 玉树公寓 |
2 | 派米雷公寓 |
3 | 富强路1549号福强宾馆 |
方松街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 昌鑫花园(多层) |
2 | 紫东新苑 |
广富林街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 九龙仓 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 佘山玺樾 |
九里亭街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 奥林匹克花园(北)5号门涞坊路 |
2 | 金丰蓝庭(二期) |
3 | 九亭中心7号楼富强路1549号福强宾馆 |
4 | 沪松公路1110号醉九亭(商铺) |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 志成花苑(三片区) |
2 | 松沪老宅基 |
3 | 上海公馆(一期) |
车墩镇
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 北松公路4995号(沙县小吃) |
2 | 云珠雅苑 |
3 | 俞塘9、10、11队及周边门店 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 俞塘二村 |
2 | 北松公路4871弄 |
3 | 棉花站小区 |
4 | 李高路门店及周边 |
5 | 联庄村11队 |
6 | 北松公路6961弄 |
封控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 周家浜 |
2 | 俞塘303号园丰旅馆 |
洞泾镇
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 中海悦庭西区(53幢(114号—117号)) |
九亭镇
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 文浦苑 |
2 | 天宝恬苑 |
3 | 启民苑 |
4 | 九久青年城(88) |
5 | 九久青年城(69) |
6 | 九久青年城(19) |
7 | 九久青年城(18) |
8 | 九久青年城(145) |
9 | 九久青年城(143) |
10 | 九久青年城(121) |
11 | 九久青年城(120) |
12 | 国亭花苑 |
13 | 洋河浜路55号204室(厂区) |
14 | 龙高路300号 |
15 | 盛龙路20号 |
16 | 恒江路8号 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 兴联中心村 |
2 | 明珠苑(二区1-131别墅) |
3 | 九亭苑 |
4 | 嘉富丽花园(别墅) |
5 | 嘉富丽花园 |
6 | 虹桥悦府 |
7 | 复地九月 |
8 | 盛龙路215号 |
9 | 涞亭南路80号 |
10 | 沪亭路246号 |
11 | 寅青路467弄 |
12 | 莘松路1288弄物业 |
13 | 伴亭路258号(昊锐公寓) |
叶榭镇
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 浦南市场 |
2 | 马桥村 |
小昆山镇
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 平复苑小区北片区 |
经开区
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 庭旺物业管理有限公司(庭浩) |
2 | 茸庭商务酒店 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 龙域宿舍8幢 |
佘山镇
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 刘家山村外下洋队 |
2 | 桃源路327弄、347弄散区 |
中山街道
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 希岸酒店 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 蓝天新村(蓝天二村) |
封控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 方东三村 |
泗泾镇
防范区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 张施小区1(长施路398弄:6-42号) |
2 | 张施小区2(长施路398弄:47-50、52-104、212-231号) |
3 | 张施小区3(长施路398弄:105-211、232号 ) |
4 | 张施小区4(长施路398弄:236-251号) |
5 | 张施小区5(长施路398弄:252-264号) |
6 | 河南小区 |
7 | 叶家中心小区1(602-679号) |
8 | 陈家小区 |
管控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 同润山河小城4(307-318,325-330) |
2 | 西南名苑1(1-8、57、58) |
3 | 西南名苑2(9-12、21-28、35-43、53-56、59-63、65-66、77-82) |
4 | 张施小区7(陈泾路308弄:52-78号) |
5 | 张施小区8(陈泾路308弄:79-123号) |
6 | 江河路(430号—502号) |
7 | 学仕商城 |
8 | 叶家中心小区4(901-983号) |
9 | 钰丰商都3(4号楼) |
10 | 丛泰公寓 |
11 | 绿波景园3(64-83号) |
12 | 九拓公寓 |
封控区
序号 | 居住小区/自然村/单位/场所名称 |
1 | 会波苑 |
2 | 方泗路88弄 |
后续“三区”名单将根据疫情情况动态调整,及时公布。
松江区新冠肺炎疫情防控工作
领导小组办公室
2022年4月28日
编辑:沈莉娜
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved