黄山市市场监督管理局关于公布2024年第3期食品安全监督抽检信息的通告
近期,黄山市市场监督管理局组织抽检19类食品204批次样品(详情见附件)。
黄山市市场监督管理局提示广大消费者,可参考有关公布信息的情况进行科学消费。购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。在市场上发现或购买到不合格产品时,可拨打12315向市场监督管理部门投诉举报。
特此通告。
黄山市市场监督管理局
2024年4月23日
食品安全监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品大类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 武汉市汉味鲜绿色食品有限公司 | 武汉市新洲区双柳街蔬菜产业加工园 | 黄山市赣徽农业发展专业合作社 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇徽州大道10号东方丽景花园68幢101号-1 | 外婆菜(酱腌菜) | 208克/袋 | 有点未及图形 | 2023-10-16 | 二氧化硫残留量║0.220,g/kg ║≤0.1,g/kg | 蔬菜制品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
2 | / | / | 休宁县五城镇逛红店超市 | 安徽省黄山市休宁县五城镇新街168号 | 蒜头 | / | / | 2023-12-27 | 二氧化硫残留量║0.620,g/kg ║≤0.1,g/kg | 蔬菜制品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 | |
3 | / | / | 黄山百佳汇商贸有限公司徽光分公司 | 安徽省黄山高新技术产业开发区徽光路102号1幢 | 牛蛙 | / | / | 2024-03-05 | 恩诺沙星,μg/kg║226║≤100 | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
4 | / | / | 黄山区耿城镇汪家新村自选商店 | 安徽省黄山市黄山区耿城镇金桥村 | 花生米 | / | / | 2024-02-06 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g║5.1║≤3 | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 | |
5 | / | / | 黄山市汇润嘉连锁超市有限公司新潭店 | 安徽省黄山高新技术产业开发区新潭齐云大道31号 | 芹菜 | / | / | 2024-03-04 | 噻虫胺,mg/kg║0.054║≤0.04 | 食用农产品 | 安徽华测检测技术有限公司 |
监督抽检产品合格信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇帅鑫工业园 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 安徽 | 手工姜糖(桂花味) | 100克/袋 | 2024-03-01 | 糖果制品 | |
2 | 黄山市筱苏州食品有限公司 | 黄山市屯溪区阳湖帅鑫工业园 | 黄山市筱苏州食品有限公司 | 安徽 | 冻米糖 | 散装称重 | 2024-02-23 | 糕点 | |
3 | 黄山市屯溪区安乐食品厂 | 黄山市屯溪区帅鑫工业园旁 | 黄山市屯溪区安乐食品厂 | 安徽 | 蟹壳黄烧饼(原味) | 320g(20个)/袋 | 2024-03-05 | 糕点 | |
4 | 黄山市屯溪区小阿东豆制品加工厂 | 黄山市屯溪区屯光镇南溪南村229号 | 黄山市屯溪区小阿东豆制品加工厂 | 安徽 | 黄山茶干 | 100克/袋 | 2024-03-03 | 豆制品 | |
5 | 黄山市绿泉酒厂 | 屯溪区阳湖镇兖溪村下窑 | 黄山市绿泉酒厂 | 安徽 | 调味汁(复合调味汁) | 350ml/袋 | 2024-02-26 | 调味品 | |
6 | 黄山市艾米食品有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇帅鑫大道与紫鑫路交叉路口 | 黄山市艾米食品有限公司 | 安徽 | 玉米曲奇 | 169g/盒 | 2024-03-06 | 糕点 | |
7 | 休宁县徽首道食品厂 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇海柳路龙恒家园内仓库 | 休宁县徽首道食品厂 | 安徽 | 梅干菜扣肉饼(辣味) | 散装称重(2个/袋) | 2024-03-07 | 糕点 | |
8 | 黄山市庆艺食品工贸有限公司 | 黄山市屯溪区前园南路5号B幢 | 黄山市庆艺食品工贸有限公司 | 安徽 | 芝片酥(热加工) | 160克/盒 | 2024-03-07 | 糕点 | |
9 | 黄山徽菜郎农业开发有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区扬之路21号 | 黄山徽菜郎农业开发有限公司 | 安徽 | 葛粉干 | 400克/袋 | 2024-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | |
10 | 黄山徽府源食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区扬之路18号 | 黄山徽府源食品有限公司 | 安徽 | 农家刀板香(咸肉) | 500g/袋 | 2024-02-19 | 肉制品 | |
11 | 安徽省乐滋科技有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区一期紫环路002号 | 安徽省乐滋科技有限公司 | 安徽 | 元气爆摇果茶·青桔柠檬百香果 | 280克(28克×10袋)/盒 | 2024-03-10 | 水果制品 | |
12 | 黄山市徽匠茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路028号 | 黄山市徽匠茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝黄菊(代用茶) | / | 2024-03-11 | 茶叶及相关制品 | |
13 | 黄山市华鑫米业有限公司 | 歙县新安路118号(国家粮食储备库院内) | 黄山市华鑫米业有限公司 | 安徽 | 华鑫香米 | 25kg/袋 | 2024-03-09 | 粮食加工品 | |
14 | 黄山市歙县亚忠油脂有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨镇富堨村 | 黄山市歙县亚忠油脂有限公司 | 安徽 | 菜籽油 | 500毫升/瓶 | 2024-03-11 | 食用油、油脂及其制品 | |
15 | 黄山市歙县一家人豆制品有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨工业园 | 黄山市歙县一家人豆制品有限公司 | 安徽 | 黄山茶干 | 140克/袋 | 2024-03-10 | 豆制品 | |
16 | 黄山市嘉华茶菊有限公司 | 黄山市歙县王村镇横关村 | 黄山市嘉华茶菊有限公司 | 安徽 | 桑叶茶 | 140克/罐 | 2024-03-09 | 茶叶及相关制品 | |
17 | 黄山市臻滋味食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区纬六路 | 黄山市臻滋味食品有限公司 | 安徽 | 奥尔良翅根 | 1kg/袋 | 2024-02-20 | 速冻食品 | |
18 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 黄山市歙县富堨镇中溪村 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 安徽 | 大麦茶 | 220克/罐 | 2024-03-07 | 茶叶及相关制品 | |
19 | 黄山文峰茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈西村 | 黄山文峰茶业有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-11-25 | 茶叶及相关制品 | |
20 | 歙县涵安茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村68号 | 歙县涵安茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-30 | 茶叶及相关制品 | |
21 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨镇富堨工业园、安徽省黄山市歙县许村镇塔山村鲍家组 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | / | 2023-11-15 | 茶叶及相关制品 | |
22 | 歙县骏永元食品厂 | 安徽省黄山市歙县王村镇王村6组217号 | 歙县骏永元食品厂 | 安徽 | 黄山烧饼 | 150克/袋 | 2024-03-13 | 糕点 | |
23 | 黄山永盛茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈东3组 | 黄山永盛茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-12-01 | 茶叶及相关制品 | |
24 | 黄山茶香故里茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村 | 黄山茶香故里茶菊有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2022-12-01 | 茶叶及相关制品 | |
25 | 黄山徽美人茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇大阜村 | 黄山徽美人茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-20 | 茶叶及相关制品 | |
26 | 黄山市佛川贡菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇农民工创业园 | 黄山市佛川贡菊有限公司 | 安徽 | 苦荞茶(代用茶) | / | 2023-12-10 | 茶叶及相关制品 | |
27 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区新安江大道26号徽源茶叶 ; 安徽省黄山市歙县北岸镇工业园 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-11-19 | 茶叶及相关制品 | |
28 | 黄山市芳茗菊业有限公司 | 黄山市歙县北岸镇七贤村 | 黄山市芳茗菊业有限公司 | 安徽 | 苦荞茶 | 250克/罐 | 2024-03-03 | 茶叶及相关制品 | |
29 | 黄山市德水茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇白杨村四组 | 黄山市德水茶菊有限公司 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | / | 2023-11-03 | 茶叶及相关制品 | |
30 | 黄山市茶青山茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县徽城镇歙县经济开发区1幢 | 黄山市茶青山茶业有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-30 | 茶叶及相关制品 | |
31 | 黄山市歙县裕兴茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村 | 黄山市歙县裕兴茶业有限公司 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | / | 2023-11-10 | 茶叶及相关制品 | |
32 | 黄山市歙县山水茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村坝潭1号 | 黄山市歙县山水茶业有限公司 | 安徽 | 黑苦荞(代用茶) | / | 2024-03-02 | 茶叶及相关制品 | |
33 | 黄山市歙县美芯茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县郑村镇西沙溪村 | 黄山市歙县美芯茶菊有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-11-10 | 茶叶及相关制品 | |
34 | 歙县三潭茶厂 | 安徽省黄山市歙县郑村镇向杲村红门里 | 歙县三潭茶厂 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-01 | 茶叶及相关制品 | |
35 | 黄山觅徽春茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县桂林镇潭石村和村二组73号 | 黄山觅徽春茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-20 | 茶叶及相关制品 | |
36 | 黄山旭丰园绿色食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县郑村镇牌边工业园区06号 | 黄山旭丰园绿色食品有限公司 | 安徽 | 山寻五味竹笋牛肉酱 | 210g/瓶 | 2024-02-28 | 调味品 | |
37 | 休宁县徽之忆食品厂 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇黄山北路枫林丽景小区1期1幢D2、D3、D4房屋 | 休宁县徽之忆食品厂 | 安徽 | 黄山烧饼(梅干菜扣肉饼) | 计量称重(2片/袋) | 2024-03-08 | 糕点 | |
38 | 黄山徽州阿敏蛋业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园(农业科技园内) | 黄山徽州阿敏蛋业有限公司 | 安徽 | 阿敏鸭蛋 | 55g/袋 | 2024-03-10 | 蛋制品 | |
39 | 黄山徽香十里肉制品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园信行二路6号 | 黄山徽香十里肉制品有限公司 | 安徽 | 徽州香肠 | 500克/袋 | 2024-02-24 | 肉制品 | |
40 | 黄山新如意食品有限公司 | 黄山市休宁县经济开发区新塘路高新电子信息产业创业园1栋5楼 | 黄山新如意食品有限公司 | 安徽 | 芝片酥 | 散装称重 | 2024-03-03 | 糕点 | |
41 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | 安徽省休宁经济开发区福寺路5号 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | 安徽 | 迎客松金罐啤酒 | 500ml/罐酒精度:≥4.0%vol | 2024-03-20 | 酒类 | |
42 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 黄山市徽州区永佳大道47号 | 黄山市徽州小雅粮油贸易有限责任公司 | 安徽 | 徽丰御粒米 | 25kg/袋 | 2024-03-15 | 粮食加工品 | |
43 | 黄山徽望食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇黄柏坦1-2号 | 黄山徽望食品有限公司 | 安徽 | 徽州腊鸭腿 | 计量称重(两只装) | 2024-02-28 | 肉制品 | |
44 | 黄山徽厨食品有限公司 | 黄山市徽州区西溪南丰南工业园 | 黄山徽厨食品有限公司 | 安徽 | 黄山臭鳜鱼 | 散装称重 | 2024-02-08 | 水产制品 | |
45 | 黄山市扬帆食品有限公司 | 安徽省休宁县东临溪镇临溪村下村 | 黄山市扬帆食品有限公司 | 安徽 | 黄山烧饼(原味) | 150克/袋 | 2024-03-21 | 糕点 | |
46 | 休宁县伊鑫食品厂 | 安徽省黄山市休宁县东临溪镇一心村 | 休宁县伊鑫食品厂 | 安徽 | 黄山烧饼 | 150克/袋 | 2024-03-21 | 糕点 | |
47 | 黄山梅是商贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区漫话谷21号 | 黄山梅是商贸有限公司 | 安徽 | 牛乃猛本草蒸馏酒 | 500ml/瓶酒精度:50%vol | 2024-03-06 | 酒类 | |
48 | 黄山市康发食品有限公司 | 黄山市休宁县源芳乡芳山村 | 黄山市康发食品有限公司 | 安徽 | 蛋杏园(糕点) | 称重 | 2024-03-08 | 糕点 | |
49 | 休宁县糕饼厂 | 黄山市休宁县海阳镇齐云山西大道农民新村2幢01号库房 | 休宁县糕饼厂 | 安徽 | 黄山烧饼(葱香) | 170克/袋 | 2024-03-04 | 糕点 | |
50 | 歙县优味食品有限公司 | 歙县经济开发区经春路006号 | 歙县优味食品有限公司 | 安徽 | 黄山梅干菜扣肉饼(烘烤类糕点) | 300g(5片装)/袋 | 2024-03-12 | 糕点 | |
51 | 黄山映翠茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县王村镇横关村下坞 | 黄山映翠茶业有限公司 | 安徽 | 决明子 | 300g/罐 | 2024-03-08 | 茶叶及相关制品 | |
52 | 黄山蚂蚁食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路10号 | 黄山蚂蚁食品有限公司 | 安徽 | 坚果八珍糕 | 400g/袋 | 2024-03-12 | 糕点 | |
53 | 黄山市桂斌茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县小川乡小洲村 | 黄山市桂斌茶菊有限公司 | 安徽 | 菊花(代用茶) | / | 2023-11-10 | 茶叶及相关制品 | |
54 | 黄山市翠绿茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县小川乡小洲村 | 黄山市翠绿茶菊有限公司 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | / | 2023-12-06 | 茶叶及相关制品 | |
55 | 黄山市兴芳食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县王村镇王村村上店组210号 | 黄山市兴芳食品有限公司 | 安徽 | 玉条糖 | 190克/袋 | 2024-03-12 | 糕点 | |
56 | 黄山市麦香村食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区创业路002号 | 黄山市麦香村食品有限公司 | 安徽 | 徽味和黄山烧饼 | 128克/袋 | 2024-03-09 | 糕点 | |
57 | 黄山市菊茗阁茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇北岸村5组 | 黄山市菊茗阁茶菊有限公司 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | / | 2023-11-10 | 茶叶及相关制品 | |
58 | 歙县华辉菊茶精制厂 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈东组 | 歙县华辉菊茶精制厂 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-10-31 | 茶叶及相关制品 | |
59 | 黄山市歙县雅氏茶菊精制厂 | 安徽省黄山市歙县北岸镇阜东村八组加油站对面 | 黄山市歙县雅氏茶菊精制厂 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-11-02 | 茶叶及相关制品 | |
60 | 歙县文隆茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇农民工创业园 | 歙县文隆茶菊有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-15 | 茶叶及相关制品 | |
61 | 黄山金翔菊茶有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村 | 黄山金翔菊茶有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-12-01 | 茶叶及相关制品 | |
62 | 黄山市菻茗堂茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇大阜村 | 黄山市菻茗堂茶业有限公司 | 安徽 | 黄苦荞(代用茶) | / | 2024-03-14 | 茶叶及相关制品 | |
63 | 黄山肴记食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇工业园1-2幢 | 黄山肴记食品有限公司 | 安徽 | 探江海鲈鱼 | 称重 | 2024-02-15 | 速冻食品 | |
64 | 黄山市歙县光耀茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村 | 黄山市歙县光耀茶业有限公司 | 安徽 | 桑叶(代用茶) | / | 2023-07-25 | 茶叶及相关制品 | |
65 | 黄山市歙县峰日茶菊有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇北岸村4组 | 黄山市歙县峰日茶菊有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-11-15 | 茶叶及相关制品 | |
66 | 黄山徽药饮片有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区紫环路23号 | 黄山徽药饮片有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2024-03-12 | 茶叶及相关制品 | |
67 | 黄山市月茗生态农业发展有限公司 | 安徽省黄山市歙县桂林镇金三角安置小区6幢3-5号 | 黄山市月茗生态农业发展有限公司 | 安徽 | 徽州黄菊 | / | 2023-11-15 | 茶叶及相关制品 | |
68 | 黄山徽母实业有限公司 | 黄山市徽州区城北工业园文峰西路20号 | 黄山徽母实业有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼(净膛) | 散装称重 | 2024-03-07 | 水产制品 | |
69 | 黄山赏友花业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区滨河北路129号 | 黄山赏友花业有限公司 | 安徽 | 黄苦荞(代用茶) | / | 2024-02-27 | 茶叶及相关制品 | |
70 | 黄山市徽州区徽牧农肉制品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇二环路 | 黄山市徽州区徽牧农肉制品有限公司 | 安徽 | 徽州火腿 | 计量称重 | 2024-01-21 | 肉制品 | |
71 | 黄山徐久香农业科技发展有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园富山路6号(无极雪厂区内) | 黄山徐久香农业科技发展有限公司 | 安徽 | 徽州酱板鸭 | 计量称重 | 2024-02-29 | 肉制品 | |
72 | 黄山天赐徽州茶业有限公司 | 黄山市歙县桂林镇宋村村 | 黄山天赐徽州茶业有限公司 | 安徽 | 苦荞茶 | 100克/袋 | 2024-03-18 | 茶叶及相关制品 | |
73 | 黄山徽员外食品有限公司 | 黄山市徽州区富山路 | 黄山徽员外食品有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼 | 称重 | 2024-03-19 | 水产制品 | |
74 | 黄山市徽之梦食品有限公司 | 安徽省黄山市歙县黄村 | 黄山市徽之梦食品有限公司 | 安徽 | 桑椹干 | 散装称重 | 2024-03-19 | 水果制品 | |
75 | 黄山斯芬克斯食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区文峰西路21号 | 黄山斯芬克斯食品有限公司 | 安徽 | 白扇形花(代可可脂巧克力装饰件) | 180g/盒 | 2024-03-21 | 糖果制品 | |
76 | 黄山徽客坊食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园振兴大道27号 | 黄山徽客坊食品有限公司 | 安徽 | 黑椒肉柳 | 1千克/袋 | 2024-03-18 | 速冻食品 | |
77 | 中茶谢裕大(黄山)茶叶有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴一路49号 | 中茶谢裕大(黄山)茶叶有限公司 | 安徽 | 陈皮寿眉(紧压调味茶) | 50克(5克×10)/盒 | 2023-09-22 | 茶叶及相关制品 | |
78 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽省黄山市徽州区谢裕大东路99号 | 谢裕大茶叶股份有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | / | 2023-08-20 | 茶叶及相关制品 | |
79 | 黄山市三叶香茶业有限公司 | 安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区梅林南路竹林西苑21-2号 | 黄山市三叶香茶业有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | / | 2023-11-04 | 茶叶及相关制品 | |
80 | 黄山市芽典生态农业有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇五渡村(黄山市歙县牡丹茶厂内) | 黄山市芽典生态农业有限公司 | 安徽 | 菊花茶 | / | 2024-03-22 | 茶叶及相关制品 | |
81 | 黄山市昱徽食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区永佳大道109号 | 黄山市昱徽食品有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼 | 称重 | 2024-03-09 | 速冻食品 | |
82 | 黄山棠盛食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路17号 | 黄山棠盛食品有限公司 | 安徽 | 黄山烧饼 | 150克/袋 | 2024-03-20 | 糕点 | |
83 | 黄山燕麟庄生物科技有限公司 | 安徽省黄山市高新技术产业开发区梅林大道89号 | 黄山燕麟庄生物科技有限公司 | 安徽 | 桑叶茶(代用茶) | / | 2024-03-26 | 茶叶及相关制品 | |
84 | 黄山市香外香温氏手工糖坊有限公司 | 安徽省黄山市歙县桂林镇桂林村 | 黄山市香外香温氏手工糖坊有限公司 | 安徽 | 麦芽糖 | / | 2024-03-10 | 淀粉及淀粉制品 | |
85 | 黄山九十九度茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈西136号 | 黄山九十九度茶业有限公司 | 安徽 | 徽州黄菊(代用茶) | / | 2023-11-30 | 茶叶及相关制品 | |
86 | 黄山市鑫德生态农业科技有限公司 | 安徽省黄山市休宁县万安镇潜阜村潜阜组 | 黄山市鑫德生态农业科技有限公司 | 安徽 | 腌火腿 | / | 2024-03-19 | 肉制品 | |
87 | 黄山市建达食品科技有限公司 | 安徽省黄山市休宁县万安镇海宁村村民委员会 | 黄山市建达食品科技有限公司 | 安徽 | 多味花菜(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2024-02-19 | 蔬菜制品 | |
88 | 黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司 | 黄山市休宁县万安镇海宁村村委会 | 黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼调味酱汁(复合调味料) | 80g/袋 | 2023-12-24 | 调味品 | |
89 | 黄山皖新徽三食品供应链有限公司 | 安徽省黄山市休宁县万安镇齐云大道皖新物流园 | 黄山皖新徽三食品供应链有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼(非即食) | 散装称重 | 2024-03-16 | 速冻食品 | |
90 | 黄山徽储食业有限公司 | 安徽省黄山市歙县郑村镇向杲村新徽路8号 | 黄山徽储食业有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼 | 称重 | 2024-03-18 | 水产制品 | |
91 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 安徽 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2024-01-28 | 蜂产品 | |
92 | 黄山韩佰祺食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县万安镇轮车村6号 | 黄山韩佰祺食品有限公司 | 安徽 | 韩佰祺烧饼(热加工) | 250克±(16克×16枚)/袋 | 2024-03-20 | 糕点 | |
93 | 黄山市徽嘉禾酿酒技术研发有限公司 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇琅斯新村3-6号店面 | 黄山市徽嘉禾酿酒技术研发有限公司 | 安徽 | 黄山清米酒 | 500ml/瓶酒精度:>9%vol | 2024-01-10 | 酒类 | |
94 | 安徽黄山酒业有限责任公司 | 黄山市徽州区徽州西路64号 | 安徽黄山酒业有限责任公司 | 安徽 | 黄山大曲 | 500ml/瓶 酒精度:42%VOL | 2023-10-10 | 酒类 | |
95 | 黄山市徽州丰乐罐头食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区西溪南新公路15号 | 黄山市徽州丰乐罐头食品有限公司 | 安徽 | 糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2023-07-18 | 罐头 | |
96 | 黄山五城新徽米酒有限公司 | 安徽省黄山市休宁县五城镇农民工创业园 | 黄山五成新徽米酒有限公司 | 安徽 | 微醺原味米酒 | 360ml/瓶 酒精度:10%voL | 2024-02-20 | 酒类 | |
97 | 黄山将军米酒有限责任公司 | 安徽省黄山市休宁县五城镇西田 | 黄山将军米酒有限责任公司 | 安徽 | 五城徽嫂米酒 | 350ml/瓶 酒精度:≥8%vol | 2024-03-21 | 酒类 | |
98 | 黄山无极雪饮料股份有限公司 | 黄山市徽州区富山路 | 黄山无极雪饮料股份有限公司 | 安徽 | 无极雪天然矿泉水 | 518ml/瓶 | 2024-03-09 | 饮料 | |
99 | 安徽省休宁县黄山酒厂 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇城北 | 安徽省休宁县黄山酒厂 | 安徽 | 46度红高粱酒 | 散装酒精度:46度 | 2024-03-10 | 酒类 | |
100 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽 | 万安茶干(香辣味) | 135克/袋 | 2024-03-18 | 豆制品 | |
101 | 黄山市华鑫英粉丝有限公司 | 安徽省黄山市歙县郑村镇黎明村 | 黄山市华鑫英粉丝有限公司 | 安徽 | 纯山芋粉丝 | 400克/袋 | 2024-03-08 | 淀粉及淀粉制品 | |
102 | 黄山市古韵徽州酿酒厂 | 安徽省黄山市休宁县五城镇龙湾村 | 黄山市古韵徽州酿酒厂 | 安徽 | 41度纯粮白酒 | 散装 酒精度:41%vol | 2023-12-15 | 酒类 | |
103 | 黄山玉京米酒有限公司 | 安徽省黄山市休宁县五城镇新街30号 | 黄山玉京米酒有限公司 | 安徽 | 一妹米酒 | 375ml/瓶 酒精度:≥8%vol | 2024-03-01 | 酒类 | |
104 | 黄山市怡兴农产品开发有限公司 | 黄山市休宁县东临溪镇芳口村 | 黄山市怡兴农产品开发有限公司 | 安徽 | 特色梅干菜 | 260g/袋 | 2024-03-20 | 蔬菜制品 | |
105 | 黄山市徽州区四海食品有限公司 | 黄山市徽州区西溪南镇新公路2号 | 黄山市徽州区四海食品有限公司 | 安徽 | 红薯泥 | 1kg/袋 | 2023-11-15 | 罐头 | |
106 | 黄山市真月食品有限公司 | 黄山市徽州区信行一路(中小企业基地) | 黄山市真月食品有限公司 | 安徽 | 肉麦饼 | 700克/袋 | 2023-10-24 | 速冻食品 | |
107 | 黄山众望食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园信行二路11号 | 黄山众望食品有限公司 | 安徽 | 速冻毛豆仁 | 250g/袋 | 2024-03-13 | 速冻食品 | |
108 | 黄山市徽名记食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区西溪南镇西溪南村 | 黄山市徽名记食品有限公司 | 安徽 | 徽州刀板香 | 称重 | 2024-03-05 | 肉制品 | |
109 | 黄山市徽州区徽鳜鲜有限公司 | 黄山市徽州区清风路115号 | 黄山市徽州区徽鳜鲜有限公司 | 安徽 | 臭鳜鱼 | 称重 | 2024-03-06 | 水产制品 | |
110 | 黄山市蓝道食品有限公司 | 黄山高新技术产业开发区披云路2号大学生创业园 | 黄山市蓝道食品有限公司 | 安徽 | 徽州茶糕 | 150克/盒 | 2024-03-22 | 糕点 | |
111 | 黄山市超港食品有限公司 | 安徽省黄山市经济开发区徽光路100号 | 黄山市超港食品有限公司 | 安徽 | 椰香曲奇 | 130g/盒 | 2024-03-22 | 糕点 | |
112 | 黄山市徽亿品食品有限公司 | 黄山市屯溪区东关路(车管所对面) | 黄山市徽亿品食品有限公司 | 安徽 | 古徽州酥饼【芝麻味】 | 200克/盒 | 2024-03-14 | 糕点 | |
