
其他学校四川大学理工598,文史573;电子科技大学理工655,文史583;西南交通大学理工606,文史578;成都理工大学成都校区∶理工567,文史551;武汉大学理工627,文史580……
2023年四 川高考本一批模拟投档线-理科
(7月20日更新)
招生代码 院校名称 批次 科类 投档线 位次
0058 西安交通大学 本一批 理科 667 1729
0358 西北工业大学 本一批 理科 656 3351
0055 电子科技大学 家卡 本一批 理科 655 3522
0067 中南大学 160 本一批 理科 640 6899
0552 四川大学 本一批 、理科 635 8302
0049 湖南大学 本一批 理科 632 9205
0053 重庆大学 本一批 理科 627 10825
0088 电子科技大学(沙河) 本一批 理科 626 11181
0087 北京邮电大学(宏福) 本一批 理科 622 12629
0020 东北大学 城 本一批 理科 620 13386
0952 四川大学(中外) 本一批 、理科 616 14955
0054 西南交通大学 本一批 理科 607 18885
0057 西南财经大学 本一批 理科 607 18885
3502 福州大学 本一批 理科 600 22193
5001 重庆邮电大学 本一批 理科 588 28732
4301 湘潭大学 本一批 理科 584 31207
5101 西南石油大学 本一批 理科 581 33156
1401 山西大学 本一批 理科 565 43982
5302 昆明理工大学 本一批 理科 559 48435
2104 辽宁大学 本一批 理科 559 48435
5112 四川农业大学 本一批 理科 554 52345
5102 成都理工大学 本一批 理科 551 54788
5015 四川外国语大学 本一批 理科 551 54788
2375 辽宁大学(中外) 本一批 理科 551 54788
5107 成都信息工程大学 本一批 理科 546 59013
1310 燕山大学 本一批 理科 545 59908
4905 海南大学 家长 本一批 理科 545 59908
6jzq.5
5109 西华大学 本一批 理科 541 63567
5612 四川农业大学(中外) 本一批 理科 540 64480
3701 济南大学 本一批 理科 539 65363
5010 重庆师范大学 本一批 理科 536 68167
5117 成都中医药大学 本一批 理科 536 68167
5701 西南石油大学 本一批 理科 535 69083
5108 四川轻化工大学 本一批 理科 530 74014
5120 四川师范大学 本一批 理科 526 78011
5122 西华师范大学 本一批 理科 524 80071
