16世纪各国人口排名(19世纪世界各国人口排行榜)

16世纪各国人口排名(19世纪世界各国人口排行榜)

首页模拟经营迷你世界国际服1.3.11更新时间:2025-06-04

16世纪各国人口排名,19世纪世界各国人口排行榜

1、中国 1,405,372,834 18.82%

2 、印度 1,304,200,000 17.86%

3、  美国 322,760,000 4.42%

4、  印尼 257,740,000 3.53%

5、  巴西 205,290,000 2.81%

6 、巴基斯坦 192,400,000 2.64%

7 、尼⽇利亚 182,310,000 2.50%

8 、孟加拉国 164,620,000 2.25%

9、  俄罗斯 146,350,000 2%

10 、⽇本 126,820,000 1.73%

11、  墨西哥 126,270,000 1.73%

12 、埃塞俄⽐亚 104,030,000 1.42%

13 、菲律宾 102,410,000 1.40%

14、  越南 92,658,000 1.27%

15 、埃及 90,155,000 1.23%

16 、德国 79,758,000 1.09%

17、  伊朗 78,920,000 1.08%

18 、⼟⽿其 77,720,000 1.06%

19、  刚果(⾦) 72,853,000 1%

20、  泰国 68,311,000 0.94%

16世纪我国人口9000万人,印度人口8000万人,英国人口1000万人,法国人口1000万人,德国人口2000万人

大家还看了
也许喜欢
更多游戏

Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved