【太平洋汽车 评测频道】传祺是目前国内唯一拥有双路线混动技术的中国品牌,GMC2.0串并联混动系统和THS功率分流系统,共同构成广汽的传祺钜浪混动品牌。
实际上广汽传祺是国内最早开展多种混动技术开发探索的自主品牌之一,并且最早实现了国内双电机串并联DHT的开发量产。
近日笔者有幸受邀参加广汽传祺举办的首届钜浪混动日,当天广汽研究院动力总成技术研发中心副主任祁宏钟分享了传祺钜浪GMC2.0系统的研发历程。那么这套系统有什么值得说道的地方呢?本文为你硬核讲解。

钜浪混动GMC2.0系统
在19万种可能中寻找最优解
早在2009年广汽就启动了混合动力车型的研发,2017年上市的传祺GS4 PHEV开创了国内双电机串并联DHT的先河,这套系统其实就是GMC 1.0系统。
而如今的GMC 2.0系统,自然应用了广汽最新的技术成果,整套系统由42.1%热效率的2.0ATK(阿特金森循环)发动机、集成式双电机两挡DHT、功率型三元锂冷媒直冷电池、全速域全场域智能能量管理策略组成。

GMC 2.0系统开发历程大致的时间轴如下:
2009年,广汽首款混动车型GA5(P1 P4构型)启动开发并实现200台示范运行。
2014年,国内首款增程式电动汽车传祺GA5REV上市,采用1.0L内燃机 发电机 驱动电机。这款车售出了大约5000台。

传祺GA5 REV
2017年,广汽第一代DHT系统(GMC 1.0)亮相,搭载在第一代传祺GS4PHEV上,NEDC油耗5L/100km。
这套系统开创了国内并排式双电机串并联DHT的先河,突破国际汽车巨头的专利封锁,为国内自主品牌DHT提供了有效的解决方案。

第一代传祺GS4 PHEV
2020年,第一代DHT的升级版本(GMC1.1)被应用在了第二代GS4 PHEV上,率先引领A级插电混动SUV市场,NEDC油耗降低至4.6L/100km,油耗迈入“4” 时代。
2022年,第二代DHT(GMC 2.0)亮相并首搭于影豹(询底价|查参配)上,采用传祺自研的第四代2.0ATK发动机,以及全新DHT P1 2AT P3机电耦合系统。

GMC 2.0开发之初,广汽研究院的工程师们对所有DHT方案进行了全面深入的分析研究,包括串并联(1-4挡)、功率分流、单电机Px多挡等等。
根据不同结构和参数的排列组合,工程师们计算出了189372种可能的构型,然后进行对比、分析、筛选,最后基于动力性、经济性、成本、结构布置等多个维度的综合评判,得出现在这个P1 2AT P3的最优方案。

P1 P3双电机串并联结构已经逐渐被行业公认为最佳的混动构型,很多早期采用其他构型的车企,也正在逐步转向P1 P3的怀抱,只是具体构造上会各有取舍各有特色。

那广汽传祺钜浪混动系统为什么认为2挡是最佳选择?
具体来说,相较于单档DHT(本田、比亚迪、五菱、东风),2挡设计能够更好地实现发动机和电动机的高效协同,发动机的介入工况更多、介入时速更低,更有利于发动机在高效率区间长时间工作。

而相较于3挡DHT(吉利、奇瑞),2挡结构又能够在保证平顺性的前提下,降低制造成本、配件重量和可靠性风险,整车价格和后期维修保养成本也能得到有效控制。而且,DHT档位设计并不是越多越好,档位过多不仅使得零部件制造、维护的成本大幅增加,最终带来的性能提升却非常有限。

除了机电耦合系统,全新的2.0ATK阿特金森循环发动机也是黑科技满满。这是广汽自主研发的第四代高效率自然吸气发动机,采用GCCS燃烧控制系统、智能热管理、废气再循环、降噪设计等技术,最高热效率可以达到42.1%。

动力电池方面,传祺钜浪混动GMC 2.0系统采用来自欣旺达的2.1 kwh三元锂电池,具备高效冷媒直冷技术,空调的冷媒可以直接通入电池内部实现快速冷却。
它还是一个功率型电池,当电量50%以上时,可以持续10秒输出峰值放电功率70kW,相比镍氢电池而言能够带来更优秀的加速性能。

通过发动机、2挡DHT变速器、动力电池的协调运作,整套系统能实现纯电、串联(增程)模式、并联、直驱、能量回收五种模式。而通过全速域全场域智能能量管理策略,系统可以根据实时路况、车辆状态等信息,对系统工作状态进行提前干预和优化。
比如:
1、道路拥堵时可以根据拥堵程度实时调整电量规划,以减少拥堵工况发动机介入。
2、自动识别跟车状态,实时调节能量回收强度,减少驾驶员刹车操作次数,同时提高驾驶体验和经济性。

在可靠性方面,广汽传祺也是下足了功夫。建立了零部件—总成—道路模拟—整车道路试验的四级验证体系,整套GMC 2.0动力总成经过了十万小时台架试验,以及等效一千万公里的整车试验。另外还有“五高一山一尘”的极限试验,确保整套混动系统可靠的质量。
总的来说,传祺钜浪混动GMC 2.0系统在目前逐渐内卷化的国产混动阵营中,不论是2.0ATK发动机42.1%的热效率,还是两挡DHT的高传动效率和平顺性,以及功率型冷媒直冷电池和能量管理系统,都属于领先水平。
GMC2.0开起来体验如何?
快、静、顺
搭载GMC 2.0混动系统的传祺影豹和影酷笔者都有过深度体验,不得不说,这套系统应用到实车上,其动力性能、平顺度和静谧性的确让我大为赞叹。下面我们以影豹为例聊聊实际驾驶体验。

影豹混动版上搭载的2.0ATK发动机最大功率105千瓦,180牛米,驱动电机功率134千瓦,300牛米,和本田思域e:HEV非常接近。但系统综合总功率,思域e:HEV是149kW,影豹混动达到了175kW。如何做到的?主要在于GMC2.0系统采用的功率型电池,它的容量更大,为2.1kWh,最大放电功率达到70kW,拥有更强的加速爆发力。

和其他的HEV车型一样,轻踩油门起步时采用纯电驱动,避开发动机最为耗油的低速工况。如果是大脚油门起步,系统会识别到你的动力需求,发动机会和驱动电机共同发力,让你获得更为强劲的动力感受。

实际开起来,确实明显能够感受到,这套GMC2.0系统动力性相当不错,即使在节能模式下,依靠纯电驱动,加速依然非常轻快。而运动模式下就更加迅猛了,发动机和电机同时并联驱动,推背感相当足,整套系统的动力水平相当于2.0T发动机。

根据官方信息,影豹混动从0到60km/h的加速时间只有3.4秒,比其他同级别车型更快。而0-100km/h加速测试中,影豹混动实测7.43秒的成绩也是相当亮眼的。

除了开起来非常爽快之外,这套系统的静谧性也非常好,由于发动机采用双液压悬置,启停动作极其轻微,不看转速表是难以察觉的。并且即使在高转速的时候依然相当安静且平稳,你可以听到发动机高速运转的声音,但是并不吵闹。



这套系统的平顺性也值得一说。丰田、本田、比亚迪的混动系统,都是“无挡化”的,属于E-CVT或者单挡结构,而GMC2.0首创的双电机平行轴串并联系统,采用的是两挡DHT结构。

实际驾驶中也确实能够感受到不论是持续加速,还是走走停停,这个变速机构都不会带来任何的顿挫感,相比其他品牌的一些三挡DHT确实更为顺滑。

我们也对影豹混动版做过油耗实测。测试时车上一名成年人,空调温度24°自动风量,驾驶模式为ECO经济模式,动能回收调到最强。路况涵盖了环城高速(限速80km/h)、城郊快速路以及城市道路,慢速以及拥堵路况大概占四成,综合来讲路况比较顺畅。

经过3小时21分钟的测试,一共行驶了100km,平均时速为30km/h。重新加满汽油至自动跳枪,一共加了4.1L汽油,实测百公里综合油耗为4.1L,与表显的4.0L/100km较为接近,这个油耗水平比我们测试过的本田型格e:HEV还更低一点。

去年我也在新疆对同样搭载传祺钜浪混动GMC 2.0系统的影酷做过简单的油耗测试,测试路线是从库尔勒市区到罗布人村寨大约80公里的路程,全程以走走停停的城区道路和畅通的县道为主,是大部分用户最为日常的驾驶环境。

根据表显信息,这80km的平均油耗仅为3.8L每百公里,表现颇为令人惊喜。而432公里累计油耗也仅为5.1升,这样的油耗水平对于一台尺寸不算小的SUV来说还是相当令人满意的。
总结
在国产混动领域竞争逐渐白热化的当下,传祺的双路线策略显然竞争力更强。而不论是采用THS系统的第二代GS8、全新M8宗师,还是搭载自研系统GMC 2.0的影豹和影酷,都有着非常不错的驾驶感受和油耗表现。传祺钜浪混动兼容HEV、PHEV、REEV多种构型,可快速推出各类混动化车型产品,满足市场需求。相信未来随着更多混动产品的陆续上市,传祺在混动市场将会拥有很高的话语权。(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | ||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
| 车型图片: |
|
|
| 车型信息: | 影豹 2023款 J20·智能混动版 | 影酷 2022款 2.0ATK 双子星Max版 |
| 官方价: | 14.8万 | 16.98万 |
| 购置税: | 1.31万 | 1.50万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 16.85万 | 19.28万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - | - |
| 官方报价: | 14.8万 | 16.98万 |
| 本地最低报价: | - | - |
| 购置税: | 1.31万 | 1.50万 |
| 落地价预估: | 16.85万 | 19.28万 |
| 厂商: | 广汽乘用车 | 广汽乘用车 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型SUV |
| 能源类型: | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
| 上市时间: | 2022-10 | 2022-09 |
| 发动机: | 2.0L/L4/140马力 | 2.0L/L4/140马力 |
| 电动机: | 非插电式混合动力/182马力 | 非插电式混合动力/182马力 |
| 变速箱: | 2挡混合动力专用变速箱(DHT) | 2挡混合动力专用变速箱(DHT) |
| 发动机最大功率(kW): | 103 | 103 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 180 | 180 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 180 |
| 电动机最大马力(PS): | 182 | 182 |
| 电动机总功率(kW): | 134 | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充电量(%): | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4700×1850×1440 | 4680×1901×1670 |
| 轴距(mm): | 2736 | 2750 |
| 最高车速(km/h): | 165 | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - |
| 官方0-50km加速(s): | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | 7.43 | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | 40.09 | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | 37.6 | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | 61.1 | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | 65.7 | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | 67.5 | - |
| 实测油耗(L/100km): | 4.1 | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 4.33 | 4.76 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 首任车主质保政策: | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 车身类型: | 三厢车 | SUV |
| 长度(mm): | 4700 | 4680 |
| 宽度(mm): | 1850 | 1901 |
| 高度(mm): | 1440 | 1670 |
| 轴距(mm): | 2736 | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1589 | 1617 |
| 后轮距(mm): | 1583 | 1610 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - |
| 车重(kg): | 1550 | 1670 |
| 车门开启方式: | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个): | 4 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 |
| 气罐容积(L): | - | - |
| 氢气装载量(kg): | - | - |
| 油箱容积(L): | 40 | 50 |
| 前备厢容积(L): | - | - |
| 后备厢容积(L): | - | 638 |
| 后备厢最大容积(L): | - | 1586 (座椅放倒) |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - | - |
| 风阻系数(Cd): | 0.26 | 0.32 |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 最大满载质量(kg): | 1950 | - |
| 准拖挂车总质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | 4B20L1 | 4B20L1 |
| 排量(mL): | 1999 | 1999 |
| 排量简称(L): | 2 | 2 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局: | 横置 | 横置 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 |
| 最大功率转速(rpm): | - | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 180 | 180 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | 4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - |
| 行程(mm): | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - |
| 燃料形式: | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - |
| 电机类型: | - | 永磁同步 |
| 电动机最大马力(PS): | 182 | 182 |
| 电动机总功率(kW): | 134 | 134 |
| 电动机总扭矩(N·m): | 300 | 300 |
| 前电动机最大功率(kW): | 134 | 134 |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | 300 | 300 |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 驱动模式: | 非插电式混合动力 | 非插电式混合动力 |
| 驱动电机数: | 单电机 | 单电机 |
| 电机布局: | 前置 | 前置 |
| 系统综合功率(Ps): | 238 | - |
| 系统综合功率(kW): | 175 | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - | - |
| 工信部纯电续航里程: | - | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - | - |
| EPA综合续航里程(km): | - | - |
| 工信部综合续航里程: | - | - |
| 电池类型: | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌: | 欣旺达 | 欣旺达 |
| 电池冷却方式: | 直冷 | 风冷 |
| 换电: | - | - |
| 电池容量(kWh): | 2.1 | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
| 电池保修时间: | - | - |
| 电池充电时间: | - | - |
| 快充功率(kW): | - | - |
| 电池预加热: | - | - |
| 对外放电: | - | - |
| 家用充电桩: | - | - |
| 简称: | 2挡混合动力专用变速箱(DHT) | 2挡混合动力专用变速箱(DHT) |
| 挡位个数: | 2 | 2 |
| 变速箱类型: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 仅补胎工具 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - |
| 接近角(°): | 13 | 19 |
| 离去角(°): | 18 | 24 |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - |
| 安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | ○ | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● | ● |
| 车道居中保持: | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ○ | ● |
| 夜视系统: | - | - |
| DOW开门预警: | ○ | ● |
| 前方碰撞预警: | ● | ● |
| 后方碰撞预警: | - | ● |
| 移动物体预警系统: | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - | - |
| 前排中央气囊: | - | - |
| 后排正向安全气囊: | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - | - |
| 行人碰撞防护系统: | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 辅助驾驶系统: | - | ADiGO |
| 巡航系统: | ●自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●540度全景影像/透明底盘 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●个性化 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●纯电 ●混动 |
| 自动泊车入位: | - | ● |
| 遥控泊车/驶出: | - | ● |
| 自动变道辅助: | - | ● |
| 方向盘离手检测: | - | - |
| 循迹倒车: | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - |
| 能量回收系统: | ● | ● |
| 模拟声浪: | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | ● |
| 可变悬挂调节: | - | - |
| 电磁感应悬挂: | - | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 蠕行模式: | - | - |
| 导航辅助驾驶: | - | - |
| 内置高精地图: | - | - |
| 信号灯识别: | - | - |
| 记忆泊车: | - | - |
| 远程召唤: | - | - |
| 自动驾驶芯片: | - | - |
| 芯片算力: | - | - |
| 摄像头个数: | - | 11 |
| 毫米波雷达: | - | 3 |
| 超声波雷达: | - | 12 |
| 激光雷达: | - | - |
| 激光雷达布局: | - | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 ○不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 |
| 可变色天窗: | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - |
| 运动外观套件: | ● | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动扰流板: | - | - |
| 电动吸合门: | - | - |
| 自动开合车门: | - | - |
| 无框设计车门: | - | - |
| 电动后备厢: | - | ● |
| 后备厢感应开启: | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | - | ● |
| 车顶行李架: | - | ● |
| 电动伸缩拖车钩: | - | - |
| 隐藏电动门把手: | - | ● |
| 主动进气格栅: | - | ● |
| 电池预加热: | - | ● |
| 对外放电: | - | - |
| 低速行车警告: | ● | - |
| 整车无线充电: | - | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - |
| 换挡形式: | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘拨片: | - | - |
| 方向盘加热: | - | - |
| 方向盘记忆: | ● | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | ● |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - |
| 车载行车记录仪: | ● | - |
| 手机无线充电: | - | ●前排 |
| ETC装置: | - | ● |
| 车内生物监测系统: | - | ○ |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● | ● |
| 遥控升降车窗: | - | ● |
| 远程启动: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 |
| 哨兵模式/千里眼: | - | - |
| 座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
| 第二排座椅调节: | - | ●靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节: | - | - |
| 第三排座椅调节: | - | - |
| 第三排座椅电动调节: | - | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | ● | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 第三排座椅加热: | - | - |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- |
| 第三排座椅通风: | - | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 加热/制冷杯架: | - | - |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
| 热泵空调: | - | - |
| 温度分区控制: | ●双区 | - |
| 后排独立空调: | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | ● |
| 负离子发生器: | - | ● |
| 车内香氛装置: | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - |
| 前雾灯: | - | - |
| 前大灯雨雾模式: | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● |
| 触摸式阅读灯: | - | - |
| 车内氛围灯: | ○ | ○ |
| 灯语功能: | - | - |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
| 电子外后视镜功能: | - | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 | ●主驾驶 ●副驾驶 |
| 后雨刷: | - | - |
| 感应雨刷: | ○ | ○ |
| 车机系统名称: | ADiGO | ADiGO |
| 车机芯片: | - | 高通骁龙8155 |
| 中控彩色屏幕: | ● | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 10.25英寸 | 14.6英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - | - |
| 中控屏幕材质: | - | - |
| 屏幕分辩率: | - | - |
| 屏幕旋转: | - | - |
| 卫星导航系统: | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 | ●高德 |
| AR实景导航: | - | ○ |
| 手机互联/映射: | - | - |
| 车联网: | ● | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G | ●4G |
| V2X通讯: | - | - |
| OTA远程在线升级: | ● | ●FOTA |
| Wi-Fi热点: | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音唤醒词: | - | - |
| 手势控制: | ○ | ● |
| 人脸识别: | ○ | ● |
| 指纹识别: | - | - |
| 多屏互动: | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - |
| 接口类型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:1 | 标配:3,选装:1 |
| 220V/230V电源: | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - |
| CD/DVD: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | (选装:YAMAHA雅马哈) |
| 扬声器数量: | 标配:8 | 标配:8,选装:12 |
| 音响功率: | - | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - |
| 主动降噪系统: | - | - |
| 手机APP远程控制: | - | ●车门控制 ●车辆启动 ●空调控制 ●座椅加热 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |













![[重装上阵]No.8 MG MSZ-010S Enhanced ZZ Ver. Ka](http://img.17u1u.com/uploads/small/pgc-image/b53b4533c4d444bf88dc857a6b046bdd.jpg)



