渭南市市场监督管理局高新分局关于56批次食品合格情况的通告(2024年第一期)
近期,渭南市市场监督管理局高新分局组织对饼干、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、蜂产品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等21大类食品56批次样品进行了食品安全监督抽检,抽样检验项目全部合格。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准。
特此通告。
渭南市市场监督管理局高新分局
2024年3月8日
食品监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ24610529770530428ZX | 1 | / | / | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 葡萄干(水果干制品) | / | 购进日期:2024-01-21 | 水果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530424ZX | 2 | 西安市喜神食品有限责任公司 | 周至县二曲镇 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 喜神醪糟 | 400克/碗,0.5-5.0%(vol) | 生产日期:2023-11-06 | 酒类 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530425ZX | 3 | 宝鸡市恒佳食品有限责任公司 | 陈仓区虢镇火车站东和平街 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 玫瑰大头菜(酱腌菜) | 350克/袋 | 生产日期:2023-11-08 | 蔬菜制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530436ZX | 4 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道99号 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 盘龙豆丝(麻辣味) | 92克/袋 | 生产日期:2024-01-01 | 豆制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530431ZX | 5 | / | / | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 喜如花花生 | / | 购进日期:2024-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530402ZX | 6 | 内蒙古金格勒食品有限公司 | 内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业园区 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 芝麻香油 | 230毫升/瓶 | 生产日期:2023-06-08 | 食用油、油脂及其制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530416ZX | 7 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 早餐饼干 | 500g/袋 | 生产日期:2023-11-01 | 饼干 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530433ZX | 8 | / | 渭南临渭区阎村镇芦王村闫村街道 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 灵阳丁灵系列食品(糕点) | / | 生产日期:2024-01-13 | 糕点 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530432ZX | 9 | 陕西野森林现代农业有限公司 | 陕西省咸阳市秦都区创业二路北段1号 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 单晶冰糖 | 500g/袋 | 生产日期:2023-12-23 | 食糖 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530430ZX | 10 | 内蒙古仙童食品有限公司 | 内蒙古五原县工业园区 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 香瓜籽 | / | 生产日期:2024-01-15 | 炒货食品及坚果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530427ZX | 11 | 镇原县华夏食品有限责任公司 | 庆阳市镇原县屯字镇寨地行政村 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 甘草杏肉 | 150克/袋 | 生产日期:2023-11-02 | 水果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530429ZX | 12 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 草莓果酱 | 170g/瓶 | 生产日期:2023-08-17 | 水果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530553ZX | 13 | 麦肯嘉顿(江苏)食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化经济开发区南山路西、兴安路南 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 鸡蛋味沙琪玛 | 360克/盒 | 生产日期:2023-09-22 | 糕点 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530421ZX | 14 | 东营艺芙蓉食品有限公司 | 广饶县广饶镇糖果工业园 | 陕西乐淘盛世供应链管理有限公司 | 陕西 | 怦然心动白桃味软糖 | 散装称重 | 生产日期:2023-12-29 | 糖果制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530398ZX | 15 | / | / | 渭南高新区冲冲水产调料店 | 陕西 | 大米 | / | 购进日期:2024-01-15 | 粮食加工品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530437ZX | 16 | / | / | 渭南高新区冲冲水产调料店 | 陕西 | 腐竹 | / | 购进日期:2024-01-24 | 豆制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530434ZX | 17 | / | / | 渭南高新区冲冲水产调料店 | 陕西 | 红薯粉带(淀粉制品) | / | 购进日期:2024-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530401ZX | 18 | / | / | 渭南市高新区老李府粮油店 | 陕西 | 小麦粉 | / | 购进日期:2024-01-12 | 粮食加工品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530399ZX | 19 | / | / | 渭南市高新区老李府粮油店 | 陕西 | 大米 | / | 购进日期:2024-01-11 | 粮食加工品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530435ZX | 20 | / | / | 渭南市高新区老李府粮油店 | 陕西 | 粉带(淀粉制品) | / | 购进日期:2023-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530403ZX | 21 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 渭南市高新区老李府粮油店 | 陕西 | 芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 生产日期:2022-12-31 | 食用油、油脂及其制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530408ZX | 22 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路中段 | 渭南高新区冲冲水产调料店 | 陕西 | 好火锅火锅底料 | 400克/袋 | 生产日期:2023-12-15 | 调味品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530406ZX | 23 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 渭南市高新区老李府粮油店 | 陕西 | 恒顺香醋 | 340mL/袋 | 生产日期:2023-07-22 | 调味品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530442ZX | 24 | / | / | 渭南高新区老李家清真牛羊肉店 | 陕西 | 羊后腿肉 | / | 购进日期:2024-01-30 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530441ZX | 25 | / | / | 渭南高新区伊顺生熟牛羊肉店 | 陕西 | 羊后腿肉 | / | 购进日期:2024-01-30 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530443ZX | 26 | 保定振宏食品股份有限公司 | 河北省保定市唐县 河北省保定市唐县经济开发区长古城工业园区(葛堡村) | 渭南市高新区马明哲马家生熟牛羊肉店 | 陕西 | 羊腩肉 | / | 检疫日期:2024-01-26 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530409ZX | 27 | 辣妹子食品股份有限公司 | 湖南沅江经济开发区辣妹子食品工业园 | 渭南高新区冲冲水产调料店 | 陕西 | 辣椒酱(半固态辣椒调味料) | 248g/罐 | 生产日期:2022-09-01 | 调味品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530404ZX | 28 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 生产日期:2023-11-16 | 调味品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530410ZX | 29 | 石家庄市麦好乐食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区栾城镇环城南路6号凯隆达高科农业创业园B2号厂房 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 冰花肉(酱卤肉制品) | 280g/袋 | 生产日期:2024-01-14 | 肉制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530449ZX | 30 | / | / | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-01-26 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530475ZX | 31 | / | / | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 香蕉 | / | 购进日期:2024-01-31 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530417ZX | 32 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 黄桃罐头 | 930克/罐 | 生产日期:2023-08-05 | 罐头 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530423ZX | 33 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 长城葡萄酒 | 750mL/瓶,12.5%vol | 生产日期:2022-12-01 | 酒类 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530400ZX | 34 | / | / | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 东北珍珠米 | / | 购进日期:2024-01-21 | 粮食加工品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530411ZX | 35 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 纯牛奶 | 243mL/瓶 | 生产日期:2023-11-23 | 乳制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530422ZX | 36 | 陕西一品万里茶业有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区城关镇豆腐村12组 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 绿茶(分装) | 200克/盒 | 生产日期:2023-12-07 | 茶叶及相关制品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530420ZX | 37 | 陕西美尔滋食品有限公司 | 西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2181号2号楼 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 羔羊肉片(速冻调理羔羊肉片) | 350克/袋 | 生产日期:2024-01-01 | 速冻食品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530415ZX | 38 | 济源市养力元食品有限公司 | 济源市梨林镇产业园北区 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 甜橙复合果汁饮料 | 2L/瓶 | 生产日期:2023-11-05 | 饮料 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530448ZX | 39 | / | / | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 豇豆 | / | 购进日期:2024-01-26 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530419ZX | 40 | 福建鑫美臣食品有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路70号2#楼二层、三层、四层,7#楼一层、四层、五层(自贸试验区内) | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 金枕头榴莲芝士船披萨 | 90克/袋 | 生产日期:2023-09-14 | 速冻食品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530418ZX | 41 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 渭南市高新区大易购超市 | 陕西 | 原味手抓饼 | 450克/袋 | 生产日期:2023-12-01 | 速冻食品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530472ZX | 42 | / | / | 渭南市高新区董志豪蔬菜经销部 | 陕西 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530467ZX | 43 | / | / | 渭南市高新区董世豪蔬菜经销部 | 陕西 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-01-30 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530477ZX | 44 | / | / | 渭南市高新区随时鲜蔬菜水果零售店 | 陕西 | 韭菜 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530465ZX | 45 | / | / | 渭南市高新区丽娜郭水果蔬菜店 | 陕西 | 茄王 | / | 购进日期:2024-01-31 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530473ZX | 46 | / | / | 渭南市高新区美惠多蔬菜店 | 陕西 | 螺丝椒(辣椒) | / | 购进日期:2024-01-31 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530466ZX | 47 | / | / | 渭南市高新区丽娜郭水果蔬菜店 | 陕西 | 油麦菜 | / | 购进日期:2024-01-31 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530471ZX | 48 | / | / | 渭南市高新区董志豪蔬菜经销部 | 陕西 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530469ZX | 49 | / | / | 渭南市高新区程利中蔬菜经销部 | 陕西 | 小青菜(普通白菜) | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530474ZX | 50 | / | / | 渭南市高新区美惠多蔬菜店 | 陕西 | 西红柿 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530468ZX | 51 | / | / | 渭南市高新区董世豪蔬菜经销部 | 陕西 | 平菇(鲜食用菌) | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530470ZX | 52 | / | / | 渭南市高新区程利中蔬菜经销部 | 陕西 | 黄瓜 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530476ZX | 53 | / | / | 渭南市高新区随时鲜蔬菜水果零售店 | 陕西 | 生姜 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530464ZX | 54 | / | / | 渭南高新区大实惠超市 | 陕西 | 芹菜 | / | 购进日期:2024-02-02 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530463ZX | 55 | / | / | 渭南高新区大实惠超市 | 陕西 | 菠菜 | / | 购进日期:2024-02-01 | 食用农产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / | ||
XBJ24610529770530438ZX | 56 | 韩城市丁家蜜蜂园蜂业专业合作社 | 韩城市新城区河渎四组 | 渭南高新区大实惠超市 | 陕西 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 生产日期:2024-01-02 | 蜂产品 | 渭南市市场监督管理局高新分局 | / |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved