
宁波市鄞州区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第11期)
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关规定以及鄞州区食品抽检计划,鄞州区市场监督管理局组织开展了食品安全监督抽检。现将监督抽检信息通告如下。
特此通告。
附件:食品监督抽检产品合格信息汇总表
宁波市鄞州区市场监督管理局
2024年4月22日
食品监督抽检产品合格信息汇总表
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 生花生米 | / | 2024-01-29 | / |
| 2 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 白芝麻 | / | 2024-01-29 | / |
| 3 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 小米辣(酱腌菜) | 400g/袋 | 2023-08-12 | / |
| 4 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 藠头(酱腌菜) | / | 2024-03-01 | / |
| 5 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 粉条 | / | 2023-12-25 | / |
| 6 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 红糖 | / | 2024-03-01 | / |
| 7 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 醉酒花生 | / | 2024-03-01 | / |
| 8 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 虾皮 | / | 2023-07-28 | / |
| 9 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 八角 | / | 2024-01-09 | / |
| 10 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 辣椒粉 | / | 2024-03-01 | / |
| 11 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区家家福百货店 | 浙江 | 黄花菜 | / | 2023-11-04 | / |
| 12 | / | / | 宁波嵩南服装工贸有限公司 | 浙江 | 粉丝 | / | 2024-03-03 | / |
| 13 | / | / | 宁波市鄞州区实验幼儿园 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-05 | / |
| 14 | / | / | 宁波市鄞州区东钱湖镇中心小学(利民校区) | 浙江 | 广东菜心 | / | 2024-03-06 | / |
| 15 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 宁波市鄞州区中河街道中心幼儿园 | 浙江 | 玫瑰米醋(酿造食醋) | 225ml/袋 | 2023-12-12 | / |
| 16 | / | / | 宁波市鄞州区森禾幼儿园 | 浙江 | 大米 | / | 2024-02-26 | / |
| 17 | 邦基(南京)粮油有限公司 | 南京经济技术开发区新港大道99号 | 宁波市鄞州区钟公庙绿茵君玺府幼儿园 | 浙江 | 宜客非转基因成品大豆油 | 5L/桶 | 2023-10-29 | / |
| 18 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 宁波市鄞州区钟公庙街道实验幼儿园欢乐园 | 浙江 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2024-02-28 | / |
| 19 | 宁波北仑福怡多食品有限公司 | 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路69号2幢1号一层-8# | 宁波市鄞州区中河街道东湖馨园幼儿园 | 浙江 | 生粉(红薯淀粉) | 300克/袋 | 2024-01-01 | / |
| 20 | 宁波市海曙建峰食品厂 | 宁波市海曙区集士港镇卖面桥村 | 宁波市鄞州区中河街道春江花城幼儿园 | 浙江 | 建峰生粉(食用马铃薯淀粉) | 405克/袋 | 2024-01-04 | / |
| 21 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路299号 | 宁波市鄞州区堇苑幼儿园 | 浙江 | 凤球唛食用马铃薯淀粉 | 200克/袋 | 2023-10-29 | / |
| 22 | 宁波中糖食品有限公司 | 浙江省宁波市海曙区高桥镇民乐工业区一号 | 宁波鄞州康懋幼儿园有限公司 | 浙江 | 白砂糖 | 500克/袋 | 2024-01-02 | / |
| 23 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区钱煳拼拼水果商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-02 | / |
| 24 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区钱煳拼拼水果商行 | 浙江 | 贵妃芒(芒果) | / | 2024-03-04 | / |
| 25 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区钱煳拼拼水果商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-04 | / |
| 26 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区钱煳拼拼水果商行 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-02-27 | / |
| 27 | / | / | 宁波东钱湖旅游度假区钱煳拼拼水果商行 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-01 | / |
| 28 | / | / | 宁波嵩南服装工贸有限公司 | 浙江 | 猪肉 | / | 2024-03-05 | / |
| 29 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 小台芒 | / | 2024-03-07 | / |
| 30 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-07 | / |
| 31 | / | / | 宁波市鄞州咸祥得盛超市 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024-03-07 | / |
| 32 | / | / | 宁波嵩南服装工贸有限公司 | 浙江 | 西芹 | / | 2024-03-04 | / |
| 33 | 含山县兴茂油脂有限公司 | 安徽省含山县环峰镇油脂产业园 | 宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院(宁波市鄞州人民医院医共体横溪分院) | 浙江 | 食用植物调和油 | 330ml/瓶 | 2023-08-01 | / |
| 34 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路208-1号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 烧鹅 | / | 2024-03-04 | / |
| 35 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇工业区龙飞路208-1号 | 兴张块头小(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 卤牛肉 | / | 2024-03-04 | / |
| 36 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇坤鑫水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-04 | / |
| 37 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇坤鑫水果店 | 浙江 | 建德红草莓 | / | 2024-03-04 | / |
| 38 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇坤鑫水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-02 | / |
| 39 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇坤鑫水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2024-03-04 | / |
| 40 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 铁棍山药 | / | 2024-03-04 | / |
| 41 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 酱瓜 | / | 2024-02-21 | / |
| 42 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 葡萄干 | / | 2024-02-29 | / |
| 43 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-03-04 | / |
| 44 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 芹菜 | / | 2024-03-04 | / |
| 45 | / | / | 宁波市鄞州横溪鑫泓生鲜超市 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-02 | / |
| 46 | 贵州省贵三红食品有限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 宁波市鄞州横溪享辣聚川菜馆 | 浙江 | 贵三红小米辣泡椒 | 2千克/袋 | 2024-01-26 | / |
| 47 | / | / | 宁波市鄞州横溪享辣聚川菜馆 | 浙江 | 辣椒段(干) | / | 2024-02-27 | / |
| 48 | / | / | 宁波市鄞州云龙李桥副食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-04 | / |
| 49 | / | / | 宁波市鄞州云龙李桥副食店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-02 | / |
| 50 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 纯肉大粒腊肠 | / | 2024-03-06 | / |
| 51 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 香芹(芹菜) | / | 2024-03-06 | / |
| 52 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2024-03-06 | / |
| 53 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2024-03-06 | / |
| 54 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州东方丽都店 | 浙江 | 清水鲫鱼 | / | 2024-03-06 | / |
| 55 | / | / | 宁波市鄞州潘火王历饭店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2024-03-05 | / |
| 56 | / | / | 宁波市鄞州潘火王历饭店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-02 | / |
| 57 | / | / | 宁波市鄞州潘火王历饭店 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-03-06 | / |
| 58 | 宁波可扬食品有限公司 | 宁波鄞州投创中心金谷北路155-15号 | 宁波可扬食品有限公司 | 浙江 | 可扬虾皮(生干虾皮) | 150克/袋 | 2024-03-04 | / |
| 59 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区东达路18号 | 宁波顶好友油脂有限公司 | 浙江 | 橄榄原香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2024-01-02 | / |
| 60 | / | / | 宁波市鄞州下应首约熟食店 | 浙江 | 酱鸭(熟制) | / | 2024-03-05 | / |
| 61 | / | / | 宁波市鄞州下应首约熟食店 | 浙江 | 麻辣肠(熟制) | / | 2024-03-05 | / |
| 62 | / | / | 宁波市鄞州下应浙丰水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-05 | / |
| 63 | / | / | 宁波市鄞州下应浙丰水果店 | 浙江 | 沃柑 | / | 2024-03-02 | / |
| 64 | / | / | 宁波市鄞州下应浙丰水果店 | 浙江 | 小台农芒果 | / | 2024-03-05 | / |
| 65 | / | / | 宁波市鄞州下应浙丰水果店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-06 | / |
| 66 | / | / | 宁波市鄞州下应大渔生鲜商行 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-06 | / |
| 67 | / | / | 宁波市鄞州下应大渔生鲜商行 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2024-03-06 | / |
| 68 | / | / | 宁波市鄞州下应大渔生鲜商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-04 | / |
| 69 | 三元区佳味食品厂 | 三明市三元区莘口镇曹源村坂头39号 | 宁波市鄞州下应大渔生鲜商行 | 浙江 | 泡鸭掌 | 180g/袋 | 2024-02-20 | / |
| 70 | 福建省漳州泡吧肉食品有限公司 | 福建省龙海市东园镇工业区 | 宁波市鄞州下应大渔生鲜商行 | 浙江 | 脆皮肠 | 476g/袋 | 2024-02-22 | / |
| 71 | / | / | 宁波市鄞州下应惠富鲜活水产店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-29 | / |
| 72 | / | / | 宁波市鄞州下应惠富鲜活水产店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-01-27 | / |
| 73 | / | / | 宁波市鄞州下应惠富鲜活水产店 | 浙江 | 山药 | / | 2024-03-04 | / |
| 74 | / | / | 宁波市鄞州下应惠富鲜活水产店 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2024-03-06 | / |
| 75 | / | / | 宁波市鄞州潘火俊驿食品商行 | 浙江 | 铁杆山药 | / | 2024-03-05 | / |
| 76 | / | / | 宁波市鄞州潘火俊驿食品商行 | 浙江 | 豇豆 | / | 2024-03-05 | / |
| 77 | / | / | 宁波市鄞州潘火俊驿食品商行 | 浙江 | 黑木耳(干) | / | 2023-09-19 | / |
| 78 | / | / | 宁波市鄞州潘火俊驿食品商行 | 浙江 | 麻辣腊肠 | / | 2024-02-01 | / |
| 79 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-11 | / |
| 80 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 小白嘴山药 | / | 2024-03-11 | / |
| 81 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 小台农芒果 | / | 2024-03-11 | / |
| 82 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-03-09 | / |
| 83 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-11 | / |
| 84 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2024-03-11 | / |
| 85 | / | / | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 冰糖蜜梨 | / | 2024-03-08 | / |
| 86 | 山东沙土食品工业有限公司 | 菏泽市牡丹区沙土镇佳美路 | 宁波三江网络科技有限公司鄞州区丹凤分公司 | 浙江 | 沙土吊炉花生(蒜香味) | 计量称重 | 2024-01-25 | / |
| 87 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 宁波市鄞州白鹤甬佳食品商行 | 浙江 | 高筋精粉(高筋小麦粉) | 2.5千克/袋 | 2023-11-10 | / |
| 88 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 宁波市鄞州白鹤甬佳食品商行 | 浙江 | 北方劲道挂面 | 800克/袋 | 2024-01-18 | / |
| 89 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 笋干 | / | 2024-01-12 | / |
| 90 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 万年青 | / | 2024-02-26 | / |
| 91 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 大白菜 | / | 2024-03-12 | / |
| 92 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2024-03-12 | / |
| 93 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-12 | / |
| 94 | / | / | 宁波鄞州怡康院 | 浙江 | 黄豆 | / | 2024-03-10 | / |
| 95 | / | / | 宁波鄞州宁东馨逸茶叶店 | 浙江 | 牡丹(福鼎白茶) | / | 2023-04-05 | / |
| 96 | / | / | 宁波市鄞州东郊福雅阁茶叶商行 | 浙江 | 大红袍(乌龙茶) | / | 2023-09-22 | / |
| 97 | 宁波益民酒业有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路379号 | 中国电信股份有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 烹调料酒 | 320ml/袋 | 2023-12-08 | / |
| 98 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区西坞街道西宁路117号 | 中国电信股份有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 金钟醋酸调味汁(液态复合调味料) | 225ml/袋 | 2023-11-21 | / |
| 99 | 扶沟县味思美食品厂 | 扶沟县城郊乡罗沟经济开发区 | 中国电信股份有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 马铃薯淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-10-02 | / |
| 100 | / | / | 中国电信股份有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 干香菇 | / | 2024-03-01 | / |
| 101 | 仙居县建回米面加工小作坊 | 浙江省仙居县白塔镇下崔下宅溪滩边 | 中国电信股份有限公司鄞州分公司 | 浙江 | 米面 | / | 2024-01-11 | / |
| 102 | 宁波涌上香食品科技发展有限公司 | 鄞州区中河街道春光路99号3101 | 宁波涌上香食品科技发展有限公司 | 浙江 | 古法红酒酿 | 800克/瓶,≥0.5%vol | 2024-03-16 | / |
| 103 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 宁波市鄞州中河虹欣食品商行 | 浙江 | 刀削面挂面 | 900克/袋 | 2023-08-20 | / |
| 104 | / | / | 宁波市鄞州中河虹欣食品商行 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-18 | / |
| 105 | 德清县苏杭酒业保健有限公司 | 德清县新市镇士林南街 | 宁波市鄞州中河虹欣食品商行 | 浙江 | 调味汁(液态复合调味料) | 350ml/袋 | 2023-12-16 | / |
| 106 | 绍兴福仙食品有限公司 | 绍兴市袍江新区镇海路3-1号 | 宁波市鄞州中河虹欣食品商行 | 浙江 | 老式小餐包(豆沙) | 300克/袋 | 2024-02-25 | / |
| 107 | 农安鑫国顺肉制品厂 | 吉林省长春市农安县开安镇马家村 | 宁波市鄞州中河虹欣食品商行 | 浙江 | 哈尔滨风味红肠(蒜香味) | 180g/袋 | 2024-02-27 | / |
| 108 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 云南省大理市银桥镇灵泉大道 | 宁波市鄞州中河润心茶叶商行 | 浙江 | 下关玉兔 古树白茶(饼茶) | 260克/盒 | 2023-06-27 | / |
| 109 | / | / | 宁波市鄞州中河吴昌礼生肉店 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2024-03-19 | / |
| 110 | / | / | 宁波市鄞州中河吴昌礼生肉店 | 浙江 | 黄牛前腿肉 | / | 2024-03-19 | / |
| 111 | / | / | 宁波市鄞州中河吴昌礼生肉店 | 浙江 | 乌鸡蛋 | / | 2024-03-17 | / |
| 112 | / | / | 宁波市鄞州中河吴昌礼生肉店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-13 | / |
| 113 | 泰顺县水之言家庭农场 | 浙江省温州市泰顺县仕阳镇黄碧龙村 | 宁波市鄞州中河尚呈贸易商行 | 浙江 | 贡眉(白茶) | 350克/饼 | 2023-10-16 | / |
| 114 | 宁波市鄞州东吴凤起年糕小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇勤勇村 | 宁波市鄞州东吴凤起年糕小作坊 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-25 | / |
| 115 | 宁波市鄞州东吴黑饭树乌米糕小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇天童村 | 宁波市鄞州东吴黑饭树乌米糕小作坊 | 浙江 | 乌饭糕 | / | 2024-03-25 | / |
| 116 | 宁波市鄞州横溪大块头食品厂 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇金溪村河西新宅12号 | 宁波市鄞州横溪静菊食品摊 | 浙江 | 青团(黄豆馅) | / | 2024-03-26 | / |
| 117 | 宁波东钱湖旅游度假区明良麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区东钱湖镇东村370号 | 宁波东钱湖旅游度假区明良麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 118 | 宁波东钱湖旅游度假区杏春麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区下水东村364号 | 宁波东钱湖旅游度假区杏春麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 119 | 宁波东钱湖旅游度假区明菊麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖区东村庙前桥头 | 宁波东钱湖旅游度假区明菊麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 120 | 宁波东钱湖旅游度假区甬源麻糍加工店 | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区西村上溪坑 | 宁波东钱湖旅游度假区甬源麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 121 | 宁波东钱湖旅游度假区郑奇和麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区东钱湖镇下水西村89号 | 宁波东钱湖旅游度假区郑奇和麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 122 | 宁波东钱湖旅游度假区袁周锋麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区下水东村14号 | 宁波东钱湖旅游度假区袁周锋麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 123 | 宁波东钱湖旅游度假区青韵麻糍加工店 | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区洋山 | 宁波东钱湖旅游度假区青韵麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 124 | 宁波东钱湖旅游度假区俞金妹点心加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区洋山村 | 宁波东钱湖旅游度假区俞金妹点心加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 125 | 宁波东钱湖旅游度假区郑正飞麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖区陶公村新村1号 | 宁波东钱湖旅游度假区郑正飞麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-27 | / |
| 126 | 宁波东钱湖旅游度假区小宓麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区绿野村 | 宁波东钱湖旅游度假区小宓麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-28 | / |
| 127 | 宁波东钱湖旅游度假区安宇麻糍加工店 | 浙江省宁波市东钱湖旅游度假区绿野村 | 宁波东钱湖旅游度假区安宇麻糍加工店 | 浙江 | 麻糍 | / | 2024-03-28 | / |
| 128 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 宁波嘉亿粮油有限公司 | 浙江 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2024-01-14 | / |
| 129 | 宁波益民酒业有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇盛莫路379号 | 宁波市鄞州区姜山镇狮山幼儿园星城园 | 浙江 | 益民料酒 | 350ml/袋 | 2023-12-08 | / |
| 130 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁经济开发区施带路33号 | 宁波嘉亿粮油有限公司 | 浙江 | 麦芯多用途小麦粉 | 1kg/袋 | 2024-01-09 | / |
| 131 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 宁波嘉亿粮油有限公司 | 浙江 | 葵花仁油 | 700毫升/瓶 | 2023-08-09 | / |
| 132 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 浙江省海宁经济开发区施带路33号 | 宁波嘉亿粮油有限公司 | 浙江 | 劲爽挂面 | 1kg/袋 | 2024-01-11 | / |
| 133 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇恩典副食店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-27 | / |
| 134 | / | / | 宁波市鄞州云龙镇恩典副食店 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2024-02-27 | / |
| 135 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 宁波市鄞州云龙镇恩典副食店 | 浙江 | 挂面(金沙河劲薄原味挂面) | 1千克/袋 | 2023-11-22 | / |
| 136 | 绍兴市国标酿造厂 | 绍兴市诸暨店口镇绿源 | 宁波市鄞州云龙镇恩典副食店 | 浙江 | 国标香醋(酿造食醋) | 300ml/袋 | 2023-04-03 | / |
| 137 | 绥棱县鼎粮米业有限公司 | / | 宁波市鄞州横溪毛杰粮油店 | 浙江 | 东北珍珠米 | 5千克/袋 | 2023-12-25 | / |
| 138 | 宜兴市和桥米厂有限公司 | 宜兴市和桥镇工业集中区纯江路45号 | 宁波市鄞州横溪毛杰粮油店 | 浙江 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2024-01-15 | / |
| 139 | 宁波市鄞州姜山海旺干水产加工厂 | 宁波市鄞州区姜山镇沈风水村 | 宁波市鄞州姜山海旺干水产加工厂 | 浙江 | 谊丰虾皮(预制水产干制品) | 75克/袋 | 2024-03-03 | / |
| 140 | 宁波市鄞州姜山开美豆制品小作坊 | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇张村庙村陈家 | 宁波市鄞州姜山开美豆制品小作坊 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2024-03-04 | / |
| 141 | / | / | 宁波华瓷通信技术股份有限公司 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-01 | / |
| 142 | / | / | 宁波华瓷通信技术股份有限公司 | 浙江 | 花生米 | / | 2024-02-25 | / |
| 143 | / | / | 宁波华瓷通信技术股份有限公司 | 浙江 | 咸菜 | / | 2024-03-01 | / |
| 144 | / | / | 宁波华瓷通信技术股份有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-01 | / |
| 145 | / | / | 宁波华瓷通信技术股份有限公司 | 浙江 | 豆皮 | / | 2024-02-25 | / |
| 146 | / | / | 宁波市鄞州姜山明曙超市 | 浙江 | 耙耙柑(橘子) | / | 2024-03-01 | / |
| 147 | / | / | 宁波市鄞州姜山明曙超市 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-04 | / |
| 148 | / | / | 宁波市鄞州姜山明曙超市 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-04 | / |
| 149 | / | / | 宁波市鄞州姜山明曙超市 | 浙江 | 芒果 | / | 2024-02-28 | / |
| 150 | / | / | 宁波市鄞州姜山明曙超市 | 浙江 | 苹果 | / | 2024-03-01 | / |
| 151 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州海港城店 | 浙江 | 青菜 | / | 2024-03-05 | / |
| 152 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州海港城店 | 浙江 | 生姜 | / | 2024-03-03 | / |
| 153 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州海港城店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-02-23 | / |
| 154 | / | / | 宁波爱默隆生鲜连锁有限公司鄞州海港城店 | 浙江 | 虾蛄 | / | 2024-03-05 | / |
| 155 | / | / | 宁波市鄞州姜山秋天童话水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-06 | / |
| 156 | / | / | 宁波市鄞州姜山秋天童话水果店 | 浙江 | 水仙芒(芒果) | / | 2024-03-06 | / |
| 157 | / | / | 宁波市鄞州姜山秋天童话水果店 | 浙江 | 橙子 | / | 2024-03-05 | / |
| 158 | / | / | 宁波市鄞州姜山秋天童话水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2024-03-02 | / |
| 159 | / | / | 宁波市鄞州姜山秋天童话水果店 | 浙江 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-03-01 | / |
| 160 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 草莓 | / | 2024-03-06 | / |
| 161 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-05 | / |
| 162 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024-03-03 | / |
| 163 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 小台芒果 | / | 2024-03-01 | / |
| 164 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-05 | / |
| 165 | / | / | 宁波市鄞州首南吉宛生鲜店 | 浙江 | 沃柑(橘子) | / | 2024-03-03 | / |
| 166 | / | / | 宁波市鄞州首南振民水果店 | 浙江 | 提子(葡萄) | / | 2024-03-02 | / |
| 167 | / | / | 宁波市鄞州首南振民水果店 | 浙江 | 砀山梨 | / | 2024-03-02 | / |
| 168 | / | / | 宁波市鄞州首南振民水果店 | 浙江 | 李子 | / | 2024-03-03 | / |
| 169 | / | / | 宁波市鄞州首南振民水果店 | 浙江 | 脐橙 | / | 2024-02-29 | / |
| 170 | / | / | 宁波市鄞州百丈湘域餐厅 | 浙江 | 笋干 | / | 2024-03-02 | / |
| 171 | / | / | 宁波市鄞州百丈湘域餐厅 | 浙江 | 皱皮辣椒(干) | / | 2024-03-11 | / |
| 172 | 沅江市黄茅洲镇皮德康面条厂 | 湖南省益阳市沅江市黄茅洲镇肖家坝一村民组 | 宁波市鄞州百丈湘域餐厅 | 浙江 | 阳罗皮德康阳光挂面 | 1.4kg/包 | 2024-01-06 | / |
| 173 | / | / | 宁波市鄞州百丈湘域餐厅 | 浙江 | 花生米(生) | / | 2024-03-10 | / |
| 174 | / | / | 宁波市鄞州新河酒之食日料店 | 浙江 | 香菇(干) | / | 2024-03-04 | / |
| 175 | 广汉市国义食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市金轮镇五里村六社 | 宁波市鄞州新河酒之食日料店 | 浙江 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024-01-07 | / |
| 176 | 成都希望食品有限公司 | 成都市新津区五津街道工业园区希望路187号 | 宁波市鄞州新河酒之食日料店 | 浙江 | 美好火腿肠优级 | 170克/根 | 2024-01-29 | / |
| 177 | / | / | 宁波市鄞州新河宾盛水果店 | 浙江 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-03-09 | / |
| 178 | / | / | 宁波市鄞州新河宾盛水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024-03-10 | / |
| 179 | / | / | 宁波韵升股份有限公司单位食堂 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2024-03-07 | / |
