6月21日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包钢股份 | 600010 | 6.67% | 116267.60 | 224484.78 | 108217.18 | 163.86 | 33.85% |
江苏雷利 | 300660 | 16.33% | 60387.08 | 68345.40 | 7958.32 | 1455.34 | 78.28% |
机器人 | 300024 | 13.15% | 56643.20 | 85058.91 | 28415.71 | 367.04 | 47.10% |
京山轻机 | 000821 | 7.03% | 46673.36 | 123781.68 | 77108.32 | 518.82 | 20.51% |
长安汽车 | 000625 | 2.46% | 42236.95 | 264642.63 | 222405.68 | 28.32 | 8.18% |
晶澳科技 | 002459 | 3.60% | 40323.39 | 123656.50 | 83333.11 | 52.04 | 18.14% |
中科金财 | 002657 | 9.25% | 38171.24 | 68547.03 | 30375.79 | 776.21 | 34.55% |
信达地产 | 600657 | 8.56% | 35965.10 | 57854.70 | 21889.60 | 211.59 | 40.85% |
大连重工 | 002204 | 9.91% | 33481.78 | 42966.55 | 9484.77 | 372.01 | 61.59% |
巨轮智能 | 002031 | 10.16% | 31945.75 | 32873.70 | 927.95 | 833.14 | 90.01% |
铖昌科技 | 001270 | 10.00% | 31579.26 | 69140.10 | 37560.84 | 1268.50 | 29.04% |
君正集团 | 601216 | 6.17% | 30864.77 | 78778.31 | 47913.54 | 70.89 | 23.09% |
神思电子 | 300479 | 19.99% | 30539.20 | 50031.89 | 19492.69 | 748.38 | 38.54% |
海康威视 | 002415 | 2.39% | 29388.59 | 141332.55 | 111943.96 | 8.88 | 11.00% |
浙江建投 | 002761 | 4.80% | 29045.79 | 110107.96 | 81062.16 | 177.55 | 14.46% |
深南电A | 000037 | 10.02% | 28716.74 | 43734.58 | 15017.84 | 908.20 | 46.54% |
金山股份 | 600396 | 9.97% | 28564.46 | 32686.87 | 4122.41 | 567.13 | 75.67% |
奥联电子 | 300585 | 12.28% | 28215.22 | 59141.72 | 30926.50 | 831.03 | 29.31% |
招商银行 | 600036 | 1.06% | 27547.63 | 101822.91 | 74275.28 | 3.33 | 14.75% |
国机汽车 | 600335 | 8.57% | 26949.75 | 74577.55 | 47627.79 | 243.00 | 20.58% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北方稀土 | 600111 | -7.35% | -107436.90 | 210130.16 | 317567.06 | -78.69 | 19.50% |
天齐锂业 | 002466 | -3.37% | -67070.83 | 180480.13 | 247550.96 | -39.97 | 14.85% |
赣锋锂业 | 002460 | -4.04% | -60669.19 | 107807.79 | 168476.98 | -51.99 | 20.90% |
东方财富 | 300059 | -1.47% | -49570.77 | 126786.58 | 176357.35 | -18.51 | 15.31% |
中矿资源 | 002738 | -7.02% | -44187.50 | 58926.36 | 103113.87 | -134.23 | 25.91% |
横店东磁 | 002056 | -10.00% | -43879.85 | 77720.78 | 121600.63 | -118.26 | 21.61% |
比亚迪 | 002594 | -1.81% | -43448.65 | 215054.41 | 258503.06 | -11.10 | 8.38% |
江特电机 | 002176 | -3.81% | -42290.42 | 90806.31 | 133096.74 | -98.20 | 18.10% |
雅化集团 | 002497 | -3.84% | -38390.11 | 50796.18 | 89186.29 | -120.52 | 26.38% |
五 粮 液 | 000858 | -1.18% | -34125.65 | 127870.39 | 161996.04 | -4.85 | 11.11% |
通威股份 | 600438 | -2.30% | -33650.35 | 170789.25 | 204439.60 | -14.10 | 8.31% |
五矿发展 | 600058 | -10.03% | -33508.49 | 18793.56 | 52302.05 | -295.19 | 46.36% |
九安医疗 | 002432 | -2.82% | -33018.17 | 45183.80 | 78201.97 | -121.46 | 25.41% |
多氟多 | 002407 | -4.11% | -31985.78 | 41354.33 | 73340.11 | -117.04 | 26.78% |
天赐材料 | 002709 | -4.04% | -31871.51 | 169191.79 | 201063.30 | -29.40 | 7.86% |
中国宝安 | 000009 | -6.05% | -30145.06 | 51323.62 | 81468.67 | -82.68 | 21.28% |
农发种业 | 600313 | -6.13% | -29956.78 | 40003.60 | 69960.38 | -240.09 | 25.96% |
阳光电源 | 300274 | -5.61% | -29461.96 | 154671.26 | 184133.22 | -29.68 | 8.15% |
特 力A | 000025 | -9.99% | -28975.83 | 50190.68 | 79166.52 | -261.60 | 21.60% |
韦尔股份 | 603501 | -2.74% | -28934.13 | 73000.70 | 101934.83 | -22.38 | 15.63% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 0.47% | 131879.96 | 1155632.38 | 1023752.42 | 8.96 | 7.53% | 派斯林 |
文化、体育和娱乐业 | 0.51% | 41632.64 | 380989.54 | 339356.89 | 9.41 | 5.75% | 中广天择 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.62% | 20.33 | 181.10 | 160.78 | 2.00 | 5.35% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -0.32% | -3597.54 | 38033.63 | 41631.16 | -4.23 | 1.98% | 首旅酒店 |
建筑业 | -0.35% | -8397.70 | 918195.65 | 926593.36 | -0.59 | 0.21% | 高新发展 |
租赁和商务服务业 | -0.44% | -16846.67 | 446831.87 | 463678.55 | -2.08 | 4.92% | 紫天科技 |
卫生和社会工作 | -1.26% | -26261.45 | 129392.69 | 155654.15 | -7.44 | 10.07% | 金域医学 |
金融业 | 0.62% | -30587.00 | 2060881.56 | 2091468.56 | -0.29 | 0.48% | 天茂集团 |
教育 | -5.01% | -31397.43 | 59234.25 | 90631.68 | -86.14 | 20.06% | 昂立教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.76% | -31924.69 | 200568.94 | 232493.63 | -9.06 | 8.19% | 凯龙高科 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.20% | -3640361.84 | 23474188.19 | 27114550.03 | -9.88 | 4.81% | 华特达因 |
采矿业 | -0.57% | -205033.49 | 1383008.56 | 1588042.05 | -5.67 | 6.48% | 金石资源 |
批发和零售业 | -0.73% | -168069.12 | 896315.28 | 1064384.40 | -12.89 | 8.75% | 五矿发展 |
农、林、牧、渔业 | -1.12% | -144000.66 | 384537.63 | 528538.28 | -24.15 | 17.64% | 农发种业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.01% | -73161.52 | 1090099.35 | 1163260.87 | -3.21 | 0.14% | 韶能股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.64% | -55966.50 | 599257.47 | 655223.97 | -2.55 | 1.87% | 锦江在线 |
综合 | -3.24% | -49095.62 | 110570.43 | 159666.05 | -44.93 | 15.33% | 中国宝安 |
科学研究和技术服务业 | -0.57% | -48373.19 | 331052.18 | 379425.37 | -6.94 | 1.52% | 华安鑫创 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.10% | -43437.78 | 2135575.64 | 2179013.42 | -1.72 | 0.47% | 佳发教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.76% | -31924.69 | 200568.94 | 232493.63 | -9.06 | 8.19% | 凯龙高科 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.24 | 6.67% | 101156 | 49378 | 51778.0 | 1.6346% | -0.106% | 0.149% | 1.0926% |
金山股份 | 600396 | 3.42 | 9.97% | 8542 | 1225 | 7317.0 | 4.9684% | 0.771% | -0.069% | 5.3104% |
君正集团 | 601216 | 5.15 | 5.97% | 14271 | 7956 | 6315.0 | 0.7484% | 0.379% | -0.041% | 1.0884% |
信达地产 | 600657 | 5.96 | 8.56% | 8567 | 3061 | 5506.0 | 1.9307% | 0.388% | -0.377% | 2.7297% |
招商南油 | 601975 | 3.57 | 0.0% | 14860 | 9933 | 4927.0 | 1.0153% | -0.61% | -0.688% | -1.0787% |
国电电力 | 600795 | 3.94 | 4.51% | 12718 | 7884 | 4834.0 | 0.271% | -0.133% | -0.025% | -0.128% |
中国建筑 | 601668 | 5.53 | 0.91% | 11988 | 8158 | 3830.0 | 0.0938% | -0.0050% | -0.076% | 0.0758% |
山东钢铁 | 600022 | 1.72 | 1.18% | 6668 | 2991 | 3677.0 | 0.3359% | -0.121% | 0.076% | 0.2439% |
中国银行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 4499 | 1571 | 2928.0 | 0.0139% | -0.0090% | 0.01% | 0.0249% |
中国核电 | 601985 | 6.87 | 1.33% | 5942 | 3174 | 2768.0 | 0.1504% | -0.019% | -0.079% | 0.0634% |
邮储银行 | 601658 | 5.24 | 1.95% | 7387 | 4800 | 2587.0 | 0.2295% | -0.25% | -0.153% | 0.0455% |
蓝光发展 | 600466 | 1.74 | 2.35% | 4355 | 2038 | 2317.0 | 0.7634% | 0.113% | -0.179% | 0.2424% |
华能国际 | 600011 | 7.2 | 3.0% | 9939 | 7628 | 2311.0 | 0.2101% | 0.785% | -0.098% | 1.0911% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 0.95% | 5273 | 3002 | 2271.0 | 0.0549% | -0.038% | -0.018% | 9.0E-4% |
中国人保 | 601319 | 5.17 | 2.38% | 5657 | 3451 | 2206.0 | 0.0679% | -0.0030% | -0.018% | -0.0071% |
国机汽车 | 600335 | 10.74 | 8.27% | 5578 | 3390 | 2188.0 | 2.1248% | 0.029% | 3.613% | 1.0628% |
吉视传媒 | 601929 | 2.13 | 2.9% | 4229 | 2367 | 1862.0 | 0.564% | 0.01% | -0.412% | 0.756% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.63 | -2.26% | 12493 | 10641 | 1852.0 | 0.1048% | -0.145% | 0.677% | 0.8148% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.97 | 1.55% | 4276 | 2476 | 1800.0 | 0.2874% | -0.143% | -0.081% | -0.0636% |
天地源 | 600665 | 3.74 | 10.0% | 2926 | 1241 | 1685.0 | 1.95% | 0.149% | -0.119% | 1.856% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 2.06 | 10.16% | 14557 | 473 | 14084.0 | 7.5666% | -0.247% | 0.039% | 6.6406% |
大连重工 | 002204 | 4.66 | 9.91% | 8370 | 2097 | 6273.0 | 3.248% | 0.483% | 0.043% | 3.603% |
奥特佳 | 002239 | 3.4 | 1.19% | 20951 | 15403 | 5548.0 | 1.7106% | 1.104% | 2.097% | 6.0506% |
机器人 | 300024 | 10.23 | 13.04% | 6494 | 1552 | 4942.0 | 3.2792% | 0.224% | 0.056% | 3.5622% |
京东方A | 000725 | 3.87 | -0.26% | 16215 | 12195 | 4020.0 | 0.1102% | 0.019% | -0.04% | 1.5312% |
宝鹰股份 | 002047 | 3.73 | 10.03% | 6315 | 2652 | 3663.0 | 2.7426% | 2.201% | 0.189% | 5.3216% |
贵州轮胎 | 000589 | 4.8 | 10.09% | 4612 | 1023 | 3589.0 | 3.4286% | 0.457% | 0.234% | 3.7966% |
广田集团 | 002482 | 2.38 | 10.19% | 4807 | 1264 | 3543.0 | 2.3167% | -0.102% | -0.604% | 0.8407% |
阳 光 城 | 000671 | 2.25 | 0.45% | 8917 | 5533 | 3384.0 | 0.8351% | 0.482% | -0.339% | 0.1921% |
京山轻机 | 000821 | 15.23 | 7.03% | 7128 | 3954 | 3174.0 | 5.3735% | 3.168% | 3.41% | 17.1785% |
天茂集团 | 000627 | 3.65 | 9.94% | 6869 | 4300 | 2569.0 | 0.5643% | -0.48% | -0.102% | 3.6773% |
深南电A | 000037 | 9.33 | 10.02% | 3523 | 1099 | 2424.0 | 7.1526% | 2.721% | 2.561% | 12.1566% |
中科金财 | 002657 | 16.53 | 9.18% | 3615 | 1244 | 2371.0 | 7.9746% | 0.027% | -0.827% | 8.4486% |
蓝色光标 | 300058 | 7.04 | 5.07% | 5483 | 3218 | 2265.0 | 0.9511% | -0.355% | -0.508% | 1.5901% |
奥拓电子 | 002587 | 4.87 | 9.93% | 2706 | 510 | 2196.0 | 4.6435% | -0.089% | -0.167% | 4.8715% |
泰尔股份 | 002347 | 5.06 | 10.0% | 3189 | 1096 | 2093.0 | 5.5894% | 6.778% | 0.115% | 12.6124% |
勤上股份 | 002638 | 2.31 | 10.0% | 5230 | 3178 | 2052.0 | 2.0599% | 0.0% | 2.814% | 4.7399% |
汤姆猫 | 300459 | 3.78 | 3.85% | 7872 | 5832 | 2040.0 | 0.6922% | 0.52% | -0.663% | 3.1862% |
中国广核 | 003816 | 2.81 | 0.72% | 4218 | 2218 | 2000.0 | 0.205% | 0.158% | -0.214% | 0.186% |
长安汽车 | 000625 | 19.59 | 2.35% | 11550 | 9666 | 1884.0 | 0.2478% | -0.021% | -0.128% | 0.5668% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.01 | 0.33% | 6404 | 12126 | 5722.0 | 0.0191% | 0.019% | -0.0070% | 0.0341% |
亿利洁能 | 600277 | 5.21 | -5.1% | 2589 | 5603 | 3014.0 | 0.8465% | -0.661% | -0.17% | 0.3805% |
紫金矿业 | 601899 | 9.42 | -1.77% | 7305 | 10241 | 2936.0 | 0.1433% | -0.043% | -0.0080% | 0.2293% |
中国铝业 | 601600 | 4.77 | -1.85% | 4468 | 7240 | 2772.0 | 0.2119% | 0.231% | 0.08% | 0.4579% |
和邦生物 | 603077 | 3.82 | -1.8% | 6897 | 9481 | 2584.0 | 0.2926% | 0.7% | -0.328% | 1.9156% |
江淮汽车 | 600418 | 12.83 | -5.59% | 4266 | 6797 | 2531.0 | 1.3368% | 0.362% | 0.699% | -0.2852% |
五矿发展 | 600058 | 10.59 | -10.03% | 866 | 2936 | 2070.0 | 1.9311% | -0.441% | -0.482% | 1.9541% |
中国电建 | 601669 | 7.89 | -2.47% | 4008 | 6056 | 2048.0 | 0.1838% | -0.064% | 0.251% | -0.0012% |
北方稀土 | 600111 | 37.55 | -7.42% | 3368 | 5373 | 2005.0 | 0.5519% | 0.119% | -0.098% | 0.8249% |
中远海控 | 601919 | 13.83 | -2.05% | 3071 | 4801 | 1730.0 | 0.1366% | 0.121% | 0.094% | 0.2156% |
农发种业 | 600313 | 12.23 | -6.21% | 1420 | 3094 | 1674.0 | 1.6421% | -0.105% | 0.701% | 4.4361% |
方大炭素 | 600516 | 7.4 | -2.5% | 1309 | 2817 | 1508.0 | 0.3962% | 0.311% | -0.814% | -0.3408% |
广汇汽车 | 600297 | 2.66 | -1.85% | 2543 | 4040 | 1497.0 | 0.1846% | -0.145% | 0.353% | 0.8596% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.08 | -0.96% | 3459 | 4891 | 1432.0 | 0.7544% | 0.136% | 0.794% | 0.1884% |
ST洲际 | 600759 | 2.43 | -3.57% | 1075 | 2455 | 1380.0 | 0.6111% | 1.553% | 0.347% | 4.5631% |
双良节能 | 600481 | 15.71 | -9.61% | 1298 | 2607 | 1309.0 | 0.8044% | -0.971% | -0.267% | -0.7986% |
江苏阳光 | 600220 | 3.17 | -3.65% | 833 | 2114 | 1281.0 | 0.7183% | -0.91% | 0.082% | 0.4493% |
退市环球 | 600146 | 0.23 | -4.17% | 118 | 1326 | 1208.0 | 2.5704% | -0.0060% | 2.17% | 6.9874% |
梅花生物 | 600873 | 10.27 | -4.91% | 352 | 1507 | 1155.0 | 0.3727% | -0.066% | -0.024% | 0.4257% |
渤海汽车 | 600960 | 3.82 | -3.29% | 693 | 1839 | 1146.0 | 1.2057% | -1.188% | -0.481% | 0.8527% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
铜陵有色 | 000630 | 3.29 | -2.66% | 5418 | 10551 | 5133.0 | 0.4876% | 0.292% | 0.041% | 0.9796% |
豆神教育 | 300010 | 6.0 | -10.85% | 8660 | 12458 | 3798.0 | 5.1207% | -4.615% | -0.197% | -17.9493% |
正邦科技 | 002157 | 6.63 | -4.6% | 6037 | 9068 | 3031.0 | 1.3036% | -1.208% | 0.108% | -1.3764% |
奋达科技 | 002681 | 3.8 | -5.94% | 2157 | 4421 | 2264.0 | 2.0192% | -1.26% | -0.436% | 0.1852% |
怡 亚 通 | 002183 | 7.12 | -3.26% | 2356 | 4592 | 2236.0 | 0.9383% | -0.637% | 0.22% | 1.7713% |
常铝股份 | 002160 | 5.77 | -6.63% | 5715 | 7857 | 2142.0 | 2.8146% | 3.201% | -7.217% | -2.6294% |
中泰化学 | 002092 | 8.08 | -4.49% | 2130 | 4268 | 2138.0 | 0.8587% | -0.194% | 0.111% | 1.2647% |
中国宝安 | 000009 | 14.29 | -6.05% | 2097 | 3932 | 1835.0 | 0.7192% | -0.594% | -0.669% | -1.0428% |
东方财富 | 300059 | 24.16 | -1.43% | 3137 | 4966 | 1829.0 | 0.1649% | 0.014% | 0.066% | 0.4189% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.47 | -0.86% | 2685 | 4478 | 1793.0 | 0.2813% | -0.162% | -0.075% | -0.4007% |
荣盛发展 | 002146 | 3.03 | -0.98% | 2127 | 3916 | 1789.0 | 0.4598% | -0.118% | 0.155% | 0.3248% |
双塔食品 | 002481 | 8.2 | -8.69% | 1002 | 2789 | 1787.0 | 1.6253% | 0.572% | 0.063% | 1.8013% |
*ST大集 | 000564 | 0.96 | 0.0% | 5844 | 7612 | 1768.0 | 0.1165% | 0.148% | -0.466% | 0.1595% |
青岛金王 | 002094 | 3.86 | -9.6% | 1158 | 2921 | 1763.0 | 2.5534% | 0.642% | -0.13% | -0.9966% |
吉电股份 | 000875 | 7.21 | -1.64% | 1876 | 3613 | 1737.0 | 0.7102% | -0.717% | 0.162% | 0.1272% |
协鑫集成 | 002506 | 3.53 | -4.34% | 15913 | 17639 | 1726.0 | 0.2951% | -1.365% | -0.215% | -1.4549% |
华西能源 | 002630 | 3.19 | -2.74% | 5814 | 7534 | 1720.0 | 1.7707% | 3.516% | 5.491% | 20.5307% |
横店东磁 | 002056 | 23.13 | -10.0% | 1316 | 2967 | 1651.0 | 1.0292% | 0.428% | 0.305% | 0.8292% |
通裕重工 | 300185 | 2.87 | -2.71% | 1697 | 3245 | 1548.0 | 0.5049% | -0.817% | -0.103% | -0.2051% |
美锦能源 | 000723 | 12.32 | -2.99% | 1744 | 3182 | 1438.0 | 0.3622% | -0.485% | -0.021% | 0.7132% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 34.53 | 11.89% | 20.0397% | 6.6799% | 4.0079% | 29.41% |
绿的谐波 | 688017 | 122.98 | -0.82% | 18.7195% | 6.2398% | 3.7439% | 4.96% |
华海清科 | 688120 | 250.3 | 13.0% | 17.6233% | 5.8744% | 3.5247% | 14.4% |
埃夫特 | 688165 | 9.02 | 5.87% | 16.409% | 5.4697% | 3.2818% | 1.93% |
贵绳股份 | 600992 | 14.28 | 10.02% | 14.5197% | 4.8399% | 2.9039% | 8.79% |
神马电力 | 603530 | 15.0 | 8.93% | 13.9776% | 4.6592% | 2.7955% | 27.0% |
兴业股份 | 603928 | 13.76 | -3.57% | 13.6469% | 4.549% | 2.7294% | 6.55% |
华达科技 | 603358 | 19.48 | 0.05% | 13.3898% | 4.4633% | 2.678% | 2.4% |
长园集团 | 600525 | 5.01 | -1.18% | 13.2321% | 4.4107% | 2.6464% | 4.96% |
鸣志电器 | 603728 | 18.15 | 10.0% | 12.6832% | 4.2277% | 2.5366% | 3.33% |
曲江文旅 | 600706 | 12.37 | 7.66% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 11.61% |
江苏北人 | 688218 | 14.3 | 4.61% | 12.4708% | 4.1569% | 2.4942% | 7.13% |
安彩高科 | 600207 | 7.13 | 0.14% | 12.3648% | 4.1216% | 2.473% | 6.06% |
国机汽车 | 600335 | 10.74 | 8.27% | 12.1553% | 4.0518% | 2.4311% | 11.68% |
五矿发展 | 600058 | 10.59 | -10.03% | 12.1552% | 4.0517% | 2.431% | 6.25% |
科达制造 | 600499 | 19.89 | 3.0% | 12.1368% | 4.0456% | 2.4274% | 6.85% |
信达地产 | 600657 | 5.96 | 8.56% | 11.9093% | 3.9698% | 2.3819% | 5.15% |
菲林格尔 | 603226 | 5.06 | 0.2% | 11.8852% | 3.9617% | 2.377% | 1.77% |
莱特光电 | 688150 | 26.58 | -4.04% | 11.8489% | 3.9496% | 2.3698% | 22.41% |
郑州煤电 | 600121 | 6.91 | -1.85% | 11.8248% | 3.9416% | 2.365% | 13.77% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
科创新源 | 300731 | 24.13 | 0.12% | 23.9044% | 7.9681% | 4.7809% | 21.45% |
深中华A | 000017 | 5.0 | 2.88% | 22.1719% | 7.3906% | 4.4344% | 31.1% |
宇邦新材 | 301266 | 50.5 | 16.31% | 21.5771% | 7.1924% | 4.3154% | 45.14% |
佰奥智能 | 300836 | 25.03 | 10.46% | 21.2602% | 7.0867% | 4.252% | 12.84% |
金刚退 | 300064 | 1.42 | 17.36% | 20.7921% | 6.9307% | 4.1584% | 2.49% |
迈赫股份 | 301199 | 24.88 | 20.02% | 20.3731% | 6.791% | 4.0746% | 6.67% |
蓝英装备 | 300293 | 11.0 | 16.28% | 19.7002% | 6.5667% | 3.94% | 8.19% |
华瑞股份 | 300626 | 9.41 | 6.81% | 19.4866% | 6.4955% | 3.8973% | 11.28% |
神思电子 | 300479 | 20.71 | 19.99% | 19.2171% | 6.4057% | 3.8434% | 19.69% |
奥联电子 | 300585 | 21.23 | 12.33% | 18.8571% | 6.2857% | 3.7714% | 26.28% |
银邦股份 | 300337 | 10.61 | -5.94% | 18.617% | 6.2057% | 3.7234% | 15.46% |
宝德退 | 300023 | 1.44 | 13.39% | 18.4874% | 6.1625% | 3.6975% | 3.46% |
劲拓股份 | 300400 | 16.61 | 9.64% | 18.4157% | 6.1386% | 3.6831% | 5.72% |
机器人 | 300024 | 10.23 | 13.04% | 18.0442% | 6.0147% | 3.6088% | 7.44% |
拓斯达 | 300607 | 12.43 | 5.7% | 16.843% | 5.6143% | 3.3686% | 6.88% |
科大智能 | 300222 | 7.97 | 6.98% | 16.0888% | 5.3629% | 3.2178% | 7.93% |
晶雪节能 | 301010 | 24.42 | -3.86% | 15.966% | 5.322% | 3.1932% | 45.49% |
宝馨科技 | 002514 | 6.22 | -6.75% | 15.6766% | 5.2255% | 3.1353% | 23.39% |
弘信电子 | 300657 | 10.81 | 10.42% | 15.6701% | 5.2234% | 3.134% | 4.55% |
智云股份 | 300097 | 5.74 | 5.13% | 15.4275% | 5.1425% | 3.0855% | 7.83% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
2.32% | 16920.55 | 游族网络 | 10.02% | 6:10 | |
云游戏 | 2.31% | 22435.86 | 游族网络 | 10.02% | 18:22 |
电子身份证 | 2.24% | 1678.98 | 神思电子 | 19.99% | 6:13 |
培育钻石 | 2.15% | -2222.82 | 金刚退 | 17.36% | 2:6 |
富勒烯 | 2.1% | -5762.34 | 金刚退 | 17.36% | 3:6 |
IPO影子股 | 2.04% | 8754.29 | 神思电子 | 19.99% | 10:17 |
新股 | 2.01% | 22446.16 | 宇邦新材 | 16.26% | 20:27 |
广电 | 1.92% | 4371.56 | 中广天择 | 9.99% | 21:25 |
快手概念股 | 1.86% | 6080.77 | 中广天择 | 9.99% | 8:12 |
华为昇腾 | 1.71% | 1851.04 | 神思电子 | 19.99% | 5:9 |
玩具 | 1.68% | 2156.18 | 奥飞娱乐 | 7.71% | 8:10 |
IP概念 | 1.61% | 14330.92 | 游族网络 | 10.02% | 27:37 |
人脸识别 | 1.58% | 16498.08 | 神思电子 | 19.99% | 13:27 |
全息概念 | 1.52% | 586.92 | 丝路视觉 | 5.38% | 6:8 |
机器视觉 | 1.52% | 12658.98 | 神思电子 | 19.99% | 14:26 |
工业母机 | 1.48% | -1695.68 | 巨轮智能 | 10.16% | 15:22 |
NFT文交所 | 1.33% | 1889.85 | 弘业股份 | 3.82% | 4:4 |
激光 | 1.32% | -7830.51 | 机器人 | 13.15% | 10:17 |
元宇宙 | 1.29% | 21516.81 | 安洁科技 | 9.97% | 42:57 |
REITs | 1.29% | -4154.51 | *ST博天 | 5.0% | 9:12 |
本文源自金融界
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved