中国质量新闻网讯 近日,广东省中山市市场监督管理局发布食品监督抽检信息通告(2022年第50期)。
据通告,中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的十六大类食品进行监督抽检,具体包括饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、调味品、豆制品、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油油脂及其制品、水产制品、水果制品和速冻食品共503批次,合格样品494批次,不合格样品9批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
本次检验项目.doc
食品监督抽检合格信息表(2022年第50期).xlsx
食品监督抽检不合格信息表(2022年第50期).xlsx
关于部分检验项目的说明.doc
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22442000603330649 | 1 | 餐饮环节 | 中山市小榄镇振丰汤粉店 | 中山市小榄镇龙昌路21号丽城花园5卡C商铺 | 中山市小榄镇振丰汤粉店 | 中山市小榄镇龙昌路21号丽城花园5卡C商铺 | 米粉 | / | 2022/8/30 | 脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)║ 0.00594g/kg║ 不得使用 | 餐饮食品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市抽检监测 | 中山市食品药品检验所 |
SC22442000603332098 | 2 | 餐饮环节 | 中山市沙溪镇圣狮竹记粥粉店 | 中山市沙溪镇圣狮海傍西路1号3卡 | 中山市沙溪镇圣狮竹记粥粉店 | 中山市沙溪镇圣狮海傍西路1号3卡 | 咸煎饼 | / | 2022/9/19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║ 485mg/kg║ ≤100mg/kg | 餐饮食品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 省转移监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DC22442000608332672 | 3 | 生产环节 | 中山市黄圃镇广城肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路10巷9号 | 中山市黄圃镇广城肉类制品厂 | 中山市黄圃镇镇一村北头朗土路10巷9号 | 广式腊肠 | 5千克/箱 | 2022/8/24 | 亚硝酸盐残留量 (以NaNO2计)║ 49mg/kg║ ≤30mg/kg | 肉制品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DC22442000613536527 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山市黄圃镇三社幼儿园 | 中山市黄圃镇三社下街72号 | 花生 | / | 2022-09-03 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║ 5.6mg/g║ ≤3mg/g | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000606232798 | 5 | 餐饮环节 | 中山市鸿佳肴膳食管理服务有限公司第一分公司 | 中山市西区彩虹大道39号龙溪三期第NP3E1P0310卡 | 中山市富鸿齐电子有限公司 | 中山市火炬开发区沙边路18号 | 油麦菜 | / | 2022/9/7 | 阿维菌素║ 0.09mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
DC22442000613536506 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东凤镇西罟步村民委员会(中山市东凤镇西罟幼儿园) | 中山市东凤镇西罟大道59号之十 | 姜 | / | 2022-09-06 | 噻虫胺║ 3.7mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000003637977 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇宗营海鲜档 | 中山市小榄镇北秀路2号北区市场L区11号档 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 购进日期:2022-06-13 | 恩诺沙星║ 412μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
NCP22442000598008211 | 8 | 流通环节 | / | / | 中山市沙溪镇黄焕转水产品档 | 中山市沙溪镇镇沙溪中心市场 | 田鸡 | / | 2022-09-14(购进日期) | 恩诺沙星║ 566μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
NCP22442000606232813 | 9 | 餐饮环节 | 中山火炬开发区吴绍余粮油店 | 中山市火炬开发区江尾头市场16铺 | 中山世纪华通汽车部件有限公司 | 中山市火炬开发区沙边路5号 | 鸡蛋 | / | 2022/9/5 | 甲硝唑║ 44.4μg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20221223 | 2022年12月23日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved