日前,浙江省药品监督管理局官网发布抽检结果公告称,为加强化妆品质量监管,保障公众健康安全,2018年省药品监管局组织开展了全省化妆品监督抽检,涉及发用类(染发类)、护肤类、美容修饰类、指甲类等各类化妆品。经检验,发现不合格35批次,其中不符合判定依据的15批次,其他问题的20批次。
对抽检发现的不合格化妆品,省药品监督管理局已要求各相关地市市场监管部门依法处置。
在化妆品使用上,有几点要注意。
01
不要同时使用多个厂家的产品,擦抹不同厂家生产的化妆品,在人体肌肤上容易引起化学反应。一般说来,最好是选择同一厂家生产的系列化妆品。
02
不要使用已过保质期的化妆品,化妆品中很多成分时间长了就会分解、变化极易引起皮肤损伤。
03
不要过量使用化妆品,因皮肤有其自身的代谢规律,过厚的脂粉会堵塞毛孔,影响皮肤的正常“呼吸”。
04
不要过分追求疗效,警惕这些化妆品可能含有激素。按规定,现在的化妆品都需要详细标注所含的成分,常见的标有“松”的成分,通常表示含有激素。
05
不要迷信天然产品,天然产品也有致敏感的成分。
06
不要用手指挑化妆品,化妆工具要勤洗勤换,如果不注意卫生,就会引起化学反应而导致化妆品的变质。
化妆品抽检不合格信息
序号 | 样品名称 | 标称生产企业/进口代理商名称 | 标称生产企业/进口代理商地址 | 被采样单位名称 | 标称批准产品文号 | 批号/生产日期 | 限期使用日期 | 规格 | 标称生产许可证号/卫生许可证号 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 凯捷染发膏(咖啡色)6/77 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 肇庆市高新区文德四街1号之一 | / | 2021.03.22 | 100g/支 | 国妆特字G20131010 | 衢州市衢江区卓悦理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160640 | 检出批件及标签未标识的染发剂:对氨基苯酚。 | / | / |
2 | 凯捷染发膏(亚麻色)0/00 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 肇庆市高新区文德四街1号之一 | / | 20210714 | 100g/盒 | 国妆特字G20130982 | 衢州市衢江区联心理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160640 | 未检出批件及标签标识的染发剂:甲苯2,5-二胺、间氨基苯酚、间苯二酚。 | / | / |
3 | 玥之秘水晶防晒喷雾SPF50 PA | 原产国:韩国;进口商:广州蔓蒽施贸易有限公司 | 广州市白云区棠溪大围直街一街8号707房 | QET | 20210522 | 150ml/瓶 | 国妆特进字J20170054 | 开化舒雅日化商行 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | 1)未检出批件及标签标识的防晒剂:苯基苯并咪唑磺酸、奥克立林、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪; 2)检出批件及标签未标识的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑。 | / | / |
4 | 温雅漾采染发焗油(栗棕色) | 广州威捷日用化妆品有限公司(委托方);(中国香港独资)广州温雅日用化妆品有限公司(受托方) | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号A栋101室(委托方) | 6LE811 | 20191130 | 焗油225ml 显色剂225ml/盒 | 国妆特字G20130395 | 义乌市明霞美发用品有限公司 | 其它 | 浙江省食品药品检验研究院 | 粤妆20160785 | 未检出批件及标签标识的染发剂:对苯二胺;检出批件及标签未标识的染发剂:甲苯2,5-二胺。 | / | / |
5 | 迪诺染发膏(自然黑) | 广州市雅寇化妆品有限公司(委托方);广州市澳影化妆品有限公司(受托方) | 广州市白云区新市镇黄边村六社松园边3号(受托方) | BWGS28288R | 2021.05.17 | 230mlx2/盒 | 国妆特字G20100655 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司舟山岱山店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161000 | 1)该产品批件与标签标识不一致; 2)检出标签未标识的染发剂:甲苯2,5-二胺、间氨基苯酚。 | / | / |
6 | 舒伊丝彩色焗油(红色) | 台州佰芳化妆品股份有限公司 | 温岭市松门镇北沙村林石公路北侧 | 2018/09/08 | 2020/09/07 | 80g×2支/盒 | 国妆特字G20090255 | 台州佰芳化妆品股份有限公司 | 其它 | 浙江省食品药品检验研究院 | (2003)卫妆准字08-XK-0031号 | 该产品批件过期。未检出标签标识的染发剂:对苯二胺和对氨基苯酚。 | / | / |
7 | 傲菲维秘祛痘霜 | 广州奥思生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路8号A-1栋 | PQJS12 | 20210730 | 15ml/盒 | / | 缙云县小玲美容店 | 氯倍他索丙酸酯 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161645 | 2.3×102mg/kg | 不得检出 | 企业否认生产 |
8 | 傲菲维秘祛痘霜 | 广州奥思生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路8号A-1栋 | PQJS12 | 20210730 | 15ml/盒 | / | 缙云县小玲美容店 | 地塞米松 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161645 | 0.33mg/kg | 不得检出 | 企业否认生产 |
9 | 傲菲维秘祛痘霜 | 广州奥思生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路8号A-1栋 | PQJS12 | 20210730 | 15ml/盒 | / | 缙云县小玲美容店 | 氯霉素 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161645 | 1.61×105mg/kg | 不得检出 | 企业否认生产 |
10 | 傲菲维秘祛痘霜 | 广州奥思生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇夏荷路8号A-1栋 | PQJS12 | 20210730 | 15ml/盒 | / | 缙云县小玲美容店 | 酮康唑 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161645 | 9.0×103mg/kg | 不得检出 | 企业否认生产 |
11 | 蚕丝清爽平衡三重冰膜 | 广州医知康化妆品有限公司(委托方);广州市轩源生物科技有限公司(受托方) | 广州市天河区沐陂东路5号1栋2层A(受托方) | 20160802 | 20190801 | 25mL×6片/盒 | 卫妆准字:29-XK-3654号 | 江山市颜如玉化妆品商行 | 氢化可的松 | 浙江公正检验中心有限公司 | XK16-108-3776 | 65.4μg/g | 不得检出 | 企业否认生产 |
12 | 植物海藻舒缓面膜 | 香港医知康化妆品(集团)有限公司(委托方);广东轩源生物技术有限公司(受托方) | 广州市天河区柯木塱坳头北西街38号之二1-5层(受托方) | / | 20210703 | 280g/袋 | / | 衢州市柯城区时代美都化妆品商场 | 菌落总数、霉菌和酵母菌 | 浙江公正检验中心有限公司 | 粤妆20170392 | 菌落总数:4.1×103CFU/g;霉菌和酵母菌:2.7×102CFU/g | 菌落总数≤1000CFU/g 霉菌和酵母菌≤100CFU/g | 企业否认生产 |
13 | 丰彩染发膏(自然黑色) | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | / | 20210421 | 100ml/支 | 国妆特字G20100228 | 杭州市拱墅区骏晖美容美发店 | 甲醇 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161534 | 7.85×103mg/kg; | ≤2000mg/kg | 企业否认生产 |
14 | 丰彩染发膏(自然黑色) | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | / | 20210421 | 100ml/支 | 国妆特字G20100228 | 杭州市拱墅区骏晖美容美发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161534 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间氨基苯酚。 | / | 企业否认生产 |
15 | 浩鑫染发霜(灰色) | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | / | 20210130 | 100ml/支 | 国妆特字G20152193 | 杭州市拱墅区骏晖美容美发店 | 甲醇 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161534 | 9.94×103mg/kg | ≤2000mg/kg | 企业否认生产 |
16 | 浩鑫染发霜(灰色) | 广州市白云区丰彩化妆品厂 | 广州市白云区太和镇永兴村龙兴路南侧变电站西侧 | / | 20210130 | 100ml/支 | 国妆特字G20152193 | 杭州市拱墅区骏晖美容美发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161534 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间苯二酚。 | / | 企业否认生产 |
17 | 美颜物语冰爽止汗防晒喷雾 | 日本美颜物语有限公司 | 未标注(中文) | / | 2023年2月 | 90g/盒 | / | 海盐县武原镇勤俭新思美化妆品店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | 1)该产品未标注批件号;2)未检出中文标签标识的防晒剂:二苯酮-3、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷。 | / | 产品中文标签未标示代理商和批准产品文号 |
18 | 英涛染发膏(棕色) | 香港英涛精细化工有限公司(委托方);广州市花都区英涛化妆品厂(受托方) | 广州市花都区花东镇金田工业区 | 2018/04/20 | 2021/04/20 | 100ml/盒 | 国妆特字G20120939 | 丽水市名剪坊理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161397 | 产品标签标识的成分表指向不明。 | / | 企业否认生产 |
19 | 英涛染发膏(金黄色)6/3 | 英国佩拉化妆品控股集团有限公司(委托方); 广州市花都区英涛化妆品厂(受托方) | 广州市花都区花东镇金田工业区 | 20170306 | 2020.03.06 | 100ml/支 | 国妆特字G20121106 | 衢州市衢江区秋丹理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161397 | 产品标签标识的成分表指向不明 | / | 企业否认生产 |
20 | 露兰姬娜防晒露SPF40 | 广州市有喜化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业区瑞香路29号 | YOUXI0220 | 20210220 | 50ml/盒 | 国妆特字G20150846 | 江山市小敏饰品店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160821 | 未检出批件及标签标识的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷。 | / | 企业否认生产 |
21 | 施华蔻伊采染发膏3-0 | 原产国:德国;进口代理商:汉高(中国)投资有限公司 | 上海浦东张江高科技园区张衡路928号 | 0216X71706 | 2020年10月16日 | 60ml/盒 | 卫妆特进字G20101050 | 杭州苑苑美容美发有限公司东新路分公司 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | 1)标签标识明示的批件不存在; 2)检出标签未标识的染发剂:间氨基苯酚。 | / | 企业否认生产 |
22 | 日彩染发膏(自然黑)2.0 | 佛山市南海区日彩化妆品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园 | / | 2020/04/08 | 180g×2/盒 | 国妆特字G20120862 | 建德市新安江创意美容美发用品商店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161754 | 1)批件文号名称与实际产品名称不一致; 2)检出标签未标识的染发剂:间氨基苯酚。 | / | 企业否认生产 |
23 | 日彩染发膏(自然黑色)3.0 | 佛山市南海区日彩化妆品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园 | 20180408 | 20210407 | 100g×2/盒 | 国妆特字G20180279 | 湖州瑞湖美容美发用品有限公司 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161754 | 1)该产品批件与标签标识不一致; 2)检出标签未标识的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚、间苯二酚; 3)检出批件未标识的染发剂:对氨基苯酚、间氨基苯酚。 | / | 企业否认生产 |
24 | 梦佩丝染发膏(0/33) | 鹤山市邦丽精细化工有限公司 | 广东省鹤山市龙口镇胜道19号之一 | 0171225020 | 20201225 | 100ml/盒 | 国妆特字G20131250 | 丽水市名剪坊理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161759 | 未检出批件及标签标识的染发剂:对氨基苯酚、甲苯2,5-二胺、间氨基苯酚。 | / | 企业否认生产 |
25 | 圣薇娜彩色焗油(蓝色) | 广州圣薇娜精细化工有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松夏工业园长盛路 | T8-BL D161 | 20230317 | 80g/盒 | 国妆特字G20091316 | 青田县四四七七理发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160371 | 检出批件及标签未标识的染发剂:甲苯2,5-二胺。 | / | 企业否认生产 |
26 | 萱姿纯臻薰衣草消痘凝胶 | 广州吉呈化妆品有限公司 | 广州市白云区龙河西路北横一路8号厂房 | 批号:KF1291:AA | 20200616 | 30g/瓶 | / | 湖州练市爱珍日用品店 | 环吡酮胺 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161326 | 5.9×103mg/kg | 不得检出 | / |
27 | LYS祛痘天使(强效型) | 厦门市维美诺东方美容研究出品; 广州市娇婷化妆品有限公司分装 | 广州市白云区均禾街罗岗工业区企业路23号(分装) | 生产日期:2018.08.02 | / | 20g/盒 | / | 新花都化妆品店(海盐县) | 氟轻松醋酸酯 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | XK16-108 5887 | 9.5mg/kg | 不得检出 | / |
28 | LYS祛痘天使(强效型) | 厦门市维美诺东方美容研究出品; 广州市娇婷化妆品有限公司分装 | 广州市白云区均禾街罗岗工业区企业路23号(分装) | 生产日期:2018.08.02 | / | 20g/盒 | / | 新花都化妆品店(海盐县) | 灰黄霉素 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | XK16-108 5887 | 1.9×103mg/kg | 不得检出 | / |
29 | 植萃清痘拔毒膏 | 广州金奥化妆品有限公司 | 广州市白云区龙归南岭工业区工业路4号 | / | 2020/03/10 | 20g/盒 | / | 丽水市丽人堂化妆品店 | 氯倍他索丙酸酯 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | XK16-108 8640 | 2.8×102mg/kg | 不得检出 | / |
30 | 伊立美 回春素强效美白祛斑王 | 中国(深圳)伊立美化妆品有限公司 | 深圳市鹏城第三工业区C栋 | 20170518 | 20200517 | 25g/盒 | 特殊卫妆准字:(2001)字0038号 | 新花都化妆品店(海盐县) | 汞 | 浙江公正检验中心有限公司 | XK16-108 3208 | 1.0×103mg/kg | ≤1mg/kg | / |
31 | 尚美净白无瑕焕颜霜Ⅱ | 广州清雅化妆品有限公司 | 广州市白云区石井中街唐阁一社工业园 | 20170115 | 20200114 | 30g/盒 | 卫妆准字:29-XK-3668号 | 新花都化妆品店(海盐县) | 汞 | 浙江公正检验中心有限公司 | XK16-108 3882 | 3.0×103mg/kg | ≤1mg/kg | / |
32 | 欣嫚美白祛斑精华霜 | 广州嘉茵化妆品有限公司 | 广州市白云区新市镇鹤边村大彭岭二横路五号 | 18F28 | 20210328 | 25g/盒 | 卫妆准字:(2002)第0519号 | 新花都化妆品店(海盐县) | 汞 | 浙江公正检验中心有限公司 | XK16-108 5098 | 1.1×103mg/kg | ≤1mg/kg | / |
33 | 菲悦专业美容祛斑套装 | 深圳菲悦化妆品有限公司 | 深圳市经济特区车公庙御雪大厦 | / | 20201108 | 20g×2/盒 | 卫妆准字29-XK-0488 | 新花都化妆品店(海盐县) | 汞 | 浙江公正检验中心有限公司 | XK16-108 1362 | 2.1×103mg/kg | ≤1mg/kg | / |
34 | 舒缓嫩肤冰膜 | 广州市植颜轩化妆品有限公司(授权方);广东芭薇生物科技股份有限公司(生产分装方) | 广州市白云区罗岗工业区自编18号 | 20160508 | 20190507 | 25mL×8片/盒 | / | 常山县女主角美容护肤厅 | 氟轻松 | 浙江公正检验中心有限公司 | GD·FDA(2005)卫妆准字29-XK-2743 | 35.39μg/g | 不得检出 | / |
35 | 真知丽染发膏(8/11) | 广州真知丽化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一 | / | 20201127 | 100ml/盒 | 国妆特字G20151233 | 缙云县经点美发用品商行 | 甲醇 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160923 | 4.31×103mg/kg | ≤2000mg/kg | / |
36 | 真知丽染发膏(8/11) | 广州真知丽化妆品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山管理区振兴北路32号之一 | / | 20201127 | 100ml/盒 | 国妆特字G20151233 | 缙云县经点美发用品商行 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160923 | 1)该产品批件与标签标识不一致; 2)未检出标签标识的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚; 3)检出批件未标识的染发剂:间氨基苯酚、间苯二酚。 | / | / |
37 | 发雅丝染发霜(栗棕) | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇大巷工业区顺景路1号 | 批号:FY00171027 | 20201030 | 100g×2/盒 | 国妆特字G20091484 | 缙云县经点美发用品商行 | 甲醇 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161488 | 5.66×103mg/kg | ≤2000mg/kg | / |
38 | 发雅丝染发霜(栗棕) | 广州市发雅丝精细化工有限公司 | 广州市白云区人和镇大巷工业区顺景路1号 | 批号:FY00171027 | 20201030 | 100g×2/盒 | 国妆特字G20091484 | 缙云县经点美发用品商行 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161488 | 1)该产品批件与标签标识不一致; 2)检出标签未标识的染发剂:甲苯2,5-二胺、间苯二酚; 3)未检出批件标识的染发剂:对苯二胺、间氨基苯酚。 | / | / |
39 | 瑛派儿染膏3/0 | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园华辉路10号B栋厂房 | EAF021603 | 20200602 | 80ml 80ml 5ml/盒 | 国妆特字G20090784 | 建德市新安江创意美容美发用品商店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160868 | 1)该产品批件标识指向不明; 2)检出标签未标识的染发剂:对苯二胺、间氨基苯酚、间苯二酚。 | / | / |
40 | 鑫姿染发膏(自然黑) | 广州包氏化妆品有限公司(委托方);广州市鑫姿化妆品有限公司(受托方) | 广州市白云区石井镇龙湖第七社工业区C1栋1、2楼(受托方) | 2016/09/01 | 2019/09/01 | 500ml×2/盒 | 国妆特字G20152473 | 朱俊泉 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160200 | 1)该产品批件与标识不一致; 2)未检出标签标识的染发剂:甲苯2,5-二胺、间氨基苯酚。 | / | / |
41 | 称心护理染发霜 | 浙江称心化妆品有限公司 | 黄岩经济开发区柔极路11号(省级) | 2018.03.10 | / | 500ml×2/盒 | 国妆特字G20130144 | 长兴雉程蓝京理发用品店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙妆20160342 | 该产品批件过期 | / | / |
42 | 利威丝染发霜(闷青色) | 中山佳丽日用化妆品有限公司 | 中山市南头镇东福南路210号 | 20200102284 | 20200102 | 80ml/支 | 国妆特字G20100383 | 安吉递铺计发斌美容美发店 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20160298 | 检出批件及标签未标识的染发剂:间苯二酚。 | / | / |
43 | 碧容雅丽雅堂清透隔离防晒乳SPF30(喷雾装) | 广州碧容雅化妆品有限公司(委托方);广州尚慧化妆品有限公司(受托方) | 广州市白云区太和镇龙归柏塘村五社柏兴东路2号(受托方) | BRY50416 | 20210415 | 200ml/瓶 | 国妆特字G20100087 | 景宁千色美妆馆 | 其它 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 粤妆20161523 | 未检出批件及标签标识的防晒剂:二苯酮-3、4-甲基苄亚基樟脑、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯。 | / | / |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved