房价是个经久不衰的话题
无时无刻不牵动着我们的心
但每当小编发房价的时候
都被大家嘴得“体无完肤”
然而,就算你们虐我千百遍
我依旧要为亲们整理每月的房价
供大家参考
国家统计局最新数据显示,
继4月份微幅下跌后,
5月份武汉新房房价环比上涨1.1%,
二手房更是上涨1.8%。
6月份又是什么情况呢?
话不多说,进入正文!
武汉6月二手房房价表如期奉上
(数据来源于安居客)
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
由于数量较多
本文只选取了部分热门的楼盘或小区
武昌6月二手房均价 22329 元/m²
小区 | 均价 |
大华南湖公园世家 | 23879 |
融侨城 | 27443 |
水域天际 | 25318 |
中央花园 | 20815 |
松涛苑 | 19230 |
宝安花园 | 23505 |
绿地国际金融城 | 28925 |
金地格林小城梦茵 | 24814 |
首义小区 | 20959 |
金地格林小城美茵区 | 24347 |
大华南湖公园世家二期 | 23114 |
梅苑小区 | 21304 |
风华天城 | 21515 |
西兰蒂亚滨江公馆 | 29833 |
东亭小区 | 20697 |
金地格林小城莱茵区 | 25779 |
保利公园九里 | 21363 |
景虹花园 | 19756 |
东亭花园 | 19349 |
武泰闸花园 | 15333 |
军威苑 | 14934 |
水果湖张家湾小区 | 33095 |
越秀星悦峯 | 29933 |
江宏花园C区 | 16946 |
保利中央公馆 | 23192 |
锦绣中北 | 23988 |
南湖沁康园 | 24527 |
绿地铂瑞公馆 | 26609 |
八一路铁路小区 | 22412 |
华腾园 | 21692 |
虹顶家园 | 21055 |
汇文新都 | 17658 |
长城汇小区 | 30688 |
佳馨花园 | 21396 |
华锦春天320 | 21347 |
水岸星城 | 31317 |
水岸国际时代上城 | 24767 |
北环小区 | 32860 |
福星惠誉东湖城 | 22099 |
七星雪香花园 | 21892 |
青菱乡烽火村二期 | 9327 |
列电新村 | 15497 |
长江紫都 | 17030 |
柴林头东区 | 18815 |
丰收小区 | 15063 |
颐和苑 | 15674 |
东湖春树里 | 23527 |
凯乐花园二期 | 28661 |
丽华苑 | 20336 |
公路桥小区 | 18171 |
华锦春天故事 | 21347 |
中山社区 | 19492 |
百瑞景中央生活区六期 | 31699 |
金地国际花园 | 32624 |
福星惠誉国际城 | 25805 |
湖北日报宿舍 | 25472 |
梅苑二期 | 21659 |
涂家沟社区 | 16100 |
宝安江南村 | 21598 |
融侨华府 | 30259 |
保利城 | 25201 |
保利城SOHO中心 | 15728 |
省建设厅宿舍 | 33679 |
紫阳街工程营社区 | 20368 |
正堂山外山 | 26517 |
水果湖水产局宿舍 | 33380 |
水果湖社区 | 32427 |
楚天都市雅园 | 28477 |
复地东湖国际 | 40353 |
福星惠誉国际城三期 | 27213 |
美林青城三期林语堂 | 26376 |
水陆小区 | 18457 |
水果湖放鹰台社区 | 33178 |
中南国际城 | 23538 |
027社区 | 20000 |
纯水岸东湖 | 40737 |
南湖名都 | 21519 |
清风巷小区 | 19091 |
晒湖小区 | 16107 |
沈家湾花园小区 | 25860 |
拜赞庭 | 21826 |
城南新居 | 15735 |
南湖成功花园二期 | 16164 |
三角路花园 | 14366 |
水岸国际瞰江公寓 | 11368 |
新鑫佳苑 | 14901 |
徐家棚安居苑 | 18055 |
长航蓝晶绿洲 | 24595 |
惠馨苑 | 21422 |
中南一路建材宿舍 | 34939 |
城开波光园 | 19939 |
东原时光道 | 24854 |
大华南湖公园世家三期 | 23280 |
新大地家园子期园 | 20173 |
徐东馨苑 | 13413 |
亚贸恒升公馆爱家国际华城二期 | 22891 |
江岸6月二手房均价 21488 元/m²
小区 | 均价 |
百步亭金桥汇 | 17713 |
中城青年汇 | 15872 |
碧桂园蜜柚 | 14850 |
同安家园 | 20016 |
绿地汉口中心 | 18473 |
光明上海公馆 | 20682 |
瑞云居 | 21025 |
滨江苑 | 34562 |
蔡家田B区 | 19081 |
百步亭花园景兰苑 | 17362 |
新地东方明珠 | 19157 |
绿色新都 | 17512 |
堤角小区 | 16927 |
花桥三村北区 | 17424 |
瑞云公馆 | 18414 |
塘新社区 | 27988 |
ZAMA PARK | 15573 |
城开汉口秀园 | 20196 |
花桥一村 | 18817 |
国际百纳 | 20112 |
进化村小区 | 21510 |
越秀星汇君泊越天地 | 14464 |
永清社区 | 29756 |
长投景城汉囗年华 | 21470 |
银泰御华园 | 24332 |
汉口花园逸松庭 | 19603 |
沈阳社区 | 30215 |
东勤佳苑 | 17051 |
歌舞剧院小区 | 22861 |
六合社区 | 23291 |
名流世家 | 19286 |
楚邦汉界 | 20040 |
汉口花园淡莲轩 | 20357 |
海赋江城天韵 | 23400 |
聚才南苑 | 17961 |
银泰御华园三期 | 22524 |
育才三村 | 19642 |
花桥二村 | 18427 |
美联公园前 | 17673 |
常阳永清城 | 42902 |
模范新村 | 19103 |
天悦尚景 | 15036 |
武汉天地御江苑二期 | 56833 |
车站路小区 | 19920 |
大智公寓 | 18901 |
高雄小区 | 18576 |
江大路工科院小区 | 18822 |
台北一路小区 | 18402 |
奥林紫园 | 18071 |
解放公园路解放社区 | 20246 |
球新社区 | 19452 |
新地东方华府 | 18079 |
富强天合园 | 20669 |
汉口花园韵竹里 | 19823 |
九运京汉名都 | 25629 |
湖边坊社区 | 20495 |
华清社区 | 22809 |
武汉话剧院宿舍 | 20994 |
协昌里小区 | 17909 |
星悦城黄金时代 | 18397 |
竹叶新村 | 16826 |
宝利金中央荣御 | 26153 |
长江委永清小区 | 20611 |
洞庭街小区 | 26717 |
汉口花园清桐阁 | 20985 |
汇悦天地 | 24109 |
融玺公馆 | 28871 |
百胜春天 | 17393 |
保成路小区 | 20395 |
百步亭花园文卉苑 | 19037 |
惠济社区 | 24253 |
花惠社区 | 23975 |
汉和蕙苑 | 19833 |
铭新社区 | 19944 |
南国北都城市广场 | 20208 |
球场路外贸宿舍 | 17745 |
江汉6月二手房均价 19703 元/m²
小区 | 均价 |
华苑小区 | 15727 |
越秀国际金融汇 | 34818 |
北湖小区 | 19429 |
丰竹园 | 15933 |
西马新村 | 17747 |
阳光花园 | 18136 |
绿色家园 | 16416 |
美奇青年汇 | 17226 |
福星惠誉福星城 | 19221 |
万松园小学宿舍 | 18579 |
常二社区 | 16027 |
楚天星座 | 19316 |
天仁社区 | 18202 |
菱角湖万达广场 | 23689 |
馨苑小区 | 14762 |
沿海菱角湖壹号 | 27153 |
阳光花园五期 | 16766 |
浩海小区 | 14451 |
穗丰花园 | 20340 |
万松园雪松路小区 | 19131 |
汉来广场 | 17630 |
中电广场尊荣国际 | 21731 |
红光小区 | 15988 |
园丁苑 | 16946 |
万松小区 | 18505 |
ICC铂庭 | 31293 |
香江花园二期 | 18688 |
复兴村合作小区 | 17600 |
香江新村 | 18596 |
万景橘苑 | 19045 |
阳光花园四期 | 18657 |
电业小区 | 19513 |
葛洲坝国际广场 | 26243 |
万科汉口传奇唐樾 | 25436 |
万科金域时代 | 30709 |
香江花园四期 | 19317 |
常青三垸 | 16373 |
泛海国际居住区樱海园 | 33933 |
航空路电力社区 | 18997 |
万科城 | 22581 |
远洋心汉口 | 22035 |
顶琇晶城 | 21643 |
顶琇国际城 | 22357 |
石桥教委宿舍 | 12469 |
杨汊湖公寓 | 16122 |
常青四垸 | 16504 |
发展社区 | 14480 |
泛海国际香海园 | 38073 |
锦绣人家 | 16012 |
万丰花园 | 16989 |
天瑞国际 | 16698 |
北湖小路小区 | 17466 |
楚天都市金园 | 20296 |
凯旋佳园 | 14627 |
万科圆方 | 25401 |
万松园银松道小区 | 19005 |
扬子社区 | 17100 |
工人新村 | 16989 |
海虹公寓 | 16411 |
航发大厦 | 17267 |
景江华庭 | 19319 |
江花苑 | 15897 |
万景国际 | 24799 |
长乐小区 | 14561 |
朝阳公寓 | 17546 |
大夹社区 | 17673 |
聚银大厦 | 19010 |
南国中心 | 30317 |
日月华庭 | 23416 |
祥和家园 | 19491 |
元辰世纪 | 18021 |
燕马社区 | 18584 |
常青一院 | 16363 |
福星惠誉福星华府 | 18584 |
红光小区二期 | 15641 |
汉口新界广场5号公馆 | 26008 |
江北园丁苑 | 17095 |
九头鸟小区 | 16698 |
仁厚小区 | 18002 |
万科汉口传奇 | 25557 |
新华西美林公馆 | 24772 |
新华医院宿舍 | 25255 |
银河里 | 14338 |
多闻社区 | 18297 |
天下名苑二期 | 20863 |
唐家墩工人新村 | 17288 |
香江花园 | 18846 |
新华家园 | 17270 |
长江日报宿舍 | 18668 |
东航小区 | 15985 |
电建地产盛世江城 | 19888 |
泛海国际桂海园 | 33094 |
硚口6月二手房均价 18474 元/m²
小区 | 均价 |
天顺园小区 | 13571 |
华润翡翠城 | 12693 |
招商江湾国际 | 17686 |
多福商城 | 17634 |
云鹤小区 | 14246 |
广电兰亭荣荟 | 19505 |
丽水康城 | 22006 |
同馨花园二期 | 30779 |
双龙小区 | 20051 |
紫薇花园 | 20430 |
汉口人家 | 18376 |
汉水熙园 | 20836 |
美好长丰城 | 11145 |
营北社区 | 17583 |
丰华园 | 14971 |
暨济春天园 | 18614 |
紫润明园 | 15623 |
东方花城 | 18832 |
润和花园 | 15281 |
荣东社区 | 18608 |
江山如画二期 | 23557 |
汉水岸 | 12327 |
汉正街中心商城 | 16772 |
时代新世界 | 26880 |
既济电力商城 | 19320 |
汉正大厦 | 17704 |
2008城市花园 | 15270 |
集贤里小区 | 17736 |
3506社区 | 20882 |
宝丰二路小区 | 18907 |
省柴小区 | 17960 |
陈家墩小区 | 15384 |
鑫海花园 | 18356 |
云鹤园 | 14380 |
硚口天勤花园 | 16018 |
弘鑫花园 | 16005 |
海尔国际广场 | 16976 |
省公路局小区 | 22547 |
同馨花园雍豪府 | 35040 |
建乐小区 | 19635 |
长寿社区 | 19810 |
南国大武汉 | 16042 |
崇仁路小区 | 20499 |
汉正花园 | 18179 |
站邻村 | 21484 |
利济南路社区 | 17654 |
祥和社区 | 22594 |
越秀星汇云锦 | 32142 |
百姓之春 | 14802 |
广电江湾新城 | 20900 |
中建御景星城 | 25658 |
香港映象 | 20880 |
营房社区 | 17721 |
兴华尚都国际 | 24226 |
御景名苑 | 24205 |
利北社区 | 20417 |
金昌商业城 | 16752 |
东辉花园 | 22031 |
汉正街华贸箱包城 | 16155 |
CBD楚世家 | 30611 |
仁寿小区 | 18314 |
古田电信小区 | 16047 |
团结佳兴园 | 12099 |
长华公寓 | 17934 |
地质村 | 18706 |
弘西花园 | 17834 |
汉正街多福路小区 | 17997 |
竹牌社区 | 17192 |
丰路商业宿舍 | 17748 |
长汽宿舍 | 17091 |
顺天泰综合社区 | 18440 |
学堂社区 | 20647 |
江山如画五期 | 26925 |
中环新天地 | 16786 |
海联时代广场 | 13499 |
丽景苑 | 18725 |
赛达国际 | 20528 |
集贤花园 | 20485 |
融侨锦城 | 19406 |
融侨锦江 | 25266 |
同济宝丰小区 | 29981 |
雅丰园小区 | 15251 |
东鸿小区 | 15844 |
汉口春天 | 20443 |
航空社区 | 19156 |
唐家巷小区 | 18869 |
航天星苑小区 | 20693 |
武汽宿舍 | 15815 |
硚口金利屋 | 26942 |
华通花园 | 21506 |
韩家墩简易车站小区 | 14735 |
华鼎丽都国际 | 16623 |
下荣华里小区 | 20647 |
26中教师宿舍 | 16640 |
天泽一方 | 17103 |
幸乐村小区 | 21685 |
安善社区 | 16927 |
长福小区 | 18696 |
电台村小区 | 16917 |
汉江湾壹号 | 18198 |
汉阳6月二手房均价 15898 元/m²
小区 | 均价 |
华发未来荟 | 12142 |
汉阳十里和府 | 11375 |
观澜高尔夫公馆 | 15010 |
四新天祥广场 | 11998 |
兴华御水澜湾 | 14812 |
御水华城 | 13749 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 12772 |
青澳都市尚巢 | 15071 |
龙江庭苑 | 17289 |
美好广场 | 12875 |
庭瑞UME | 14057 |
恒大御景湾 | 13965 |
水墨清华 | 19409 |
桥机嘉园 | 17188 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 18673 |
钰龙湾 | 15561 |
龙阳时代 | 16120 |
七里晴川 | 16308 |
桃花岛城市花园 | 14143 |
米兰小镇 | 14809 |
合汇景苑 | 15647 |
五里汉城 | 17034 |
观澜国际 | 16939 |
城投四新之光 | 12995 |
阳光城十里新城 | 18890 |
水仙里 | 14071 |
广电兰亭都荟 | 21546 |
七里小区 | 15528 |
知音西村 | 15068 |
玫瑰西苑 | 15734 |
玫瑰园西村 | 15211 |
三里民居 | 16014 |
汉商银座 | 20470 |
翰林苑 | 13223 |
毛家堤小区 | 17211 |
玫瑰新苑 | 14592 |
苹果甸国际青年社区 | 13647 |
世茂锦绣长江 | 26767 |
昌南花园 | 12997 |
翠微福苑 | 15850 |
东方江景园 | 19008 |
纽宾凯汉city都会中心 | 16986 |
广电兰亭时代二期 | 18065 |
新力琥珀园 | 12645 |
雨淋山庄 | 14829 |
中国中铁世纪金桥 | 16127 |
兆麟锦桦豪庭 | 20224 |
绿地新都会 | 15387 |
招商公园1872 | 16698 |
紫荆花园 | 13882 |
金龙花园三期 | 16939 |
旺达花苑 | 13712 |
国博新城二期 | 17539 |
金地澜菲溪岸 | 17774 |
名流印象 | 14923 |
枫华苑 | 17019 |
广电兰亭时代 | 18088 |
都市兰亭 | 25145 |
汉水尚庭 | 16072 |
碧水晴天 | 13422 |
汉阳1889 | 17969 |
金色世家 | 15823 |
玫瑰苑 | 14580 |
磨山新村 | 10380 |
南国明珠 | 17215 |
升官渡小区 | 12679 |
万科汉阳国际 | 19739 |
新长江香榭琴台 | 21391 |
纽宾凯国际社 | 17172 |
汉阳三星公寓 | 15270 |
青石小区 | 13714 |
十里铺社区 | 13740 |
滨江怡畅园 | 17734 |
嘉怡苑 | 15957 |
龙阳1号 | 18132 |
玫瑰湖畔 | 19404 |
瑶绮园 | 14490 |
归元社区 | 8782 |
观湖星座 | 6740 |
新城春天里 | 16097 |
鹦鹉花园 | 19417 |
倒口南村 | 14532 |
桥机新村 | 13919 |
五琴花园 | 14689 |
卧龙墨水湖边 | 17519 |
芳草园 | 14557 |
芳草苑 | 13817 |
江汉二桥街西南小区 | 14385 |
马鹦路小区 | 8264 |
七里香苑 | 17878 |
世茂锦绣长江五期 | 27556 |
汉阳火车站小区 | 13236 |
金龙百灵景都 | 18012 |
棉花雅苑 | 20225 |
新新人家 | 8785 |
钰龙旭辉半岛 | 20320 |
长航新村 | 14660 |
汇福苑A区 | 13898 |
赫山小区 | 12524 |
金源华庭 | 17690 |
青山6月二手房均价 17294 元/m²
小区 | 均价 |
武汉江山 | 29885 |
江南御景 | 27998 |
中交锦立方 | 14504 |
八大家花园 | 21342 |
大华滨江天地三期 | 22648 |
铂金瑞府 | 22648 |
钢花新村121街坊 | 19142 |
钢都花园126街坊 | 19498 |
钢都欧式花园 | 17743 |
亿达云山湖 | 13770 |
奥山世纪城澜郡 | 23565 |
金鹤园 | 15911 |
钢都花园123街坊 | 20940 |
七星天兴花园 | 14311 |
武汉宝业中心 | 12942 |
钢都花园125街坊 | 19388 |
青宜居 | 15230 |
钢花新村120街坊 | 19105 |
杨春湖畔 | 15579 |
冶金106街 | 17127 |
联泰香域水岸 | 22920 |
绿地香树花城 | 12447 |
现代梅竹园 | 16452 |
钢都花园128街坊 | 19429 |
花样年幸福万象 | 12606 |
江南春城 | 22913 |
中建开元公馆 | 22200 |
钢都花园124街坊 | 19612 |
冶金苑109小区 | 18699 |
大华铂金华府 | 22955 |
钢花新村116街坊 | 18505 |
青山碧园社区 | 19951 |
钢花新村118街 | 19002 |
钢花新村115街 | 18918 |
怡兴小区 | 17224 |
58街坊 | 18728 |
钢花南苑小区 | 18408 |
钢花新村112街 | 18383 |
融侨悦府 | 21288 |
24街坊 | 18266 |
钢都花园127街坊 | 20305 |
临江港湾 | 15554 |
铁机馨苑 | 16125 |
武东三村 | 8035 |
钢花新村119街 | 18929 |
钢花新村111街 | 18656 |
钢花新村117街 | 19630 |
青扬新桥花园 | 19629 |
钢花新村114街 | 19793 |
绿苑小区 | 15220 |
冶金街105小区 | 18992 |
奥山世纪城CC尚品 | 22880 |
钢花新村110街 | 19869 |
宝安公园家 | 18990 |
青山1958 | 19314 |
印力中心 | 17396 |
中交江锦湾 | 15824 |
和平花苑 | 17047 |
利加华庭 | 17870 |
才惠社区 | 18728 |
锦绣龙潭 | 20095 |
青山现代花园 | 14847 |
青洲花园 | 15470 |
武汉恒大御府 | 20560 |
新长江香樟林 | 13501 |
奥山世纪城V公馆 | 22950 |
柴林新村 | 16997 |
绿景苑 | 20253 |
才聚社区62街 | 23798 |
白玉山1街 | 7929 |
丹青苑小区 | 16157 |
宏盈花园 | 17733 |
武冶小区 | 18898 |
园林星城 | 16723 |
冶金街104小区 | 20654 |
玉翠苑 | 18199 |
冶建花园 | 18809 |
杨春湖景苑 | 15674 |
26街坊 | 16850 |
30街坊 | 17089 |
碧苑花园 | 17189 |
白玉山泰乐 | 9078 |
白玉山五街坊 | 9053 |
大华铂金郦府 | 23951 |
钢花新村101街 | 17975 |
红钢城车站街小区 | 19211 |
红钢城19街 | 16749 |
江城商业广场 | 21029 |
洪山6月二手房均价 19402 元/m²
小区 | 均价 |
保利心语 | 20218 |
名都花园 | 20049 |
关西小区 | 15947 |
世贸林屿岸 | 15553 |
南湖山庄三期 | 16684 |
万象新城 | 15836 |
保利上城 | 13314 |
城开青菱城市花园 | 14786 |
城投瀚城 | 22745 |
保利华都 | 23870 |
保利新武昌 | 12563 |
金桥社区 | 19793 |
万科主场 | 23697 |
华大家园 | 19122 |
万科金色城市 | 16113 |
桂子花园二期 | 15692 |
波光霞影 | 9147 |
南湖半岛花园 | 20723 |
华乐苑 | 15573 |
七环科技公寓 | 19641 |
保利拉菲 | 20891 |
龙安港汇城 | 10778 |
中建大公馆 | 22016 |
馨宇花园 | 15173 |
五环社区 | 21670 |
中建南湖壹号 | 24006 |
学雅芳邻 | 17358 |
复地悦城 | 17824 |
保利蓝海郡 | 20812 |
丽岛紫园 | 21669 |
保利中央公馆 | 22009 |
东湖楚天府 | 38247 |
东湖御苑 | 23915 |
金地西岸故事 | 19907 |
玉兰苑 | 19346 |
安装公司宿舍 | 19024 |
兰庭居 | 20145 |
省疾控中心宿舍 | 21612 |
博文花园 | 22082 |
半岛花园 | 16967 |
板桥小区 | 9263 |
福星惠誉东澜岸 | 13174 |
绿汀雅境 | 19138 |
彩虹郡 | 8864 |
洪珞社区 | 18253 |
珞珈雅苑 | 18652 |
文豪苑 | 16004 |
万科金域学府 | 25955 |
揽胜公园 | 19249 |
学府鑫苑 | 20433 |
清能清江锦城 | 16334 |
中科院宿舍 | 29730 |
保利大都会 | 26557 |
圆梦美丽家园 | 19445 |
保利浅水湾 | 18377 |
东原启城 | 12229 |
广八路社区 | 18729 |
澜花语岸 | 16531 |
领秀城 | 23478 |
茶港军转小区 | 29407 |
地质医院宿舍 | 23934 |
东原湖光里 | 19677 |
华师教师宿舍 | 16519 |
街道口省歌剧院团宿舍 | 19663 |
天地缘荷景苑 | 15262 |
阜华大厦 | 15780 |
佳兆业金域天下 | 17550 |
狮城名居 | 18920 |
芷岸龙庭 | 17106 |
华师东门宿舍 | 17912 |
华润紫云府 | 15868 |
建信小区 | 16800 |
鹏程国际 | 18799 |
荣校教师小区 | 17733 |
荣居医院生活小区 | 16601 |
竹苑小区 | 19015 |
街道口小区 | 18844 |
金昌花苑 | 17297 |
石牌园社区 | 18247 |
中建福地星城 | 23284 |
黎明社区 | 17781 |
南湖雅园 | 17186 |
桂子花园 | 15394 |
鹿鸣苑 | 19471 |
摩卡公馆 | 20833 |
融科花满庭 | 14419 |
省邮电学校宿舍 | 16763 |
天下龙岭广场 | 23735 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 21591 |
仪表厂宿舍 | 25018 |
泓悦府 | 25025 |
狮城风华新都 | 19572 |
三金雄楚天地 | 23276 |
未来城 | 22528 |
北港春苑 | 13928 |
国海瑞湖天地 | 18421 |
明泽丽湾 | 17824 |
南苑花园 | 15039 |
融科花满庭二期 | 14508 |
光谷坐标城 | 23015 |
南湖巴黎春天 | 15855 |
万科城花璟苑 | 24160 |
尚文创业城 | 18412 |
蔡甸6月二手房均价 9528 元/m²
小区 | 均价 |
世茂龙湾 | 14925 |
东方夏威夷国际花园 | 11934 |
丽水新城 | 9105 |
听涛观海龙台 | 11490 |
丝宝叠翠园 | 12065 |
天下壹品莲花 | 10056 |
人民(武汉)国际汽车城 | 7500 |
广场花城 | 9732 |
恒大绿洲 | 12627 |
九坤翰林苑 | 11501 |
凯德悦湖 | 10635 |
学府丽城 | 13109 |
中国核建锦城 | 11060 |
福晟滨江国际 | 10611 |
军工3541社区 | 10333 |
国创青云 | 10445 |
依山龙郡 | 10469 |
知音首府 | 10549 |
祥鑫天骄城 | 10891 |
蔡甸同馨花园 | 8918 |
西山林语 | 12679 |
碧荷花园 | 9047 |
沁园首府 | 10879 |
锦狮丽苑 | 9276 |
世纪万通漫谷 | 11717 |
碧桂园学府1号 | 10709 |
鼎力欣颐居 | 8643 |
观湖园 | 11497 |
金家新都汇 | 11128 |
龙腾仕家 | 10981 |
知音半岛 | 11638 |
枫树庭院 | 10283 |
正阳大悦城 | 9595 |
锦绣星城 | 8748 |
齐锦花园 | 7064 |
盛泰苑 | 7930 |
文兴花园 | 8301 |
金家6号 | 10398 |
名流雅阁 | 12294 |
摩天逸品 | 11621 |
鑫江花园 | 8496 |
常福国际商务广场 | 7196 |
大洋彼岸 | 10340 |
洪山府郡 | 8246 |
荷风雅居 | 9198 |
建新西区 | 8010 |
名流仕家 | 10427 |
侨亚颐乐园 | 7500 |
星月花园 | 7152 |
中冶枫树湾 | 10735 |
莲花小区 | 10503 |
香格华府 | 8194 |
新福茂中央广场 | 8194 |
知音人家 | 8694 |
碧波山庄怡园公寓 | 8659 |
东方御景 | 7083 |
湖墅观止菜特城 | 11792 |
海伦小镇 | 8601 |
龙源映象 | 9183 |
听涛观海 | 11490 |
汉水阳湾 | 9074 |
逸情雅阁 | 8825 |
蔡甸望江花园 | 7874 |
德氏花园 | 7949 |
东方名居 | 8388 |
公园道1号 | 8811 |
汉棉小区 | 7638 |
建新花园 | 7920 |
江景花园 | 5011 |
三和剑桥城 | 8738 |
温馨家园 | 8810 |
星光银河湾 | 7291 |
3602社区 | 10634 |
蔡甸公园新居 | 8241 |
惠民新居 | 9402 |
建新东区 | 7300 |
莲花苑小区 | 7994 |
齐锦花园东区 | 6925 |
蔡甸公园新村 | 7196 |
福泰苑 | 7835 |
广场花园 | 7806 |
湖滨新苑 | 6183 |
江滩花园 | 7699 |
罗家山小区 | 8742 |
沁园铭城 | 9924 |
幸福港湾 | 7346 |
馨欣花园 | 7527 |
西山林语二期 | 11828 |
致成雅阁 | 9847 |
百合春天 | 6957 |
国龙鑫江莲郡 | 7639 |
未来寓 | 9131 |
幸福春天 | 8918 |
怡泰苑 | 8500 |
中城上品 | 8989 |
碧波山庄 | 9217 |
蔡正街小区 | 6569 |
东方新都 | 8627 |
江夏6月二手房均价 12607 元/m²
小区 | 均价 |
当代卡梅尔小镇 | 16288 |
保利清能西海岸 | 14521 |
保利海上五月花 | 15170 |
俪湖天地 | 15491 |
阳光100大湖第 | 13186 |
藏龙星天地 | 16101 |
宜家汤臣 | 11755 |
银河湾二期 | 11704 |
银河湾一期 | 11477 |
联投龙湾 | 13134 |
惠风同庆花园蜜糖镇 | 14842 |
凤凰花园三期 | 14625 |
南郡帝苑 | 13101 |
华工镜湖园 | 11331 |
新长江香榭湾 | 14180 |
江夏中央公馆 | 11849 |
联投龙湾三期 | 12332 |
岭尚梦想 | 12847 |
天纵水晶郦都 | 17119 |
怡景江南 | 11879 |
宜化星都汇 | 12469 |
新华联青年城 | 11848 |
富丽杰座 | 11095 |
梅南山居香樟岭 | 11354 |
澳门山庄 | 10912 |
凤凰花园二期 | 13609 |
瑞和华府 | 13377 |
高鑫名居 | 11483 |
美加湖滨新城 | 12425 |
博雅豪庭 | 12420 |
富丽奥林园 | 10572 |
泰驰伊顿阳光 | 12056 |
广信万汇城 | 9825 |
富丽豪庭 | 10863 |
齐心今城 | 9576 |
万豪水岸枫林 | 11838 |
浩汉公园仕家 | 12422 |
江郡华府 | 13817 |
世纪庭苑 | 11702 |
凤凰花园 | 13604 |
南车花园 | 13136 |
鸿发世纪城 | 12513 |
联投龙湾二期 | 13046 |
梅南星座 | 11810 |
中建龙城 | 11857 |
梅南山居绿水岸 | 11567 |
三和光谷道 | 15644 |
城北小区 | 8962 |
富丽园 | 10575 |
水墨江郡 | 13172 |
藏龙SOHO | 9574 |
联投广场 | 13082 |
龙山观邸 | 9429 |
保利海上五月花二期 | 13321 |
江南总督府 | 13257 |
世纪花园 | 11252 |
逸境HOUSE | 9374 |
城明花园 | 10521 |
江南名都 | 12075 |
美加史丹佛公馆 | 12395 |
菩提苑 | 13891 |
滨湖壹号 | 12777 |
富丽金澜湾 | 10515 |
水天居 | 12134 |
中治创业苑 | 16433 |
东方雨林 | 11499 |
海悦天地 | 9409 |
流金港都 | 12470 |
理想时代 | 11735 |
福志雅筑 | 13916 |
梅南山居碧水轩 | 11312 |
名城8090 | 12374 |
清江泓景 | 14555 |
兴邦华庭 | 12619 |
凡谷小区 | 13726 |
湖光山色 | 10145 |
嘉和世纪华庭 | 10833 |
江南新天地 | 13516 |
蓝盾生态园 | 12601 |
梅南山居青山碧水 | 10992 |
尚城新界 | 11914 |
富丽畅馨园 | 9962 |
畔山御景 | 9714 |
万豪世纪天街 | 12904 |
欣馨家园 | 9622 |
兆麟育龙湾 | 16392 |
藏龙新城 | 12706 |
大花岭小区 | 6266 |
龙山水榭 | 8964 |
侨亚中华孝庄 | 7206 |
逸馨苑 | 11543 |
中建汤逊湖壹号 | 13204 |
安居乐园 | 8687 |
保利海寓 | 10299 |
宏德家园 | 11381 |
建材花园 | 9103 |
龙苑澜岸 | 15165 |
创业农庄 | 10473 |
东西湖6月二手房均价 14306 元/m²
小区 | 均价 |
嘉禾园 | 12183 |
恒大城悦湖公馆 | 12550 |
沿海赛洛城 | 12594 |
卧龙丽景湾 | 17764 |
武汉恒大城 | 14269 |
常青花园四小区 | 17838 |
常青花园十四小区 | 16748 |
翠堤春晓 | 13608 |
恋湖家园 | 13154 |
碧海花园 | 13179 |
佳柏现代城 | 10388 |
万科四季花城 | 18799 |
金珠港湾二期 | 12889 |
白金壳子 | 14229 |
海景花园 | 11795 |
将军花园 | 15020 |
华星晨龙城北苑 | 15625 |
航天嘉园 | 12623 |
将军翠林雅居 | 14829 |
中部慧谷 | 12562 |
万科西半岛 | 13975 |
常青花园十二小区新康苑 | 17749 |
天纵半岛蓝湾 | 14440 |
紫云黄狮海岸 | 12346 |
鑫海花城 | 10617 |
庭瑞新汉口 | 13345 |
奥林匹克花园 | 12161 |
航天彩虹镇 | 12825 |
海昌天澜 | 17201 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 12788 |
金湖清水湾 | 11160 |
常青花园十小区 | 16809 |
常青花园十一小区 | 22033 |
鑫城宜居 | 11435 |
常青花园五村 | 17234 |
凌云金湖家园 | 15656 |
将军新村 | 10666 |
银湖翡翠 | 18640 |
华星融城 | 15407 |
碧海花园三期 | 12798 |
园艺花城 | 12074 |
丰尚时代广场熙龙湾 | 13892 |
颐和家园 | 15282 |
沿海国际中心 | 13596 |
万丰丰泽园 | 13648 |
万科高尔夫城市花园 | 21241 |
吴南花园 | 12329 |
沿海赛洛城四期 | 12713 |
福园小区 | 13794 |
华星花园 | 10798 |
地铁时代常青城 | 14094 |
将军家苑 | 13990 |
常青花园十二村 | 17034 |
常青花园九村 | 16972 |
八方明珠 | 12804 |
金湖听语 | 18039 |
