天津市河北区市场监督管理局143批次食品、食用农产品抽样检验情况公告
(2024年第5号)
按照《关于印发天津市市场监管委食品安全信息公示制度(试行)的通知》(津市场监管食综[2017]1号)、《河北区市场监管局关于印发2023年河北区食品安全监督抽检计划的通知》(津北市场监管[2023]32号)要求,天津市河北区市场监督管理局组织开展对143批次的食品、食用农产品进行了抽样检验,经过检验,所检批次样品受检项目140批次合格,3批次不合格。
特此公告
附件1.河北区140批次食品、食用农产品监督抽检合格产品信息
2.河北区3批次食品、食用农产品监督抽检不合格产品信息
天津市河北区市场监督管理局
2024年1月4日
监督抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23120105001849005 | 1 | / | / | 天津市河北区胤晟老城街小面馆 | 天津市河北区建昌道街金钟河大街245号中国铁建国际城诗景广场3层313号 | 餐杯 | / | / | 2023-10-31 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
DBJ23120105001848998 | 2 | / | / | 天津市河北区火焰侠韩式烤肉店 | 天津市河北区建昌道街金钟河大街245号中国铁建国际城诗景广场3F-N324-1号 | 餐碟 | / | / | 2023-10-30 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | 天津市食品安全检测技术研究院 | |
DBJ23120105110338687 | 3 | / | / | 天津市河北区小王蔬菜经营店 | 天津市河北区望海楼街冈纬路18号(原南华制鞋厂院内菜区6号) | 姜 | / | / | 2023-11-03 | 噻虫胺║≤0.2mg/kg║0.51mg/kg | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | 国家轻工业食品质量监督检测天津站 |
监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120105115935870 | 1 | / | / | 天津市河北区苑广营蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115935888 | 2 | / | / | 天津市河北区海言蔬菜店 | 天津 | 大葱 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115935876 | 3 | / | / | 天津市河北区周秀娟副食店 | 天津 | 红豆 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115935887 | 4 | / | / | 天津市河北区海言蔬菜店 | 天津 | 大白菜 | / | 2023-10-24 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936059 | 5 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2023-11-05 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936061 | 6 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 生饺子(韭菜猪肉) | 306克/盒 | 2023-08-17 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936062 | 7 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 低芥酸浓香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2023-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936063 | 8 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 三好花生仁油 | 400毫升/瓶 | 2022-11-28 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936065 | 9 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-09-26 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936067 | 10 | / | / | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 碟子 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936069 | 11 | / | / | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 小碗 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936070 | 12 | / | / | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 大碗 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936086 | 13 | / | / | 天津市河北区华新早点铺 | 天津 | 饭碗 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936088 | 14 | / | / | 天津市河北区华新早点铺 | 天津 | 小碗 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936087 | 15 | / | / | 天津市河北区华新早点铺 | 天津 | 盘子 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936089 | 16 | / | / | 天津市河北区华新早点铺 | 天津 | 汤碗 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936104 | 17 | 河南天香面业有限公司 | 温县产业集聚区鑫源路28号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 润之家家用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2023-07-16 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936105 | 18 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 自发小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-09-03 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936106 | 19 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司静海分公司 | 天津静海北环工业区北华路2号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 饺子用小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-09-25 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936107 | 20 | 周口鲁花浓香花生油有限公司 | 周口市南环路东段路南 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 低芥酸浓香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2023-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936108 | 21 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 增鲜味精 | 250克/袋 | 2023-08-01 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936109 | 22 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 味精 | 400克/袋 | 2023-08-30 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936111 | 23 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 清真牛肉风味香肠 | 315g(35g×9支装)/袋 | 2023-08-25 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936112 | 24 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 风味鸡肉香肠 | 50g/个 | 2023-09-11 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936113 | 25 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 熏干(豆制品) | 200克/袋 | 2023-11-05 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936114 | 26 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 豆腐片(豆制品) | 150g/袋 | 2023-11-01 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936115 | 27 | 北京二商希杰食品有限责任公司 | 北京市通州区潞城镇武兴路1号 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 白干(豆制品) | 150g/袋 | 2023-10-31 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936117 | 28 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 生饺子(韭菜猪肉) | 306克/袋 | 2023-08-17 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936119 | 29 | / | / | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 小碗 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936123 | 30 | / | / | 天津市河北区胖子牛肉面馆 | 天津 | 小碗 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936125 | 31 | / | / | 天津市河北区胖子牛肉面馆 | 天津 | 大碗 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936126 | 32 | / | / | 天津市河北区胖子牛肉面馆 | 天津 | 汤碗 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936060 | 33 | / | / | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 鲜豆腐 | 300克/盒 | 2023-11-05 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936064 | 34 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-08 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936066 | 35 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 风味鸡肉香肠 | 50g/个 | 2023-09-23 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936068 | 36 | / | / | 天津市河北区史希华饺子馆 | 天津 | 杯子 | / | 2023-11-07 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936110 | 37 | 徐州沪生堂食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇杨场村 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 食用生粉(玉米淀粉)(分装) | 210克/袋 | 2023-09-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936116 | 38 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 生饺子(荠菜猪肉) | 306克/袋 | 2023-08-18 | 速冻食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936118 | 39 | / | / | 天津市河北区晓艳饺子馆 | 天津 | 大碗 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936124 | 40 | / | / | 天津市河北区胖子牛肉面馆 | 天津 | 盘子 | / | 2023-11-08 | 餐饮食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105115936761 | 41 | 河北淘大食品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清镇大辛阁村 | 天津市嘉源餐饮有限公司 | 天津 | 酱油 | 350ml/袋 | 2023-08-09 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334939ZX | 42 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 芹菜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334940ZX | 43 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 姜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334941ZX | 44 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 大葱 | / | 2023-10-06 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334942ZX | 45 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-10-07 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334951ZX | 46 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 淡水虾 | / | 2023-06-17 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334952ZX | 47 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334953ZX | 48 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-02-25 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334954ZX | 49 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 老醋 | 400ml/袋 | 2023-08-29 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334955ZX | 50 | 天津什福来食品科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村青沙路7号 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2023-07-01 | 食糖 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334967ZX | 51 | 沈阳市兴仪稻谷加工厂 | 沈阳市辽中区刘二堡镇皮家堡村 | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-09-24 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334968ZX | 52 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 复配专用小麦粉(馒头用小麦粉) | 25千克/袋 | 2023-07-21 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334969ZX | 53 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海市奉贤区庄行镇杨溇路388号 | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 上海白醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2023-05-05 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334970ZX | 54 | / | / | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 菜豆 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334971ZX | 55 | / | / | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 山东大葱 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334972ZX | 56 | / | / | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 甜椒 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334973ZX | 57 | / | / | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 姜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334974ZX | 58 | / | / | 天津幸福佳餐饮管理有限公司 | 天津 | 芹菜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334981ZX | 59 | 天津黄庄稻香米业有限公司 | 天津市宝坻区黄庄产业功能区一号路箭牌道2号 | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 粳米 | 25千克/袋 | 2023-09-06 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334982ZX | 60 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 料酒(调味料酒) | 500ml/瓶 | 2023-02-22 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334983ZX | 61 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 双汇王中王优级火腿肠 | 65g/根 | 2023-09-16 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334984ZX | 62 | 昌黎县永顺食品有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 永禧粉条 | 500克/袋 | 2023-08-01 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334985ZX | 63 | / | / | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 大葱 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334986ZX | 64 | / | / | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 甜椒 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334987ZX | 65 | / | / | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 带鱼 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334988ZX | 66 | / | / | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111334989ZX | 67 | / | / | 天津茗众食品贸易有限公司 | 天津 | 姜 | / | 2023-10-08 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335011ZX | 68 | 舒兰市权禾粮油贸易有限责任公司 | 吉林省吉林市舒兰市白旗镇沟北村 | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2023-10-08 | 粮食加工品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335012ZX | 69 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2023-09-07 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335013ZX | 70 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 5度白醋 | 450mL/瓶 | 2023-03-15 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335014ZX | 71 | 铁岭信义食品有限公司 | 铁岭县新台子镇懿路村 | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 盐水火腿肠(熏煮香肠) | 计量销售 | 2023-09-22 | 肉制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335015ZX | 72 | / | / | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 香菇 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335016ZX | 73 | / | / | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335017ZX | 74 | / | / | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 甜椒 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335018ZX | 75 | / | / | 天津市安为佳快餐配送有限公司 | 天津 | 芹菜 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335055 | 76 | / | / | 天津市河北区吉轩胖子鲜水果经营店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335066 | 77 | / | / | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 大葱 | / | 2023-10-09 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335067 | 78 | 天津市利民调料有限公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)西十四道226号 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 光荣酿造酱油 | 350毫升/袋 | 2022-12-27 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335068 | 79 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 天津市静海区独流镇老火车站 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 香甜醋 | 350ml/袋 | 2023-05-23 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335069 | 80 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 玫瑰荔枝牛奶 | 220毫升/袋 | 2023-09-22 | 乳制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335070 | 81 | 商丘通宝食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区至诚六路西侧 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 火腿猪肉罐头 | 198克/罐 | 2023-08-23 | 罐头 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335071 | 82 | 天津九品华商食品科技有限责任公司 | 天津市宁河区现代产业区新华科技园F5 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2023-07-20 | 食糖 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111335072 | 83 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 天津食品集团商贸有限公司金庭道分公司 | 天津 | 利民腐乳 | 340克/瓶 | 2023-07-26 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336036 | 84 | 唐县富民食用菌有限公司 | 河北省保定市唐县北店头乡水头村 | 张志荣 | 天津 | 无糖豆浆 | 360ml | 2023-10-04 | 豆制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336037 | 85 | 临沂杰士利食品有限公司 | 沂水县锣鼓山西路以西 | 胡善军 | 天津 | 石磨豆浆 | 330毫升 | 2023-10-12 | 饮料 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336040ZX | 86 | 唐山市凤达禽业有限公司 | 河北省唐山市丰南区唐山市丰南区黄各庄镇西杨家泊村 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-11-27 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336041ZX | 87 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 胡萝卜 | / | 2023-11-28 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336042ZX | 88 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-11-28 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336043ZX | 89 | / | / | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 甜椒 | / | 2023-11-28 | 食用农产品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336044ZX | 90 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇郑家沟村 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-09-18 | 调味品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336045ZX | 91 | 天津什福来食品科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇前桑园村青沙路7号 | 天津市中山美食林快餐有限责任公司 | 天津 | 绵白糖 | 400克 | 2023-08-01 | 食糖 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336067 | 92 | 广东众合利食品有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇华美社区网山片区 | 天津市钧淏商贸有限公司 | 天津 | 炒米花(膨化食品) | 140克/袋 | 2023-09-02 | 薯类和膨化食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336068 | 93 | 广东众合利食品有限公司 | 揭阳空港经济区地都镇华美社区网山片区 | 天津市钧淏商贸有限公司 | 天津 | 炒小麦(膨化食品) | 140克/袋 | 2023-09-22 | 薯类和膨化食品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336069 | 94 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 天津市钧淏商贸有限公司 | 天津 | 威化黑巧克力 | 36克/盒 | 2023-08-18 | 糖果制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336070 | 95 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 天津市钧淏商贸有限公司 | 天津 | 威化牛奶巧克力 | 36克/盒 | 2023-08-17 | 糖果制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
DBJ23120105111336071 | 96 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 天津市钧淏商贸有限公司 | 天津 | 脆米心牛奶巧克力 | 48克(4片装)/盒 | 2023-09-19 | 糖果制品 | 2024年第5号 | 2024.1.4 | 天津市河北区市场监督管理局 | |
