中国质量新闻网讯 2023年10月11日,湖南省株洲市渌口区市场监督管理局网站发布2023年三季度食用农产品及食品抽检公示。本次共抽检174批次,合格169批次,不合格5批次。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ23430212569336387ZX | 1 | 长沙嗑嗑食品有限公司 | 长沙县黄兴镇长榔路188号 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 五香味瓜子 | 散装称重 | 2023-06-24 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23430212569336388ZX | 2 | 长沙味味食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县安沙镇安沙中路988号第1-5栋 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 多味花生 | 计量称重 | 2023-06-18 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23430212569336389ZX | 3 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 麻辣棒棒(香辣味)(调味面制品) | 计量称重 | 2023-06-17 | 方便食品 |
XBJ23430212569336390ZX | 4 | 湖南怡合村食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康宁路386号 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 猪蹄(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2023-06-10 | 肉制品 |
XBJ23430212569336391ZX | 5 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡青林村漳江创业园创业大道2号 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 毛豆(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2023-06-01 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569336392ZX | 6 | 漳州福德福食品有限公司 | 龙海区白水镇井园村 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 豆乳卷心酥(烘烤糕点) | 散装称重 | 2023-06-17 | 糕点 |
XBJ23430212569336393ZX | 7 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 英式麦丽素(涂层型代可可脂巧克力制品) | 65g/袋 | 2023-06-06 | 糖果制品 |
XBJ23430212569336394ZX | 8 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | Q蛋蛋(泡椒味鹌鹑蛋) | 散装称重 | 2023-04-24 | 蛋制品 |
XBJ23430212569336395ZX | 9 | 长沙味味食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县安沙镇安沙中路988号第1-5栋 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 黄金玉米豆(奶油味)(膨化食品) | 计量称重 | 2023-06-18 | 薯类和膨化食品 |
XBJ23430212569336396ZX | 10 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇现代农业产业园 | 株洲市渌口区月辰食品店 | 湖南 | 豆卷(大豆蛋白类制品) | 散装称重 | 2023-06-06 | 豆制品 |
XBJ23430212569336433ZX | 11 | / | / | 株洲市渌口区王记三码头嗦螺店 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336434ZX | 12 | / | / | 株洲市渌口区王记三码头嗦螺店 | 湖南 | 九菜(韭菜) | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336435ZX | 13 | / | / | 株洲市渌口区王记三码头嗦螺店 | 湖南 | 老姜 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336436ZX | 14 | / | / | 株洲市渌口区王记三码头嗦螺店 | 湖南 | 葱 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336428ZX | 15 | / | / | 株洲市渌口区湘渌小宴酒楼 | 湖南 | 鸡蛋 | / | 2023-06-30 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336429ZX | 16 | / | / | 株洲市渌口区湘渌小宴酒楼 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336430ZX | 17 | / | / | 株洲市渌口区湘渌小宴酒楼 | 湖南 | 小青椒(辣椒) | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336426ZX | 18 | / | / | 株洲渌口兄弟厨房餐饮有限公司 | 湖南 | 四季豆(菜豆) | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336425ZX | 19 | / | / | 株洲渌口兄弟厨房餐饮有限公司 | 湖南 | 黄豆芽 | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336424ZX | 20 | / | / | 株洲渌口兄弟厨房餐饮有限公司 | 湖南 | 淮山(山药) | / | 2023-07-04 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336470ZX | 21 | / | / | 株洲市渌口区辣子千红火锅店 | 湖南 | 山药 | / | 2023-07-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336469ZX | 22 | / | / | 株洲市渌口区辣子千红火锅店 | 湖南 | 土豆(马铃薯) | / | 2023-07-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336468ZX | 23 | / | / | 株洲市渌口区辣子千红火锅店 | 湖南 | 豆芽(绿豆芽) | / | 2023-07-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336467ZX | 24 | / | / | 株洲市渌口区辣子千红火锅店 | 湖南 | 油麦(油麦菜) | / | 2023-07-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336466ZX | 25 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 阿胶枣(果脯类) | 散装称重 | 2023-04-25 | 水果制品 |
XBJ23430212569336465ZX | 26 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 安慕希希腊风味酸奶(发酵乳) | 205g/盒 | 2023-05-23 | 乳制品 |
XBJ23430212569336463ZX | 27 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | 枣庄市市中区兄弟路8号(枣庄民营科技园) | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 迷你小薄饼(香葱味)(饼干) | 计量称重 | 2023-05-09 | 饼干 |
XBJ23430212569336464ZX | 28 | 东莞市东鼎源食品有限公司 | 广东省东莞市洪梅镇洪金路6号1号楼 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 芝士味威化饼干 | 散装称重 | 2023-06-05 | 饼干 |
XBJ23430212569336462ZX | 29 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 米酿冻(白桃味)(果冻) | 称重 | 2023-03-11 | 糖果制品 |
XBJ23430212569336460ZX | 30 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 芒果果派(果汁软糖) | 110克/袋 | 2023-05-27 | 糖果制品 |
XBJ23430212569336461ZX | 31 | 东莞亿智食品有限公司 | 东莞市东坑镇凤大工业区1号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 70%果汁软糖(可乐汽水味) | 70克/袋 | 2023-03-09 | 糖果制品 |
XBJ23430212569336459ZX | 32 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 多味花生(蟹黄味) | 散装称重 | 2023-06-16 | 炒货食品及坚果制品 |
XBJ23430212569336457ZX | 33 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 一根筋(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 2023-06-08 | 方便食品 |
XBJ23430212569336458ZX | 34 | 湖南省再得食品科技有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园伍市工业区兴业路东侧 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南 | 周氏香油棒(调味面制品) | 散装称重 | 2023-06-02 | 方便食品 |
XBJ23430212569336560ZX | 35 | 南昌高新区恒巢源生物科技厂 | 南昌高新区天祥大道佳海产业园 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2023-01-06 | 蜂产品 |
XBJ23430212569336559ZX | 36 | 长沙市湘特食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市夏铎铺镇夏铎铺社区三组5号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 湘特红糖 | 268克/袋 | 2023-02-13 | 食糖 |
XBJ23430212569336557ZX | 37 | 山东金都塔林食品有限公司 | 山东省招远市经济技术开发区鑫汇路2号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-02-26 | 淀粉及淀粉制品 |
XBJ23430212569336554ZX | 38 | 湖南中茶茶业有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区普瑞西路二段8号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2023-05-22 | 茶叶及相关制品 |
XBJ23430212569336552ZX | 39 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐江南工业功能区 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 水塔烹饪黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:10.0%vol | 2022-12-16 | 酒类 |
XBJ23430212569336550ZX | 40 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 千禾零添加料酒3年 | 500ml/瓶 | 2023-02-28 | 调味品 |
XBJ23430212569336549ZX | 41 | 龙牌食品股份有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭经济技术开发区红星路21号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 龙牌酱油(酿造酱油) | 218mL/瓶 | 2023-03-03 | 调味品 |
XBJ23430212569336548ZX | 42 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 花椒油 | 200mL/瓶 | 2023-03-13 | 调味品 |
XBJ23430212569336546ZX | 43 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 湖南省永州市祁阳县浯溪工业新村 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 食用植物调和油 | 1.7L/瓶 | 2023-01-16 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23430212569336547ZX | 44 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 岳阳市岳阳楼区沿湖大道25号 | 株洲市渌口区荣连商行 | 湖南 | 金龙鱼食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-30 | 食用油、油脂及其制品 |
XBJ23430212569336514ZX | 45 | / | / | 株洲市渌口区鈺禧酒楼 | 湖南 | 老姜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336512ZX | 46 | / | / | 株洲市渌口区鈺禧酒楼 | 湖南 | 本地黄瓜 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336513ZX | 47 | / | / | 株洲市渌口区鈺禧酒楼 | 湖南 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2023-07-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336573ZX | 48 | 武冈市优康福食品有限公司 | 湖南省武冈市工业园区 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 武冈原味卤香干 | 150克/袋 | 2023-06-02 | 豆制品 |
XBJ23430212569336574ZX | 49 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 老白干香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:62%vol | 2022-10-22 | 酒类 |
XBJ23430212569336575ZX | 50 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山市海港经济开发区大清河 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 加碘自然海盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-01-14 | 调味品 |
XBJ23430212569336576ZX | 51 | 湖南省义丰祥实业有限公司 | 湖南省湘阴县洋沙湖工业园 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 红椒调味油 | 200mL/瓶 | 2023-02-10 | 调味品 |
XBJ23430212569336577ZX | 52 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 加加金标糯米白醋 | 450ml/瓶 | 2023-03-12 | 调味品 |
XBJ23430212569336578ZX | 53 | 杭州荣安堂茶叶有限公司 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农东路27号 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 湘西绿茶 | 180克/袋 | 2023-05-02 | 茶叶及相关制品 |
XBJ23430212569336580ZX | 54 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-01-09 | 粮食加工品 |
XBJ23430212569336579ZX | 55 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 茉莉香米(籼米) | 5千克/袋 | 2023-04-15 | 粮食加工品 |
XBJ23430212569336581ZX | 56 | 可口可乐装瓶商生产(长沙)有限公司 | 湖南省长沙市望城经济技术开发区雷高路366号 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 「美汁源」「果粒橙」橙汁饮料 | 450ml/瓶 | 2023-05-24 | 饮料 |
XBJ23430212569336582ZX | 57 | 深圳景田(宜春)食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 株洲瑞和企业管理有限公司 | 湖南 | 饮用纯净水 | 560ml/瓶 | 2023-03-19 | 饮料 |
XBJ23430212569336511ZX | 58 | / | / | 株洲市渌口区鈺禧酒楼 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-07-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336630ZX | 59 | / | / | 渌口区南洲镇横江饭店 | 湖南 | 小龙虾 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336645ZX | 60 | / | / | 株洲田园人家农业发展有限公司 | 湖南 | 豆角(豇豆) | / | 2023-07-11 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336646ZX | 61 | / | / | 株洲田园人家农业发展有限公司 | 湖南 | 淮山(山药) | / | 2023-07-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336647ZX | 62 | / | / | 株洲田园人家农业发展有限公司 | 湖南 | 土豆(马铃薯) | / | 2023-06-22 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336583ZX | 63 | / | / | 渌口区渌口镇刘家本味馆 | 湖南 | 猪肉 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336585ZX | 64 | / | / | 渌口区渌口镇刘家本味馆 | 湖南 | 豆角(豇豆) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336586ZX | 65 | / | / | 株洲县渌口丹宝私房菜馆 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-07-09 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336658ZX | 66 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 山东红富士苹果 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336659ZX | 67 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 库尔勒香梨 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336660ZX | 68 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 冰糖枣 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336661ZX | 69 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 本地白桃 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336662ZX | 70 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 秘鲁桔 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336663ZX | 71 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 西柚 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336664ZX | 72 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 甜橙 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336666ZX | 73 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 贵妃芒(芒果) | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336667ZX | 74 | / | / | 渌口区励志鲜果渌口店 | 湖南 | 红心火龙果 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336706ZX | 75 | / | / | 株洲县渌口镇田园饭店 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336707ZX | 76 | / | / | 株洲县渌口镇田园饭店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 |
XBJ23430212569336708ZX | 77 | / | / | 株洲县渌口镇田园饭店 | 湖南 | 韭菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339644 | 78 | / | / | 株洲市渌口区周舟水果店 | 湖南 | 红肉火龙果 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339642 | 79 | / | / | 株洲市渌口区周舟水果店 | 湖南 | 凯特芒(芒果) | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339643 | 80 | / | / | 株洲市渌口区周舟水果店 | 湖南 | 浦江葡萄 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339619 | 81 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 雪梨 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339620 | 82 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 野生苹果 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339621 | 83 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 秘鲁桔(桔子) | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339622 | 84 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 精品香蕉 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339623 | 85 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 凯特芒(芒果) | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339624 | 86 | / | / | 株洲市渌口区励志水果有限责任公司 | 湖南 | 红心猕猴桃 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339604 | 87 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 西红柿 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339603 | 88 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 淮山(山药) | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339602 | 89 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 胡萝卜 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339601 | 90 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339600 | 91 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 马铃薯 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339599 | 92 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339598 | 93 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 猪-胴体 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339597 | 94 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 苹果 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339596 | 95 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南 | 香梨 | / | 2023-09-08 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339161 | 96 | 湖南万利隆食品有限公司 | 湖南省湘潭市九华示范区立志路19号 | 株洲县万利隆蛋糕店 | 湖南 | 老月饼(其他类月饼) | 80克/袋 | 2023-08-20 | 糕点 |
XBJ23430212569339162 | 97 | 湖南万利隆食品有限公司 | 湖南省湘潭市九华示范区立志路19号 | 株洲县万利隆蛋糕店 | 湖南 | 莲蓉蛋黄月饼(广式月饼 蛋黄类) | 100克/袋 | 2023-08-30 | 糕点 |
XBJ23430212569339095 | 98 | 渌口区顺心食品厂 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇伏波大道28号 | 渌口区顺心食品厂 | 湖南 | 潮汕绿豆饼(烘烤类糕点) | 300克/袋 | 2023-09-04 | 糕点 |
XBJ23430212569339149 | 99 | 湖南罗莎食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区望城经济开发区腾飞路二段688号 | 株洲县罗莎蛋糕店 | 湖南 | 白莲蓉双鲜月饼 | 150克/袋 | 2023-08-25 | 糕点 |
XBJ23430212569339103 | 100 | 株洲市渌口区好运食品厂 | 株洲县渌口镇湾塘村大屋塘组 | 株洲市渌口区好运食品厂 | 湖南 | 蛋黄莲蓉月饼 | 120克/袋 | 2023-09-03 | 糕点 |
XBJ23430212569339030 | 101 | 株洲市渌口区朱亭可口食品加工厂 | 株洲市渌口区朱亭镇杉桥村村部 | 渌口区朱亭可口食品加工厂 | 湖南 | 老长沙油月特制五仁(月饼) | 100g/袋 | 2023-08-24 | 糕点 |
XBJ23430212569339029 | 102 | 渌口区朱亭可口食品加工厂 | 湖南省株洲市渌口区朱亭镇杉桥村 | 渌口区朱亭可口食品加工厂 | 湖南 | 五仁虫草花月饼 | 120克/袋 | 2023-09-01 | 糕点 |
XBJ23430212569339248ZX | 103 | 宜昌紫泉饮料工业有限公司 | 中国(湖北)自贸区宜昌片区桔乡路561号(生物产业园) | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2023-05-13 | 饮料 |
XBJ23430212569339249ZX | 104 | 可口可乐装瓶商生产(营口)有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新联大街135号 | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 「美汁源 热带•果粒」复合果汁饮料 | 420ml/瓶 | 2023-04-06 | 饮料 |
XBJ23430212569339251ZX | 105 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 麻辣王子地道辣条(微麻微辣)(调味面制品) | 73克(内含4包)/袋 | 2023-08-10 | 方便食品 |
XBJ23430212569339250ZX | 106 | 漯河卫到食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区东方红路南侧中山路西侧 | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 麻辣麻辣小麻小辣(调味面制品) | 82克/袋 | 2023-08-03 | 方便食品 |
XBJ23430212569339252ZX | 107 | 潮州市美思奇食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪工业区 | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 甜蜜芒果(凉果类) | 25克/袋 | 2023-08-02 | 水果制品 |
XBJ23430212569339253ZX | 108 | 四川与美食品有限责任公司 | 青神县青城镇工业集中区与美路1号 | 株洲市渌口区勇盛超市 | 湖南 | 香辣罗汉笋(酱腌菜) | 35克/袋 | 2023-06-07 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339163 | 109 | / | / | 株洲县渌口镇麦香村蛋糕店 | 湖南 | 五仁月饼 | 110克/袋 | 2023-09-05 | 糕点 |
XBJ23430212569339179ZX | 110 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 大白菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339180ZX | 111 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 辣椒 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339181ZX | 112 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339182ZX | 113 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 油麦菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339183ZX | 114 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 芹菜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339184ZX | 115 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339185ZX | 116 | / | / | 株洲健坤潇湘高级中学有限公司 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339356ZX | 117 | 泉州戴哥食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇后西村后狮771号3楼 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 35克/袋 | 2023-08-04 | 糕点 |
XBJ23430212569339355ZX | 118 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-07-06 | 乳制品 |
XBJ23430212569339357ZX | 119 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 香辣鱼尾(熟制动物性水产制品) | 26克/袋 | 2023-07-20 | 水产制品 |
XBJ23430212569339358ZX | 120 | 广西南宁市庄家铺子食品有限公司 | 广西南宁市西乡塘区高新三路3号广西印刷工业城13号楼402号 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 地瓜干(果脯类) | 45克/袋 | 2023-03-20 | 水果制品 |
XBJ23430212569339360ZX | 121 | 浏阳市旭洋食品有限责任公司 | 浏阳市龙伏镇新开村 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 麻辣棒(调味面制品) | 24克/袋 | 2023-07-07 | 方便食品 |
XBJ23430212569339359ZX | 122 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 长沙臭干子(调味面制品) | 32克/袋 | 2023-07-28 | 方便食品 |
XBJ23430212569339362ZX | 123 | 浏阳市腾哥食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 魔芋贡菜(香辣味)(酱腌菜) | 15克/袋 | 2023-08-01 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339361ZX | 124 | 四川与美食品有限责任公司 | 青神县青城镇工业集中区与美路1号 | 株洲市渌口区烨玲食品商行 | 湖南 | 香辣土豆(酱腌菜) | 40克/袋 | 2023-06-07 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339308ZX | 125 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 茄子 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339309ZX | 126 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 芽白(大白菜) | / | 2023-09-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339310ZX | 127 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 白萝卜 | / | 2023-09-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339311ZX | 128 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2023-09-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339312ZX | 129 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 小青椒(辣椒) | / | 2023-09-06 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339313ZX | 130 | / | / | 株洲市渌口区第五中学 | 湖南 | 黄瓜 | / | 2023-09-05 | 食用农产品 |
XBJ23430212569339469ZX | 131 | 浏阳市腾哥食品有限公司 | 浏阳市镇头镇金田村 | 株洲县渌口镇一中校园商店 | 湖南 | 魔芋贡菜(香辣味)(酱腌菜) | 15克/袋 | 2023-08-22 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339468ZX | 132 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县华容工业集中区行政服务中心(三封工业园)芥菜产业园B区 | 株洲县渌口镇一中校园商店 | 湖南 | 香辣萝卜(酱腌菜) | 28克/袋 | 2023-08-20 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339467ZX | 133 | 长沙向东食品有限公司 | 湖南省长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康宁路376号) | 株洲县渌口镇一中校园商店 | 湖南 | 山椒萝卜脆(酱腌菜) | 28克/袋 | 2023-08-05 | 蔬菜制品 |
XBJ23430212569339471ZX | 134 | 平江县湘远永通食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇上街 | 株洲县渌口镇一中校园商店 | 湖南 | 烤鹅皮味(调味面制品) | 80克/袋 | 2023-08-16 | 方便食品 |
