中国质量新闻网讯 近日,贵州省市场监管局发布关于26批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第19期)。
据通告,近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品和饮料等22大类食品2047批次样品,检出餐饮食品、淀粉及淀粉制品、糕点、肉制品、食用农产品和蔬菜制品等6大类食品26批次样品不合格。不合格项目涉及吡虫啉、吡唑醚菌酯、毒死蜱、克百威、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、恩诺沙星、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)等。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
本次检验项目.docx
部分不合格检验项目小知识.docx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 赤水市德润发商贸有限公司官渡分公司 | 贵州省遵义市赤水市官渡镇官渡大道2幢1层4号门市 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/13 | 噻虫嗪 ║0.0855mg/kg ║≤0.02mg/kg; 腈苯唑 ║0.13mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
2 | / | 赤水市世纪合美超市 | 贵州省遵义市赤水市长沙路307号附2号 | 红小米椒 | / | / | 购进日期:2023/5/16 | 毒死蜱 ║0.046mg/kg ║≤0.02mg/kg | / | |
3 | / | / | 独山旺百优生活超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道城市之星1号楼1层1-1-A1号 | 小白菜 | / | / | 购进日期:2023/5/6 | 毒死蜱 ║0.043mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
4 | 贵州众博亿农业开发有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县建中镇培文社区36栋37栋38栋1层 | 福泉市越福超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面 | 罗汉笋(酱腌菜) | 500g/袋 | 贵亦然 图形商标 | 2023/3/19 | 二氧化硫残留量 ║0.403g/kg ║≤0.1g/kg | / |
5 | / | / | 贵州贵阳地利农产品物流园有限公司王尚海 | 贵阳市花溪区石板镇贵阳花溪农产品物流园果蔬交易大厅一层蔬菜交易大厅内A2区52号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2023/2/28 | 克百威 ║0.51mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
6 | / | / | 江口县老肉行包子店 | 贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路55号 | 馒头 | 称重 | / | 加工日期:2023/5/12 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0574g/kg ║不得使用 | / |
7 | / | / | 贵州聚美佳贸易有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区迎红街道南舟路城南华府商业房1-22号 | 红薯细粉 | 500g/袋 | / | 2022/11/18 | 二氧化硫残留量 ║0.0741g/kg ║不得使用 | / |
8 | / | / | 贵州沐晖餐饮产业发展有限公司 | 贵州省遵义市赤水市白云乡白云社区324号 | 小米椒 | / | / | 购进日期:2023/5/16 | 镉(以Cd计) ║0.090mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
9 | / | / | 贵州沐晖餐饮产业发展有限公司 | 贵州省遵义市赤水市白云乡白云社区324号 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/16 | 吡虫啉 ║0.173mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
10 | / | / | 贵州省都匀市大润发商业有限公司 | 贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场 | 螺丝辣椒 | 称重 | / | 购进日期:2023/4/27 | 噻虫胺 ║0.073mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
11 | / | / | 贵州省思州杏坛服务有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思阳镇新兴富民路1号 | 红糖馒头 | / | / | 加工日期:2023/5/8 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0552g/kg ║不得使用 | / |
12 | / | / | 贵州务川绿通供应链有限公司 | 贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县大坪街道园区路3号1栋 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2023/4/6 | 噻虫胺 ║0.053mg/kg ║≤0.01mg/kg; 噻虫嗪 ║1.5mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
13 | / | / | 贵州永辉超市有限公司都匀普罗旺斯分公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与天乐路交汇处 | 台农芒果(小) | / | / | 购进日期:2023/4/13 | 吡唑醚菌酯 ║0.19mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
14 | / | / | 贵州月圆和天下购物有限公司第六分公司 | 贵州省遵义市汇川区苏州路常青藤国际花园三期A区负一层 | 无筋豆 | 称重 | / | 购进日期:2023/5/8 | 克百威 ║0.031mg/kg ║≤0.02mg/kg; 噻虫胺 ║0.026mg/kg ║≤0.01mg/kg | / |
15 | / | / | 赫章鲜香蔬菜铺 | 赫章县双河街道城北农贸市场73号摊位 | 葱 | / | / | 购进日期: 2023/5/19 | 镉(以Cd计) ║0.20mg/kg ║≤0.05mg/kg; 毒死蜱 ║0.15mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
16 | / | / | 赤水市姜群涛果蔬店 | 赤水市葫市镇农贸市场 | 香蕉 | / | / | 购进日期:2023/5/10 | 吡虫啉 ║0.180mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
17 | / | / | 道真自治县博亿家食品经营超市 | 贵州省遵义市道真县尹珍街道新兴社区竹城网格竹王大道7栋1单元1楼19、20、21、22号 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 购进日期:2023/5/11 | 镉(以Cd计) ║0.10mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
18 | / | / | 江口县老肉行包子店 | 贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路55号 | 豆沙馒头 | 称重 | / | 加工日期:2023/5/12 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0714g/kg ║不得使用 | / |
19 | 委托商:贵州真安食品有限责任公司;生产商:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托商地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上;生产商地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 贵州虹祥物业管理有限公司惠水分公司 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道G69银百高速贵惠段惠水服务区(西区) | 麻辣牛肉 | 118克/袋 | 娇妹子 图形商标 | 2023/3/1 | 铬(以Cr计) ║1.86mg/kg ║≤1.0mg/kg | / |
20 | 贵州川黔食品有限公司 | 贵州省安顺市平坝区羊昌乡云头村 | 纳雍县利之家购物广场 | 贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处雍华府二期二楼商铺 | 香葱卷(油炸类糕点) | 散装称重 | 育能及图形 | 2023/3/1 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.44g/100g ║≤0.25g/100g | / |
21 | / | / | 纳雍县优乐果果业店 | 贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处茶林社区环城路恒达小区路口彭佑刚家门面 | 苹果蕉 | 散装称重 | / | 购进日期:2023/5/7 | 吡虫啉 ║0.52mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
22 | / | / | 黔南州键丰餐饮管理服务有限公司望谟分公司 | 贵州省黔西南州望谟县平洞街道工业园区21号 | 小葱 | / | / | 购进日期:2023/5/8 | 镉(以Cd计) ║0.13mg/kg ║≤0.05mg/kg; 毒死蜱 ║0.039mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
23 | / | / | 仁怀市小平水产品经营部 | 贵州省遵义市仁怀市中枢街道办事处城南农贸市场 | 黄颡鱼 | / | / | 2023/4/19 | 恩诺沙星 ║417µg/kg ║≤100µg/kg | / |
24 | 委托方:贵州真安食品有限责任公司 ;生产商:贵州香亿嘴食品有限公司 | 委托方地址:贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县旧城镇旧城村街上 ;生产商地址:贵州省遵义市道真县旧城镇旧城社区街上组56号 | 新蒲新区虾子镇虾子服务区下行服务店 | 新蒲新区虾子镇杭瑞高速服务区南区 | 泡椒牛肉 | 118克/袋 | 娇妹子及图形 | 2023/2/1 | 铬(以Cr计) ║1.51mg/kg ║≤1.0mg/kg | / |
25 | / | / | 余庆县余阳副食店 | 贵州省遵义市余庆县子营街道果蔬批发市场 | 黄花菜(蔬菜干制品) | / | / | 购进日期:2023/5/13 | 二氧化硫残留量 ║14.0g/kg ║≤0.2g/kg | / |
26 | / | / | 余庆县源豪小吃店 | 贵州省遵义市余庆县子营街道乌江北路 | 白馒头 | / | / | 加工日期:2023/5/14 | 糖精钠(以糖精计) ║0.0454g/kg ║不得使用 | / |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved