凉山州2022年全州重点项目名单(新开工) | |||||
序号 | 行业(项目名称) | 建设地址 | 建设年限 | 计划总投资 | 2022年预计投资 |
汇总(157个) | 21923674 | 4332264 | |||
一 | 产业类项目(71个) | 8868889 | 2564564 | ||
(一) | 农业产业(16个) | 937254 | 135000 | ||
1 | 小兴场万亩现代农业产业园区项目(第一期) | 普格县 | 2022 | 5000 | 5000 |
2 | “凉山春天项目-川菜大师农场”农旅产业示范园区项目 | 普格县 | 2022 | 28500 | 10000 |
3 | 高丰枇杷现代产业园项目 | 德昌县 | 2022-2024 | 21200 | 9000 |
4 | 宝山镇马桑坪脐橙现代农业园区 | 雷波县 | 2022-2026 | 20000 | 1000 |
5 | 天地坝镇现代蔬菜产业园(一期)项目 | 金阳县 | 2022-2023 | 18000 | 9000 |
6 | 普昌粮经复合现代农业园区 | 甘洛县 | 2022-2023 | 13000 | 5000 |
7 | 四川能投林业科技产业园 | 普格县 | 2022-2041 | 580000 | 30000 |
8 | 鲁基乡中坝社区种养殖生态循环产业园区 | 喜德县 | 2022-2023 | 15000 | 6000 |
9 | 布江蜀丰万亩基地4A级园区建设项目 | 布拖县 | 2022-2024 | 8000 | 2000 |
10 | 田坝河谷果蔬产业带建设项目 | 甘洛县 | 2022-2024 | 18000 | 6000 |
11 | 牛油果2022年10000亩产业基地基础设施建设项目 | 会东县 | 2022-2023 | 17530 | 10000 |
12 | 国家储备林及林业产业建设项目(一期) | 会东县 | 2022-2026 | 125486 | 30000 |
13 | 中药材产业园区建设 | 雷波县 | 2022-2025 | 50038 | 3000 |
14 | 众发农业服务有限公司养殖和种植项目 | 会理市 | 2022-2023 | 6500 | 4000 |
15 | 螺髻山稻田养鱼建设项目 | 普格县 | 2022-2023 | 5000 | 1000 |
16 | 能繁母牛繁育基地建设项目 | 美姑县 | 2022-2023 | 6000 | 4000 |
(二) | 工业产业(30个) | 829172 | 351688 | ||
17 | 远成工贸钒钛磁铁矿资源综合利用工程 | 会理市 | 2022-2023 | 67000 | 20000 |
18 | 新盛源新材料科技有限公司搬迁入园建设项目 | 冕宁县 | 2022-2023 | 12000 | 8000 |
19 | 航天宏达高炉矿渣综合利用配套项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2023 | 10000 | 5000 |
20 | 钢钒冷轧钛卷脱脂及真空退火项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2022 | 16696 | 16000 |
21 | 财通铁钛有限责任公司白草选厂90万吨/年铁精矿扩能工程 | 会理市 | 2022-2023 | 14208 | 8000 |
22 | 容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿2000t/d选厂技改项目 | 木里县 | 2022 | 6388 | 6388 |
23 | 四川容大黄金股份有限公司梭罗沟金矿充填系统及其附属工程 | 木里县 | 2022 | 13985 | 14000 |
24 | 菜园子铜金矿项目 | 木里县 | 2022-2023 | 36359 | 10000 |
25 | 矿山梁子矿段露天转地下开采 | 盐源县 | 2022-2023 | 27000 | 10000 |
26 | 西谷溪磷矿二期300万吨/年磷矿石开采项目 | 雷波县 | 2022-2026 | 37500 | 7500 |
27 | 深圳五方公司营石重晶石项目 | 冕宁县 | 2022-2024 | 5000 | 2500 |
28 | 年处理20万吨有色固废资源综合利用项目 | 甘洛县 | 2022-2023 | 55372 | 13000 |
29 | 钢钛共线可逆式轧机项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2023 | 33080 | 15000 |
30 | 再生钢铁资源循环利用总部经济 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2022 | 11000 | 11000 |
31 | 会理市再生资源回收专业市场建设项目 | 会理市 | 2022-2024 | 10000 | 10000 |
32 | 财通铁钛白草排土场固废综合利用项目 | 会理市 | 2022-2023 | 7000 | 4000 |
33 | 高端电容器、80条智能快速化成生产线项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2023 | 120000 | 5000 |
34 | 4万吨锂电池负极材料项目 | 德昌县 | 2022-2023 | 80000 | 25000 |
35 | 风电装备制造项目 | 盐源县 | 2022-2022 | 12000 | 12000 |
36 | 中国国信中健数字科技有限公司信息化产业园建设项目 | 宁南县 | 2022-2023 | 50000 | 20000 |
37 | 农特产品精深加工及物流产业园区基础设施建设项目 | 会理市 | 2022-2023 | 20080 | 1000 |
38 | 国家高效畜草循环示范农业产业园区畜产品加工及冷链物流项目 | 宁南县 | 2022-2023 | 5094 | 4300 |
39 | 成凉工业园区中泽橄榄油项目 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2023 | 19950 | 19000 |
40 | 成凉工业园区年产能40万千升啤酒生产项目 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2023 | 89000 | 60000 |
41 | 阿斯牛牛(西昌)食品酒业基地项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 15000 | 15000 |
42 | 黄酒厂项目 | 昭觉县 | 2022-2023 | 16000 | 5000 |
43 | 蓝莓精深加工厂建设项目 | 布拖县 | 2022-2024 | 12000 | 3000 |
44 | 苦荞食品加工项目 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2023 | 12000 | 10000 |
45 | 马铃薯加工项目 | 昭觉县 | 2022年 | 5000 | 5000 |
46 | 喜德县饲料加工厂 | 喜德县 | 2022-2023 | 10460 | 7000 |
(三) | 能源产业(13个) | 5829076 | 1569376 | ||
Ⅰ | 水电(1个) | 3472200 | 30000 | ||
47 | 孟底沟水电站项目 | 木里县 | 2022-2032 | 3472200 | 30000 |
Ⅱ | 风电(12个) | 1635000 | 817500 | ||
48 | 盐源县风电项目 | 盐源县 | 2022-2023 | 366000 | 183000 |
49 | 会理市风电项目 | 会理市 | 2022-2023 | 189000 | 94500 |
50 | 会东县风电项目 | 会东县 | 2022-2023 | 178000 | 89000 |
51 | 普格县风电项目 | 普格县 | 2022-2023 | 174000 | 87000 |
52 | 冕宁县风电项目 | 冕宁县 | 2022-2023 | 139000 | 69500 |
53 | 喜德县风电项目 | 喜德县 | 2022-2023 | 129000 | 64500 |
54 | 布拖县风电项目 | 布拖县 | 2022-2023 | 108000 | 54000 |
55 | 宁南县风电项目 | 宁南县 | 2022-2023 | 86000 | 43000 |
56 | 越西县风电项目 | 越西县 | 2022-2023 | 74000 | 37000 |
57 | 雷波县风电项目 | 雷波县 | 2022-2023 | 72000 | 36000 |
58 | 昭觉县风电项目 | 昭觉县 | 2022-2023 | 72000 | 36000 |
59 | 德昌县风电项目 | 德昌县 | 2022-2023 | 48000 | 24000 |
Ⅲ | 光伏(10个) | 721876 | 721876 | ||
60 | 甘洛县光伏项目 | 甘洛县 | 2022 | 157500 | 157500 |
61 | 会理市光伏项目 | 会理市 | 2022 | 148500 | 148500 |
62 | 木里县光伏项目 | 木里县 | 2022 | 139500 | 139500 |
63 | 会东县光伏项目 | 会东县 | 2022 | 90000 | 90000 |
64 | 盐源县光伏项目 | 盐源县 | 2022 | 80000 | 80000 |
65 | 昭觉县光伏项目 | 昭觉县 | 2022 | 45000 | 45000 |
66 | 昭觉县光伏扶贫结转项目 | 昭觉县 | 2022 | 21476 | 21476 |
67 | 喜德县光伏扶贫结转项目 | 喜德县 | 2022 | 16000 | 16000 |
68 | 普格县光伏扶贫结转项目 | 普格县 | 2022 | 15000 | 15000 |
69 | 布拖县光伏扶贫结转项目 | 布拖县 | 2022 | 8900 | 8900 |
(四) | 服务产业(22个) | 1273387 | 508500 | ||
70 | 物流中心建设项目 | 美姑县 | 2022-2023 | 14300 | 4000 |
71 | 物流园区建设项目 | 布拖县 | 2022-2025 | 12000 | 2000 |
72 | 城市综合体项目 | 昭觉县 | 2022-2023 | 50000 | 20000 |
73 | 城市综合体建设项目 | 美姑县 | 2024-2025 | 30000 | 5000 |
74 | 亿联五金机电汽配城项目 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2023 | 60000 | 40000 |
75 | 汽车综合港项目 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2024 | 50000 | 25000 |
76 | 迎宾大道汽车产业园区建设项目 | 西昌市 | 2022-2023 | 30000 | 20000 |
77 | 泸沽货运场建设项目 | 冕宁县 | 2022年 | 20000 | 20000 |
78 | 农贸市场新建项目 | 昭觉县 | 2022-2023 | 9000 | 5000 |
79 | 重点帮扶村集中畜产品交易市场 | 昭觉县 | 2022-2023 | 8000 | 5000 |
80 | 美姑县综合建材市场建设项目 | 美姑县 | 2022-2023 | 6500 | 2500 |
81 | 创新研发孵化中心项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2023 | 78857 | 40000 |
82 | 凉山州大数据中心 | 凉山州 | 2022-2025 | 300000 | 30000 |
83 | 高山堡(陈家大院)文旅项目 | 西昌市 | 2022-2024 | 204000 | 75000 |
84 | 航天文旅建设项目 | 冕宁县 | 2022-2024 | 105000 | 30000 |
85 | 中国电影博物馆群落项目 | 西昌市 | 2022-2024 | 80000 | 45000 |
86 | 螺髻山温泉旅游康养度假区建设项目 | 普格县 | 2022-2024 | 65000 | 10000 |
87 | 德昌县喜宿阳光度假酒店项目 | 德昌县 | 2022-2025 | 15000 | 5000 |
88 | 灵隐古村建设项目 | 冕宁县 | 2022-2023 | 10230 | 5000 |
89 | 色拉尼布景区旅游基础设施二期建设项目 | 木里县 | 2022 | 5000 | 5000 |
90 | 海南大石板乡村振兴二期项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 55000 | 55000 |
91 | 邛海西岸整体提升项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 65500 | 60000 |
二 | 基础设施类项目(39个) | 11465070 | 1098300 | ||
(一) | 交通项目(5个) | 8524952 | 425000 | ||
92 | G7611线西昌至香格里拉(四川境)高速公路 | 西昌市盐源县木里县 | 2022-2027 | 5525200 | 270000 |
93 | 西昌至宁南高速公路 | 西昌市普格县宁南县 | 2022-2027 | 2132746 | 80000 |
94 | 会理至禄劝(四川境)高速公路 | 会东县 | 2022-2026 | 767255 | 50000 |
95 | G227二滩库区黄泥坪梁子大桥 | 盐源县 | 2022-2025 | 39000 | 10000 |
96 | S219拖乌至冕宁县城段 | 冕宁县 | 2022-2024 | 60751 | 15000 |
(二) | 水利项目(3个) | 761842 | 30000 | ||
97 | 米市水库 | 喜德县 | 2022-2027 | 412000 | 7000 |
98 | 横山水库 | 会理市 | 2022-2025 | 184850 | 20000 |
99 | 两岔河水库一期 | 会东县 | 2022-2026 | 164992 | 3000 |
(三) | 能源基础设施(4个) | 294151 | 96000 | ||
100 | 白鹤滩500千伏配套工程 | 宁南县 | 2022-2022 | 26000 | 26000 |
101 | 昭觉县220千伏输变电工程 | 昭觉县 | 2022-2023 | 18151 | 10000 |
102 | 东部区域中心电力调度大厦项目 | 昭觉县 | 2022-2023 | 100000 | 50000 |
103 | “攀枝花—凉山”管道天然气综合利用项目 | 西昌市德昌县 | 2022-2025 | 150000 | 10000 |
(四) | 城乡基础设施(27个) | 1884125 | 547300 | ||
104 | 南环线工程 | 德昌县 | 2022-2024 | 98500 | 30000 |
105 | 日都迪萨大道(西环线)建设项目 | 普格县 | 2022-2024 | 32000 | 5000 |
106 | 越城镇新普村、白马村、一棵树村基础设施建设项目 | 越西县 | 2022-2025 | 66603 | 9000 |
107 | 越城镇外南村、城北村基础设施建设项目 | 越西县 | 2022-2025 | 52554 | 7500 |
108 | 高速公路东互通连接线市政道路建设项目 | 会理市 | 2022-2024 | 25000 | 18000 |
109 | 航天大道东延线与北环线连接线交叉处道路工程 | 西昌市 | 2022-2023 | 15000 | 10000 |
110 | 园区大道及合营路东段项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2022-2023 | 28696 | 20000 |
111 | 高铁沿线新型城镇化建设项目长安办安宁河东片区安置房及周边路网 | 西昌市 | 2022-2024 | 524800 | 40000 |
112 | 高铁沿线新型城镇化建设项目核心区主干路网(一期) | 西昌市 | 2022-2023 | 228807 | 50000 |
113 | 河东新区木腊沟组团街道及路网建设项目 | 金阳县 | 2022-2024 | 43498 | 15000 |
114 | 建平门周边市政基础设施建设项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 17022 | 17000 |
115 | 城北文旅康养城市道路及园林绿化建设项目 | 会理市 | 2022-2024 | 40000 | 25000 |
116 | 川高特色小镇道路及园林绿化建设项目 | 会理市 | 2022-2023 | 38000 | 20000 |
117 | 公园绿地提升工程项目(西昌市城市口袋公园项目) | 西昌市 | 2022-2022 | 20000 | 20000 |
118 | 成昆复线喜德西站站前广场及配套基础设施 | 喜德县 | 2022-2023 | 7000 | 7000 |
119 | 火车南站站前综合广场 | 甘洛县 | 2022 | 22000 | 15000 |
120 | 东区客运中心建设项目 | 金阳县 | 2022-2023 | 12000 | 5000 |
121 | 两河口再生水处理厂工程 | 西昌市 | 2022-2024 | 135273 | 10000 |
122 | 城乡生活污水、垃圾处理设施项目 | 会理市 | 2022-2025 | 77700 | 13000 |
123 | 牛牛坝镇等13个乡镇污水处理厂新建、提标及雨水管网补短板建设项目 | 美姑县 | 2022-2023 | 42989 | 15000 |
124 | 老政府地块棚户区改造项目 | 盐源县 | 2022-2025 | 100000 | 30000 |
125 | 棚户区改造项目 | 喜德县 | 2022-2023 | 16758 | 800 |
126 | 林业和草原局危旧房(棚户区)改造工程 | 冕宁县 | 2022-2023 | 14486 | 5000 |
127 | 保障性租赁住房建设项目 | 冕宁县 | 2022-2024 | 23439 | 10000 |
128 | 2022年移动基础网建设项目 | 全州 | 2022-2022 | 42000 | 40000 |
129 | 2022年电信通信项目建设 | 全州 | 2022-2022 | 40000 | 40000 |
130 | 创新创业中心(原市民中心) | 西昌市 | 2022-2024 | 120000 | 70000 |
三 | 民生及社会事业类项目(14个) | 580495 | 212400 | ||
131 | 凉山州科教园区项目一期 | 西昌成凉工业园区 | 2022-2024 | 207700 | 70000 |
132 | 凉山州第二人民医院扩建项目 | 西昌市 | 2022-2024 | 96400 | 20000 |
133 | 凉山州妇女儿童医院新区项目 | 西昌市 | 2022-2024 | 55000 | 26000 |
134 | 凉山州重大疾病公共卫生医疗救治中心(二期) | 西昌市 | 2022-2024 | 43453 | 8000 |
135 | 凉山州第一人民医院危急重症综合救治中心建设项目 | 西昌市 | 2022-2024 | 30000 | 10000 |
136 | 中彝医院门诊、住院楼建设项目该项目 | 越西县 | 2022-2023 | 6250 | 3000 |
137 | 第一人民医院住院医技综合大楼建设项目 | 越西县 | 2022-2024 | 6250 | 3000 |
138 | 凉山州第二民族中学 | 西昌市 | 2022-2023 | 40000 | 13000 |
139 | 凉山州机关第一幼儿园改扩建项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 12000 | 12000 |
140 | 螺髻山中学学生宿舍及教师周转房建设项目 | 普格县 | 2022 | 21900 | 21900 |
141 | 文星中学建设项目 | 越西县 | 2022-2024 | 15909 | 5500 |
142 | 河东新区学校建设项目 | 冕宁县 | 2022-2024 | 22000 | 5000 |
143 | 越西中学初中部(东河初级中学) | 越西县 | 2022-2024 | 12633 | 5000 |
144 | 应急指挥中心建设项目 | 盐源县 | 2022-2023 | 11000 | 10000 |
四 | 房地产项目(11个) | 957220 | 422000 | ||
145 | 蜀道城乡房地产万科地块(商业) | 西昌市 | 2022-2023 | 250000 | 100000 |
146 | 蜀道城乡房地产合盐路地块(商业) | 西昌市 | 2022-2023 | 150000 | 70000 |
147 | 交投·星月湖畔(二期) | 西昌市 | 2022-2024 | 90000 | 40000 |
148 | 邦泰.梧桐书院项目 | 德昌县 | 2022-2024 | 76622 | 32000 |
149 | 未来城房地产开发项目 | 冕宁县 | 2022-2023 | 100000 | 50000 |
150 | 金河湾建设项目 | 冕宁县 | 2022-2025 | 60000 | 30000 |
151 | 碧桂园·翘楚棠房地产开发项目 | 冕宁县 | 2022-2024 | 45000 | 30000 |
152 | 德熙温泉府房地产项目 | 喜德县 | 2022-2024 | 80000 | 30000 |
153 | 金泰温泉家园小区建设项目 | 喜德县 | 2022-2023 | 35598 | 20000 |
154 | 河东新区房地产开发项目 | 金阳县 | 2022-2024 | 50000 | 10000 |
155 | 海子坝房地产开发项目 | 美姑县 | 2022-2023 | 20000 | 10000 |
五 | 其他(2个) | 52000 | 35000 | ||
156 | 东西海三河六岸生态治理工程一期 | 西昌市 | 2022-2022 | 32000 | 25000 |
157 | 环卫一体化项目 | 越西县 | 2022-2023 | 20000 | 10000 |
凉山州2022年全州重点项目名单(续建) | |||||
序号 | 行业(项目名称) | 建设地址 | 建设年限 | 总投资 | 2022年预计投资 |
汇总(143个) | 46859928 | 6400682 | |||
一 | 产业类项目(68个) | 21513835 | 1761682 | ||
(一) | 农业产业(18个) | 1410551 | 179918 | ||
1 | 巨星100万头智慧养猪园区项目 | 德昌县 | 2021-2023 | 200000 | 50000 |
2 | 铁骑力士现代畜牧业项目 | 布拖县 | 2020-2022 | 18380 | 7000 |
3 | 易地扶贫搬迁现代生猪产业园区一体化项目 | 普格县 | 2021-2022 | 17500 | 7000 |
4 | 有机农业生态循环经济产业链300万羽蛋鸡养殖项目 | 越西县 | 2020-2023 | 10600 | 8000 |
5 | 十里牌万头肉牛循环养殖园建设项目 | 会理市 | 2021-2022 | 8000 | 3000 |
6 | 西门塔尔牛繁殖中心建设项目 | 甘洛县 | 2021-2022 | 5000 | 4738 |
7 | 四川幸汇山水生态农业科技有限公司养殖场项目 | 甘洛县 | 2021-2022 | 6000 | 2800 |
8 | 太美现代花卉科技园 | 西昌市 | 2019-2023 | 53000 | 20000 |
9 | 大凉山高原生态艾草产业化项目 | 普格县 | 2021-2022 | 12007 | 10000 |
10 | 供港果蔬产业融合项目 | 德昌县 | 2018-2023 | 68000 | 15000 |
11 | 脱贫攻坚青花椒产业园区建设项目(二期) | 金阳县 | 2021-2022 | 20000 | 12000 |
12 | 越西花椒示范园 | 越西县 | 2020-2022 | 5805 | 780 |
13 | 现代农业(葡萄)产业园项目二期建设项目 | 西昌市 | 2022-2022 | 10000 | 6000 |
14 | 樱桃现代农业园区项目(一期) | 昭觉县 | 2020-2022 | 29800 | 10000 |
15 | 小岔河特色产业园项目 | 会东县 | 2021-2025 | 900000 | 20000 |
16 | 大火地脐橙种植项目 | 雷波县 | 2019-2024 | 20000 | 2000 |
17 | 金砂柑橘基地建设项目 | 会理市 | 2016-2023 | 16880 | 600 |
18 | 柏林湖苹果庄园项目 | 盐源县 | 2019-2024 | 9579 | 1000 |
(二) | 工业产业(21个) | 1151309 | 187800 | ||
19 | 1000万吨/年钒钛磁铁矿采选扩建项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2017-2023 | 415039 | 20000 |
20 | 攀钢西昌高炉炉料结构优化节能减排项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2023 | 104342 | 20000 |
21 | 牦牛坪稀土矿矿产资源综合开发项目采选工程瓦都沟尾矿库二期工程 | 冕宁县 | 2020-2025 | 59222 | 10000 |
22 | 稀土金属深加工项目 | 德昌县 | 2021-2022 | 9299 | 9000 |
23 | 凉山矿业会理红泥坡铜矿采选工程 | 会理市 | 2021-2025 | 184880 | 10000 |
24 | 施可丰雷波化工有限公司牛牛寨矿区建设项目 | 雷波县 | 2020-2024 | 69080 | 4000 |
25 | 西谷溪磷矿一期100万吨/年磷矿石开采项目 | 雷波县 | 2021-2024 | 26000 | 3500 |
26 | 磷矿石产品开采、研发综合利用 | 雷波县 | 2019-2023 | 35000 | 4000 |
27 | 磷矿石产品矿山项目 | 雷波县 | 2019-2023 | 15000 | 2000 |
28 | 登峰建材科技有限公司磷石膏综合利用项目 | 雷波县 | 2020-2023 | 10783 | 3000 |
29 | 淌塘铜业恢复重建项目 | 会东县 | 2021-2022 | 25000 | 10000 |
30 | 鹏晨铜技改扩能项目 | 会理市 | 2021-2022 | 5100 | 3000 |
31 | 锦宁矿业有限责任公司大顶山矿区选矿厂块粉矿加工系统技改项目 | 冕宁县 | 2021-2023 | 5460 | 3000 |
32 | 西南新能源备品备件供应链管理中心项目 | 德昌县 | 2021-2022 | 20000 | 19000 |
33 | 智慧灯杆及相关配套智慧设备生产组装基地项目(一期) | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2022 | 20000 | 10000 |
34 | 金钰环境治理综合回收利用集中处置项目 | 甘洛县 | 2021-2023 | 69600 | 20000 |
35 | 商品和沥青混凝土搅拌站项目 | 美姑县 | 2021-2022 | 5000 | 4800 |
36 | 好医生生物原料生产及大品种中成药扩能数字化智能工厂建设项目 | 西昌市 | 2021-2023 | 53687 | 20000 |
37 | 年产1200万个注塑果筐生产加工建设项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2022 | 5241 | 2000 |
38 | 金粮山食品加工及仓储项目(一期) | 西昌成凉园区 | 2021-2022 | 8500 | 7500 |
39 | 年产6000吨淀粉基生物可降解环保餐饮具制品项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2022 | 5076 | 3000 |
(三) | 能源产业(6个) | 17935030 | 1063000 | ||
Ⅰ | 水电(5个) | 17586052 | 943000 | ||
40 | 白鹤滩水电站 | 宁南县 | 2014-2023 | 8894487 | 640000 |
41 | 乌东德水电站 | 会东县 | 2015- | 4782850 | 140000 |
42 | 杨房沟水电站 | 木里县 | 2015-2023 | 2000258 | 69000 |
43 | 卡拉水电站 | 木里县 | 2020-2029 | 1712109 | 84000 |
44 | 益地水电站 | 木里县 | 2012-2026 | 196348 | 10000 |
Ⅱ | 风电(3个) | 348978 | 120000 | ||
45 | 会东县风电项目 | 会东县 | 2021-2022 | 115559 | 14700 |
46 | 金阳县风电项目 | 金阳县 | 2021-2022 | 148896 | 75600 |
47 | 盐源县风电项目 | 盐源县 | 2021-2022 | 84523 | 29700 |
(四) | 服务产业(21个) | 1016945 | 330964 | ||
48 | 攀西智慧物流园(互联网交易平台)项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2022 | 46500 | 7000 |
49 | 攀西(装配建材)物流港项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2021-2023 | 34000 | 10000 |
50 | 启阳汽车产业园项目 | 西昌市 | 2021-2023 | 25000 | 10000 |
51 | 电子商务产业园&快递物流云仓项目 | 德昌县 | 2021-2023 | 10000 | 3000 |
52 | 粮食物资储备及物流中心项目 | 西昌市 | 2021-2024 | 16300 | 10000 |
53 | 阿斯牛牛仓储物流基地项目 | 西昌成凉园区 | 2021-2023 | 7964 | 3964 |
54 | 洗涤行业集中建设区项目 | 西昌市 | 2020-2022 | 11899 | 10000 |
55 | 牲畜交易屠宰冷链中心项目 | 金阳县 | 2021-2022 | 7642 | 5000 |
56 | 金泰水果批发市场项目 | 西昌市 | 2021-2023 | 141496 | 15000 |
57 | 历史文化名城涌泉街片区保护更新项目 | 西昌市 | 2021-2022 | 70000 | 58000 |
58 | 长征文化传习社区项目 | 会理市 | 2021-2025 | 20000 | 15000 |
59 | 海花沟大地公园阳光康养度假区项目(一期) | 德昌县 | 2022-2025 | 210000 | 50000 |
60 | 中国邛海·东山国际旅游度假区项目(一期) | 喜德县 | 2019-2023 | 103146 | 25000 |
61 | 乐水湖旅游基础设施及滨湖路建设PPP项目 | 雷波县 | 2017-2022 | 53738 | 12000 |
62 | 复兴镇乡村旅游综合开发项目 | 冕宁县 | 2020-2023 | 40002 | 5000 |
63 | 中小企业孵化园建设项目 | 甘洛县 | 2020-2022 | 8400 | 3000 |
64 | 青年孵化园项目 | 布拖县 | 2020-2022 | 8000 | 4000 |
65 | 凉山农商银行运营服务中心及其配套设施项目 | 西昌市 | 2019-2023 | 65000 | 27000 |
66 | 商务金融中心项目 | 西昌市 | 2021-2023 | 36500 | 30000 |
67 | 金阳县城东区商务楼项目 | 金阳县 | 2019-2022 | 31358 | 8000 |
68 | 四川航空西昌运行基地 | 西昌市 | 2021-2023 | 70000 | 20000 |
二 | 基础设施类项目(47个) | 23117598 | 3851000 | ||
(一) | 交通项目(15个) | 19640756 | 2726000 | ||
69 | 成昆铁路峨眉至米易扩能工程项目 | 西昌市德昌县甘洛县越西县喜德县冕宁县 | 2016-2022 | 4530000 | 500000 |
70 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目 | 雷波县金阳县 | 2020-2025 | 3200000 | 500000 |
71 | G4216线宁南至攀枝花高速公路项目 | 宁南县会东县会理市 | 2020-2025 | 2226000 | 460000 |
72 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段 | 雷波县美姑县昭觉县 | 2019-2025 | 2260000 | 300000 |
73 | 德昌至会理高速公路项目 | 德昌县会理市 | 2020-2023 | 1228988 | 250000 |
74 | G4216线金阳至宁南段高速公路项目 | 金阳县布拖县宁南县 | 2020-2025 | 2346360 | 350000 |
75 | G7611昭通(川滇界)至西昌段高速公路项目 | 金阳县布拖县昭觉县西昌市 | 2020-2026 | 3141713 | 220000 |
76 | 峨眉至汉源高速公路(凉山甘洛段)项目 | 甘洛县 | 2017-2023 | 192908 | 30000 |
77 | G356线金阳界至布拖县城段公路改建工程布拖段 | 布拖县 | 2020-2022 | 91800 | 25000 |
78 | G348线盐源县小高山隧道工程 | 盐源县 | 2019-2022 | 42984 | 10000 |
79 | 国道227线麦日(甘凉界)至巴亨垭口段 | 木里县 | 2021-2024 | 103747 | 11000 |
80 | 国道245线会理通安至皎平渡(云南界)段改建工程 | 会理市 | 2021-2023 | 75600 | 10000 |
81 | 省道464线德昌乐跃经普格至布拖公路普格段公路改建工程 | 普格县 | 2020-2023 | 109462 | 30000 |
82 | 省道217线美姑依所解至牛牛坝段公路改建工程 | 美姑县 | 2020-2022 | 51529 | 16000 |
83 | 省道309线越西普雄至美姑依果觉段(团结桥至普雄镇段)公路改建工程 | 越西县 | 2020-2022 | 39665 | 14000 |
(二) | 水利项目(5个) | 923262 | 121000 | ||
84 | 龙塘水库及灌区工程 | 盐源县 | 2021-2024 | 394324 | 50000 |
85 | 竹寿水库扩建工程 | 宁南县 | 2021-2025 | 161738 | 30000 |
86 | 大桥水库灌区二期工程 | 冕宁县西昌市德昌县 | 2018-2023 | 292163 | 30000 |
87 | 斯穆布约水库工程 | 昭觉县 | 2021-2024 | 37237 | 8000 |
88 | 马鹿塘水库灌区和枢纽工程 | 盐源县 | 2020-2022 | 37800 | 3000 |
(三) | 能源基础设施项目(5个) | 1359108 | 619000 | ||
89 | 白鹤滩-浙江±800千伏特高压直流输电工程 | 布拖县昭觉县雷波县美姑县 | 2021-2022 | 630000 | 330000 |
90 | 布拖±800千伏换流站建设项目一期 | 布拖县 | 2019-2022 | 501200 | 190000 |
91 | 白鹤滩500千伏配套工程(二期) | 布拖县 | 2021-2022 | 101276 | 48000 |
92 | 白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程 | 布拖县昭觉县雷波县美姑县 | 2021-2022 | 104764 | 36000 |
93 | 成昆铁路扩能凉山甘洛南220千伏供电工程甘洛段 | 甘洛县 | 2021-2022 | 21868 | 15000 |
(四) | 城乡基础设施(22个) | 1194472 | 385000 | ||
94 | 绕城公路(G108、G248、G348西昌过境段)二期项目 | 西昌市 | 2021-2025 | 180000 | 30000 |
95 | 菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设PPP项目 | 西昌市 | 2020-2023 | 256099 | 40000 |
96 | 迎宾大道北段道路工程 | 西昌市 | 2021-2022 | 34315 | 24000 |
97 | 西部新城城市公园及周边道路桥梁工程 | 西昌市 | 2021-2023 | 160565 | 90000 |
98 | 新区基础设施EPC建设项目 | 冕宁县 | 2021-2022 | 13000 | 3000 |
99 | 西昌钒钛产业园区棚户区改造项目 | 西昌钒钛产业园区 | 2020-2023 | 97880 | 25000 |
100 | 棚户区改造项目 | 昭觉县 | 2021-2024 | 101000 | 25000 |
101 | 河东新区拆迁改造工程项目(一期) | 金阳县 | 2021-2022 | 23208 | 15000 |
102 | 基普城市棚户区一期建设项目 | 美姑县 | 2021-2022 | 12843 | 10000 |
103 | 基普城市棚户区二期建设项目 | 美姑县 | 2021-2022 | 24888 | 15000 |
