中国质量新闻网讯 7月31日,西安市鄠邑区市场监督管理局发布关于50批次食品监督抽检合格及2批次不合格产品信息的通告(2023年第25号)。本次公示餐饮食品、蛋制品、酒类、食用油、油脂及其制品、水果制品等5类食品共计52批次,其中抽样检验项目合格样品50批次,抽样检验项目不合格样品2批次。
不合格产品情况如下:
(一)西安市鄠邑区高合酒业有限公司生产的关中泉.無酒,邻苯二甲酸二丁酯(DBP)检验结果为5.46mg/kg,标准规定为≤1.5mg/kg。检验机构为陕西科仪阳光检测技术服务有限公司。
(二)西安市鄠邑区晟宣水磨油坊店生产的菜籽油,邻苯二甲酸二丁酯(DBP)检验结果为2.07mg/kg,标准规定为≤0.3mg/kg。检验机构为陕西科仪阳光检测技术服务有限公司。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、购进日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23610118755500007ZX | 1 | 西安市鄠邑区高合酒业有限公司 | 陕西省西安市鄠邑区石井镇 | 西安市鄠邑区高合酒业有限公司 | 西安市鄠邑区余下镇老电厂西门内 | 关中泉.無酒 | 500ML/瓶 | / | 2021-11-09 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)║5.46mg/kg║≤1.5mg/kg | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
XBJ23610118755500009ZX | 2 | / | 西安市鄠邑区水磨头村六组 | 西安市鄠邑区晟宣水磨油坊店 | 陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道水磨头村六组 | 菜籽油 | 500ML/瓶 | / | 2023-03-11 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)║2.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | / |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、购进日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23610118755532659 | 1 | 西安市鄠邑区东龙酒坊 | 西安市鄠邑区涝店镇赵家堡二组 | 西安市鄠邑区东龙酒坊 | 西安市鄠邑区涝店镇赵家堡二组 | 赵守营龙窝酒 | / | 2022-01-07 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532660 | 2 | 西安市鄠邑区龙鑫酒厂 | 陕西省西安市鄠邑区涝店镇赵家堡北街26号 | 西安市鄠邑区龙鑫酒厂 | 陕西省西安市鄠邑区涝店镇赵家堡北街26号 | 邑龙鑫原浆酒 | / | 2022-01-06 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532661 | 3 | 户县卧龙醉原浆酒坊 | 户县涝店镇赵家堡村北100米南北三号路东 | 户县卧龙醉原浆酒坊 | 户县涝店镇赵家堡村北100米南北三号路东 | 清香型原浆51度 | / | 2019-12-09 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532662 | 4 | 西安龙窝酒业有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇龙窝村 | 西安龙窝酒业有限公司 | 户县涝店镇龙窝村 | 龙窝原浆·龙窝酒 | 500mL/瓶 | 2022-10-05 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532663 | 5 | 西安市鄠邑区双龙醇酒坊 | 西安市鄠邑区涝店镇龙窝村一组26号 | 西安市鄠邑区双龙醇酒坊 | 西安市鄠邑区涝店镇龙窝村一组26号 | 双龙醇酒 | / | 2017-09-06 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532728 | 6 | 西安市户县食品有限公司 | 西安市户县涝店镇龙窝村 | 西安市户县万里食品有限公司 | 西安市户县涝店镇龙窝村 | 烘焙果味酱(草莓) | 10千克/箱 | 2023-06-06 | 水果制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532784 | 7 | 稷山县振华蜜饯食品厂 | 山西省运城市稷山县太阳乡均和村 | 西安市鄠邑区平淡粮油店 | 西安市鄠邑区渭丰镇十字西50米路南 | 金丝蜜枣 | 400克/袋 | 2022-12-10 | 水果制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532825ZX | 8 | 尉氏县鑫星蛋品加工厂 | 尉氏县城关镇人民路东段36号 | 西安市鄠邑区福到家生活超市 | 陕西省西安市鄠邑区帕堤欧公馆南门15一104# | 咸鸭蛋 | 50克/袋 | 2023-05-01 | 蛋制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532826ZX | 9 | 江西盐津铺子食品有限公司 | 江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道 888 号 | 西安市鄠邑区福到家生活超市 | 陕西省西安市鄠邑区帕堤欧公馆南门15一104# | 鹌鹑蛋 | 称重计量 | 2023-04-15 | 蛋制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532838ZX | 10 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 西安市鄠邑区惠购乐超市 | 陕西省西安市鄠邑区崇立领秀城3幢一单元一层10106号 | 乡之情.卤香蛋 | 46克/袋 | 2023-04-12 | 蛋制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532839ZX | 11 | 山东省力诚食品有限公司 | 山东省临沂经济技术开发区联邦路与珠海路交汇处东北 | 西安市鄠邑区惠购乐超市 | 陕西省西安市鄠邑区崇立领秀城3幢一单元一层10106号 | 盐焗鸡蛋 | 30克/袋 | 2023-02-03 | 蛋制品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532856 | 12 | / | / | 西安市鄠邑区石井中心学校 | 西安市鄠邑区石井镇石中村 | 麻食(生湿面制品) | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532857 | 13 | / | / | 西安市鄠邑区石井中心学校 | 西安市鄠邑区石井镇石中村 | 肉臊子 | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532876 | 14 | / | / | 西安市鄠邑区柿园小学 | 西安市鄠邑区石井镇柿园村 | 肉臊子 | / | 2023-06-15 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532880 | 15 | / | / | 西安市鄠邑区柿园小学 | 西安市鄠邑区石井镇柿园村 | 花卷 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532889 | 16 | / | / | 西安市鄠邑区张家小院泡馍馆 | 西安市鄠邑区石井镇石东村5组101 | 辣椒油 | / | 2023-06-10 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532890 | 17 | / | / | 西安市鄠邑区张家小院泡馍馆 | 西安市鄠邑区石井镇石东村5组101 | 卤牛肉 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532891 | 18 | / | / | 西安市鄠邑区张家小院泡馍馆 | 西安市鄠邑区石井镇石东村5组101 | 卤羊肉 | / | 2023-06-12 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532894 | 19 | / | / | 户县石井洪平重庆石锅鱼店 | 西安市户县石井镇蔡家坡村 | 红油 | / | 2023-06-15 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532895 | 20 | / | / | 户县石井洪平重庆石锅鱼店 | 西安市户县石井镇蔡家坡村 | 熟猪肉 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532911 | 21 | / | / | 西安市鄠邑区椰咔卡奶茶店 | 陕西省西安市鄠邑区画展街西南角向东20米路南 | 手打香柠绿(大份) | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532912 | 22 | / | / | 西安市鄠邑区椰咔卡奶茶店 | 陕西省西安市鄠邑区画展街西南角向东20米路南 | 生椰白桃乌龙茶(大份) | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532913 | 23 | / | / | 西安市鄠邑区椰咔卡奶茶店 | 陕西省西安市鄠邑区画展街西南角向东20米路南 | 红豆啵啵奶茶(大份) | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532914 | 24 | / | / | 西安市鄠邑区嵊州小吃店 | 陕西省西安市鄠邑区画展街西南角向东20米路南 | 鲜肉包 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532881ZX | 25 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 油泼辣子 | / | 2023-06-15 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532882ZX | 26 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 生面团 | / | 2023-06-15 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532883ZX | 27 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 腌黄瓜 | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532884ZX | 28 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 炸肉丸 | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532885ZX | 29 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 肉臊子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532886ZX | 30 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 煎炸油 | / | 2023-06-15 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532887ZX | 31 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 油炸花生米 | / | 2023-06-14 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532906ZX | 32 | / | / | 户县飘香风味小吃店 | 户县画展街 | 烧饼 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532907ZX | 33 | / | / | 户县飘香风味小吃店 | 户县画展街 | 熟猪肉 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532908ZX | 34 | / | / | 西安市鄠邑区彭记酥府面包店 | 陕西省西安市画展路五金公司办公楼下西南角第二间商铺 | 橄榄蛋糕 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532909ZX | 35 | / | / | 西安市鄠邑区彭记酥府面包店 | 陕西省西安市画展路五金公司办公楼下西南角第二间商铺 | 脆皮蛋糕 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532910ZX | 36 | / | / | 西安市鄠邑区彭记酥府面包店 | 陕西省西安市画展路五金公司办公楼下西南角第二间商铺 | 宫廷桃酥 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532915ZX | 37 | / | / | 西安市鄠邑区溢香园阿超过桥米线 | 西安市鄠邑区展宏路 | 油泼辣子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532916ZX | 38 | / | / | 西安市鄠邑区溢香园阿超过桥米线 | 西安市鄠邑区展宏路 | 锅盔 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532917ZX | 39 | / | / | 西安市鄠邑区溢香园阿超过桥米线店 | 西安市鄠邑区展宏路 | 鸡汤 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532893 | 40 | / | / | 户县石井洪平重庆石锅鱼店 | 西安市户县石井镇蔡家坡村 | 石锅鱼底料 | / | 2023-06-05 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755500001ZX | 41 | 陕西秦黄酒业有限公司 | 西安市鄠邑区新城路北潭峪河东 | 陕西秦黄酒业有限公司 | 西安市鄠邑区新城路北潭峪河东 | 鄠源手作8 | 750mL/瓶 | 2023-05-18 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755500002ZX | 42 | 西安中良醇酒业有限公司 | 西安市户县余下镇后寨村 | 西安中良醇酒业有限公司 | 西安市户县余下镇后寨村 | 中良醇酒 | 500mL/瓶 | 2023-03-17 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755500003ZX | 43 | 西安龙富酒业有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇龙寨村 | 西安市鄠邑区永茂祥商行 | 西安市鄠邑区画展街振兴大厦 | 龙窝酒·原浆 | 500mL/瓶 | 2023-03-17 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755500008ZX | 44 | 西安天菊葡萄酒庄园有限公司 | 西安市户县蒋村镇桑堡村二组 | 西安天菊葡萄酒庄园有限公司 | 西安市户县蒋村镇桑堡村二组 | 天菊酒庄(红葡萄酒) | 750ML/瓶 | 2023-02-18 | 酒类 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532892 | 45 | / | / | 西安市鄠邑区张家小院泡馍馆 | 西安市鄠邑区石井镇石东村5组101 | 筷子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532896 | 46 | 西安太阳神餐具清洁消毒有限公司 | 西安市鄠邑区大唐二电厂南 | 户县石井洪平重庆石锅鱼店 | 西安市户县石井镇蔡家坡村 | 太阳神餐具 | / | 2023-06-13 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532904 | 47 | / | / | 西安市鄠邑区兴隆饭店 | 西安市鄠邑区甘亭街道政法路西200米 | 筷子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532905 | 48 | / | / | 西安市鄠邑区桂柳螺蛳粉店 | 西安市鄠邑区甘亭街道政法路西200米 | 勺子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532888ZX | 49 | / | / | 西安市鄠邑区乡村大集民宿 | 陕西省西安市鄠邑区石井街道蔡家坡村二组 | 筷子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
XBJ23610118755532918ZX | 50 | / | / | 西安市鄠邑区溢香园阿超过桥米线店 | 西安市鄠邑区展宏路 | 筷子 | / | 2023-06-16 | 餐饮食品 | 鄠邑/区抽 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved