很多夏日绿意葱茏的公园,如今成了冰雪乐园!北京日报客户端记者从市园林绿化局获悉,京城20余家公园的冰雪活动已经开场,市民们可以在园林中享受冰雪乐趣。
市园林绿化局公园管理处彭强处长介绍,为让市民游客享受冰雪运动,感受快乐健身的乐趣,目前,京城20余家公园的冰雪活动已经陆续开场,除自然冰场外,还有人工雪场。同时,部分公园的河湖和广场也被全面利用起来,举办冰雪活动。很多冰场中有冰车、冰滑梯、冰上自行车等传统项目,雪场中有雪上飞碟、雪上乐园、雪上小火车等亲子互动娱乐项目,有的公园还设有雪地极地动物园等。
彭强介绍,为给广大市民朋友提供安全、温馨、舒适的冰雪游玩环境,各个公园的冰雪活动区域都设置了服务接待站,为市民提供各种服务及引导。同时,公园也将做好清洁消*等工作。
今冬冰雪季预计持续至2023年2月中旬(具体日期视天气情况而定)。请市民们遵守冰雪季各项活动的游玩须知。游玩期间,做好自身防护,不扎堆,不聚集,特别是排队过程中,请佩戴好口罩,保持1米以上的安全距离,听从现场工作人员引导。另外,由于室外活动温度较低,建议市民们在进行冰雪活动时尽量多穿衣服,注意保暖。
2022年冬季全市公园冰雪活动情况统计表
序号 | 场地安全 | |||||||||
公园名称 | 类型 | 面积 | 瞬时最大 | 原始 | 是否需要 | 活动名称 | 活动内容 | 预计 | 预计 | |
200.63 | 83 | |||||||||
1 | 颐和园 | 冰场 | 35 | 4000 | 河湖 | 是 | 颐和园第九届 | 冰车、冰上自行车、电动游艺设备 | 2022年12月下旬-2023年2月4日 | 50 |
2 | 北海公园 | 冰场 | 1.5 | 1500 | 河湖 | 是 | 北海公园2022年—2023年冰上活动 | 传统冰车、卡通冰车、 | 2022年12月下旬-2023年2月4日 | 80 |
3 | 陶然亭公园 | 冰场 | 2.5 | 1000 | 河湖 | 是 | “冰之舞” | 冰车、溜冰、冰上自行车 | 2022年12月下旬-2023年2月4日 | 20 |
4 | 陶然亭公园 | 雪场 | 3.85 | 2362 | 河湖 | 是 | 第十三届陶然亭 | 滑雪圈、雪地车、观赏企鹅 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 50 |
5 | 紫竹院公园 | 冰场 | 3.7 | 2500 | 河湖 | 是 | 紫竹院公园第六届 | 冰鞋、冰滑梯、单人冰车、双人冰车、电动狗拉爬犁 | 2022年12月下旬-2023年2月4日 | 50 |
6 | 紫竹院公园 | 雪场 | 1.5 | 2100 | 河湖 | 是 | 紫竹院公园第六届欢乐冰雪季 | 雪地迷宫、雪圈、雪地悠波球、雪地轨道车、雪地装甲车 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 40 |
7 | 玉渊潭公园 | 雪场 | 0.8 | 720 | 河湖 | 是 | 玉渊潭公园第十四届 | 雪圈、悠波球、雪地摩托、雪地小坦克 | 2022年12月下旬-2023年2月中下旬 | 40 |
8 | 龙潭中湖公园 | 冰场 | 4.5 | 900 | 河湖 | 是 | 龙潭中湖冰场 | 冰车、冰上自行车 | 2022年12月26日-2023年2月3日 | 80 |
9 | 龙潭公园 | 冰场 | 0.5 | 100 | 河湖 | 是 | 龙潭冰雪节 | 雪橇、冰上自行车 | 2022年12月23日-2023年2月19日 | 20 |
10 | 龙潭公园 | 雪场 | 2.8 | 900 | 河湖 | 是 | 龙潭冰雪节 | 雪圈、雪橇 | 2022年12月23日-2023年2月19日 | 50 |
11 | 什刹海 | 冰场 | 16 | 11000 | 河湖 | 是 | 什刹海冰场 | 冰车、冰上自行车、冰鞋、狗拉爬犁等 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 50 |
12 | 北京温榆河公园朝阳段 | 冰场 | 6 | 400 | 河湖 | 是 | 温榆欢乐冰雪季 | 雪道、雪屋、雪上迷宫、雪上体验设施等 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 100 |
13 | 北京温榆河公园朝阳段 | 雪场 | 1.8 | 400 | 广场空地 | 是 | 温榆欢乐冰雪季 | 冰刀、冰车、冰上摩托、冰上体验设施等 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 100 |
14 | 北京温榆河公园朝阳段 | 雪场 | 0.7 | 400 | 绿地 | 是 | 阿尔法酷雪嘉年华 | 雪滑道、雪上体育竞技及嘉年华体验 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 200 |
15 | 北京温榆河公园朝阳段 | 雪场 | 0.6 | 200 | 绿地 | 是 | 宠物冰雪嘉年华 | 绿地铺设雪地,供游客携犬游玩,无其他设施或项目 | 2022年12月上旬-2023年2月下旬 | 100 |
16 | 奥林匹克森林公园 | 冰场 | 32 | 2400 | 河湖 | 否 | “冰之舞”奥林匹克森林公园冰上活动 | 冰车、冰上自行车、冰滑梯、滑冰、冰上碰碰车 | 2022年12月中旬-2023年2月上旬 | 100 |
17 | 奥林匹克森林公园 | 雪场 | 2 | 800 | 绿地 | 否 | 奥林匹克公园森林公园第六届冰雪嘉年华 | 雪圈、雪地转转、小雪橇、儿童蹦极、充气城堡、雪地大碰撞、乐吧车、挖掘机、雪地摩托坦克、雪地小火车、雪地大炮 | 2022年12月中旬-2023年2月中旬 | 100 |
18 | 奥林匹克森林公园 | 冰场 | 0.2 | 50 | 绿地 | 否 | 你好鸭冰雪乐园 | 冰上芭蕾 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 180 |
19 | 奥林匹克森林公园 | 雪场 | 2 | 500 | 绿地 | 否 | 你好鸭冰雪乐园 | 旋转雪圈、嬉雪广场、雪地摩托、林海雪原、冰雪奇缘、卡丁越野车、萌动岛、雪地CS、雪地坦克、雪地碰碰球、充气迷宫、风车林 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 180 |
20 | 圆明园遗址公园 | 冰场 | 1 | 800 | 河湖 | 是 | 第二届圆明园 | 单人冰车、双人冰车、 | 2022年12月下旬-2023年2月4日 | 50 |
21 | 圆明园遗址公园 | 雪场 | 3 | 2000 | 广场空地 | 是 | 第二届圆明园 | 滑雪圈、悠波球、电动雪橇车 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 100 |
22 | 千灵山公园 | 雪场 | 3.5 | 200 | 广场空地 | 是 | 千灵山营地 | 雪坡滑梯 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 45 |
23 | 北京世界公园 | 冰场 | 0.4 | 800 | 河湖 | 是 | 世界公园冰场 | 滑冰场,冰上无动力设施 | 2022年12月中旬-2023年2月上旬 | 50 |
24 | 北京世界公园 | 雪场 | 20 | 15000 | 河湖 | 否 | 冰雪嘉年华 | 34米雪坡,雪地毛毛虫,雪地转转,雪地坦克,雪地CS,雪地摩托 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 150 |
25 | 北京青龙湖公园 | 雪场 | 4 | 6000 | 广场空地 | 是 | 冰雪乐园 | 雪圈 | 2022年12月下旬-2023年2月中旬 | 50 |
26 | 北京石景山游乐园 | 雪场 | 30 | 55000 | 广场空地 | 是 | 石景山游乐园 | 重点打造冰雪项目互动体验区及关于冰雪运动的知识展区 | 2022年12月16日-2023年2月6日 | 100 |
27 | 运河公园 | 雪场 | 2 | 100 | 绿地 | 是 | 运河冰雪嘉年华 | 雪圈、滑雪道、儿童游艺 | 2022年12月16日-2023年2月中旬 | 100 |
28 | 城市绿心森林公园 | 冰场 | 0.7 | 200 | 广场空地 | 是 | 城市绿心森林公园冰雪嘉年华第三季 | 冰滑梯、冰上碰碰车、冰上自行车、冰上老滑车 | 2022年12月1日-2023年2月28日 | 100 |
29 | 城市绿心森林公园 | 雪场 | 4.5 | 700 | 绿地 | 是 | 城市绿心森林公园冰雪嘉年华第三季 | 雪圈滑梯、枫叶转转、观光小货车、坑爹过山车、儿童蹦极、雪地挖掘机、雪地转转、雪地滚筒 | 2022年12月1日-2023年2月28日 | 100 |
30 | 台湖公园 | 雪场 | 1 | 200 | 河湖 | 否 | 冰雪大世界 | 雪圈。雪地摩托。雪地坦克。小火车。蹦床。冰上碰碰车。冰车。雪地转转。雪地挖掘机。 | 2022年12月25日-2023年1月30日 | 150 |
31 | 顺义奥林匹克水上公园 | 雪场 | 2 | 900 | 广场空地 | 是 | 水上公园雪世界 | 雪滑梯、雪地香蕉船、雪地摩托、雪地悠波球、雪地坦克等 | 2022年12月10日-2023年2月5日 | 50 |
32 | 北京国际鲜花港 | 雪场 | 1.5 | 900 | 广场空地 | 是 | 北京国际鲜花港冰雪嘉年华 | 雪滑梯、雪地香蕉船、雪地儿童摩托、雪地悠波球、狗拉雪橇、雪地卡丁车等 | 2022年12月17日-2023年2月5日 | 40 |
33 | 昌平公园 | 冰场 | 0.2 | 128 | 河湖 | 否 | 昌平公园冰场 | 滑冰、冰车等冰上运动 | 2022年12月30日-2023年2月5日 | 80 |
34 | 香水苑公园 | 冰场 | 1.2 | 300 | 河湖 | 否 | 香水苑 | 娱乐项目 | 2023年1月1日-2023年2月28日 | 50 |
35 | 夏都公园 | 冰场 | 1.68 | 400 | 河湖 | 否 | 夏都公园(西湖) | 娱乐项目 | 2023年1月1日-2023年2月28日 | 50 |
36 | 夏都公园 | 冰场 | 2 | 500 | 河湖 | 否 | 夏都公园(东湖) | 比赛类、指导员培训类 | 2023年1月1日-2023年2月28日 | 50 |
37 | 北京世园公园 | 冰场 | 3 | 500 | 河湖 | 否 | 北京世园公园 | 冰上自行车体验、冰刀体验 | 2022年12月25日-2023年2月5日 | 150 |
38 | 北京世园公园 | 雪场 | 1 | 300 | 绿地 | 否 | 北京世园公园 | 雪圈冲浪、雪宠乐园 | 2022年12月25日-2023年2月5日 | 100 |
39 | 南海子公园 | 冰场 | 6 | 1500 | 河湖 | 否 | 南海子公园冰雪嘉年华 | 滑冰、冰车等冰上运动 | 2022年12月25日-2023年2月20日 | 100 |
40 | 南海子公园 | 雪场 | 6 | 1500 | 河湖 | 否 | 南海子公园冰雪嘉年华 | 雪滑梯、雪地卡丁车等 | 2023年1月5日-2023年2月21日 | 100 |
来源:北京日报客户端 | 记者 朱松梅
编辑:蔡文清
流程编辑:郭丹
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved