中新网8月27日电 今日,卫健委微信公众号发布“关于印发部分城市游泳场所水质卫生抽查情况(第二批)的通知”。通知指出,国家卫生健康委决定于2019年暑期分两批,公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况。现公布第二批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单。
通知指出,各地要在依法严肃查处违法违规行为的基础上,坚持社会共治,加强执法结果公示,更好地发挥社会监督和舆论监督的作用,推进完善医疗卫生行业综合监管措施,维护公共场所良好卫生环境。
部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单(第二批)
序号 | 单位 | 地址 | 卫生许可证号 | 游泳池水质不合格项目 | 抽查日期 |
1 | 北京国际饭店有限责任公司 | 北京市东城区建国门内大街九号(会议中心地下一层) | 东卫环监字[2011]第06144号 | 尿素 | 2019/6/24 |
2 | 北京雨跃童游泳俱乐部有限公司 | 北京市丰台区丰台文体路58号 | 丰卫环监字[2017]第0231号 | 尿素 | 2019/6/3 |
3 | 北京中成天坛假日酒店有限公司 | 北京市丰台区定安东里1号 | 丰卫环监字[2018]第0066号 | 尿素 | 2019/6/5 |
4 | 首都师范大学 | 北京市海淀区西三环北路105号 | 海卫环监字[2009]第51693号 | 尿素 | 2019/6/21 |
5 | 北京力健搜候体育文化发展有限公司 | 北京市海淀区后屯南路26号5层6-78 | 海卫环监字[2014]第60091号 | 尿素 | 2019/6/20 |
6 | 北京恒富休闲俱乐部有限公司海淀分公司 | 北京市海淀区建材城富力桃园25号楼(地下二层) | 海卫环监字[2017]第60775号 | 尿素 | 2019/6/21 |
7 | 蜕变阳光(北京)国际健身俱乐部有限公司 | 北京市海淀区志强北园30号楼地下二层 | 海卫环监字[2017]第60793号 | 尿素 | 2019/6/14 |
8 | 奥格辰光(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区上地信息路19号1号楼-1层002-1 | 海卫环监字[2018]第61244号 | 尿素 | 2019/6/21 |
9 | 北京首农香山会议中心有限公司 | 北京市海淀区香山北辛村28号 | 海卫环监字[2013]第54356号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/16 |
10 | 汤泉阳光(北京)国际健身俱乐部有限公司 | 北京市海淀区西四环北路125号德祥家园7号楼(地下一层) | 海卫环监字[2013]第54397号 | 尿素 | 2019/6/18 |
11 | 北京爱尚奇缘体育文化发展有限公司 | 北京市海淀区龙翔路15号 | 海卫环监字[2012]第55876号 | pH、游离性余氯 | 2019/6/20 |
12 | 北京弘大体育服务有限公司 | 北京市昌平区城北街道西环路北口弘大路1号12栋1层 | 昌卫环监字[2016]第01262号 | 尿素 | 2019/5/29 |
13 | 北京君力永兴体育发展有限公司 | 北京市昌平区城北街道政府街西路2号地下一层 | 昌卫环监字[2017]第00440号 | 尿素 | 2019/6/5 |
14 | 北京康源体育发展有限责任公司 | 北京市昌平区北七家镇望都家园西侧 | 昌卫环监字[2016]第00863号 | 尿素 | 2019/5/27 |
15 | 北京齐鲁儒思体育发展有限公司 | 北京市昌平区北七家镇海德堡小区游泳馆 | 昌卫环监字[2017]第00286号 | 尿素 | 2019/5/27 |
16 | 北京龙艳浪腾体育有限责任公司 | 北京市大兴区亦庄镇宣传文体中心一层西侧 | 大卫环监字[2017]第00120号 | pH、游离性余氯 | 2019/6/17 |
17 | 北京和益文化发展有限公司 | 北京市大兴区北京经济技术开发区文化园西路6号院7号楼地下二层 | 大卫环监字[2018]第00149号 | 细菌总数、尿素 | 2019/6/17 |
18 | 北京帝都尚品科技文化有限公司大兴第一分公司 | 北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼-1层 | 大卫环监字[2019]第00002号 | 细菌总数、尿素 | 2019/6/12 |
19 | 奥格瑞健身(北京)有限公司 | 北京市通州区玉桥中路玉桥佳园3号楼 | 通卫环监字[2016]第00132号 | 尿素 | 2019/6/17 |
20 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司西藏南路分公司 | 上海市黄浦区西藏南路688弄15号1-3层单元 | (2018)黄字第01070003号 | 尿素 | 2019/5/30 |
21 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司丽园路分公司 | 上海市黄浦区鲁班路166号4楼 | (2018)黄字第01060004号 | 尿素 | 2019/5/30 |
22 | 上海瑞新房产经营有限公司第二分公司 | 上海市黄浦区顺昌路168弄10号会所地下一层A座 | (2016)黄字第01040015号 | 尿素 | 2019/4/30 |
23 | 上海健昱健身服务有限公司 | 上海市宝山区同济路999号9号楼112、113、115、116室 | (2017)宝字第13010002号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/2 |
24 | 上海梵颖休闲健身有限公司 | 上海市宝山区海江二路88号 | (2017)宝字第13010008号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/2 |
25 | 上海正古健身服务有限公司闵行分公司 | 上海市闵行区罗秀路1311号1层A区、2层 | (2015)闵字第12070014号 | 尿素 | 2019/5/8 |
26 | 上海正古健身服务有限公司 | 上海市闵行区古龙路66弄11号105室、106室 | (2012)闵字第12120042号 | 尿素 | 2019/5/13 |
27 | 上海西郊庄园资产经营管理有限公司英伦酒店俱乐部 | 上海市闵行区华漕镇金丰路588弄2区1号 | (2012)闵字第12050049号 | 尿素 | 2019/5/15 |
28 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司申滨南路分公司 | 上海市闵行区申滨南路1130号地下1层配套商业08室 | (2018)闵字第12130008号 | 尿素 | 2019/5/16 |
29 | 上海川宇健身发展有限公司 | 上海市闵行区梅州路505号 | (2011)闵字第12060011号 | 尿素 | 2019/5/17 |
30 | 上海闵行星河湾酒店有限公司 | 上海市闵行区都会路3799号 | (2014)闵字第12060035号 | 尿素 | 2019/5/17 |
31 | 宝狄威健身管理(上海)有限公司闵行第二分公司 | 上海市闵行区富国路353号401-402 | (2018)闵字第12090010号 | 尿素 | 2019/6/26 |
32 | 上海可逸健身发展有限公司浦江分公司 | 上海市闵行区江桦路399弄38号一层01室、地下一层 | (2014)闵字第12110022号 | 尿素 | 2019/6/27 |
33 | 上海迈动健康管理咨询有限公司 | 上海市闵行区浦锦路2049弄39号地下一层C区 | (2014)闵字第12110019号 | 尿素 | 2019/6/27 |
34 | 上海通茂大酒店有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号 | (2012)浦字第15340153号 | 尿素 | 2019/6/6 |
35 | 上海世博土地控股有限公司世博洲际酒店 | 上海市浦东新区雪野路1188号 | (2011)浦字第15320006号 | 尿素 | 2019/6/21 |
36 | 上海梅森休闲健身俱乐部有限公司 | 上海市浦东新区潍坊西路1弄16号 | (2011)浦字第15340162号 | 尿素 | 2019/6/11 |
37 | 一兆韦德健身管理有限公司上海浦东五分公司 | 上海市浦东新区桃林路777号地下一层 | (2013)浦字第15370004号 | 尿素 | 2019/4/12 |
38 | 上海歌曼健身管理有限公司 | 上海市浦东新区祝桥镇百熙路380号401-414室 | (2015)浦字第15570024号 | 尿素 | 2019/5/31 |
39 | 上海健之桥体育文化有限公司泥城分公司 | 上海市浦东新区泥城镇鸿音路3388弄7号2层201室 | (2018)浦字第15600048号 | 尿素 | 2019/7/11 |
40 | 上海纽绍克健身服务有限公司 | 上海市松江区中山街道中山东路70弄1号1层A区 | (2019)松字第17050004号 | 尿素 | 2019/6/12 |
41 | 上海攀宇健身俱乐部松江分部 | 上海市松江区新桥镇莘松路1288弄1128号 | (2012)松字第17100122号 | 尿素 | 2019/6/13 |
42 | 上海棕榈滩海景酒店有限公司 | 上海市奉贤区海湾旅游区海鸥路1888号 | (2011)奉字第20200022号 | 细菌总数、尿素 | 2019/7/1 |
43 | 上海新发展酒店管理股份有限公司 | 上海市奉贤区南桥镇解放中路276号 | (2013)奉字第20100053号 | 尿素 | 2019/6/27 |
44 | 上海市奉贤区体育中心 | 上海市奉贤区南桥镇古华南路100号 | (2011)奉字第20100062号 | 尿素 | 2019/7/1 |
45 | 上海爱善体育管理有限公司 | 上海市崇明区城桥镇北门路98号-1室 | (2016)崇字第30040024号 | 尿素 | 2019/7/4 |
46 | 杭州信威教育咨询有限公司 | 杭州市下城区建国北路471号 | 浙卫公证字[2017]第330103000162号 | 细菌总数 | 2019/7/10 |
47 | 杭州力飞健身管理有限公司 | 杭州市下城区康宁路80号1幢B座103室 | 浙卫公证字[2019]第330103000153号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/16 |
48 | 杭州贝塔健身有限公司 | 杭州市下城区武林外滩公寓1幢103室 | 浙卫公证字[2018]第330103000283号 | 细菌总数、尿素、游离性余氯 | 2019/7/18 |
49 | 杭州龙湖房地产开发有限公司第一分公司 | 杭州市下沙经济开发区金沙大道523号滟澜星座2-101 | 浙卫公证字[2018]第330111000050号 | 细菌总数 | 2019/7/20 |
50 | 杭州迈炫健身有限责任公司大学城北分公司 | 杭州市经济技术开发区云达商业中心405室 | 浙卫公证字[2019]第330111000044号 | 游离性余氯 | 2019/6/26 |
51 | 杭州腾跃体育策划有限公司 | 杭州市经济技术开发区保利东湾小区内 | 浙卫公证字[2017]第330111000110号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/22 |
52 | 健力美健身俱乐部有限公司河庄分公司 | 杭州市河庄街道河庄路1168号 | 浙卫公证字[2015]第330113000043号 | 游离性余氯 | 2019/7/23 |
53 | 杭州蓝盾健身管理有限公司余杭分公司 | 杭州市余杭区南苑街道南苑街22号西子国际金座下沉式广场一楼 | 浙卫公证字[2017]第330110000719号 | 尿素 | 2019/7/11 |
54 | 浙江万兴恒服务有限公司桐庐分公司 | 杭州市桐庐县大奇山路8号一品江山小区4号楼 | 浙卫公证字[2018]第330122000110号 | 细菌总数 | 2019/7/25 |
55 | 桐庐凯胜游泳馆有限公司 | 杭州市桐庐县分水镇院士路525号(分水初中玉华校区内) | 浙卫公证字[2017]第330122000146号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/22 |
56 | 宁波立得思健身服务有限公司 | 宁波市宁海县桃源街道气象北路398号桃源广场四楼 | 浙卫公证字[2018]第330226050177号 | 尿素 | 2019/7/15 |
57 | 宁海弘奥体育文化发展有限公司 | 宁波市宁海县跃龙街道人民路105号 | 浙卫公证字[2019]第330226050094号 | pH | 2019/7/16 |
58 | 浙江锐高体育发展有限公司 | 宁波市慈溪古塘街道海通路38号 | 浙卫公证字[2017]第330282050240号 | 游离性余氯 | 2019/7/9 |
59 | 慈溪市爱尚游泳健身服务有限公司 | 宁波市慈溪观海卫镇桃园中路73号 | 浙卫公证字[2016]第330282050442号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/10 |
60 | 奉化华信国际大酒店有限公司 | 宁波市奉化区岳林街道中山东路1号 | 浙卫公证字[2015]第330283010268号 | 细菌总数 | 2019/7/3 |
61 | 绿城物业服务集团有限公司宁波皇冠花园营业部 | 宁波高新区皇冠花园62号 | 浙卫公证字[2018]第330209050031号 | 细菌总数、大肠菌群 | 2019/7/18 |
62 | 宁波爱朋思物业管理有限公司 | 宁波市鄞州区邱隘镇东寅府5幢202室 | 浙卫公证字[2014]第330212050232号 | 游离性余氯 | 2019/7/6 |
63 | 余姚市安居物业管理有限公司 | 宁波市余姚南滨江路世纪名苑小区内(公司办公地址余姚市南滨江路世纪名苑17幢二楼) | 浙卫公证字[2011]第330281Q00003号 | 大肠菌群 | 2019/7/11 |
64 | 余姚市余慈游泳馆 | 宁波市余姚低塘街道郑巷村胜周公路冯家闸 | 浙卫公证字[2011]第330281Q00001号 | 细菌总数 | 2019/7/12 |
65 | 宁波市镇海区骆驼水尚名都大浴场 | 宁波市镇海区骆驼街道兴业路128号 | 浙卫公证字[2013]第330211O00020号 | 细菌总数 | 2019/7/24 |
66 | 宁波市镇海区骆驼东辉健身俱乐部 | 宁波市镇海区骆驼街道四选区兴业路 | 浙卫公证字[2017]第330211050214号 | 细菌总数 | 2019/7/24 |
67 | 宁波杨锐健身有限公司 | 宁波市镇海区庄市街道同心村庄市大道118号 | 浙卫公证字[2019]第330211050138号 | 细菌总数 | 2019/7/24 |
68 | 宁波蓝堡健身有限公司 | 宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段699号 | 浙卫公证字[2019]第330211050130号 | 细菌总数 | 2019/7/24 |
69 | 宁波市镇海区力豪健身有限公司 | 宁波市镇海区蛟川街道东明路189号 | 浙卫公证字[2019]第330211050176号 | 细菌总数、大肠菌群、游离性余氯 | 2019/7/25 |
70 | 厦门巨鹏飞旅游开发有限公司 | 厦门市思明区观音山海滨旅游休闲区 | 厦思卫公字 2013第0342号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/16 |
71 | 厦门动力堡健身管理有限公司思明第一分公司 | 厦门市思明区环岛东路1813号中航紫金广场负一层 | 厦思卫公字 2019第0085号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/16 |
72 | 厦门市佳健文体传播有限公司(大同中学前埔校区体育馆) | 厦门市思明区古楼南里32号 | 厦思卫公字 2018第0171号 | 尿素 | 2019/7/17 |
73 | 厦门市佳健文体传播有限公司 | 厦门市思明区前埔东路28号思明区文体活动中心 | 厦思卫公字 2012第0207号 | 尿素 | 2019/7/17 |
74 | 厦门金鸡亭游泳休闲有限公司 | 厦门市思明区金鸡亭小区中心公建规划用地之一(室外游泳所) | 厦思卫公字 2014第0193号 | 尿素 | 2019/7/17 |
75 | 恒禾置地(厦门)股份有限公司 | 厦门市湖里区槟城道263-279号 | 厦卫公字2018第1808009号 | 细菌总数、大肠菌群 | 2019/6/26 |
76 | 厦门烨凯体育发展有限公司(国建东海岸别墅) | 厦门市集美区集美街道集源南里72号 | 厦集卫公字2018第1808032号 | 细菌总数 | 2019/7/15 |
77 | 青岛泳联汇健身咨询有限公司 | 青岛市黄岛区富春江路1356号F楼 | 青黄卫公字(2016)第10114号 | 细菌总数 | 2019/7/4 |
78 | 青岛泳联汇健身信息咨询有限公司开发区分公司 | 青岛市黄岛区东江路育才中学校内 | 青黄卫证公字(2018)第10062号 | 细菌总数 | 2019/7/4 |
79 | 青岛鑫隆体育文化传媒有限公司九中游泳馆 | 青岛市黄岛区七星河路599号 | 青黄卫公字(2018)第10091号 | 细菌总数 | 2019/7/4 |
80 | 青岛时代星动力体育文化传播有限公司 | 青岛市崂山区海尔路180号大荣中心1幢地下 | 崂审服社公卫证字2019第019号 | 细菌总数、尿素 | 2019/7/15 |
81 | 市北区英贝力健身中心 | 青岛市市北区台柳路308号B区下沉广场 | 青北卫公字(2019)第000019号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/17 |
82 | 市北区英贝力健身中心上景店 | 青岛市市北区金华路33号负一层 | 青北卫公字(2019)第000011号 | 细菌总数、尿素、游离性余氯 | 2019/7/17 |
83 | 青岛英贝力企业管理有限公司 | 青岛市市北区劲松三路128号-101室 | 青北卫公字(2017)第000065号 | 细菌总数 | 2019/7/16 |
84 | 中健银座健身(青岛)有限公司青岛中央商务区店 | 青岛市市北区海州路152号网点 | 青北卫公字(2018)第000381号 | 细菌总数、尿素、游离性余氯 | 2019/7/16 |
85 | 一兆韦德健身管理有限公司青岛分公司 | 青岛市市北区连云港路35号万达时尚广场4F | 青北卫公字(2015)第000262号 | 细菌总数 | 2019/7/16 |
86 | 青岛绿英健康管理有限公司旺角广场店 | 青岛市市北区海伦路街道办事处台柳路124号-11号一层二层 | 青北卫公字(2019)第000072号 | 尿素 | 2019/7/16 |
87 | 李沧宝龙英贝力健身中心 | 青岛市李沧区九水路227号 | 青李行审卫公证字[2019]第0119号 | 细菌总数、尿素 | 2019/7/12 |
88 | 青岛舒体健身有限公司 | 青岛市李沧区黑龙江中路1号 | 青沧卫公证字[2018]第0864号 | 尿素 | 2019/7/12 |
89 | 李沧区英贝力健身俱乐部 | 青岛市李沧区书院路37号奥克莱新天地六层 | 青沧卫公证字[2017]第0197号 | 细菌总数、尿素 | 2019/7/12 |
90 | 青岛万盛国际体育发展有限公司 | 青岛市李沧区文昌路4号 | 青沧卫公证字[2018]第0041 | 细菌总数、尿素 | 2019/7/12 |
91 | 青岛盛德体育文化发展有限公司 | 青岛市黄岛区金沙滩路902号东侧8号楼负一层 | 鲁青黄卫公证字(2018)第10790号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/3 |
92 | 青岛润龙全民健康管理有限公司 | 青岛市即墨区泰山一路658号 | 青即卫公证字【2017】第0073号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/18 |
93 | 青岛即墨温泉麒麟山庄有限公司 | 青岛市即墨区温泉镇大田路2777号 | 青即卫公证字【2017】第0123号 | 细菌总数 | 2019/7/18 |
94 | 广州玫瑰园酒店餐饮管理有限公司 | 广州市越秀区二沙岛七区 | 粤卫公证字[2013]第0104E00003号 | 游离性余氯 | 2019/7/1 |
95 | 广州崴帝斯健身有限公司第二分公司 | 广州市海珠区江南大道中穗花二巷1-2号首层自编之一、二,二层 | 粤卫公证字[2017]第0105G00989号 | 游离性余氯 | 2019/6/5 |
96 | 广州锦日物业服务有限公司逸彩分公司(新世界凯粤湾游泳池) | 广州市荔湾区芳村大道西逸彩路逸风街内 | 粤卫公证字[2019]第0103E00004号 | 尿素 | 2019/6/12 |
97 | 广州域拓教育信息咨询有限公司 | 广州市荔湾区龙溪路中国铁建荔湾国际城(A地块) | 粤卫公证字[2014]第0103E00008号 | 尿素 | 2019/6/18 |
98 | 广州熙旺体育发展有限公司 | 广州市白云区均禾街平沙村孖墩路小康街3号一楼 | 粤卫公证字[2018]第0111E00028号 | 尿素 | 2019/6/14 |
99 | 广州贝拉游泳池经营管理有限公司 | 广州市花都区新华街望亭路7号12号厂房 | 粤卫公证字〔2019〕第0114E00110号 | 细菌总数 | 2019/6/4 |
100 | 深圳明门伟健体育服务有限公司 | 深圳市福田区福田街道金田路卓越in town商场4楼游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0304L00117号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/25 |
101 | 深圳市力美健华联健身有限公司 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦附楼4楼 | 粤卫公证字[2018]第0304L00116号 | pH、尿素 | 2019/6/25 |
102 | 深圳市康夏物业管理有限公司聚宝华府管理处 | 深圳市罗湖区聚宝路101号聚宝华府小区第四层游泳池 | 粤卫公证字[2016]第0303L00173号 | 细菌总数 | 2019/6/17 |
103 | 锦龙体育文化发展(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区罗沙路航天晴山月名园 | 粤卫公证字[2018]第0303L00201号 | pH、游离性余氯 | 2019/6/20 |
104 | 深圳市怡盛华会所管理有限公司风格名苑会所 | 深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼402 | 粤卫公证字[2018]第0303L00203号 | 细菌总数 | 2019/6/24 |
105 | 深圳市安居乐业物业管理有限公司 | 深圳市罗湖区延芳路588 | 粤卫公证字[2005]第0303L00003号 | pH、游离性余氯 | 2019/7/10 |
106 | 深圳市物资物业管理有限公司 | 深圳市南山区后海大道2066号深圳湾公馆5楼 | 粤卫公证字[2018]第0305L00122号 | 细菌总数 | 2019/6/17 |
107 | 深圳市万科物业服务有限公司金山碧海花园物业服务中心 | 深圳市盐田区中青路9号金山碧海花园7栋架空层 | 粤卫公证字[2018]第0308L00021号 | 尿素 | 2019/7/9 |
108 | 深圳市方华物业服务有限公司山海四季花园分公司 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街8号山海四季花园B栋2楼 | 粤卫公证字[2017]第0308L00015号 | 尿素 | 2019/7/9 |
109 | 深圳市明金海物业管理有限公司金海华府 | 深圳市宝安区新安街道73区新安四路与锦花路交汇处金海华府小区内 | 粤卫公证字[2010]第0306L00028号 | 尿素 | 2019/7/1 |
110 | 鸿昌物业管理(深圳)有限公司鸿昌花园管理处 | 深圳市宝安区宝城49区鸿昌花园 | 粤卫公证字[2016]第0306L00022号 | 尿素 | 2019/7/11 |
111 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司深业新岸线管理处 | 深圳市宝安区新安街道新中心区创业路深业新岸线会所1楼 | 粤卫公证字[2010]第0306L00027号 | pH | 2019/7/11 |
112 | 新锦安实业发展(深圳)有限公司雅园管理处 | 深圳市宝安区翻身路38区新锦安雅园内 | 粤卫公证字[2013]第0306L00013号 | 尿素 | 2019/7/11 |
113 | 深圳市宝安区西乡大益游泳池 | 深圳市宝安区西乡街道大益广场5-6栋负一楼173-180 | 粤卫公证字[2014]第036AL00030号 | 尿素 | 2019/6/20 |
114 | 深圳市奥乐康体育发展有限公司领航城领翔华府分公司 | 深圳市宝安区航城街道钟屋社区领航城领翔华府167(小区游泳池) | 粤卫公证字[2018]第036AL00070号 | 尿素 | 2019/6/17 |
115 | 深圳市国隆体育发展有限公司桃源居分公司(7区游泳池) | 深圳市宝安区西乡街道桃源居7区 | 粤卫公证字[2018]第036AL00068号 | 尿素 | 2019/6/19 |
116 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司宝安分公司 | 深圳市宝安区西乡街道78区流塘路与前进路交汇处中粮锦云花园一楼 | 粤卫公证字[2015]第036AL00041号 | 尿素 | 2019/6/20 |
117 | 深圳市奥泳文体发展有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径长龙路坤祥花语岸小区游泳池 | 粤卫公证字[2013]第037BL00035号 | 大肠菌群 | 2019/6/25 |
118 | 深圳深蓝游泳健身有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道可园社区布沙路217号富文工业园二区A栋(批发)103 | 粤卫公证字[2019]第037BL00070号 | 尿素 | 2019/7/10 |
119 | 深圳市绿景物业管理有限公司城市立方花园管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路6号城市立方花园B区内 | 粤卫公证字[2015]第0307L00033号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/25 |
120 | 深圳市盛世家物业管理有限公司花半里物业管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城清林中路花半里小区1栋101室(办公住所) | 粤卫公证字[2017]第0307L00038号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/23 |
121 | 深圳市天健物业管理有限公司阳光天健城管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城37区黄阁路旁阳光天健城花园内 | 粤卫公证字[2014]第0307L00026号 | pH、游离性余氯 | 2019/7/25 |
122 | 深圳华业物业管理有限公司华业玫瑰郡管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥路与龙平路西华业玫瑰郡4号楼 | 粤卫公证字[2011]第0307L00006号 | 尿素 | 2019/7/24 |
123 | 深圳市君逸酒店有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道为民路8号 | 粤卫公证字[2006]第0307H00006号 | 细菌总数 | 2019/7/9 |
124 | 深圳市恒莱体育文化传播有限公司城市明珠花园游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路315号城市明珠花园16栋右侧北边 | 粤卫公证字[2018]第0311L00080号 | 大肠菌群 | 2019/6/28 |
125 | 深圳市家华永安物业管理有限公司日出印象分公司 | 深圳市龙华区民治街道人民南路与布龙路交汇处南侧日出印象花园A区广场旁 | 粤卫公证字[2016]第0311L00044号 | 尿素 | 2019/7/10 |
126 | 普宁市嘉信物业管理有限公司深圳分公司 | 深圳市光明区凤凰街道高新西区科西路西侧十七号光明1号中央花园内 | 粤卫公证字[2018]第0309L00019号 | pH | 2019/6/10 |
127 | 深圳奥纳体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区马田街道松白路中粮云景国际南苑游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0309L00018号 | 细菌总数 | 2019/6/10 |
128 | 重庆亿梦健身服务有限公司 | 重庆市南岸区群慧路9号4层、5层 | 渝卫公证字(2018)第500108004447号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/6 |
129 | 重庆艾维健康管理有限公司 | 重庆市南岸区桃源路148号3栋负一层 | 渝卫公证字(2017)第500108004266号 | 细菌总数 | 2019/5/9 |
130 | 重庆源辉健身管理有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道惠工路11号负1层商场2号 | 渝卫公证字(2018)第500108004874号 | 尿素 | 2019/5/9 |
131 | 重庆市开州区万隆水上嘉年华 | 重庆市开州区临江镇红星村7社 | 渝卫公字2017第[500234000052]号 | 尿素 | 2019/7/8 |
132 | 重庆市碧桂园凤城酒店有限公司 | 重庆市长寿区文苑大道7号 | 渝卫公证字(2010)第900693号 | 尿素 | 2019/7/9 |
133 | 重庆蓝悦健身有限公司 | 重庆市长寿区桃源西四路3号 | 渝卫公证字(2014)第500115001132号 | 尿素 | 2019/7/10 |
134 | 重庆洋世达物业管理有限公司长寿分公司(菩提印象) | 重庆市长寿区菩提街道桃源西三路568号 | 渝卫公证字(2018)第500115001774号 | 大肠菌群、游离性余氯 | 2019/7/8 |
135 | 重庆市广润物业管理有限公司(东方之娇) | 重庆市长寿区菩提街道桃花大道58号“东方之娇”小区内 | 渝卫公证字(2010)第001号 | 细菌总数、大肠菌群、游离性余氯 | 2019/7/9 |
136 | 北碚区维度健身馆 | 重庆市北碚区冯时行路292号附1号 | 渝卫公证字(2017)第500109001877号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/17 |
137 | 重庆北泉温泉开发有限公司 | 重庆市北碚区澄江镇石盘村三溪社 | 渝卫公证字(2016)第500109001823号 | 大肠菌群 | 2019/6/17 |
138 | 成都易锐健身服务有限公司大丰分公司 | 成都市新都区大丰街道敬成路99号1栋(北新国际广场) | 川卫证字[2018]第510114000096号 | 细菌总数、大肠菌群 | 2019/6/13 |
139 | 奇迹天地成都健身服务有限公司新都分公司 | 成都市新都区大丰街道方元路55号9号楼6层、7层(汇融广场) | 川卫证字[2019]第510114000075号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/6/13 |
140 | 成都壹海宏道品牌管理有限公司 | 成都市新都区大丰街道蓉北路二段168-4-1号(圣迈德广场) | 川卫证字[2019]第510114000101号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/6/13 |
141 | 成都金康博体育文化传播有限公司 | 成都市青羊区青华路29号 | 川卫证字[2016]第510105000137号 | 尿素 | 2019/6/20 |
142 | 成都博斯特健身服务有限公司 | 成都市成华区三友路3号附17号1楼 | 川卫证字[2019]第510108000015号 | 细菌总数 | 2019/6/24 |
143 | 电子科技大学体育场馆管理中心 | 成都高新区西部园区西源大道2006号 | 川卫证字[2014]第510109000267号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/7/4 |
144 | 成都恒运体育文化传播有限公司高新区分公司 | 成都市高新西区双柏路6号 | 川卫证字[2019]第510109000170号 | 大肠菌群 | 2019/7/4 |
145 | 彭州市圣力凯游泳馆有限公司 | 成都市彭州市天彭镇东湖北街68号附100号 | 川卫证字[2015]第510182000108号 | 细菌总数 | 2019/7/4 |
146 | 四川新希望实业有限公司 | 成都高新区(西区)新天路8号 | 川卫证字[2017]第510109000192号 | 游离性余氯 | 2019/7/8 |
147 | 崇州市月亮湖生态农业园 | 成都市崇州市羊马镇猫渡村5组 | 川卫证字[2015]第510184000015号 | 细菌总数、大肠菌群、游离性余氯 | 2019/7/8 |
148 | 崇州仁和潮游泳池管理有限公司 | 成都市崇州市三江镇仁和村17组 | 川卫证字[2018]第510184000061号 | 游离性余氯 | 2019/7/8 |
149 | 上海美格菲健身中心有限公司成都高新西区分公司 | 成都市郫都区犀浦镇五粮村金粮路566号 | 川卫证字[2014]第510124000283号 | 细菌总数 | 2019/7/11 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved