中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年电热水壶产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查流通领域电热水壶产品41批次。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》等标准的要求,对电热水壶产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性及机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行了检验。
本次抽查发现临沂润平商业有限公司、济南江晓厨电器有限公司2家销售者的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为电源连接和外部软线。其中,销售者济南江晓厨电器有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 液体加热器(多功能水壶) | 流通领域 | 临沂润平商业有限公司 | 91371300321714805G | 广东茶心电器有限公司 | 2022.5.30/- | C102C | YONGYUE | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 山东省计量科学研究院 | |
2 | 电热水壶 | 电商领域 | 济南江晓厨电器有限公司 | 91370128307179308D | 北京利仁科技股份有限公司 | 2021.2/- | G-16 | 利仁 | 不合格 | 电源连接和外部软线 | 山东省计量科学研究院 | 复检(山东省产品质量检验研究院) |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 电热水壶 | 流通领域 | 东营碧水蓝天环保科技有限公司 | 9137050249380767X8 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2021.3.25/3116350049R13312102173、3116350049R13312102170 | MK-YS15X1-641 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
2 | 电热水壶 | 流通领域 | 东营区金宏百货经营部 | 92370502MA3FNKG91F | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2022.3.30/5116350014823302901740、3116350014823022902248 | MK-TM1502 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
3 | 电水壶 | 流通领域 | 东营区金宏百货经营部 | 92370502MA3FNKG91F | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2021.11.12/00101331293051475、00101331293050499 | SW-17SJ01 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
4 | 电水壶(养生壶) | 流通领域 | 东营区金翔家电经营部 | 92370502MA3RRA589Q | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2019.12.30/03505815123011969、03505819123012229 | SW-15Y02 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
5 | 液体加热器(多功能养生壶) | 流通领域 | 东营区金翔家电经营部 | 92370502MA3RRA589Q | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2021.10.12/00413421101202105、00413421101202020 | SW-15Y06 | SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
6 | 液体加热器(开水煲) | 流通领域 | 聊城百大三联家电有限公司 | 91371500MA3R1QFN7P | 爱仕达股份有限公司 | 2022.5.12/K2205120050911、K2205120050490 | AW-S15G367 | ASD爱仕达 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
7 | 电水壶 | 流通领域 | 聊城百大三联家电有限公司 | 91371500MA3R1QFN7P | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2022.3.25/00101393233030930、00101393233030932 | SW-15S02A | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
8 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.3.26/WUND9WWEGGSC、AUID9AWWEES9B | K17-F11 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
9 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 聊城百优鲜连锁超市有限公司购物中心店 | 91371502MA3UN59N4P | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.4.16、2022.3.9/VUDPYCFRROPV、BUIDFAIZTWRZ | K15-F12 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
10 | 精控健康电水壶 | 流通领域 | 临沂九州东诚商业管理有限公司九州购物广场 | 91371312MA3U2JAH5K | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2021.12.10/00101348382101639、00101348382101638 | SW-17S62A | 苏泊尔SUPOR | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
11 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 临沂九州东诚商业管理有限公司九州购物广场 | 91371312MA3U2JAH5K | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2021.10.16/XUPGAXULOIXC、DUXGAZUCILTW | K17-F10 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
12 | 电热水壶 | 流通领域 | 临沂九州东诚商业管理有限公司九州购物广场 | 91371312MA3U2JAH5K | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2022.5.7/5116350049525072500424、5116350049525072500421 | MK-SH15X3-102 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
13 | 电热水壶 | 流通领域 | 临沂润平商业有限公司 | 91371300321714805G | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2022.5.25、2022.6.14/5116350037425252502593、5116350037426142501761 | MK-HJ1522 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
14 | 电热水壶 | 流通领域 | 三联集团莱芜家电商场 | 913712021695744641 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2021.10.9/311635003941A092900730、311635003941A092900727 | MK-HJ1716 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
15 | 电热水壶 | 流通领域 | 三联集团莱芜家电商场 | 913712021695744641 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2022.1.21/3116350035721212100070、3116350035721212100068 | MK-HJ1708 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
16 | 电热水壶 | 流通领域 | 山东海达博伟电器有限公司善国中路店 | 91370481MA3RR40U04 | 小熊电器股份有限公司 | 2021.11.24、2022.3.2/HL2021112404100626、22030200281-202455 | YSH-C08TI | 小熊 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
17 | 电热水壶 | 流通领域 | 山东海达博伟电器有限公司善国中路店 | 91370481MA3RR40U04 | 小熊电器股份有限公司 | 2021.11.5/DR02106022526935、DR02106022526937 | ZDH-C17A1 | 小熊 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
18 | 电热水壶 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 2022.3.8/21039707、21039418 | AW-S15G302 | ASD爱仕达 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
19 | 不锈钢复底电水壶 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 山东多星电器有限公司 | 2022.1.26/38202201260007、38202201260006 | CSCK-1500D | 多星 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
20 | 电热水壶 | 流通领域 | 泰安苏宁易购商贸有限公司 | 91370902678106570M | 广东美的生活电器制造有限公司 | 2022.5.7/5316350038325072500167、5316350038325072500161 | MK-PJ17A01 | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
21 | 双层电水壶 | 流通领域 | 泰安苏宁易购商贸有限公司 | 91370902678106570M | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2022.4.8/00380922040800732、00380922040800704 | SWF17S26A | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
22 | 液体加热器(多功能养生壶) | 流通领域 | 泰安银座商城有限公司 | 913709007262092842 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2022.5.6、2021.12.31/00101412513010264、00101360536022206 | SW-15Y03 | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
23 | 精控健康电水壶 | 流通领域 | 泰安银座商城有限公司 | 913709007262092842 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2022.4.13/00101402238101035、00101402238101058 | SW-17S63A | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
24 | 电水壶 | 流通领域 | 小米之家商业有限公司济南第三分公司 | 91370102MA3Q36M683 | 佛山市云米电器科技有限公司 | 2022.5/33926/B7AFBH2SR00107、33926/B7AFBH2S603765 | MJDSH04YM | 图形商标 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
25 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济南银座燕山购物广场 | 91370100677261966E | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.4.19、2022.4.20/CUPPYAD9EWPA、DUWPZBJFVLKX | K17-F30 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
26 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济南银座燕山购物广场 | 91370100677261966E | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.6.7/VUTP9DKUSFCC、VUNP9WKUKKTV | K17FD-W750 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
27 | 液体加热器(开水煲) | 流通领域 | 银座集团股份有限公司聊城银座商城 | 91371500694428078X | 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 2022.6.7/K2206070051560、K2206070051500 | AW-S15G359 | ASD爱仕达 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
28 | 开水煲 | 流通领域 | 滕州佳禾商贸有限公司利源分公司 | 91370481MA3D0KK303 | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.6.16/DUM9UWLYOM9X、WUC9UXLYGMCD | K17-F5 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
29 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 滕州一二三联电器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2022.7.4/XUG9JERNEBSE、ZUN9JCRNRBFE | K15FD-W780 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
30 | 电热水壶(开水煲) | 流通领域 | 滕州一二三联电器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 杭州九阳生活电器有限公司 | 2021.3.3、2021.2.22/YUJHMDROUBLV、DUWHKWXTYWOV | K15FD-W330 | Joyoung九阳 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
31 | 液体加热器(恒温调奶器) | 电商领域 | 海尔集团电子商务有限公司 | 913702127180446942 | 上海挚语科技有限公司 | 2022.6.17/F71Q4000000BAN6H0890 F71Q4000000BAN6H0891 | HBM-T17E | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
32 | 电热水壶 | 电商领域 | 海尔集团电子商务有限公司 | 913702127180446942 | 青岛海尔成套家电服务有限公司 | 2022.1.4/FM021G000002BN14AMUZ、FM021G000002BN14AMWI | HKT-K6S17B | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
33 | 电茶壶 | 电商领域 | 济南江晓厨电器有限公司 | 91370128307179308D | 广东海利集团有限公司 | 2022.3/- | K7 | 金灶 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
34 | 电热水壶 | 电商领域 | 曲阜中烁商贸有限公司 | 91370881MA3MQ85Y6M | 佛山市海迅电器有限公司 | 2022.8.15/011006102008019668、011006102008019644 | HX-A1811WB | AUX奥克斯 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
35 | 液体加热器(煮茶器) | 电商领域 | 曲阜中烁商贸有限公司 | 91370881MA3MQ85Y6M | 佛山市海迅电器有限公司 | 2022.7.1/011002102204380670、011002102204179384 | HX-Z1001H-D | AUX奥克斯 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
36 | 电水壶 | 电商领域 | 烟台尚讯商贸有限公司 | 91370602MA3CBUKF58 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2022.4.13/00101402220040929、00101402220040926 | SW-15J625 | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
37 | 液体加热器(多功能养生杯) | 电商领域 | 烟台尚讯商贸有限公司 | 91370602MA3CBUKF58 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 2020.9.18/- | SW-04Y22 | SUPOR苏泊尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
38 | 飞利浦电水壶 | 电商领域 | 诸城市鑫旭电子商务有限公司 | 913707823489995057 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2022.3.24/- | HD9350 | PHILIPS | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
39 | 飞利浦电水壶 | 电商领域 | 诸城市鑫旭电子商务有限公司 | 913707823489995057 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 2020.1.2、2019.12.17/- | HD9348 | PHILIPS | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
【产品知识科普及消费提示】
电热水壶是人们日常生活中都会用到的电器,其主要采用管状电热元件加热水,具有快速沸水、水煮沸自动断电、防干烧断电等特点。选购时建议:
1.看CCC标志。电热水壶属于液体加热器具,是列入国家强制性安全认证(CCC)目录的产品,必须通过国家强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。消费者在选购时一定要看所购买的电热水壶是否有CCC认证标志。
2.看品牌及生产商的信誉、售后服务等。还可以通过网络了解选购产品的产品评价、评测文章等信息。
3.选购买渠道。目前厂家专卖店、商场专柜、大中型综合专业卖场、网上自营店等的进货渠道较正规,市场监管比较到位,且有较好的售后服务,是购买电热水壶的首选场所。
4.查看电热水壶的铭牌和说明书。检查电热水壶是否有CCC认证标志、产品使用说明书以及保修卡。产品铭牌上是否有企业名称、型号规格、商标、电压参数、功率参数等信息。
5.检查电热水壶的塑料件是否平整光滑无毛刺、无磨损、无划伤,金属件是否平整光亮无锈迹。查看连接器、手柄等部件是否完整可靠。可以轻轻摇晃电热水壶,如果摇晃时内部声音较大,则可能是工艺不良,质量低劣的产品,不建议购买。
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved