昨天(12月19日),国家食品药品监督管理总局发布关于11月婴幼儿乳粉抽检情况的通知,报告显示,抽检婴幼儿配方乳粉228批次,检测项目包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等63个指标,被抽检样品所检项目全部合格,未检出不合格样品。
本次抽检的婴幼儿配方乳粉主要包括乳基较大婴儿和幼儿配方食品、豆基较大婴儿和幼儿配方食品和乳基婴儿配方食品、豆基婴儿配方食品。
抽检项目包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、乳糖占碳水化合物总量比、亚油酸、α-亚麻酸、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、叶酸、泛酸、维生素C、生物素、钠、钾、铜、镁、铁、锌、锰、钙、磷、牛磺酸等63个指标。
回顾今年的奶粉抽检项目,据奶粉关注小编统计:截止目前,2017年1-11月,食药监总局总共抽检了2432批次婴幼儿乳粉产品,其中2425批次合格,合格率达到99.71%。
分月来看,1月抽检224批次,全部合格;2月抽检219批次,1批次不合格;3月抽检225批次,3批次不合格;4月抽检214批次,1批次不合格;5月抽检219批次,2批次不合格;6月抽检217批次,全部合格;7月抽检220批次,全部合格;8月抽检224批次,全部合格。9月抽检218批次,全部合格;10月抽检224批次,全部合格;11月抽检228批次,全部合格。目前连续6个月抽检全部合格。
从数据上看,今年奶粉抽检合格率几乎达到100%,其中不合格产品都出现在小厂家,大企业未出问题。今年至今不合格产品有:
2月:恒信乐健(厦门)生物技术有限公司生产婴儿配方奶粉1段。
3月:黑龙江托普康儿乳业生产的金装婴儿配方奶粉、全能100婴儿配方奶粉1段和金装婴儿配方奶粉1段。
4月:湖南展辉食品有限公司生产的金装婴儿配方奶粉1段。
5月:新疆石河子花园乳业有限公司生产的金装较大婴儿配方奶粉2段和金装幼儿配方奶粉3段。
今年,国家对于奶粉的管控越来越严格,先有奶粉注册制把贴牌、杂牌奶粉清出市场,再有月月抽检保障奶粉安全,又同步进行飞行检查曝光乳企问题,勒令改正,我们处在一个透明严苛的乳制品环境里,国内乳业正在开启一场民族乳业的品质革命。
在11月抽检中,基本覆盖主流乳制品企业,包括伊利、雀巢、圣元、摇篮、百跃、多美滋、飞鹤、辉山、完达山、贝因美、君乐宝、和氏、银桥、澳优、雅培、美可高特、明一等93家企业。
附:2017年11月婴幼儿配方乳粉监督抽检名单:
婴幼儿配方乳粉监督抽检产品合格信息 | ||||
本次抽检共涉及93家企业的228批次婴幼儿配方乳粉产品。抽检产品合格信息见附表。 | ||||
序号 | 标称生产企业名称 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 优生元幼儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/6/19 |
2 | 江西美庐乳业集团有限公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/6 |
3 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/3 |
4 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 关山金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2017/3/8 |
5 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 关山金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/8/27 |
6 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 卡倍多幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2017/10/9 |
7 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 卡倍多较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/8/21 |
8 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 金装幼儿配方羊奶粉(3段) | 800克/罐 | 2017/8/7 |
9 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/8/8 |
10 | 西安安诺乳业有限公司 | 羚滋较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/9/18 |
11 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 聪恩贝美智婴儿配方羊奶粉(1段) | 800g/罐 | 2017/10/14 |
12 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 聪恩贝美智较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800g/罐 | 2017/10/14 |
13 | 西安安诺乳业有限公司 | 新澳牧场婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/9/23 |
14 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 合聪元婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/7/1 |
15 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/10/6 |
16 | 江西美庐乳业集团有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/14 |
17 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 合聪元较大婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/8/15 |
18 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 金贵族婴儿配方奶粉 | 432克/盒 | 2017/5/4 |
19 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 婴儿配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2017/10/7 |
20 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/3 |
21 | 陕西金牛乳业有限公司 | 爱羊羊金装婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/6 |
22 | 西安宏兴乳业有限公司 | 欧莉莎婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/10 |
23 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 欢恩宝I 婴儿配方羊奶粉1段 | 900克/盒 | 2017/10/14 |
24 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 金装婴儿配方奶粉(1段) | 900克/盒 | 2017/9/28 |
25 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 佰必佳婴儿配方羊奶粉1阶段(金装) | 800克/罐 | 2017/8/26 |
26 | 西安安诺乳业有限公司 | 小帅羊幼儿配方羊奶粉(3段) | 800g/罐 | 2017/9/25 |
27 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 优能健健婴儿配方乳粉(1段) | 908克/盒 | 2017/8/28 |
28 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 精确盈养心护婴儿配方奶粉(1阶段) | 900克/罐 | 2017/7/12 |
29 | 陕西欢恩宝乳业股份有限公司 | 智爱幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/14 |
30 | 陕西秦龙乳业有限公司 | 佰必佳婴儿配方羊奶粉1阶段(金装) | 800克/罐 | 2017/8/30 |
31 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏S-26金装爱儿乐婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/6/6 |
32 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 关山金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/2/19 |
33 | 西安安诺乳业有限公司 | 羚滋婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/9/19 |
34 | 上海晨冠乳业有限公司 | 呵护安宝素婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/7/4 |
35 | 上海晨冠乳业有限公司 | 呵护安宝素较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2017/9/10 |
36 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/8/7 |
37 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 珍纽倍婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/8/13 |
38 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 玛瑞婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/4/18 |
39 | 辽宁辉山乳业集团(锦州)有限公司 | 玛瑞婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/5/25 |
40 | 陕西美力源乳业有限公司 | 金装经典婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2017/7/6 |
41 | 陕西美力源乳业有限公司 | 金装护盾美益源婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/8/5 |
42 | 西安宏兴乳业有限公司 | 欧莉莎婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/9 |
43 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲适较大婴儿配方奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/5/22 |
44 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全优 较大婴儿配方奶粉(2段) | 900g/罐 | 2017/4/1 |
45 | 上海花冠营养乳品有限公司 | 优能超超幼儿配方乳粉(3段) | 908克/盒 | 2017/8/28 |
46 | 多美滋婴幼儿食品有限公司 | 精确盈养幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 | 2017/8/11 |
47 | 上海纽贝滋营养乳品有限公司 | 金装幼儿配方奶粉(3段) | 400克/盒 | 2017/9/15 |
48 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 金装婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/8/11 |
49 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美纳多金装A选较大婴儿配方奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/6/9 |
50 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 | 双娃金牌幼儿配方奶粉(3段) | 400克/盒 | 2017/6/4 |
51 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 智益沃玛牦牛奶幼儿配方乳粉(3段) | 454克/罐 | 2017/4/19 |
52 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 800克/罐 | 2017/9/28 |
53 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 有机幼儿配方奶粉(3段) | 800g/罐 | 2017/9/9 |
54 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 优美健婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/10/6 |
55 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 婴儿配方奶粉1段 | 800克/罐 | 2017/9/13 |
56 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 欧能多较大婴儿配方奶粉(2段) | 800克/罐 | 2017/9/25 |
57 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 大庆牌幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/10/15 |
58 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 有机婴儿配方奶粉(1段) | 800g/罐 | 2017/9/8 |
59 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/9/25 |
60 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 金装·较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2017/9/24 |
61 | 大庆乳品厂有限责任公司 | 大庆牌婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/9/4 |
62 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 有机较大婴儿配方奶粉(2段) | 800g/罐 | 2017/9/10 |
63 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 金装系列幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/7/30 |
64 | 大庆市绿叶乳品有限公司 | 金装·婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/9/25 |
65 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 幼儿配方羊奶粉3段 | 800克/罐 | 2017/3/27 |
66 | 陕西百跃优利士乳业有限公司 | 金钻幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/7/27 |
67 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 金装较大婴儿配方奶粉 | 900g/罐 | 2017/8/28 |
68 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 冠军宝贝俱乐部特选幼儿配方奶粉 | 908克/罐 | 2017/5/26 |
69 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/3 |
70 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 800g/罐 | 2017/9/22 |
71 | 哈尔滨太子乳品工业有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/10/6 |
72 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 安力聪金装婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/7/11 |
73 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 冠军宝贝俱乐部超级特选婴儿配方奶粉1段 | 405克/盒 | 2017/6/11 |
74 | 黑龙江力维康优贝乳业有限公司 | 金装系列较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/9/21 |
75 | 湖北咸宁向阳湖兴兴奶业有限公司 | 较大婴儿配方羊奶粉2段 | 800克/罐 | 2017/3/24 |
76 | 北安宜品努卡乳业有限公司 | 欧能多婴儿配方奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/9/13 |
77 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 冠军宝贝俱乐部超级特选较大婴儿配方奶粉2段 | 908克/罐 | 2017/6/11 |
78 | 哈尔滨艾倍特乳业有限公司 | 较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/9/10 |
79 | 黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 | 安力聪金装幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/8/31 |
80 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 金装贝艾儿婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/7/3 |
81 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 领跑线婴儿配方奶粉1段 | 900g/盒 | 2017/9/25 |
82 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 舒贝诺白金装幼儿配方奶粉3段 | 800克/罐 | 2017/9/27 |
83 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 益生宝婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/2/13 |
84 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 智越较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/6/19 |
85 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 金尊 幼儿配方奶粉3段 | 908g/盒 | 2017/9/5 |
86 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 | 金摇篮金装较大婴儿配方乳粉 | 918克/罐 | 2017/5/8 |
87 | 甘南藏族自治州燎原乳业有限责任公司 | 金尊 婴儿配方奶粉1段 | 908g/盒 | 2017/9/7 |
88 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 飞鹤星飞帆婴儿配方奶粉1段 | 700克/罐 | 2017/8/24 |
89 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/9/14 |
90 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 纽贝能素婴儿配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2017/10/22 |
91 | 百跃羊乳(合水)古象有限公司 | 纽贝能素较大婴儿配方羊乳粉2段 | 800克/罐 | 2017/10/19 |
92 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 飞鹤星飞帆幼儿配方奶粉3段 | 700克/罐 | 2017/10/7 |
93 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 飞鹤飞帆婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/9/25 |
94 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 飞鹤飞帆幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/9/19 |
95 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 金装婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/5/19 |
96 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 金装较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/9/2 |
97 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 美葆儿较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/9/8 |
98 | 吉林贝因美乳业有限公司 | 智越婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/8/17 |
99 | 黑龙江农垦全乳元乳业有限责任公司 | 金摇篮金装婴儿配方乳粉 | 918克/罐 | 2017/7/19 |
100 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/8/12 |
101 | 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/9/4 |
102 | 飞鹤(镇赉)乳品有限公司 | 婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/9/25 |
103 | 黑龙江托普康儿乳业有限公司 | 金质茁跃婴儿配方羊奶粉1段 | 800克/罐 | 2017/8/19 |
104 | 白城龙丹乳业科技有限公司 | 益生宝较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/1/9 |
105 | 陕西关山陇州乳业有限责任公司 | 莎能奶羊金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/2/20 |
106 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏S-26金装幼儿乐幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/3/25 |
107 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 领跑线较大婴儿配方奶粉2段 | 900g/盒 | 2017/9/25 |
108 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 金装 婴儿配方奶粉1段 | 900g/罐 | 2017/9/13 |
109 | 临夏州燎原乳业有限公司 | 金装 幼儿配方奶粉3段 | 900g/罐 | 2017/10/2 |
110 | 西安宏兴乳业有限公司 | 欧莉莎较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/16 |
111 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 玛瑞幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/4/27 |
112 | 菲仕兰辉山乳业有限公司 | 玛瑞较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/4/27 |
113 | 陕西美力源乳业有限公司 | 金装经典较大婴儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/26 |
114 | 陕西美力源乳业有限公司 | 金装经典幼儿配方羊奶粉 | 900克/罐 | 2017/8/21 |
115 | 西安百跃羊乳集团有限公司 | 幼儿配方羊乳粉 | 900克/罐 | 2017/10/15 |
116 | 淮南益益营养食品科技有限公司 | 金贵族幼儿配方奶粉 | 432克/盒 | 2017/3/23 |
117 | 西安宏兴乳业有限公司 | 欧莉莎幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/8/22 |
118 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/1 |
119 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 纽贝兰朵幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/2 |
120 | 西安喜洋洋生物科技有限公司 | 超金钻幼儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/10/10 |
121 | 陕西金牛乳业有限公司 | 福羊金装较大婴儿配方羊奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/7 |
122 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 北欧莎能较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 800克/听 | 2017/9/28 |
123 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 君乐宝至臻白金装婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2017/4/12 |
124 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 皇冠幼儿配方羊奶粉(3段) | 400克/罐 | 2017/10/9 |
125 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 皇冠婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/10/4 |
126 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/8/12 |
127 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 金装爱 婴儿配方奶粉(1段) | 400克/罐 | 2017/5/12 |
128 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 乳基婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 2017/10/5 |
129 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 金装较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 400克/盒 | 2017/8/15 |
130 | 河北三元食品有限公司 | 超级亲和系统婴儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2017/5/22 |
131 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 金装喜康力幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 2017/4/2 |
132 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 美纳多金装A选幼儿配方奶粉(3段) | 800克/罐 | 2017/3/5 |
133 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 金装喜康力幼儿配方奶粉(3段) | 1.2千克(3×400克)/盒 | 2017/8/16 |
134 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝益生智慧婴儿配方奶粉 | 200克/盒 | 2017/1/5 |
135 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 900g/罐 | 2017/6/5 |
136 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 金装婴儿配方羊奶粉(1段) | 400克/盒 | 2017/8/16 |
137 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆贝尔小天天幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/19 |
138 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 北欧莎能婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/听 | 2017/9/1 |
139 | 呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司 | 爱西姆贝尔小天天较大婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2017/9/21 |
140 | 呼伦贝尔双娃乳业有限公司 | 双娃金牌婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 2017/5/31 |
141 | 若尔盖高原之宝牦牛乳业有限责任公司 | 智益沃玛牦牛奶婴儿配方乳粉(1段) | 454克/罐 | 2017/5/10 |
142 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 澳 婴儿配方奶粉1段 | 900克/罐 | 2017/5/8 |
143 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 皇冠婴儿配方羊奶粉(1段) | 800克/罐 | 2017/10/6 |
144 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 澳 婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 2017/9/7 |
145 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 优 较大婴儿配方奶粉2 | 400克/袋 | 2017/9/4 |
146 | 杨凌圣妃乳业有限公司 | 皇冠较大婴儿配方羊奶粉(2段) | 400克/罐 | 2017/10/7 |
147 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/8/19 |
148 | 旗帜婴儿乳品股份有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 900g/罐 | 2017/4/7 |
149 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 乳基幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2017/9/1 |
150 | 杭州味全生技食品有限公司 | 味全优 幼儿配方奶粉(3段) | 900g/罐 | 2017/4/7 |
151 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 金装爱 幼儿配方奶粉(3段) | 400克/罐 | 2017/2/16 |
152 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 呵护幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 2017/9/3 |
153 | 河北君乐宝君源乳业有限公司 | 君乐宝较大婴儿配方奶粉(白金装) | 150.4克/盒 | 2017/8/4 |
154 | 西安银桥贝多营养食品有限公司 | 优 幼儿配方奶粉3 | 400克/袋 | 2017/8/31 |
155 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝至臻白金装幼儿配方奶粉 | 200克/盒 | 2017/6/22 |
156 | 河北三元食品有限公司 | 超级亲和系统幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 2017/7/4 |
157 | 双城雀巢有限公司 | 能恩金装幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/9/27 |
158 | 青岛索康食品有限公司 | 金装益生爱婴儿配方奶粉 | 800g/听 | 2017/8/30 |
159 | 双城雀巢有限公司 | 能恩金装婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/8/29 |
160 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安嬰兒A 婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/4/28 |
161 | 青岛索康食品有限公司 | 金装益生爱较大婴儿配方奶粉 | 800g/听 | 2017/9/5 |
162 | 圣元营养食品有限公司 | 优博较大婴儿配方奶粉 | 400g/盒 | 2017/8/21 |
163 | 青岛索康食品有限公司 | 金装益生爱幼儿配方奶粉 | 800g/听 | 2017/9/5 |
164 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 908克/罐 | 2017/9/5 |
165 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 908克/罐 | 2017/9/10 |
166 | 圣元营养食品有限公司 | 优博幼儿配方奶粉 | 400g/盒 | 2017/9/25 |
167 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 白金佳智幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 2017/9/30 |
168 | 青岛索康食品有限公司 | 金装婴儿配方奶粉 | 800g/听 | 2017/8/25 |
169 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安嬰寶A 较大婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/8/15 |
170 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 超金装较大婴儿配方奶粉2段 | 800g/罐 | 2017/9/10 |
171 | 广州市美素力营养品有限公司 | 加护金装较大婴儿配方奶粉2段 | 900克/罐 | 2017/9/12 |
172 | 雅士利国际集团有限公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 700克/袋 | 2017/7/6 |
173 | 广州市美素力营养品有限公司 | 幼儿配方奶粉3段 | 900克/罐 | 2017/9/13 |
174 | 中宁县黄河乳制品有限公司 | 超金装幼儿配方奶粉3段 | 800g/罐 | 2017/9/9 |
175 | 高培(广州)乳业有限公司 | 高培100较大婴儿配方奶粉2段 | 800克/罐 | 2017/10/21 |
176 | 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 金装婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 2017/8/28 |
177 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 宜品益膳婴儿配方奶粉 | 800克/听 | 2017/10/12 |
178 | 新疆西牧乳业有限责任公司 | 较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2017/8/22 |
179 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 体智佳婴儿配方奶粉1阶段 | 900克/听 | 2017/8/9 |
180 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 金摇篮培健较大婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/7/31 |
181 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/9/15 |
182 | 明一乳业(富裕)有限公司 | 健聪盾婴儿配方奶粉 | 400克/袋 | 2017/9/30 |
183 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 2017/9/26 |
184 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 金装幼儿配方奶粉 | 900g/罐 | 2017/8/28 |
185 | 黑龙江贝特佳营养食品有限公司 | 金装较大婴儿配方奶粉 | 800克/听 | 2017/9/19 |
186 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 宜品益膳婴儿配方奶粉 | 800克/听 | 2017/10/13 |
187 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 金装婴儿配方奶粉 | 900g/罐 | 2017/9/10 |
188 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 2017/9/24 |
189 | 江西人之初乳品营养有限公司 | 爱加力婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 2017/10/20 |
190 | 新疆西牧乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2017/8/22 |
191 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 宜品益膳较大婴儿配方奶粉 | 800克/听 | 2017/10/10 |
192 | 江西金薄金生态科技有限公司 | 较大婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/9/20 |
193 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 白金装优幼幼儿配方奶粉 | 900克/听 | 2017/6/15 |
194 | 明一乳业(富裕)有限公司 | 健聪盾幼儿配方奶粉 | 400克/袋 | 2017/9/28 |
195 | 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司 | 较大婴儿配方奶粉 | 400g/袋 | 2017/9/24 |
196 | 依安县摇篮乳业有限责任公司 | 摇篮益聪元婴儿配方乳粉 | 800克/听 | 2017/7/7 |
197 | 新疆石河子花园乳业有限公司 | 婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段) | 800克/罐 | 2017/9/21 |
198 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 宜品益膳幼儿配方奶粉 | 800克/听 | 2017/10/11 |
199 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝婴儿配方奶粉 | 908克/罐 | 2017/8/23 |
200 | 肇州县摇篮乳业有限责任公司 | 优生元婴儿配方乳粉 | 800克/罐 | 2017/6/18 |
201 | 高培(广州)乳业有限公司 | 高培100婴儿配方奶粉1段 | 800克/罐 | 2017/10/25 |
202 | 雅士利国际集团有限公司 | 婴儿配方奶粉1段 | 700克/袋 | 2017/7/4 |
203 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 幼儿配方奶粉(3段) | 900克/罐 | 2017/10/1 |
204 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 优加恩较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2017/10/3 |
205 | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | 婴儿配方奶粉(1段) | 400克/盒 | 2017/9/29 |
206 | 黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 | 优加恩婴儿配方奶粉(1段) | 900克/罐 | 2017/10/4 |
207 | 黑龙江辰鹰乳业有限公司 | 较大婴儿配方奶粉(2段) | 900克/罐 | 2017/10/1 |
