一、装置铭牌对数:
装置型号: RCS-915GB
版本号:R1.04
校验码:6281(面板)
二、装置调试技巧:
试验项目 | 一、交流量采样检查 | |||
交流量采样检查 (举例) | 支路L2、支路L3合于Ⅰ母;支路L4、支路L5合于Ⅱ母,双母线并列运行。 (备注:运行方式的设置,不允许在模拟盘强制投入刀闸位置,试验中刀闸位置一律从外端子排短接引入。) | |||
试验条件 |
| |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 | 采用手动试验 | |||
1.IA:1∠0º IB:2∠-120º IC:3∠120º 2.UA:10∠0º UB:20∠-120º UC:30∠120º | ||||
试验项目 | 二、母线差动保护检验 | |||
试验项目 | 1、差流平衡试验 | |||
差流平衡试验 (举例) | 220kV I、II母电压正常。母联A相一次电流由Ⅰ母流入Ⅱ母,二次值为4A,调整其它支路电流,使大差、小差差流平衡,屏上无任何告警、动作信号 | |||
试验条件 | 1.支路L2、支路L3合于Ⅰ母;支路L4、支路L5合于Ⅱ母,双母线并列运行。 (备注:运行方式的设置,不允许在模拟盘强制投入刀闸位置,试验中刀闸位置一律从外端子排短接引入。) 2.支路二刀闸L2:1C2D7-1C2D11 支路三刀闸L3:1C3D7-1C3D11 支路四刀闸L4:1C4D7-1C4D12 支路五刀闸L5:1C4D7-1C4D12 | |||
试验方法 | 加入各支路电流,此时应注意各支路电流的方向和变比 | |||
试验仪器 设置 | 采用手动试验 | |||
L3:IA:2∠180º L4:IA:1.6∠0º L5:IA:1.6∠0º | ||||
装置报文 | 无任何告警信号 | |||
装置指示灯 | 无任何告警灯 | |||
试验项目 | 2、差动保护检验 | |||
试验项目 | a)、保护启动值定值检验 | |||
差动保护启动值定值检验 (举例) | 任选一支路(如:加入支路L2电流),校验差动保护的启动值。 差动保护启动电流定值:0.9A | |||
试验条件 |
| |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 | 采用手动试验(也可采用状态序列) | |||
| ||||
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验项目 | b)、大差比率制动系数高值检验 | |||
大差比率制动系数高值检验(举例) |
| |||
试验条件 |
| |||
计算方法 |
Id=I2-I4 I5 Iz=I2 I4 I5
[第二点:I2>0.5*(I2 3 3) →I2>6A(折算为基准变比I2>7.5A)] | |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 (第一点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:4.75∠180º IB:2∠180º IC:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第一点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:5.25∠180º IB:2∠180º IC:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:7.125∠180º IB:3∠180º IC:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:7.875∠180º IB:3∠180º IC:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验项目 | c)、大差比率制动系数低值检验 | |||
大差比率制动系数低值检验(举例) | 1.模拟I母A相故障 2.L2、L4和L5间隔必须同时通流试验,至少做2个点 | |||
试验条件 | 1.硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2.软压板设置:投入母差保护软压板 3.控制字设置:“母差保护”置“1” 4.TWJ开入为“1”、或分列压板投入 | |||
计算方法 |
Id=I2-I4 I5 Iz=I2 I4 I5
[第二点:I2>0.3*(I2 3 3) →I2>2.57A(折算为基准变比I2>3.21A)] | |||
试验方法 | 1.按上述要求加入各支路电流,以I2为变量。IA加入I2,IB加入I4,I加入I5 2.故障时母线电压应开放 | |||
试验仪器 设置 (第一点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2∠180º IB:2∠180º IC:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第一点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2.2∠180º IB:2∠180º IC:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:3.05∠180º IB:3∠180º IC:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:3.37∠180º IB:3∠180º IC:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验项目 | d)、小差比率制动系数检验 | |||
小差比率制动系数检验(举例) | 1.模拟I母A相故障 2.L2、L3间隔必须同时通流试验,至少做2个点 | |||
试验条件 | 1.硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2.软压板设置:投入母差保护软压板 3.控制字设置:“母差保护”置“1” | |||
计算方法 |
2.设L2流入I段母线、L3流出I段母线 3.以I2为变量,I3=2A(第二点:I3=3A) 4.计算: Id=I2-2 Iz=I2 2
[第二点:I2-3>0.5* (I2 3) →I2>9A(折算为基准变比I2>11.25A)] | |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 (第一点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:7.125∠180º IB:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第一点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:7.875∠180º IB:2∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:10.7∠180º IB:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (第二点m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:11.8∠180º IB:3∠0º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.03S | 无 | 无 | |
装置报文 | 稳态量差动跳I母 | |||
装置指示灯 | 跳I母 | |||
试验项目 | 3、差动保护电压闭锁元件(低电压、零序、负序) | |||
差动保护电压闭锁元件(举例) | 1.模拟故障导致母线电压降低、零序和负序电压升高 2.达到条件时,应开放相应段的母差。开放条件为:低电压:0.7Un,零序电压:6V,负序电压:4V(假设为I段) | |||
试验条件 | 1.硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2.软压板设置:投入母差保护软压板 3.控制字设置:“母差保护”置“1” | |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 | 采用手动试验 | |||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º
| ||||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º
| ||||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º 2.选“负序电压”为变量,监视“序分量”小视窗 3.升至.4V左右动作 | ||||
装置报文 | I母差动开放动作 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验项目 | 4、充电闭锁元件检验 | |||
充电闭锁元件检验(举例) | 模拟死区故障时II母向I母充电 | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2. 软压板设置:投入母差保护软压板 3. 控制字设置:“母差保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. II段正常母线运行,母联处于热备用状态(母联TWJ=1,即短接1QD1-1QD12)。 2. 母联充电于死区故障(母联SHJ=1<短接1QD1-1QD15>,II段母线有故障电流),闭锁II母差动,母联保护动作。 | |||
试验仪器设置(第一点m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 母联TWJ=1(可长期短接) 3. 状态触发条件: 时间控制:1S | 1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 母联TWJ=1(可长期短接) 3. 母联SHJ=1 4. 状态触发条件: 时间控制:0.1S | 1.状态参数设置: UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2∠180º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 母联TWJ=1(可长期短接) 3. 母联SHJ=1 4. 状态触发条件: 时间控制:0.1S | 无 | |
装置报文 | 母联动作 | |||
装置指示灯 | 母联动作 |
试验项目 | 三、母联保护检验(任取一相进行试验) | |||
试验项目 | 1、A相母联失灵检验 | |||
A相母联失灵检验(举例) | 1. 模拟I母A相故障 2. 母联开关失灵,仍有母联电流存在,并超过母联失灵电流定值 | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入失灵保护压板 1RLP2 2. 软压板设置:投入失灵保护软压板 控制字设置:“失灵保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. IA加入I2,IB加入母联电流I1 2.I母电压开放 | |||
试验仪器 设置 | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2∠180º IB:2∠0º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.6S | 无 | 无 | |
装置报文 | 母联失灵 | |||
装置指示灯 | 母联失灵 | |||
试验项目 | 2、母联合位死区保护检验 | |||
母联合位死区保护检验(举例) | 1. 模拟母联合位时死区A相故障 2. 母联开关跳闸,仍有母联电流存在,母联电流退出I母小差,I母差动动作 | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2. 软压板设置:投入母差保护软压板 3. 控制字设置:“母差保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. IA加入I2,IB加入母联电流I1,母联开关跳开(TWJ=1) 2.I母电压开放 | |||
试验仪器 设置 | 采用状态序列(将母联跳闸1<1C1D1、1C1D4>接点并接入母联开关TWJ<1QD1,1QD12> | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2∠180º IB:2∠0º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.1S | 无 | 无 | |
装置报文 | 母联死区 | |||
装置指示灯 | 跳II母,跳I母 | |||
试验项目 | 3、母联分位死区保护检验 | |||
母联分位死区保护检验(举例) | 1. 模拟母联分位时死区A相故障 2. 母联开关跳闸,仍有母联电流存在,母联电流退出I母小差,I母差动动作 | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入母差保护压板 1RLP1 2. 软压板设置:投入母差保护软压板 3. 控制字设置:“母差保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. IA加入I2,IB加入母联电流I1 2. I母电压开放 | |||
试验仪器 设置 | 采用状态序列(将母联跳闸1<1C1D1、1C1D4>接点并接入母联开关TWJ<1QD1,1QD12> | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2∠180º IB:2∠0º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.1S | 无 | 无 | |
装置报文 | 母联死区 | |||
装置指示灯 | 跳I母 |
试验项目 | 四、断路器失灵检验 | |||
试验项目 | 1、线路支路(L4间隔)三相失灵保护 | |||
线路支路(L4间隔)三相失灵保护(举例) | 1. 模拟:L4间隔三相失灵<短接线路三跳启动失灵接点(1C4D7-1C4D13)> 2. L4电流大于失灵电流定值(3A) | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入失灵保护压板 1RLP2 2. 软压板设置:投入失灵保护软压板 3. 控制字设置:“失灵保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. IA加入I4 2.II母电压开放 3.同时短接线路三跳启动失灵接点(1C4D7-1C4D13) | |||
试验仪器 设置 (m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2.85∠180º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.6S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:3.15∠180º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.6S | 无 | 无 | |
装置报文 | II母失灵 | |||
装置指示灯 | II母失灵 | |||
试验项目 | 2、主变支路失灵保护 | |||
主变支路失灵保护(举例) | 1. 模拟:L2间隔三相失灵<短接线路三跳启动失灵接点(1C2D7-1C2D13)> 2. L2电流大于失灵电流定值(3A) | |||
试验条件 | 1. 硬压板设置:投入失灵保护压板 1RLP2 2. 软压板设置:投入失灵保护软压板 3. 控制字设置:“失灵保护”置“1” | |||
试验方法 | 1. IA加入I2 2.I母电压开放 3.同时短接线路三跳启动失灵接点(1C2D7-1C2D13) | |||
试验仪器 设置 (m=0.95) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:2.85∠180º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.6S | 无 | 无 | |
装置报文 | 启动 | |||
装置指示灯 | 无 | |||
试验仪器 设置 (m=1.05) | 采用状态序列 | |||
状态1 | 状态2 | 状态3 | 状态4 | |
1.状态参数设置: UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º IA:0∠0º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:1S |
UA:30∠0º UB:30∠240º UC:30∠120º IA:3.15∠180º IB:0∠240º IC:0∠120º 2. 状态触发条件: 时间控制:0.6S | 无 | 无 | |
装置报文 | I母失灵 | |||
装置指示灯 | I母失灵 | |||
试验项目 | 3、失灵保护电压闭锁元件(低电压、零序、负序) | |||
差动保护电压闭锁元件(举例) | 1.模拟故障导致母线电压降低、零序和负序电压升高 2.达到条件时,应开放相应段的母差。开放条件可整定,定值为:低电压:40.4V,零序电压:7V,负序电压:7V(假设为I段) | |||
试验条件 | 1.硬压板设置:投入失灵保护压板 1RLP2 2.软压板设置:投入失灵保护软压板 3.控制字设置:“失灵保护”置“1” | |||
试验方法 |
| |||
试验仪器 设置 | 采用手动试验 | |||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º 2.选“三相电压”为变量 3.降至40.4V左右动作 | ||||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º 2.选“零序电压”为变量,监视“序分量”小视窗 3.升至6V左右动作 | ||||
1.原始状态:UA:57.74∠0º UB:57.74∠240º UC:57.74∠120º 2.选“负序电压”为变量,监视“序分量”小视窗 3.升至.4V左右动作 | ||||
装置报文 | I母电压开放 | |||
装置指示灯 | 无 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved