象山县市场监督管理局食品生产环节监督抽检信息公告(2023年第9期)
12月,象山市场监督管理局在食品生产环节组织抽检1、淀粉及淀粉制品、2、豆制品、3、酒类、4、粮食加工品、5、水产制品6、肉制品7、速冻食品8、饮料等8类食品40批次样品,抽样检验项目合格样品39批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况通告如下:
一、总体情况:淀粉及淀粉制品1批次、豆制品2批次、酒类6批次、粮食加工品10批次、肉制品11批次、速冻食品1批次、饮料1批次均未检出不合格样品。水产制品8批次、不合格样品1批次。
二、不合格产品情况如下
宁波喜相逢海味食品有限公司生产的红膏蟹块,菌落总数检出值为1.4×10⁵CFU/g,4.1×10⁴CFU/g,6.7×10⁴CFU/g,4.5×10⁴CFU/g,4.1×10⁴CFU/g、标准规定为n=5,c=2,m=50000,M=100000。检验机构为宁波海关技术中心。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地丹西市场监管所已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
特此通告。
象山县市场监督管理局
2023年12月28日
抽检不合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XBJ23330225312332455ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波喜相逢海味食品有限公司 | 浙江省象山经济开发区丹宁路19号 | 宁波喜相逢海味食品有限公司 | 91330225MA2J4CP1XN | 浙江省宁波市象山县丹西街道丹宁路19号 | 红膏蟹块 | 700g/瓶 | / | 老鱼匠 | 2023/10/10 | 菌落总数║1.4×10⁵CFU/g,4.1×10⁴CFU/g,6.7×10⁴CFU/g,4.5×10⁴CFU/g,4.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000 |
抽检合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XBJ23330225312332329 | 宁波海关技术中心 | 象山英琪熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道城西路6号 | 象山英琪熟食小作坊 | 92330225MABUE0N4XN | 浙江省宁波市象山县丹西街道城西路6号 | 酱老鸭 | / | / | / | 2023/10/31 |
2 | XBJ23330225312332331 | 宁波海关技术中心 | 象山墙头胖子熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县墙头镇亭岙村3组179号 | 象山墙头胖子熟食小作坊 | 92330225MA2CHQ3W6J | 浙江省宁波市象山县墙头镇亭岙村3组179号 | 卤猪头肉 | / | / | / | 2023/10/31 |
3 | XBJ23330225312332336 | 宁波海关技术中心 | 象山食香楼熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道桥头林村80号 | 象山食香楼熟食小作坊 | 92330225MABWG854X2 | 浙江省宁波市象山县丹东街道桥头林村80号 | 酱鸭 | / | / | / | 2023/11/1 |
4 | XBJ23330225312332437 | 宁波海关技术中心 | 象山吴明富熟食小作坊 | 浙江省象山县丹东街道西林村15号 | 象山吴明富熟食小作坊 | 92330225MA2AE4K63G | 浙江省象山县丹东街道西林村15号 | 白切猪头肉 | / | / | / | 2023/11/2 |
5 | XBJ23330225312332438 | 宁波海关技术中心 | 象山甬宜熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道洋心村136号 | 象山甬宜熟食小作坊 | 92330225MABTCG1L0P | 浙江省宁波市象山县丹西街道洋心村136号 | 酱鸭 | / | / | / | 2023/11/2 |
6 | XBJ23330225312332439ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波宜健酒业有限公司 | 浙江省宁波市象山县大徐镇东昭路41号 | 宁波宜健酒业有限公司 | 91330225MA2H5H7399 | 浙江省宁波市象山县大徐镇东昭路41号 | 杨梅酒 | / | / | / | 2020/12/10 |
7 | XBJ23330225312332440ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波徐爸爸水产食品有限公司 | 宁波市象山县大徐镇拾亩地村 | 宁波徐爸爸水产食品有限公司 | 91330225MA2CJ2WD0A | 浙江省宁波市象山县大徐镇拾亩地村 | 黄鱼鲞 | 240克/袋 | / | / | 2023/10/20 |
8 | XBJ23330225312332451 | 宁波海关技术中心 | 象山可鸭丫卤味小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道白石村374号 | 象山可鸭丫卤味小作坊 | 92330225MACWE70U9Y | 浙江省宁波市象山县丹西街道白石村374号 | 麻油鸭 | / | / | / | 2023/11/2 |
9 | XBJ23330225312332452 | 宁波海关技术中心 | 象山丹西阿道豆腐小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道中心市场8号商铺 | 象山丹西阿道豆腐小作坊 | 92330225MA2CHJJ4XT | 浙江省宁波市象山县丹西街道中心市场8号商铺 | 卤水豆腐 | / | / | / | 2023/11/3 |
10 | XBJ23330225312332453ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波团圆团食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道工业园区创业路38号 | 宁波团圆团食品有限公司 | 91330225698215512J | 浙江省宁波市象山县丹西街道工业园区创业路38号 | 米馒头 | 500克/盒 | / | 图形商标 | 2023/11/1 |
11 | XBJ23330225312332454ZX | 宁波海关技术中心 | 象山麒味食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道创业路9号 | 象山麒味食品有限公司 | 91330225MA293MNE69 | 浙江省宁波市象山县丹西街道创业路9号 | 醉泥螺 | 650克/瓶 | / | / | 2023/10/8 |
12 | XBJ23330225312332456 | 宁波海关技术中心 | 象山善春水产制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道南洋路46号 | 象山善春水产制品小作坊 | 92330225MA2AE6UW59 | 浙江省宁波市象山县丹东街道南洋路46号 | 米鱼胶 | / | / | / | 2023/11/3 |
13 | XBJ23330225312332457 | 宁波海关技术中心 | 宁波福瑞糕点小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹西街道路下林村188号 | 宁波福瑞糕点小作坊 | 92330225MA2J408N9F | 浙江省宁波市象山县丹西街道路下林村188号 | 馒头 | / | / | / | 2023/11/6 |
14 | XBJ23330225312332458 | 宁波海关技术中心 | 象山嗨啤原浆啤酒坊 | 宁波市象山县爵溪街道瀛洲路247号 | 象山嗨啤原浆啤酒坊 | 92330225MA2J456R2M | 浙江省宁波市象山县爵溪街道瀛洲路247号 | 精酿原浆啤酒 | 1L/瓶,4.8%vol | / | / | 2023/10/30 |
15 | XBJ23330225312332459 | 宁波海关技术中心 | 象山伟顺食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园万隆路615号 | 象山伟顺食品小作坊 | 92330225MAC7BK7X4J | 浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园万隆路615号 | 油面筋 | / | / | / | 2023/11/6 |
16 | XBJ23330225312332460 | 宁波海关技术中心 | 象山阿星烧酒小作坊 | 浙江省宁波市象山县涂茨镇涂茨村曙光路51号 | 象山阿星烧酒小作坊 | 92330225MACMXQN491 | 浙江省宁波市象山县涂茨镇涂茨村曙光路51号 | 高粱酒 | / | / | / | 2023/10/5 |
17 | XBJ23330225312332507 | 宁波海关技术中心 | 象山陈玉香食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇东瀛路32号 | 象山陈玉香食品小作坊 | 92330225MA2H82806A | 浙江省宁波市象山县西周镇东瀛路32号 | 米馒头 | / | / | / | 2023/11/9 |
18 | XBJ23330225312332508 | 宁波海关技术中心 | 象山阿勇烧酒小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇广瀛路37-1号 | 象山阿勇烧酒小作坊 | 92330225MABX9YEF02 | 浙江省宁波市象山县西周镇广瀛路37-1号 | 高粱酒 | /,47%vol | / | / | 2023/10/3 |
19 | XBJ23330225312332509 | 宁波海关技术中心 | 象山小张食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇广瀛银川路28号 | 象山小张食品小作坊 | 92330225MA2J6D5WX0 | 浙江省宁波市象山县西周镇广瀛银川路28号 | 细麦面 | / | / | / | 2023/11/9 |
20 | XBJ23330225312332510 | 宁波海关技术中心 | 象山广式烧鹅小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇滨港小区101幢1号 | 象山广式烧鹅小作坊 | 92330225MACF6CH81P | 浙江省宁波市象山县西周镇滨港小区101幢1号 | 卤蹄膀 | / | / | / | 2023/11/8 |
21 | XBJ23330225312332511 | 宁波海关技术中心 | 象山清鸿豆制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县西周镇柴溪村环山公路26号 | 象山清鸿豆制品小作坊 | 92330225MACJ9DG37M | 浙江省宁波市象山县西周镇柴溪村环山公路26号 | 卤水豆腐 | / | / | / | 2023/11/9 |
22 | XBJ23330225312332512ZX | 宁波海关技术中心 | 象山曙海大白鹅食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路325号 | 象山曙海大白鹅食品有限公司 | 913302256842891906 | 浙江省宁波市象山县丹西街道西谷路325号 | 大白鹅(盐水鹅) | 称重 | / | 图形商标 | 2023/11/3 |
23 | XBJ23330225312332513ZX | 宁波海关技术中心 | 象山透骨鲜食品有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路310-2号 | 象山透骨鲜食品有限公司 | 91330225MA281X9K46 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路310-2号 | 红膏酱青蟹 | 450g/袋 | / | / | 2023/10/26 |
24 | XBJ23330225312332514ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波芳好食品有限公司 | 宁波市象山县丹西街道工业园区西谷路325号 | 宁波芳好食品有限公司 | 91330225MA2J7W8K8X | 浙江省宁波市象山县丹西街道工业园区西谷路325号 | 脱脂大黄鱼 | 250克/袋 | / | 小島人家 | 2023/10/16 |
25 | XBJ23330225312332515 | 宁波海关技术中心 | 象山莲子熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头村11号 | 象山莲子熟食小作坊 | 92330225MA2H86UY5Y | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头村11号 | 五香牛肉 | / | / | / | 2023/11/10 |
26 | XBJ23330225312332516 | 宁波海关技术中心 | 象山童心食光食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县丹东街道靖南大街857号二楼 | 象山童心食光食品小作坊 | 92330225MACCKJLB4D | 浙江省宁波市象山县丹东街道靖南大街857号二楼 | 肉包 | / | / | / | 2023/11/7 |
27 | XBJ23330225312332517ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波妙康健康科技有限公司 | 浙江省宁波市象山县墙头镇方家岙村方家岙水库边 | 宁波妙康健康科技有限公司 | 91330225MAC07514X1 | 浙江省宁波市象山县墙头镇方家岙村方家岙水库边 | 茶藨子叶状层菌发酵菌丝体植物饮品 | 50mL/瓶 | / | 海兰舒欣 | 2023/11/7 |
28 | XBJ23330225312332518 | 宁波海关技术中心 | 象山墙头屠彩君馒头小作坊 | 浙江省宁波市象山县墙头镇溪里方村前门角 | 象山墙头屠彩君馒头小作坊 | 92330225MA293UJ75G | 浙江省宁波市象山县墙头镇溪里方村前门角 | 米馒头 | / | / | / | 2023/11/20 |
29 | XBJ23330225312332519ZX | 宁波海关技术中心 | 象山县粮食收储有限公司 | 象山县墙头镇墙头村丁家(中心粮库内) | 象山县粮食收储有限公司 | 913302257048857678 | 浙江省宁波市象山县墙头镇墙头村丁家 | 大米 | 5kg/袋 | / | 半岛味道 | 2023/11/20 |
30 | XBJ23330225312332546ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波莫宁森家庭农场有限公司 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡珠门村2号 | 宁波莫宁森家庭农场有限公司 | 913302253405416207 | 浙江省宁波市象山县高塘岛乡珠门村2号 | 紫菜 | / | / | / | 2023/11/10 |
31 | XBJ23330225312332547 | 宁波海关技术中心 | 象山纵环啤酒坊 | 浙江省象山县经济开发区滨海工业园海荣路7号 | 象山纵环啤酒坊 | 92330225MA2J6AH220 | 浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园海荣路7号 | 纵环酿造淡色艾尔啤酒 | 500ml/罐,≥5./%vol | / | / | 2023/10/16 |
32 | XBJ23330225312332580 | 宁波海关技术中心 | 象山石浦柳建兰熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路289号 | 象山石浦柳建兰熟食小作坊 | 92330225MABRUTQ34Y | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路289号 | 酱鸭腿 | / | / | / | 2023/11/24 |
33 | XBJ23330225312332581 | 宁波海关技术中心 | 象山石浦陈慰芬熟食小作坊 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兴港路156-2号 | 象山石浦陈慰芬熟食小作坊 | 92330225MABT57E925 | 浙江省宁波市象山县石浦镇兴港路156-2号 | 卤猪头肉 | / | / | / | 2023/11/24 |
34 | XBJ23330225312332582 | 宁波海关技术中心 | 象山石浦久英食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路336号 | 象山石浦久英食品小作坊 | 92330225MACKM6F25M | 浙江省宁波市象山县石浦镇南屏路336号 | 南瓜麦糕(桂花味) | / | / | / | 2023/11/22 |
35 | XBJ23330225312332583ZX | 宁波海关技术中心 | 宁波市乐味酒业有限公司 | 宁波象山滨海工业园金开路80号 | 宁波市乐味酒业有限公司 | 91330225MA2J6LWF4D | 浙江省宁波市象山县东陈乡滨海工业园金开路80号11号楼 | 水果蒸馏酒 | 500ml/盒,52%vol | 2022.10.08 | 红美人 | 2022/10/8 |
36 | XBJ23330225312332584ZX | 宁波海关技术中心 | 象山茅洋文山一品鱼鲞厂 | 浙江省宁波市象山县茅洋乡文山村 | 象山茅洋文山一品鱼鲞厂 | 91330225764524154T | 浙江省宁波市象山县茅洋乡文山村 | 鳗鲞 | / | / | / | 2023/11/17 |
37 | XBJ23330225312332585 | 宁波海关技术中心 | 象山瑞缘粮食制品小作坊 | 浙江省宁波市象山县茅洋乡茅洋村4组30号 | 象山瑞缘粮食制品小作坊 | 92330225MA2GTP8Q5G | 浙江省宁波市象山县茅洋乡茅洋村4组30号 | 红糖麦糕 | / | / | / | 2023/11/26 |
38 | XBJ23330225312332586 | 宁波海关技术中心 | 象山建军食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇贤庠村兴贤路276号 | 象山建军食品小作坊 | 92330225MA7BYMLB96 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇贤庠村兴贤路276号 | 年糕 | / | / | / | 2023/11/27 |
39 | XBJ23330225312332587 | 宁波海关技术中心 | 象山建军食品小作坊 | 浙江省宁波市象山县贤庠镇贤庠村兴贤路276号 | 象山建定食品小作坊 | 92330225MA2GUTT7XW | 浙江省宁波市象山县贤庠镇西山下村南旺南路2号(轧米厂) | 年糕 | / | / | / | 2023/11/27 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved