中国质量新闻网讯 2022年3月30日,浙江省市场监督管理局网站发布《2021年下半年浙江省塑胶玩具、塑料购物袋等52种产品流通领域质量监督抽查情况通报》。据通报,本次共抽查914批次产品,检出185批次产品不合格,不合格发现率为20.24%。
本次抽查产品为电动自行车用充电器、塑胶玩具、塑料购物袋、坐便器、保鲜膜(袋)、背提包(书包除外)、冲锋衣、打印机、地坪涂料、电线电缆、加湿器、家用燃气灶具、金属餐厨具、可重复使用的塑料餐饮具、皮革服装、铅酸蓄电池、热轧角钢、实木地板、食品用塑料包装非复合膜袋、食品用塑料包装复合膜袋、食品用纸质容器、水暖用内螺纹连接阀门、通用阀门、投影机、西服西裤、吸油烟机、烟花爆竹、液化石油气调压器、液晶电视、一次性纸餐具、音频设备、织物蒸汽机、座便椅、笔(除铅笔、毛笔)、簿册、擦消类文具、儿童电话手表、儿童滑板车、儿童家具、非医用口罩、卷笔刀(削笔机)、蜡笔油画棒、轮滑鞋、密胺塑料餐具、爬行垫、普通照明用灯具、其它玩具、铅笔、食品用塑料容器(奶瓶除外)、玩具(电玩具)、婴幼儿睡袋、运动头盔等52种产品。
不合格产品抽查结果分析
(一)电动自行车用充电器。抽查了20批次电动自行车用充电器产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率为45.00%。不合格项目涉及输入功率和电流;空载直流输出电压;输入、输出线及插头;说明书;输入、输出线及插头;标志和说明;对触及带电部件的防护;输入功率和电流;结构;电源连接和外部软线。
(二)非医用口罩。抽查了55批次非医用口罩产品,其中22批次产品不合格,不合格发现率为40.0%。不合格项目涉及过滤效率;防护效果; 头带拉力; 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力; 细菌过滤效率。
(三)塑胶玩具。抽查了25批次塑胶玩具产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为12.00%。不合格项目涉及正常使用;可预见的合理滥用;突出部件;可预见的合理滥用;尖端;孔、间隙、机械装置的可触及性。
(四)塑料购物袋。抽查了21批次塑料购物袋产品,其中10批次产品不合格,不合格发现率为47.62%。不合格项目涉及最小厚度;标识(基本标识); 落镖冲击; 标识; 提吊试验。
(五)保鲜膜(袋)。抽查了24批次保鲜膜(袋)产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为12.50%。不合格项目涉及断裂伸长率、标签标识。
(六)背提包(书包除外)。抽查了30批次背提包(书包除外)产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为13.33%。不合格项目涉及摩擦色牢度、标志。
(七)电线电缆。抽查了34批次电线电缆产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为20.59%。不合格项目涉及标志连续性、平均外径或外形尺寸、标签检查、导体电阻、绝缘最薄处厚度、绝缘线芯识别、护套平均厚度。
(八)加湿器。抽查了10批次加湿器产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为10.00%。不合格项目涉及*扰功率。
(九)家用燃气灶具。抽查了20批次家用燃气灶具产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为10.00%。不合格项目涉及标志;安装使用说明书;干烟气中一氧化碳浓度。
(十)热轧角钢。抽查了17批次热轧角钢产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为11.76%。不合格项目涉及力学性能。
(十一)食品用塑料包装非复合膜袋。抽查了7批次食品用塑料包装非复合膜袋产品,其中5批次产品不合格,不合格发现率为71.43%。不合格项目涉及标签标识。
(十二)食品用塑料包装复合膜袋。抽查了23批次食品用塑料包装复合膜袋产品,其中6批次产品不合格,不合格发现率为26.09%。不合格项目涉及标签标识。
(十三)水暖用内螺纹连接阀门。抽查了20批次水暖用内螺纹连接阀门产品,其中13批次产品不合格,不合格发现率为65.00%。不合格项目涉及壳体最小壁厚、阀杆最小直径、标志名牌、抗弯曲性能、抗扭力性能。
(十四)通用阀门。抽查了15批次通用阀门产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率为60.00%。不合格项目涉及壳体最小壁厚、连接尺寸、阀体材质成分分析、阀座(通道、流道)最小直径、标志铭牌。
(十五)投影机。抽查了10批次投影机产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为30.00%。不合格项目涉及电源端子*扰电压、辐射*扰(1GHz以下)。
(十六)西服西裤。抽查了20批次西服西裤产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为10.00%。不合格项目涉及纤维含量(面料)、纤维含量。
(十七)吸油烟机。抽查了17批次吸油烟机产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为17.65%。不合格项目涉及电源连接和外部软线、全压效率、接地措施、对触及带电部件的防护。
(十八)烟花爆竹。抽查了30批次烟花爆竹产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为6.67%。不合格项目涉及结构和材质。
(十九)液化石油气调压器。抽查了9批次液化石油气调压器产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率为100.00%。不合格项目涉及标志、警示和使用说明书、结构、调压特静性、标志和包装。
(二十)液晶电视。抽查了13批次液晶电视产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为23.08%。不合格项目涉及标志和说明书。
(二十一)一次性纸餐具。抽查了12批次一次性纸餐具产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为16.67%。不合格项目涉及容量偏差、抗压强度、标签标识。
(二十二)音频设备。抽查了15批次音频设备产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为26.67%。不合格项目涉及标志和说明书。
(二十三)织物蒸汽机。抽查了18批次织物蒸汽机产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率为50.00%。不合格项目涉及标志和说明、电源连接和外部软线、接地措施、输入功率和电流、结构。
(二十四)笔(除铅笔、毛笔)。抽查了30批次笔(除铅笔、毛笔)产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为3.33%。不合格项目涉及笔的上帽安全。
(二十五)簿册。抽查了25批次簿册产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为4.00%。不合格项目涉及施胶度。
(二十六)擦消类文具。抽查了30批次擦消类文具产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为13.33%。不合格项目涉及消字率、邻苯二甲酸酯的含量。
(二十七)儿童电话手表。抽查了19批次儿童电话手表产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为5.26%。不合格项目涉及辐射杂散*扰。
(二十八)儿童滑板车。抽查了25批次儿童滑板车产品,其中9批次产品不合格,不合格发现率为36.00%。不合格项目涉及正常使用、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、孔、间隙、机械装置的可触及性、可预见的合理滥用、边缘、突出部件、可预见的合理滥用。
(二十九)儿童家具。抽查了6批次儿童家具产品,其中3批次产品不合格,不合格发现率为50.00%。不合格项目涉及结构安全-孔及间隙。
(三十)轮滑鞋。抽查了20批次轮滑鞋产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为10.00%。不合格项目涉及轮子耐磨性能、轮子(耐久性)、轮子(摩擦系数)。
(三十一)普通照明用灯具。抽查了25批次普通照明用灯具产品,其中7批次产品不合格,不合格发现率为28.00%。不合格项目涉及耐热、耐火和耐起痕、标记、防触电保护。
(三十二)其它玩具。抽查了25批次其它玩具产品,其中10批次产品不合格,不合格发现率为40.00%。不合格项目涉及某些特定玩具的形状、尺寸及强度、弹射玩具、安全警示、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、正常使用、增塑剂、弹射玩具、类似仿真武器玩具。
(三十三)玩具(电玩具)。抽查了25批次玩具(电玩具)产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为32.00%。不合格项目涉及标识和说明、增塑剂、正常使用、可预见的合理滥用、孔、间隙、机械装置的可触及性。
(三十四)婴幼儿睡袋。抽查了15批次婴幼儿睡袋产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为13.33%。不合格项目涉及纤维含量、附件抗拉强力。
(三十五)运动头盔。抽查了7批次运动头盔产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为57.14%。不合格项目涉及标志、产品说明书、头盔佩戴装置稳定性。
不合格企业汇总表
序号 | 年份 | 产品名称 | 销售者名称/单位名称 | 规格型号 | 商标 | 执行标准、技术文件和明示质量指标 | 抽查领域 | 所在平台 | 店铺名 | 标称生产者 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
1 | 2021 | 魔方 | 金华市葱头电子商务有限公司 | MF8883 | 魔域文化 | GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 | 线上买样 | 京 东 | 魔域文化旗舰店 | 汕头市澄海区魔域文化有限公司 | 不合格 | “正常使用”、“可预见的合理滥用”、“突出部件” | |
2 | 2021 | 大颗粒积木 | 兰溪市迪斯泥文具有限公司 | MKL-200 | 新生彩 | GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 | 线上买样 | 天猫 | 新生彩旗舰店 | 金华市正彩电子商务有限公司 | 不合格 | “可预见的合理滥用”、“尖端” | |
3 | 2021 | 雪花积木 | 义乌市之童文化用品有限公司 | XHP-1800 | 易童 | GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 | 线上买样 | 天猫 | 天天特卖工厂店 | 义乌市露丹装饰材料有限公司 | 不合格 | “正常使用”、“可预见的合理滥用”、“孔、间隙、机械装置的可触及性” | |
4 | 2021 | 电动自行车用充电器(智力芯充电器) | 徐州安恒电子有限公司 | 规格:春夏秋冬款 型号:48V锂充 | 智力芯 | QB/T 2947.1-2008 | 线上买样 | 天猫 | 智力芯旗舰店 | 徐州安恒电子有限公司 | 不合格 | 输入功率和电流、空载直流输出电压、输入、输出线及插头、说明书 | |
5 | 2021 | 电动自行车用充电器(电动车充电器) | 成都舒网科技有限公司 | 48V12-14Ah | 捷运达 | QB/T 2947.1-2008 | 线上买样 | 天猫 | 果军旗舰店 | 扬州市固邦电器科技有限公司 | 不合格 | 输入、输出线及插头 | |
6 | 2021 | 电动自行车用充电器(锂离子电池充电器) | 深圳市电驰工贸有限公司 | LBC481022 | 图形商标 | GB17761-2018 、QB/T 2947.3-2008 | 线上买样 | 天猫 | 驰兔电动车旗舰店 | 深圳市艾特能科技有限公司 | 不合格 | 输入、输出线及插头、安全标志 | |
7 | 2021 | 电动自行车用充电器(锂电池专用智能充电器) | 永康市拓文电子商务商行 | 48V/13 串三元 54.6V | 速祁能 | QBT 2947.3-2008 | 线上买样 | 拼 多 多 | 速祁能充电器直销商 | 永康迅源电子有限公司 | 不合格 | 输入功率和电流、空载直流输出电压、输入、输出线及插头、安全标志 | |
8 | 2021 | 电动自行车用充电器(锂电池专用充电器) | 广州市名威电子科技有限公司 | ML-50 | 脉力诚 | GB4706.1-2015 | 线上买样 | 天猫 | 脉力诚旗舰店 | 深圳市智力源电子科技有限公司 | 不合格 | 标志和说明、输入功率和电流 | |
9 | 2021 | 电动自行车用充电器(锂离子电池充电器) | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | LBC4802 | 超威锂电 | GB4706.18-2014 | 线上买样 | 京 东 | 超威(CHILWEE)京东自营旗舰店 | 深圳市艾特能科技有限公司 | 不合格 | 输入功率和电流 | |
10 | 2021 | 电动自行车用充电器(新一代电动车充电器) | 义乌市池铸阁工艺品有限公司 | CC-10 | 冲充 | GB4706.18-2014 | 线上买样 | 京 东 | 池铸阁汽车用品专营店 | 台州速锐电子有限公司 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | |
11 | 2021 | 电动自行车用充电器(电动车锂电池充电器) | 深圳市深铃车业有限公司 | 48V2A | 台铃 | GB4706.18-2014 QB/T2947.3-2008 GB/T36944-2018 QB/T2947.1-2008(说明书标注) | 线上买样 | 天猫 | 台铃旗舰店 | 惠州市英盟科技有限公司 | 不合格 | 标志和说明、结构 | |
12 | 2021 | 电动自行车用充电器(电动车充电器) | 广州天西超电商商行 | 36V | 绿普尔 | GB 4706.18-2018 GB4706.1-2005(说明书)GB/T36944-2018T(说明书) | 线上买样 | 拼 多 多 | 麦兜兜企业店 | 广东绿普尔机电科技有限公司 | 不合格 | 标志和说明、结构 | |
13 | 2021 | 塑料购物袋 | 宁波市江北吉买胜超市 | 600mm×(360 80×2)mm、7kg | / | GB/T21661-2008 | 线下买样 | 桐城市强存塑业有限公司 | 不合格 | 最小厚度、标识(基本标识) | |||
14 | 2021 | 生物降解塑料购物袋 | 华润万家生活超市(宁波)有限公司洪塘店 | 580mm×(350 160)mm×0.035mm、承重3kg | / | GB/T38082-2019 | 线下买样 | 金晖兆隆高新科技股份有限公司 | 不合格 | 落镖冲击 | |||
15 | 2021 | 塑料购物袋 | 加贝物流股份有限公司宁波慈城连锁店 | 600mm×(400 80×2)mm、5kg | / | GB/T21661-2008 | 线下买样 | 桐城市厚忠塑业有限公司 | 不合格 | 标识(基本标识、生产厂家) | |||
16 | 2021 | 塑料购物袋 | 舟山市瑞客商贸有限公司 | 480mm×(300 65)mm×0.025mm 5kg | / | GB/T 21661-2008 | 线下买样 | 安徽省桐城市金海洋塑业有限公司 | 不合格 | 最小厚度 | |||
17 | 2021 | 塑料购物袋 | 石凤侠(舟山市定海区凤侠塑料制品经营部) | 580mm×(350 70)mm×0.025mm 3kg | / | GB/T21661-2008 | 线下买样 | 安徽友谊塑业有限公司 | 不合格 | 最小厚度 | |||
18 | 2021 | 塑料购物袋 | 王幼兵(岱山县阿斌日用百货店) | 550mm×(350 75)mm×0.025mm 5kg | / | GB/T 21661-2008 | 线下买样 | 安徽省桐城友恒塑业有限公司 | 不合格 | 最小厚度、落镖冲击 | |||
19 | 2021 | 全生物降解袋 | 台州艾华包装有限公司 | 320mm×(200 100)mm×0.025mm | 博雅包装 | GB/T 38082-2019 | 线上买样 | 天猫 | 艾华嫣旗舰店 | 台州博雅塑料包装有限公司 | 不合格 | 标识(非食品直接接触用或食品直接接触用、公称承重、环保声明) | |
20 | 2021 | 可降解购物袋 | 杭州印觉生物科技有限公司 | / | 印觉 | GB/T 38082-2019 | 线上买样 | 拼 多 多 | 印觉生活 | 出品商:杭州印觉生物科技有限公司 生产商:安徽天之叶包装有限公司 | 不合格 | 标识(非食品直接接触用或食品直接接触用、规格、公称承重、材质与组分、环保声明、安全声明) | |
21 | 2021 | 全生物降解袋 | 台州艾华包装有限公司 | 500mm×(320 140)×0.025mm 材质:PBAT(聚对苯二甲酸/己二酸丁二酯 PLA(聚乳酸) 淀粉 | 博雅包装 | GB/T 38082-2019 | 线上买样 | 天猫 | 艾华嫣旗舰店 | 台州博雅塑料包装有限公司 | 不合格 | 标识(非食品直接接触用或食品直接接触用、公称承重、环保声明) | |
22 | 2021 | 3d 立体口罩(非医用) | 义乌市晶世源日用品有限公司 | 均码(三层) | / | GB/T 32610-2016 | 线上买样 | 天猫 | 晶世源居家日用旗舰店 | 义乌市晶世源日用品有限公司 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
23 | 2021 | 鱼嘴型 KN95 防护口罩 | 义乌市遮护电子商务有限公司 | 立体挂耳式 | / | GB 2626-2019 | 线上买样 | 天猫 | 甜橙果旗舰店 | 东莞市梅奥医疗器械科技有限公司 | 不合格 | 头带拉力 | |
24 | 2021 | 三层防护一次性口罩(非医用) | 义乌荒岛家居用品有限公司 | 中号 | / | GB/T32610-2016 | 线上买样 | 天猫 | pissa 旗舰店 | 上饶市众康医用卫生材料有限公司 | 不合格 | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
25 | 2021 | KN95 一次性防护口罩(非医用) | 杭州今日卖场供应链管理有限公司 | DM-002 15.5*11cm | / | GB 2626-2006 | 线上买样 | 天猫 | 天天特卖工厂店 | 浙江乾香科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率(NaCl 颗粒物) | |
26 | 2021 | 一次性防护口罩 | 海宁市长安镇涟漪饰品店 | 17.5×9.5cm | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 河南世本医疗器械有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
27 | 2021 | 一次性防护口罩(非医用) | 桐乡市梧桐许忠华工艺饰品店 | 17.5cm×9.5cm KM-MY-001 | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 东莞市凯医科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
28 | 2021 | 一次性防护口罩 | 长兴悦动日用品商行 | 平面型 17.5cm*9.5cm | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 安徽省鲁皖纺织有限责任公司 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
29 | 2021 | 一次性防护口罩 | 海宁市长安镇德虹副食品店 | 9*17.5cm WH-8352 | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 泉州洛江林海日用品厂 | 不合格 | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
30 | 2021 | 一次性防护型口罩(一次性/非医用) | 广州唯 品 会商业有限公司湖州长兴分公司 | 17.5*9.5cm | / | GB/T32610-2016 | 线下买样 | 安徽三元实鑫防护用品有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
31 | 2021 | 一次性卫生口罩(日常防护型口罩)(非医用) | 长兴雉城育成书店 | 17.5*9.5CM | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 东阳市保立洁无纺布制品有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
32 | 2021 | 一次性防护口罩(非医用) | 海宁市海洲街道思嘉副食品店 | 17.5*9.5cm 耳带式 | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 义乌市铭盛医疗器械有限公司 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
33 | 2021 | 一次性平面口罩(非医用) | 吴兴八佰佳食品店 | 平面挂耳型 | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 安徽省天泽智能纺织科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
34 | 2021 | 一次性防护口罩(非医用) | 桐乡市梧桐纪亚东工艺品店 | 17.5×9.5cm | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 义乌市金驰日用百货有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
35 | 2021 | 一次性防护口罩(非医用) | 吴兴阿桃百货经营部 | 17.5*9.5CM | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 东阳市吉豆工贸有限公司 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
36 | 2021 | 凯肤丽一次性防护口罩(非医用) | 湖州仁皇山街道千良百货商行 | 175mm*95mm(±5mm) | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 不合格 | 过滤效率 | |||
37 | 2021 | 一次性防护口罩(非医用) | 长兴八佰伴商业管理有限公司大统华分公司 | 17.5*9.5cm | / | GB/T 32610-2016 | 线下买样 | 常州恒弘祥业纺织科技有限公司 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
38 | 2021 | 一次性平面口罩(非医用) | 湖州东卷贸易有限公司长兴海洋城分公司 | 三层 | / | GB/T32610-2016 | 线下买样 | 临沂新呼吸防护用品有限公司 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
39 | 2021 | 六杯袋背心(6杯袋) | 宁波市江北星晋饮品店 | 570×(300 70×2)×0.05mm 承重:6kg | / | GB/T 38082-2019 | 线下买样 | 昆山万谷航空食品包装材料有限公司 | 不合格 | 提吊试验 | |||
40 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 岱山县高亭镇新华机电营业部 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | / | GB/T 5023.5-2008 | 线下买样 | 浙江久弘线缆有限公司 | 不合格 | 标志连续性、平均外径或外形尺寸 | |||
41 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘软电缆电线) | 舟山市新城全信液压配件经营部 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm² | / | GB/T 5023.3-2008 | 线下买样 | 浙江浙上电线电缆有限公司 | 不合格 | 标签检查、导体电阻、绝缘最薄处厚度 | |||
42 | 2021 | 电线电缆(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆) | 舟山市定海和力建材店 | BVVB 300/500V 2 ×1.5mm² | / | JB/T 8734.2-2016 | 线下买样 | 宁波市珠冠线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻 | |||
43 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯无护套电线电缆) | 舟山市新城全信液压配件经营部 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm² | / | GB/T 5023.3-2008 | 线下买样 | 宁波市北仑祥泰线缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻 | |||
44 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电缆) | 舟山市定海董养华五金店 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm² | / | GB/T 5023.3-2008 | 线下买样 | 宁波北仑奥冠电线电缆有限公司 | 不合格 | 导体电阻、平均外径 | |||
45 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘电线电缆) | 仙居县喜康超市 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm² | / | GB/T 5023.5-2008 | 线下买样 | 杭州永远电线电缆有限公司台州分公司 | 不合格 | 绝缘线芯识别、导体电阻、护套平均厚 度 | |||
46 | 2021 | 电线电缆(聚氯乙烯绝缘护套电缆电线) | 仙居县潘永福建材商行 | BVVB 300/500V 2×1.5mm² | / | JB/T 8734.2-2016 | 线下买样 | 台州市黄岩远通电线厂 | 不合格 | 导体电阻 | |||
47 | 2021 | 烟花爆竹(年年发财) | 嵊州市日杂烟花有限公司 | 组合烟花类 C级 42发 | 辉其 | GB 10631-2013、GB19593-2015 | 线下买样 | 浏阳市集里出口礼花厂 | 不合格 | 结构和材质 | |||
48 | 2021 | 烟花爆竹(年年发财) | 嵊州市日杂烟花有限公司 | 组合烟花类 C级 28发 | 辉其 | GB 10631-2013、GB19593-2015 | 线下买样 | 浏阳市集里出口礼花厂 | 不合格 | 结构和材质 | |||
49 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器(减压阀) | 宁海优选副食品超市 | JYT-0.6型 | 安利 | CJ50-2008/2021年浙江省流通领域液化石油气调压器产品质量监督抽查方案 | 线下买样 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 不合格 | 结构(A类)、调压特性(A类) | |||
50 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器(家用瓶装液化石油气调压器) | 宁海县岔路镇兴众五金家电商店 | JYT-0.6 | AP | GB35844-2018 | 线下买样 | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 不合格 | 标志、警示和使用说明书(A类)、结构(A类)、调压特静性(A类) | |||
51 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器 | 宁波市海曙集士港红波百货店 | HYD151-A | 红莹 | CJ50-2008 | 线下买样 | 慈溪市红莹厨具有限公司 | 不合格 | 标志和包装(A类)、结构(A类)、调压特性(A类) | |||
52 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器 | 宁波市海曙横街联惠早夜食品超市 | JYT-0.6型调压器 | 盛合 | CJ50-2008 | 线下买样 | 慈溪市盛合阀门有限公司 | 不合格 | 标志和包装(A类)、结构(A类)、调压特性(A类) | |||
53 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器 | 宁波市镇海区骆驼子轩阁五金店 | JYT-0.6-1.2 | 金火 | CJ50-2008 | 线下买样 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | 不合格 | 标志和包装(A类)、结构(A类)、调压特性(A类) | |||
54 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器 | 宁波市镇海区骆驼子轩阁五金店 | JYT-0.6型 | 佳莹 | GB35844-2018 | 线下买样 | 慈溪市长河镇中杰燃气具配件厂 | 不合格 | 标志、警示和使用说明书(A类)、结构(A类)、调压静特性(A类) | |||
55 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器(家用瓶装液化石油气调压器) | 宁波市鄞州姜山君周日用百货店 | HY0208-B | 伊力特 | CJ50-2008 | 线下买样 | 慈溪市红莹厨具有限公司 | 不合格 | 标志和包装(A类)、结构(A类)、调压特性(A类) | |||
56 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器(家用瓶装液化石油气调压器) | 廖顺达(个体工商户) | JYT-0.6-LS | 璐美 | GB35844-2018 | 线下买样 | 宁波璐美燃气具阀门有限公司 | 不合格 | 标志、警示和使用说明书(A类)、结构(A类)、调压特静性(A类) | |||
57 | 2021 | 一次性纸餐具(纸碗桶) | 仙居县汉天副食品店 | 600mL | / | GB/T 27591-2011 | 线下买样 | 德清雷甸元利纸品包装加工厂 | 不合格 | “容量偏差”、“抗压强度”、“标签标识” | |||
58 | 2021 | 瓶装液化石油气调压器(万美调压器) | 宁海县岔路镇伟滨家用电器店 | JYT-0.6-A4 | 万美 | GB35844-2018 | 线下买样 | 余姚市万美阀门厂 | 不合格 | 标志、警示和使用说明书(A类)、结构(A类)、调压静特性(A类) | |||
59 | 2021 | 一次性纸餐具(纸碗桶) | 仙居县磊磊水果店 | 600mL | 杭城春红 | GB/T 27591-2011 | 线下买样 | 德清鹏盛纸制品有限公司 | 不合格 | “标签标识” | |||
60 | 2021 | 保鲜膜(袋)(一次性PE保鲜膜) | 三门隆鼎超市有限公司 | / | 清清美 | GB 10457、GB 4806.7-2016 | 线下买样 | 浙江清清美家居用品有限公司 | 不合格 | “断裂伸长率” | |||
61 | 2021 | 大衣 | 舟山市定海区王静服饰店 | 检:165/88A, 备:160/84A | 米露嘉儿 | GB/T 2665-2017、GB 18401-2010 C类 | 线下买样 | 宁波市米露嘉儿服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量 | |||
62 | 2021 | 大衣 | 三门县尔陈服装店 | XL/180/96A | N9R | GB/T 2664-2017、GB 18401-2010 C类 | 线下买样 | 上海犇跑服饰有限公司 | 不合格 | 纤维含量(面料) | |||
63 | 2021 | 保鲜膜(袋)(洁成中号保鲜袋) | 温州市世纪联华超市有限公司大界购物中心店 | 长35厘米×宽25厘米(150只装) 厚度:0.0075mm | 洁成 | Q/320500YN003 | 线下买样 | 苏州市洁达化工塑料有限公司 | 不合格 | “标签标识” | |||
64 | 2021 | 吸油烟机 | 嘉兴市甲方贸易有限公司 | WZ-06 | 沃旋VOURCEN | GB4706.1-2005,GB4706.28-2008 | 线上买样 | 天猫 | vourcen旗舰店 | 嘉兴市秀洲区王店智元电器厂 | 不合格 | 电源连接和外部软线、全压效率 | |
65 | 2021 | 华生吸油烟机 | 余姚市海多电子商务有限公司 | CXW-198-136 | 华生(图形) | GB4706.1-2005,GB4706.28-2008 | 线上买样 | 天猫 | 华生海多专卖店 | 上海华生电器有限公司 | 不合格 | 电源连接和外部软线、全压效率 | |
66 | 2021 | 水暖用内螺纹连接阀门(球阀) | 浙江奥巴银阀门股份有限公司 | 216 DN15 黄铜(Q11F-16T DN15 ) | 奥巴银 | GB/T 8464-2008 | 线下买样 | 浙江奥巴银阀门股份有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚(A类) | |||
67 | 2021 | 水暖用内螺纹连接阀门(球阀) | 杭州泉盛机电设备有限公司 | Q11F-16T DN25 | 博正 | GB/T 8464-2008 | 线下买样 | 浙江搏正铜业有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚(A类) | |||
68 | 2021 | 水暖用内螺纹连接阀门(截止阀) | 杭州永核阀门机械有限公司 | J11W-16T DN20 | CNVA | GB/T 8464-2008 | 线下买样 | 中阀控股(集团)有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚(A类) | 涉嫌假冒 | ||
69 | 2021 | 吸油烟机 | 长春双双商贸有限公司 | WZ-01 | MBANG美帮(图形) | GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》,GB 4706.28-2008 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》 | 线上买样 | 淘 宝 | 雷仕电器 | 嘉兴市秀洲区王店智元电器厂 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、电源连接和外部软线、接地措施、全压效率 | |
70 | 2021 | 水暖用内螺纹连接阀门(闸阀) | 杭州钡博机电有限公司 | Z11W-16T DN25 | 图形 | GB/T 8464-2008 | 线下买样 | 金博阀门集团股份有限公司 | 不合格 | 阀杆最小直径(A类) | |||
71 | 2021 | 水暖用内螺纹连接阀门(球阀) | 浙江建华五金机电市场春寿五金经营部 | Q11F-16T DN25 | KHV | GB/T 8464-2008 | 线下买样 | 上海开维喜阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚(A类) | |||
