抚州市市场监督管理局2024年第2期食品安全监督抽检信息公告
依据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律规定,抚州市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及“元宵”、“两会”期间食品专项抽检以及春节期间“你点我检”活动抽检品种,现将具体抽检信息通告如下:
本次公布的监督抽检的194批,全部合格。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现被通报的不合格产品时请拨打“12315”投诉举报电话进行投诉或举报。
序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 抚州高新技术产业开发区正贸酒业商行一分店 | 江西 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2023-12-07 | 乳制品 |
2 | 江西众焱食品有限公司 | 江西省余干县生态食品产业园弘展路5号 | 抚州高新技术产业开发区正贸酒业商行一分店 | 江西 | 南瓜子 | / | 2023-11-12 | 炒货食品及坚果制品 |
3 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 抚州高新技术产业开发区正贸酒业商行一分店 | 江西 | 白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2022-03-11 | 酒类 |
4 | 江西临川酒厂有限责任公司 | 江西省抚州市临川区抚临路19号 | 抚州高新技术产业开发区正贸酒业商行一分店 | 江西 | 临川贡酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2015-08-17 | 酒类 |
5 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 抚州金巢卫华副食品商行 | 江西 | 泸州老窖二曲白酒(蓝瓶装2017版) | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2020-12-12 | 酒类 |
6 | 江西全粮液酒业有限公司 | 广信区皂头镇 | 抚州金巢卫华副食品商行 | 江西 | 全良液酒(红窖·大牛) | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2023-08-08 | 酒类 |
7 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 抚州高新技术产业开发区富仕食品商行 | 江西 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023-08-11 | 调味品 |
8 | 山东宋楼酒业有限公司 | 夏津县宋楼工业园 | 抚州高新技术产业开发区云鼎烟酒行 | 江西 | 高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-03-24 | 酒类 |
9 | 四川全兴酒业有限公司 | 四川省成都市蒲江县大塘镇南街102号 | 抚州高新技术产业开发区云鼎烟酒行 | 江西 | 全兴原浆浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2020-06-15 | 酒类 |
10 | 宁城民族红酒业有限公司 | 内蒙古宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区) | 抚州高新技术产业开发区圣宸食品商行 | 江西 | 闷倒驴酒 | 500ml/瓶 酒精度:62.8%vol | 2016-03-04 | 酒类 |
11 | 江西临川酒厂有限责任公司 | 江西省抚州市临川区抚临路19号 | 抚州高新技术产业开发区圣宸食品商行 | 江西 | 临川大曲 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2018-11-13 | 酒类 |
12 | 成都市华联酒业有限公司 | 成都市大邑晋原镇甲子路 | 抚州高新技术产业开发区荣新烟酒商行 | 江西 | 新郎新酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2014-11-05 | 酒类 |
13 | 武汉吉美佳食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区祁家湾红高村 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 草莓味软雪饼 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 |
14 | 眉山市宏福食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区坛香路3号 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 经典下饭菜 | 350克/罐 | 2023-05-16 | 蔬菜制品 |
15 | 漳州市雀豪食品有限公司 | 福建省漳州高新区靖城镇草前村草湖店小社139号 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 无蔗糖饼干(香葱味) | 散装称重 | 2024-01-01 | 饼干 |
16 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 龙口粉丝 | 380克/袋 | 2023-10-12 | 淀粉及淀粉制品 |
17 | 江西给力鸟食品有限公司 | 江西省吉水县城西工业园区 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 山椒凤爪 | 散装称重 | 2023-09-23 | 肉制品 |
18 | 高唐县麦哒美食品有限公司 | 高唐县人和街道光明路东段路南200米 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 多味花生 | 散装称重 | 2023-12-06 | 炒货食品及坚果制品 |
19 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 南昌塔城莲塔路166号 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 豆豉 | 125克/袋 | 2023-10-09 | 豆制品 |
20 | 桐庐三星玉米产业科技有限公司 | 杭州市桐庐经济开发区大源溪路106号 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2023-12-02 | 食用油、油脂及其制品 |
21 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 江西南昌小兰食品科技园 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 营养早餐饼(牛奶味) | 散装称重 | 2023-12-08 | 饼干 |
22 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 红烧牛肉面 | 面饼 配料100克X5,面饼:82.5X5/袋 | 2023-11-28 | 方便食品 |
23 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 花生(山椒味) | 称重 | 2023-10-06 | 炒货食品及坚果制品 |
24 | 镇江焦山味业有限公司 | 镇江市丹徒区上党镇古洞村 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 陈醋 | 500ml/瓶 | 2023-10-14 | 调味品 |
25 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇恒丰路520号 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 鱼生寿司本味鲜(酿造酱油) | 200毫升/瓶 | 2023-09-08 | 调味品 |
26 | 阳城县广利食品有限公司 | 山西省晋城市阳城县凤城镇北安阳村精冠建材城东区 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 计量称重 | 2023-09-20 | 豆制品 |
27 | / | / | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 熟驴肉 | / | 2024-01-14 | 餐饮食品 |
28 | / | / | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 红烧羊肉 | / | 2024-01-15 | 餐饮食品 |
29 | 重庆火锅研究所食品加工基地 | 重庆市九龙坡区金凤镇文昌村八社 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 重庆火锅底料 | 400克/袋 | 2023-11-03 | 调味品 |
30 | / | / | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 熟猪脚 | / | 2024-01-14 | 餐饮食品 |
31 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 调味面制品(蒜香豆角干味) | 散装称重 | 2023-11-24 | 方便食品 |
32 | 昌黎县顺盛食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 红薯粉条 | 350克/袋 | 2023-10-08 | 淀粉及淀粉制品 |
33 | 湖南裕湘食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 裕湘金谷飘香银丝挂面(普通挂面) | 1千克/袋 | 2023-06-11 | 粮食加工品 |
34 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 广东阳江市阳东区湖滨南路1号 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 荔枝味果汁果冻 | 散装称重 | 2023-06-01 | 糖果制品 |
35 | 南昌杰夫食品工业有限责任公司 | 江西南昌小兰食品科技园 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 香葱王中王超薄片饼干 | 散装称重 | 2023-12-06 | 饼干 |
36 | 江西临川酒厂有限责任公司 | 江西省抚州市临川区抚临路19号 | 抚州高新技术产业开发区正贸酒业商行一分店 | 江西 | 临川贡酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2018-11-21 | 酒类 |
37 | 浙江国丰油脂有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路3号 | 抚州金巢卫华副食品商行 | 江西 | 菜籽油 | 5L/瓶 | 2023-09-10 | 食用油、油脂及其制品 |
38 | 江西安石坊酒业有限公司 | 江西崇仁县工业园区C区 | 抚州金巢卫华副食品商行 | 江西 | 糯谷醇香白酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2019-11-15 | 酒类 |
39 | 河南永新面粉有限公司 | 河南省永城市经济技术开发区引河路南侧 | 抚州金巢卫华副食品商行 | 江西 | 长寿挂面 | 600克/袋 | 2023-10-08 | 粮食加工品 |
40 | 崇仁县周伏生榨油厂 | 江西省抚州市祟仁县航埠镇周舍村 | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 菜籽油 | 5L | 2024-01-02 | 食用油、油脂及其制品 |
41 | 南城美农食品科技有限公司 | 江西省抚州市南城县天井源乡天井源村上府门街28号 | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 江西米粉 | 计量称重 | 2023-09-15 | 粮食加工品 |
42 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-01-16 | 食用农产品 |
43 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 抚州高新技术产业开发区富仕食品商行 | 江西 | 春丝面条 | 425克/袋 | 2023-09-09 | 粮食加工品 |
44 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 茄子 | / | 2024-01-16 | 食用农产品 |
45 | 河北张华酿酒集团公司 | 保定市徐水区徐大公路189号 | 抚州高新技术产业开发区富仕食品商行 | 江西 | 大前门酒 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-12-21 | 酒类 |
46 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 抚州高新技术产业开发区富仕食品商行 | 江西 | 陈醋(酿造食醋) | 450ml/瓶 | 2023-03-14 | 调味品 |
47 | 成都金龙酒厂 | 四川省成都市大邑县晋原镇镇东村 | 抚州高新技术产业开发区富仕食品商行 | 江西 | 红星百年白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2018-11-30 | 酒类 |
48 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 红尖椒 | / | 2024-01-16 | 食用农产品 |
49 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 香肠 | / | 2024-01-05 | 餐饮食品 |
50 | 长沙嗑嗑食品有限公司 | 长沙县黄兴镇长榔路188号 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 黑糖味瓜子 | 散装称重 | 2023-10-01 | 炒货食品及坚果制品 |
51 | 广东康辉集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇庵凤公路中段49号 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 蜂蜜柚子丹 | 60克/瓶 | 2023-01-04 | 水果制品 |
52 | 临朐县纸坊顺昌食品厂 | 临朐县城关街道寨子崮村 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 果丹皮 | 散装称重 | 2023-11-01 | 水果制品 |
53 | / | / | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 番茄 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 |
54 | / | / | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 耙耙柑 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 |
55 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 冰淇淋布丁(含乳果冻) | 散装称重 | 2023-12-25 | 糖果制品 |
56 | 江西七宝山酒业有限责任公司 | 江西上高县城沿江东路11号 | 抚州高新技术产业开发区荣新烟酒商行 | 江西 | 七寶山窖酒 | 500ml/瓶,酒精度:50%vol | 2010-05-15 | 酒类 |
57 | 河南杜康酒业股份有限公司 | 洛阳市伊川县县城酒城南路1号 | 抚州高新技术产业开发区尚品烟酒行 | 江西 | 杜康升级版三星酒 | 475ml/瓶 酒精度:52%vol | 2012-05-27 | 酒类 |
58 | 含羞草(江苏)食品有限公司 | 江苏省南京市溧水经济开发区溧星路97号 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 黄桃干 | 散装称重 | 2023-07-14 | 水果制品 |
59 | 湖南敏仟食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩街道春光路工业园区 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 圆豆干(香辣味) | 散装称重 | 2023-10-05 | 豆制品 |
60 | / | / | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-01-12 | 食用农产品 |
61 | 吉安市庐水河食品有限责任公司 | 吉安市吉州区曲濑镇新街96号 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 糯米粉 | 1kg/袋 | 2023-06-16 | 粮食加工品 |
62 | 新密市凯利龙食品有限公司 | 新密市大隗镇大隗村 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 红油凉皮 | 散装称重 | 2023-12-01 | 方便食品 |
63 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 一大早养生核桃植物蛋白饮品 | 240mL/罐 | 2023-09-01 | 饮料 |
64 | 深州市金农果蔬食品有限公司 | 河北省深州市深州镇张辛庄村 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 红枣味山楂 | 散装称重 | 2023-08-25 | 水果制品 |
65 | 张北伊利乳业有限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 益生菌酸奶 | 200g/盒 | 2023-12-15 | 乳制品 |
66 | 重庆禾星源食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇创业园双龙大道2号1栋 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 |
67 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 海苔肉松味面包 | 散装称重 | 2024-01-01 | 糕点 |
68 | 今麦郎食品遂平有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县产业集聚区) | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 花色挂面 | 1千克/袋 | 2023-09-06 | 粮食加工品 |
69 | 北京皇家京都酒业有限公司 | 北京市大兴区红星东高地北 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 北京二锅头酒(保龄版) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2019-09-18 | 酒类 |
70 | 镇江金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 镇江陈醋 | 500ml/瓶 | 2023-04-26 | 调味品 |
71 | 漳州福德福食品有限公司 | 龙海区白水镇井园村 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 咸蛋黄卷心酥(芝士咸蛋黄味) | 散装称重 | 2023-11-25 | 糕点 |
72 | 湖北金汉醇酒业有限公司 | 湖北省孝感市孝昌开发区工业园 | 抚州善佰汇便利超市店 | 江西 | 麦香谷苦荞酒 | 500ml/瓶 酒精度:42vol% | 2022-09-07 | 酒类 |
73 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 多多柠檬茶(夏黑葡萄风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2023-11-30 | 饮料 |
74 | 福建省邵武市益农豆制品厂 | 福建省邵武市沿山镇徐溪村 | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 腐竹 | / | 2023-11-10 | 豆制品 |
75 | / | / | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 番茄 | / | 2024-01-14 | 食用农产品 |
76 | / | / | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 |
77 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 赣霸江西米粉 | 1.5kg/袋 | 2023-11-27 | 粮食加工品 |
78 | / | / | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 粑粑柑 | / | 2024-01-13 | 食用农产品 |
79 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 高丽脆笋(香辣味) | 称重 | 2023-09-15 | 蔬菜制品 |
80 | 漳州市好立友食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇碧园路80-8号1栋1.3楼 | 抚州高新技术产业开发区万家隆超市 | 江西 | 岩烧草莓味面包 | 散装称重 | 2023-12-05 | 糕点 |
81 | 湖北新莲农业发展有限公司 | 湖北省仙桃市干河办事处蓝天路6号 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 泡藕带(酸辣味) | 400克/袋 | 2023-10-11 | 蔬菜制品 |
82 | / | / | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 湿米粉 | / | 2024-01-14 | 餐饮食品 |
83 | 安徽双宇食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇规划道路西12号 | 崇仁县开元名厨酒店 | 江西 | 大碗面(饼型面条) | 计量称重 | 2023-09-15 | 方便食品 |
84 | 沧州市宏光枣业有限公司 | 沧县高川乡蒲码头村 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 阿胶枣 | 散张称重 | 2023-11-14 | 水果制品 |
85 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区319国道136号 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 雪奈轻曲芝麻味曲奇饼干 | 散装称重 | 2023-11-01 | 饼干 |
86 | 青州市裕鑫食品有限公司 | 青州市仰天山路3688号 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 原味山楂片(干片) | 散装称重 | 2023-12-01 | 水果制品 |
87 | 龙海市恒源食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区白水镇楼埭村 | 崇仁县嘉家隆商贸有限公司 | 江西 | 美国青豆(香辣味) | 散装称重 | 2024-01-01 | 炒货食品及坚果制品 |
88 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 烤鸭 | / | 2024-01-16 | 餐饮食品 |
89 | / | / | 崇仁县凯船餐饮店 | 江西 | 包子 | / | 2024-01-15 | 餐饮食品 |
90 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 鸭翅根(盐焗味) | 散装称重 | 2023-12-19 | 肉制品 |
91 | 天津市黑金刚食品有限公司 | 天津市滨海新区大港太平镇大道口村 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 麦丽素可可味代可可脂巧克力 | 散装称重 | 2024-01-05 | 糖果制品 |
92 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 重庆市渝北区宝环路873号 | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 谭一刀藕片(香辣味) | 散装称重 | 2023-12-11 | 蔬菜制品 |
93 | / | / | 江西财富广场有限公司崇仁分公司 | 江西 | 新疆糖心富士 | / | 2024-01-15 | 食用农产品 |
94 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 崇仁县孙坊兴成超市 | 江西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2023-09-03 | 乳制品 |
95 | / | / | 崇仁县惠众食品店 | 江西 | 苹果 | / | 2023-12-30 | 食用农产品 |
96 | / | / | 抚州高新技术产业开发区陆香梅蔬菜店 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-25 | 食用农产品 |
97 | / | / | 抚州高新技术产业开发区唐辉大酒店 | 江西 | 碟子 | / | 2024-01-25 | 餐饮食品 |
98 | 四川省双双食品有限公司 | 成都市新都区民大路北段275号 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 泡鸡肘(辐照食品) | 48克/袋 | 2023-11-04 | 肉制品 |
99 | / | / | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 砀山梨 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 |
100 | / | / | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 生姜 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 |
101 | 徐州美庄食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇高庄村 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 肉松小贝面包(原味) | 280克/盒 | 2024-01-09 | 糕点 |
102 | / | / | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 |
103 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道永科路430号 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 香酥脆枣 | 252g/袋 | 2024-01-01 | 水果制品 |
104 | 河南永新面粉有限公司 | 河南省永城市经济技术开发区引河路南侧 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 高筋原味挂面 | 1千克/袋 | 2023-08-09 | 粮食加工品 |
105 | / | / | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-28 | 食用农产品 |
106 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 春丝牌玉米花色挂面 | 1kg/袋 | 2023-10-18 | 粮食加工品 |
107 | / | / | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 贡梨 | / | 2024-01-24 | 食用农产品 |
108 | 四川省双双食品有限公司 | 成都市新都区民大路北段275号 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 泡凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2023-11-01 | 肉制品 |
109 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 调味面制品(麻辣牛筋味) | 散装称重 | 2024-01-01 | 方便食品 |
110 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇金星村5组 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2023-12-03 | 蔬菜制品 |
111 | 新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-12-07 | 乳制品 |
112 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 手磨豆干(秘制五香味) | 计量称重 | 2023-09-10 | 豆制品 |
113 | 湖南博伟食品科技有限公司 | 湖南省武冈市工业园春光路 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 柴火干(香辣味) | 称重 | 2023-11-10 | 豆制品 |
114 | 南丰县江丰蔬菜食品厂 | 江西省抚州市南丰县南建公路桥头开发区 | 抚州高新技术产业开发区多乐购连锁生活超市 | 江西 | 水水腌菜 | 280克/袋 | 2023-12-05 | 蔬菜制品 |
115 | / | / | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 青瓜 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 |
116 | 金冠健康产业股份有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 吸吸果冻(酸奶风味) | 称重 | 2023-04-16 | 糖果制品 |
117 | 江西省香诗食品有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周大道 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 兰花豆牛排味 | 包装称重 | 2023-11-18 | 炒货食品及坚果制品 |
118 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅县余坪镇金星村5组 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 小叶柠檬鱼酸菜 | 250克/袋 | 2023-05-08 | 蔬菜制品 |
119 | 徐州沛丰食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区沛丰路南侧 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 九蔬小饼 | 散装称重 | 2024-01-05 | 饼干 |
120 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 薄盐生抽(酿造酱油) | 500亳升/瓶 | 2023-02-15 | 调味品 |
121 | 南城县田源食品有限公司 | 江西省抚州市南城县天井源乡南源村 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 粉丝 | 400克/袋 | 2023-12-17 | 淀粉及淀粉制品 |
122 | / | / | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 贡梨 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 |
123 | 青州光来食品有限公司 | 山东省青州市仰天山西路1666号 | 抚州金巢经济开发区俊意食品商行 | 江西 | 迷你山楂片 | 散装称重 | 2023-09-10 | 水果制品 |
124 | / | / | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-31 | 食用农产品 |
125 | 高安市瑞硒康食品有限公司 | 江西省高安市筠阳街办旧南门村委会大楼 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 高安腐竹 | 400克 | 2023-10-20 | 豆制品 |
126 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 压榨甜香玉米胚芽油 | 1.8升/瓶 | 2023-05-09 | 食用油、油脂及其制品 |
127 | 陕西金煌食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县丰原街东段 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 风味腊肠 | 200克/袋 | 2023-10-06 | 肉制品 |
128 | 晋江市隆兴食品有限公司 | 福建省晋江市罗山街道社店文明南路57号 | 抚州高新技术产业开发区粤客隆超市 | 江西 | 蛋卷榴莲酥(4片装) | 散装称重 | 2023-08-10 | 饼干 |
129 | 江西乐滋食品发展有限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 爆浆麻糬(黑芝麻味) | 散装称重 | 2024-01-15 | 糕点 |
130 | 河北桐和源食品有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园北门路与新开街交叉口东南角 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 山楂片 | 散装称重 | 2024-01-01 | 水果制品 |
131 | 四川省吴府记食品有限公司 | 四川省成都市双流区西航港街道空港一路二段1069号 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 怪味蚕豆 | 计量称重 | 2023-12-18 | 炒货食品及坚果制品 |
132 | 佛山市绿岛椰谷食品有限公司 | 佛山市三水工业园区塘九路南88号4座 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 领头鲜鲜椰汁(植物蛋白饮料) | 245g/瓶 | 2023-12-25 | 饮料 |
133 | 武汉真巧食品有限公司 | 湖北省仙桃市瑞阳大道38号 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 小馒头(牛奶味) | 散装称重 | 2023-12-18 | 糕点 |
134 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 鸳鸯半梅 | 散装称重 | 2024-01-12 | 水果制品 |
135 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路633号 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 抹茶慕斯巧克力味曲奇 | 散装称重 | 2024-01-10 | 饼干 |
136 | 彩乐糖果(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇东深路常平段98号 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 果力泡注心泡泡糖 | 散装称重 | 2024-01-03 | 糖果制品 |
137 | 广东哆比生物科技有限公司 | 广东省东莞市石碣镇城中桥东路14号1栋 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | Dobby哆比Q弹芒果汁软糖 | 80克/袋 | 2023-12-10 | 糖果制品 |
138 | 湖南飘香食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市两型产业园 | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 瓜子仁(蟹黄味) | 散装称重 | 2023-12-15 | 炒货食品及坚果制品 |
139 | 杭州临安新杭派食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区河桥镇聚秀村无门牌1(2幢101) | 抚州市临川区方向食品销售店 | 江西 | 新疆薄皮核桃 | 计量称重 | 2024-01-21 | 炒货食品及坚果制品 |
