股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.05.18" "最终涨停时间 2023.05.18" "连续涨停天数(天) 2023.05.18" "涨停原因类别 2023.05.18" 光模块
002281.SZ 光迅科技 27.09 18.49 14:31:54 2 CPO 光模块 量子芯片 5G;在近期大批量稳定交付了系列高速光模块,助力AI及数据中心应用,为客户的AI架构升级提供了有力支持。
000988.SZ 华工科技 31.57 16.98 09:39:15 1 光模块 芯片 激光;800G出货量将在下半年快速增长,公司400G相干光模块已陆续送样
300308.SZ 中际旭创 94.81 51.08 09:49:00 1 CPO 数据中心 云计算 5G;市场传700-800万支800G需求;中际旭创在各家都已拿到供应资质,且量产经验最为丰富,800G大幅上量一定最充分受益
603083.SH 剑桥科技 57.97 31.48 10:05:46 1 CPO 光模块 供应微软 外销
688609.SH 九联科技 10.28 5.06 10:21:46 1 CPO 华为 科大讯飞合作 人工智能
300502.SZ 新易盛 73.75 45.40 10:54:31 1 光模块 激光雷达 外销
000070.SZ 特发信息 7.38 3.19 11:09:35 1 CPO 数据中心 光纤光缆 一带一路
002491.SZ 通鼎互联 6.33 4.60 11:20:05 1 CPO 通信光电缆 网络安全
000936.SZ 华西股份 7.06 3.82 13:05:06 1 光模块 AI芯片 涤纶化纤
688498.SH 源杰科技 254.21 7.66 13:41:54 1 光芯片 CPO 次新股
600105.SH 永鼎股份 6.25 12.63 14:54:24 1 CPO 光纤光缆 芯片
300913.SZ 兆龙互连 31.99 5.75 14.783 光模块电缆;国内唯一800G电缆 (产品刚需,硬实力,已小批量供货 微软等科技巨头)。目前公司成功开发了800G传输速率的高速电缆组件,打破国外垄断
300548.SZ 博创科技 28.89 13.63 10.817 光模块CPO
688195.SH 腾景科技 29.69 1.61 12.122 光模块 MR;精密光学元组件产品可应用于808光模块
300394.SZ 天孚通信 63.04 19.15 17.001 光模块
300570.SZ 太辰光 26.78 8.28 13.331 光模块
301183.SZ 东田微 36.92 3.51 10.971 光模块
688662.SH 富信科技 38.88 2.89 14.152 光模块 机器人概念:AI下一个浪潮将是具身智能
603728.SH 鸣志电器 48.53 2.16 09:34:30 2 机器人 安防 5G 电机
002689.SZ 远大智能 4.39 0.99 09:30:45 1 机器人 机器视觉 航空发电机 电梯
301368.SZ 丰立智能 27.56 1.15 09:30:45 1 机器人 精密减速器 次新
002896.SZ 中大力德 24.94 2.18 09:35:00 1 机器人 减速器 智能制造
002403.SZ 爱仕达 8.94 0.71 09:36:00 1 机器人 机器视觉 特斯拉 家电
002369.SZ 卓翼科技 5.27 0.89 09:59:46 1 毫米波AI传感器 机器人 虚拟现实 智能音箱
300549.SZ 优德精密 16.04 2.14 10:11:16 1 机器人 减速器 特斯拉
000678.SZ 襄阳轴承 5.82 0.95 10:21:16 1 合作签约 汽车零部件 减速器 军工
002553.SZ 南方精工 11.28 2.08 10:33:46 1 机器人 减速器 Soc芯片 人工智能
603280.SH 南方路机 26.11 1.43 10:45:31 1 机器人 水泥 一带一路 跨境电商
002376.SZ 新北洋 8.13 1.18 13:03:21 1 机器人 机器视觉 智能设备 智能物流
300455.SZ 康拓红外 11.86 6.35 14:30:39 1 机器人 人工智能 卫星导航 MCU芯片
688322.SH 奥比中光 35.46 2.87 14:41:09 1 机器视觉 3D视觉感知 光芯片 人工智能
688400.SH 凌云光 35.2 5.76 11.428 机器视觉
688686.SH 奥普特 159.2 2.26 10.387 机器视觉
300461.SZ 田中精机 24.66 2.39 14.167 机器人概念 消费电子
300503.SZ 昊志机电 9.99 4.13 13.911 机器人概念
300532.SZ 今天国际 19.48 3.86 11.187 机器人概念
300660.SZ 江苏雷利 31.32 5.92 12.138 机器人概念
688165.SH 埃夫特 11.12 2.45 13.238 机器人概念 3
00024.SZ 机器人 16.65 41.65 18.253 机器人 AI
603918.SH 金桥信息 19.93 11.89 10:14:16 2 AI多元纠纷平台 智慧政务 蚂蚁金服 云办公;公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行。与蚂蚁集团已在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有人工智能的行业解决方案
002153.SZ 石基信息 19.9 0.96 09:30:00 1 签订协议 酒店信息管理系统 云计算 跨境支付;将为希尔顿集团提供新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud及相关产品
002858.SZ 力盛体育 26.62 2.35 10:04:46 1 AI体育课 虚拟赛事 卡丁车 Web3.0
600345.SH 长江通信 19.56 2.30 13:22:24 1 通信设备 人工智能 北斗导航 光纤光缆
601900.SH 南方传媒 19.84 6.09 14:02:39 1 出版 广东国资
300533.SZ 冰川网络 86.4 15.14 14:03:24 1 游戏 远征IP;客户端网络游戏《远征OL》《龙武》;移动类游戏《远征手游》《龙武手游》
300229.SZ 拓尔思 29.11 52.45 14:17:39 1 签署协议 AIGC 检索技术;数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”垂类大模型;公司大模型发布在即,和人民日报,新华网,出版公司等合作,给语料来训练大模型。公司已与阿里云达成合作伙伴框架协议,双方基于阿里云在云计算平台、大数据等多方面的优势资源,建立合作及市场推广机制
300592.SZ 华凯易佰 29.64 7.81 14:25:24 1 互联网电商 跨境电商 AIGC 虚拟现实;公司作为跨境电商泛品类卖家龙头,其海量SKU 多店铺、多地区经营模式,为AI应用的绝佳适配场景
002919.SZ 名臣健康 37.33 3.28 14:26:24 1 游戏 个护用品 虚拟现实
300270.SZ 中威电子 8.55 4.22 10.751 人工智能多模态 机器人概念
301270.SZ 汉仪股份 58.84 3.53 11.355 AI字库 水印;2C千万用户 创意设计
300033.SZ 同花顺 187.94 27.19 10.879 AI金融
688343.SH 云天励飞 74.59 14.55 15.126 AI多模态芯片
688088.SH 虹软科技 39.48 8.57 15.811 AI多模态大模型
688080.SH 映翰通 65.85 1.39 12.181 AI电网检测
301001.SZ 凯淳股份 37.96 5.03 14.996 AI电商 300020.SZ 银江技术 10.27 9.34 15.914 AI城市大脑 阿里
300205.SZ 天喻信息 14.51 5.72 13.271 AI 金融移动支付
688058.SH 宝兰德 63.5 1.79 13.454 AI 华为 300047.SZ 天源迪科 8.36 5.50 10.29 AI 产业大数据
688661.SH 和林微纳 89.74 2.66 10.955 算力;供货英伟达 其他
601106.SH 中国一重 3.67 6.46 10:10:46 1 重型机械制造 核电 一带一路 中字头
600503.SH 华丽家族 3.43 4.10 09:37:45 1 徐翔概念 房地产 机器人 石墨烯;股权争夺预期
603685.SH 晨丰科技 12.79 1.80 14:39:54 2 实控人变更 拟溢价收购 照明设备
603380.SH 易德龙 23.99 0.70 11:07:03 1 设立子公司 消费电子 汽车电子
301360.SZ 荣旗科技 94.06 4.24 13.421 苹果MR
301045.SZ 天禄科技 24.75 2.45 10.837 面板;中大尺寸导光板领军企业,TAC膜打造第二增长曲线
600818.SH 中路股份 25.32 1.44 10:14:01 1 两轮车 高空风能 一季报增长
600854.SH 春兰股份 5.18 1.52 11:13:20 1 空调制冷产品 物业管理 超超临界发电
603196.SH 日播时尚 14.76 0.11 09:30:00 3 借壳上市 精品服装 电子商务 虚拟数字人
002401.SZ 中远海科 25.3 8.74 14:39:54 1 船视宝 数据要素 国资云 机器视觉
603328.SH 依顿电子 8.14 4.70 14:03:54 1 PCB 苹果 光伏 外销
002217.SZ 合力泰 3.22 3.08 13:33:39 1 PCB 电子后视镜 柔性屏 电子纸
300689.SZ 澄天伟业 23.58 1.71 09:56:46 1 IGBT 智能卡 专用芯片
,