中山市市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2024年第10期)
中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的九大类食品进行监督抽检,具体包括饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、冷冻饮品、粮食加工品、乳制品、食用农产品和蔬菜制品共286批次,合格样品272批次,不合格样品14批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
特此通告。
中山市市场监督管理局
2024年4月10日
食品监督抽检不合格信息表(2024年第10期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║ 检验结果║ 标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23442000598003374 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市古镇八味丰面馆 | 中山市古镇镇中兴大道15号中环灯饰广场首层B07卡 | 面碗 | / | 2023-11-10(其他日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 0.024mg/100cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DBJ23442000596158634 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市三角合作幼儿园 | 中山市三角镇三鑫路25号 | 碟(餐具) | / | 2023年9月11日 | 大肠菌群║ 检出/50cm²║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000003642781 | 3 | 餐饮环节 | 中山市黄圃镇黄健堂凉茶店 | 中山市黄圃镇新明中路45号 | 中山市黄圃镇黄健堂凉茶店 | 中山市黄圃镇新明中路45号 | 特效感冒茶 | / | 加工日期:2023-09-23 | 麻黄碱║ 480µg/L║ 不得检出 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000606453165 | 4 | 流通环节 | 庐山市七仔食品有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园 | 中山市小榄镇信力副食商店 | 中山市小榄镇小榄副食品批发市场B20号 | 陈皮味花生(坚果炒货食品) | 175g/包 | 2023/6/18 | 过氧化值(以脂肪计)║ 0.73g/100g║ ≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ23442000598002375 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市安兴悦餐饮管理有限公司中山古镇分公司 | 中山市古镇镇同兴路18号曹三五金灯配城A区第37A(1F)卡、A区第35/37(2F)卡 | 椒王节 | / | 2023-11-06(购进日期) | 二氧化硫残留量║ 0.690g/kg║ 不得使用 | 调味品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DBJ23442000603330447 | 6 | 流通环节 | 哈尔滨市道里区顺达冷饮厂 | 哈尔滨市道里区新农镇前进村东肖家屯 | 中山市缤雪贸易商行 | 中山市南朗街道岭南路33号盈彩美地1栋5卡 | 冰爽酸乳(酸奶口味雪糕) | 70克/袋 | 2023-03-09 | 蛋白质║ 0.54g/100g║ ≥0.8g/100g | 冷冻饮品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 中山市食品药品检验所 |
DBJ23442000596162966 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山市东区伟才幼儿园 | 中山市东区槎南路50号 | 豇豆(长豆角) | / | 2023年10月11日 | 氧乐果║ 1.33mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000596160723 | 8 | 餐饮环节 | / | / | 中山市菊城幼儿园 | 中山市小榄镇公善街14号一楼 | 生姜 | / | 2023年9月4日 | 噻虫胺║ 1.4mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
SBJ23442000598016137 | 9 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇锋锋蔬菜档 | 中山市东凤镇同安村(怡安围)东凤大道北4号同安市场第1层TA1D0015卡(住所申报) | 肉姜 | / | 2023-10-30(购进日期) | 噻虫胺║ 1.2mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DBJ23442000003644556 | 10 | 流通环节 | / | / | 中山市五桂山和大福百货商行 | 中山市五桂山长命水村康乐大街1号1卡A区 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-10-31 | 噻虫胺║ 0.26mg/kg║ ≤0.4mg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000598016154 | 11 | 流通环节 | / | / | 中山市东凤镇吴雪珍海鲜档 | 中山市东凤镇伯公社区金怡南路45号金怡市场第1层JY1D0064 | 泥鳅(淡水鱼) | / | 2023-10-29(购进日期) | 孔雀石绿║ 1.3µg/kg║ 不得检出 恩诺沙星║ 243µg/kg║ 100µg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DBJ23442000613539015 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区老拂爷铜炉牛蛙火锅店 | 中山市石岐区莲塘东路18号(首层11、12卡) | 牛蛙 | / | 2023-11-16 | 呋喃唑酮代谢物║ 46.9µg/kg║ 不得检出 | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000598006551 | 13 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇锋富食店 | 中山市小榄镇东区升平东路2号地铺之四 | 鸡蛋 | / | 2023-11-16(购进日期) | 恩诺沙星║ 776µg/kg║ ≤10µg/kg | 食用农产品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
SBJ23442000606452999 | 14 | 流通环节 | / | / | 中山市黄圃镇大平粮油店 | 中山市黄圃镇大岑村综合市场内36号 | 黄花菜 | / | 2023/10/20 | 二氧化硫残留量║ 0.560g/kg║ ≤0.2g/kg | 蔬菜制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 省转移监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
食品监督抽检合格信息表(2024年第10期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23442000608331859 | 1 | 生产环节 | 中山福礼食品有限公司 | 中山市小榄镇安兆街10号四楼 | 中山福礼食品有限公司 | 中山市小榄镇安兆街10号四楼 | 紫菜凤凰卷 | 250g/盒 | 2023年11月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331972 | 2 | 生产环节 | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 麦臻选蛋白威化饼干(黑巧克力味 海盐芝士味) | 288g/16小包 | 2024年01月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331973 | 3 | 生产环节 | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 豆乳风味威化(普通型威化饼干) | 118克/包 | 2024年01月06日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331974 | 4 | 生产环节 | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 中山市和景食品有限公司 | 中山市三角镇金祥路9号;増设1处经营场所,具体为:中山市东区中山三路8号之一世纪广场101-01卡(住所申报) | 妙兹屋牛奶味威化饼干 | 118克/包 | 2023年10月20日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331976 | 5 | 生产环节 | 中山市全威食品有限公司 | 中山市东升镇民兴路16号第二幢一、三、四、五层 | 中山市全威食品有限公司 | 中山市东升镇民兴路16号第二幢一、三、四、五层 | 香港风味鸡蛋卷 | 408克 | 2024年01月08日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332004 | 6 | 生产环节 | 中山市老麦先生食品有限公司 | 中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第4栋第2层201 | 中山市老麦先生食品有限公司 | 中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第4栋第2层201 | 牛奶曲奇 | 120克/瓶 | 2024年01月09日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332005 | 7 | 生产环节 | 中山市帕纳德烘焙食品有限公司 | 中山市东区小鳌溪后塘29号厂房四楼 | 中山市帕纳德烘焙食品有限公司 | 中山市东区小鳌溪后塘29号厂房四楼 | 卡拉棒饼干 | 80克/罐 | 2024年01月09日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332006 | 8 | 生产环节 | 中山市板芙镇粤丰食品厂 | 中山市板芙镇广福村寿围街61号 | 中山市板芙镇粤丰食品厂 | 中山市板芙镇广福村寿围街61号 | 丹麦贵族曲奇饼干 | 500克/盒 | 2023年12月11日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332007 | 9 | 生产环节 | 中山市板芙镇粤丰食品厂 | 中山市板芙镇广福村寿围街61号 | 中山市板芙镇粤丰食品厂 | 中山市板芙镇广福村寿围街61号 | 芝士味蛋卷 | 508克/罐 | 2024年01月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332008 | 10 | 生产环节 | 中山市蓝琪食品有限公司 | 中山市板芙镇金钟村工业大道18号D栋 | 中山市蓝琪食品有限公司 | 中山市板芙镇金钟村工业大道18号D栋 | 花生酱流心手工蛋卷 | 150克/盒 | 2024年01月05日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332009 | 11 | 生产环节 | 中山市香香食品有限公司 | 共设2处经营场所,具体为:1、中山市板芙镇沙沟工业区;2、中山市板芙镇工业大道47号1栋2、3层。 | 中山市香香食品有限公司 | 共设2处经营场所,具体为:1、中山市板芙镇沙沟工业区;2、中山市板芙镇工业大道47号1栋2、3层。 | 传统鸡蛋卷 | 454克/罐 | 2024年01月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332010 | 12 | 生产环节 | 中山市香香食品有限公司 | 共设2处经营场所,具体为:1、中山市板芙镇沙沟工业区;2、中山市板芙镇工业大道47号1栋2、3层。 | 中山市香香食品有限公司 | 共设2处经营场所,具体为:1、中山市板芙镇沙沟工业区;2、中山市板芙镇工业大道47号1栋2、3层。 | 金尊奇趣曲奇饼干 | 500克/盒 | 2024年01月10日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332014 | 13 | 生产环节 | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房(住所申报) | 中山市誉丰食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道中南蛇迳万晖工业厂房(住所申报) | 丹麦风味黄油曲奇(蓝罐) | 518克/盒 | 2024年01月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332015 | 14 | 生产环节 | 中山濠润食品有限公司 | 中山市坦洲镇德溪路128号B1幢 | 中山濠润食品有限公司 | 中山市坦洲镇德溪路128号B1幢 | 黄油鸡蛋蛋卷仔 | 188克/盒 | 2024年01月02日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332016 | 15 | 生产环节 | 中山市喜朗食品有限公司 | 中山市神湾镇外沙村 | 中山市喜朗食品有限公司 | 中山市神湾镇外沙村 | 黄油蛋卷 | 520克/盒 | 2024年01月09日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332017 | 16 | 生产环节 | 中山濠品轩食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道南170号之三B幢(住址申报) | 中山濠品轩食品有限公司 | 中山市神湾镇神湾大道南170号之三B幢(住址申报) | 原味凤凰蛋卷 | 200g/盒 | 2024年01月11日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332044 | 17 | 生产环节 | 中山市万利园食品有限公司 | 中山市小榄镇工业大道南兴西路8号 | 中山市万利园食品有限公司 | 中山市小榄镇工业大道南兴西路8号 | 美妙滋味曲奇饼干 | 600克/盒 | 2024年01月06日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332045 | 18 | 生产环节 | 中山市嘉颖食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西联盈一路12号三、四楼 | 中山市嘉颖食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西联盈一路12号三、四楼 | 丹麦星耀曲奇饼干 | 500克/盒 | 2023年12月25日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332046 | 19 | 生产环节 | 中山市嘉颖食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西联盈一路12号三、四楼 | 中山市嘉颖食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西联盈一路12号三、四楼 | 芝士味注心蛋卷 | 600克/盒 | 2023年12月25日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332047 | 20 | 生产环节 | 中山市日健食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西肇荣路8号首层之一、中山市小榄镇绩西广源南路101号3-6卡后排、中山市小榄镇绩西肇荣路16号 | 中山市日健食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西肇荣路8号首层之一、中山市小榄镇绩西广源南路101号3-6卡后排、中山市小榄镇绩西肇荣路16号 | 丹麦风情曲奇饼干 | 400克/盒 | 2024年01月06日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608332048 | 21 | 生产环节 | 中山市日健食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西肇荣路8号首层之一、中山市小榄镇绩西广源南路101号3-6卡后排、中山市小榄镇绩西肇荣路16号 | 中山市日健食品有限公司 | 中山市小榄镇绩西肇荣路8号首层之一、中山市小榄镇绩西广源南路101号3-6卡后排、中山市小榄镇绩西肇荣路16号 | 经典鸡蛋卷 | 500克/盒 | 2024年01月08日 | 饼干 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000596158635 | 22 | 餐饮环节 | / | / | 中山市三角合作幼儿园 | 中山市三角镇三鑫路25号 | 碗(餐具) | / | 2023年9月11日 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000596158641 | 23 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南朗镇中心幼儿园 | 中山市南朗镇美景大道 | 盘 | / | 2023年9月11日 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000596158642 | 24 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南朗镇中心幼儿园 | 中山市南朗镇美景大道 | 碗 | / | 2023年9月11日 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000596158689 | 25 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南朗街道合水幼儿园 | 中山市南朗街道合里村13号 | 碗 | / | 2023年9月11日 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000602260162 | 26 | 餐饮环节 | 碗然一新餐具消毒配送中心 | 中山市南区渡头兴福路一号 | 中山市石岐区幸福汇湘菜馆 | 中山市石岐区岐虹路6号宜君汇名苑13卡 | 复用餐饮具(套装) | / | 2023-09-13 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000602260166 | 27 | 餐饮环节 | 中山安洁餐具清洗消毒服务有限公司 | 中山市东升镇为民路91号3栋第一卡 | 中山市石岐区口口湘湘菜馆 | 中山市石岐区康华路6号首层5卡(之二)、6卡 | 复用餐饮具套装 | / | 2023-09-12 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000003645130 | 28 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇四海酒楼 | 中山市板芙镇商业街四海酒店3-5楼 | 中山市板芙镇四海酒楼 | 中山市板芙镇商业街四海酒店3-5楼 | 馒头 | / | 加工日期:2023-11-11 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003645272 | 29 | 餐饮环节 | 锦胜大湾(中山)餐饮管理有限公司 | 中山市坦洲镇同胜村同明街265号B4-B5卡 | 锦胜大湾(中山)餐饮管理有限公司 | 中山市坦洲镇同胜村同明街265号B4-B5卡 | 叉烧包 | / | 加工日期:2023-11-15 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003645316 | 30 | 餐饮环节 | 中山市神湾镇潘生田料汤包店 | 中山市神湾镇富群路二巷1号首层 | 中山市神湾镇潘生田料汤包店 | 中山市神湾镇富群路二巷1号首层 | 菜包 | / | 加工日期:2023-11-16 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003644896 | 31 | 餐饮环节 | 中山市珍宝海鲜酒家 | 中山市南区城南一路5号万科城市风景花园餐饮服务中心5号一楼01卡、二楼 | 中山市珍宝海鲜酒家 | 中山市南区城南一路5号万科城市风景花园餐饮服务中心5号一楼01卡、二楼 | 蔬汁甘笋卷(馒头) | / | 加工日期:2023-11-04 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003645082 | 32 | 餐饮环节 | 中山市三乡镇泉龙渔村海鲜餐厅 | 中山市三乡镇前陇村成昌路8号之三 | 中山市三乡镇泉龙渔村海鲜餐厅 | 中山市三乡镇前陇村成昌路8号之三 | 花卷 | / | 加工日期:2023-11-09 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003645306 | 33 | 餐饮环节 | 中山市大涌镇小湘有味菜馆 | 中山市大涌镇兴涌路“大岚山”(自编伍灿忠厂房A幢首层第1卡) | 中山市大涌镇小湘有味菜馆 | 中山市大涌镇兴涌路“大岚山”(自编伍灿忠厂房A幢首层第1卡) | 馒头 | / | 加工日期:2023-11-16 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000613539102 | 34 | 餐饮环节 | / | / | 中山市金包汇点心店 | 中山市石岐区恒基花园12\17幢底层商铺(19-20卡) | 馒头(自制) | / | 2023-11-18 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000613539093 | 35 | 餐饮环节 | / | / | 混沌网络(中山)有限公司 | 中山市沙溪镇云汉村南云路1号首层22卡商铺 | 油条(自制) | / | 2023-11-18 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000613539111 | 36 | 餐饮环节 | / | / | 中山市横栏镇颖超食店 | 中山市横栏镇新茂商业街122号首层第一卡 | 油条 | / | 2023-11-18 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000613539163 | 37 | 餐饮环节 | / | / | 中山市西区逅宫食店 | 中山市西区长洲新居路20号1卡 | 油条(自制) | / | 2023-11-20 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000613539173 | 38 | 餐饮环节 | / | / | 中山市石岐区富源轩茶楼(普通合伙) | 中山市石岐区富康路10号101、102、103、104卡 | 油条 | / | 2023-11-20 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000003642965 | 39 | 餐饮环节 | 中山市西区健生堂凉茶店 | 中山市西区沙朗金沙新城金沙路13号三座5卡 | 中山市西区健生堂凉茶店 | 中山市西区沙朗金沙新城金沙路13号三座5卡 | 外感咳茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642967 | 40 | 餐饮环节 | 中山市西区新居路德和堂凉茶店 | 中山市西区长洲新居路24号501卡商铺(位于19号底层)1卡 | 中山市西区新居路德和堂凉茶店 | 中山市西区长洲新居路24号501卡商铺(位于19号底层)1卡 | 感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642979 | 41 | 餐饮环节 | 中山市五桂山珍姐不二碗凉茶餐饮店 | 中山市五桂山文桂路1号龙河湾花园15栋4卡之一 | 中山市五桂山珍姐不二碗凉茶餐饮店 | 中山市五桂山文桂路1号龙河湾花园15栋4卡之一 | 风热感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642980 | 42 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇奇真凉茶店 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭80幢10卡之一 | 中山市板芙镇奇真凉茶店 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭80幢10卡之一 | 感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642981 | 43 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇然和凉茶店 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭85幢34卡 | 中山市板芙镇然和凉茶店 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭85幢34卡 | 感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642982 | 44 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇华氏堂凉茶铺 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭93幢71卡 | 中山市板芙镇华氏堂凉茶铺 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭93幢71卡 | 感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642983 | 45 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇莲姐凉茶店 | 中山市板芙镇芙中路联城巷2号G1 | 中山市板芙镇莲姐凉茶店 | 中山市板芙镇芙中路联城巷2号G1 | 三十六味降火王 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000003642984 | 46 | 餐饮环节 | 中山市板芙镇千顺凉茶店 | 中山市板芙镇居委会芙中路7号首层 | 中山市板芙镇千顺凉茶店 | 中山市板芙镇居委会芙中路7号首层 | 特效感冒茶 | / | 加工日期:2023-10-05 | 餐饮食品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DBJ23442000606453676 | 47 | 流通环节 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 中山市上品信佳商业有限公司 | 中山市东区白沙湾村中湾街6号首层 | 藤椒花生 | 207g/盒 | 2023/8/1 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ23442000606453682 | 48 | 流通环节 | 潍坊圣鹏花生有限公司 | / | 中山市黄圃镇酸姑娘副食店 | 中山市黄圃镇新丰北路63号蓝天金地花园30幢01卡 | 核桃味花生 | / | 2023/10/15 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ23442000596158952 | 49 | 餐饮环节 | / | / | 中山市三角新高平幼儿园 | 中山市三角镇高平村新景街三巷12号 | 核桃仁 | / | 2023年8月7日 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000596159856 | 50 | 餐饮环节 | 旬邑县城关二冒子农产品开发部 | 陕西省咸阳市旬邑县东二路;湫坡头镇散集村 | 中共中山市南头镇委员会宣传办公室(中山市南头镇教体文旅局)(南头镇第一幼儿园食堂) | 中山市南头镇升平南路9号碧商花园4栋 | 核桃仁(原味) | 500g/瓶 | 2023年7月5日 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000606453861 | 51 | 流通环节 | 江西依夫食品有限公司 | 江西省上饶市铅山县工业园区农业产业园 | 中山市四合零食店 | 中山市火炬开发区濠头村濠头大道49号一楼第3卡 | 五香笋豆 | 散装称重 | 2023/7/5 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
DBJ23442000608331826 | 52 | 生产环节 | 中山市黄圃镇新荣果仁糖果食品厂 | 中山市黄圃镇新明南路135号 | 中山市黄圃镇新荣果仁糖果食品厂 | 中山市黄圃镇新明南路135号 | 夏威夷果 | 4.9kg/箱 | 2023年10月03日 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331832 | 53 | 生产环节 | 坚果姐食品科技(中山)有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路15号龙德大厦4层之一 | 坚果姐食品科技(中山)有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路15号龙德大厦4层之一 | 坚果姐 精品核桃仁 | 500g/包 | 2023年09月21日 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
DBJ23442000608331833 | 54 | 生产环节 | 坚果姐食品科技(中山)有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路15号龙德大厦4层之一 | 坚果姐食品科技(中山)有限公司 | 中山市五桂山长命水长逸路15号龙德大厦4层之一 | 坚果姐 精品腰果 | 500g/包 | 2023年10月15日 | 炒货食品及坚果制品 | 20240410 | 2024年4月10日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
