过完了春节,
才意味着新的一年真正到来!
新年新气象,
南京学区房房价又会是怎样呢?
来看看刚刚过去的1月房价整体情况:
2019年1月南京30所名校学区房均价44767元/㎡,环比12月上涨了1512元/㎡。其中,琅琊路小学学区房卖的最贵,均价达到93609元/㎡居首。
环比2018年12月,30所名校学区房中18所名校房价上涨,涨幅最大的为雨花台区实验小学。
数据来源:365学区房
那么,这些名校学区房到底什么价格?
我们一起来看看!
(备注:挂牌均价数据来自于365指数,原始数据为365二手房当月新增个人房源挂牌均价,统计周期为2018年12月26日至2019年1月25日。)
1月30所名校学区房价汇总
注:以下表格中的小区为挂牌量较多的热门学区房,
不代表全部划片小区!
挂牌均价不由热门小区挂牌均价得出!
1、力学小学
1月挂牌均价89068元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
西康路3号 | 83485 元/㎡ |
山阴路小区 | 99592 元/㎡ |
剑阁路小区 | 88388 元/㎡ |
匡庐新村 | 86655 元/㎡ |
汉口西路小区 | 81519 元/㎡ |
汉口西路200号 | 86685 元/㎡ |
扬州路小区 | 85088 元/㎡ |
仙霞路小区 | 92229 元/㎡ |
虎丘路小区 | 92953 元/㎡ |
仙霞公寓 | 94042 元/㎡ |
2、琅琊路小学
1月挂牌均价93609元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
天目路小区 | 87440 元/㎡ |
玉泉路小区 | 98257 元/㎡ |
西康路小区 | 92236 元/㎡ |
钱塘路小区 | 98936 元/㎡ |
北京西路民国别墅 | 114942 元/㎡ |
牯岭路 | 71416 元/㎡ |
3、拉萨路小学
1月挂牌均价85332元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
怡景花园 | 80631 元/㎡ |
峨嵋岭小区 | 88966 元/㎡ |
峨嵋岭十九号小区 | 86170 元/㎡ |
拉萨路小区 | 87936 元/㎡ |
百步坡小区 | 86144 元/㎡ |
广州路小区 | 87294 元/㎡ |
金鹏大厦 | 93132 元/㎡ |
永庆村小区 | 91394 元/㎡ |
4、银城小学
1月挂牌均价65511元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
银城花园 | 65644 元/㎡ |
育才公寓 | 71380 元/㎡ |
辰龙广场 | 68917 元/㎡ |
天玺国际广场 | 91214 元/㎡ |
聚福园 | 61908 元/㎡ |
辰龙绿苑 | 64791 元/㎡ |
长阳花园 | 56661 元/㎡ |
金舟花园 | 72568 元/㎡ |
银城街小区 | 61180 元/㎡ |
长江之家 | 55351 元/㎡ |
5、芳草园小学
1月挂牌均价77575元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
芳草园 | 71557 元/㎡ |
蓝天园 | 79759 元/㎡ |
碧树园 | 73609 元/㎡ |
6、北京东路小学
1月挂牌均价74007元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
兰园 | 67095 元/㎡ |
公教一村 | 78338 元/㎡ |
土壤研究所小区 | 67501 元/㎡ |
兰家庄 | 74501 元/㎡ |
北京东路小区 | 63037 元/㎡ |
7、金陵汇文小学
1月挂牌均价70557元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
清河新寓 | 78705 元/㎡ |
邮政世纪花园 | 70852 元/㎡ |
天水滨江花园 | 67708 元/㎡ |
金陵世纪花园 | 63051 元/㎡ |
锦江花苑 | 67261 元/㎡ |
临江新寓 | 90181 元/㎡ |
东宝嘉景苑 | 58122 元/㎡ |
望江新寓 | 79831 元/㎡ |
8、南师大附属小学
1月挂牌均价57656元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
蓁巷小区 | 61316 元/㎡ |
沙塘园 | 57118 元/㎡ |
大石桥小区 | 58736 元/㎡ |
进香河路小区 | 59157 元/㎡ |
大纱帽巷小区 | 59105 元/㎡ |
进香河路33号 | 59324 元/㎡ |
双井巷小区 | 57596 元/㎡ |
老虎桥 | 55887 元/㎡ |
珠江路小区 | 62822 元/㎡ |
大纱帽巷38号 | 60652 元/㎡ |
9、凤凰花园城小学
1月挂牌均价56722元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
凤凰花园城静幽园 | 56052 元/㎡ |
凤凰花园城 | 56496 元/㎡ |
凤凰花园城金陵园 | 58196 元/㎡ |
凤凰花园城清溪园 | 58166 元/㎡ |
天启花园 | 49340 元/㎡ |
怡和佳苑 | 52818 元/㎡ |
银城聚泽园 | 68300 元/㎡ |
凤凰花园城福安园 | 54813 元/㎡ |
10、天正小学
1月挂牌均价53024元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
建设新村 | 54648 元/㎡ |
南昌路小区 | 52045 元/㎡ |
天正湖滨花园 | 53582 元/㎡ |
江西路小区 | 50370 元/㎡ |
许府巷小区 | 50990 元/㎡ |
芦席营82号 | 47584 元/㎡ |
凤凰和鸣 | 55667 元/㎡ |
芦席营小区 | 33949 元/㎡ |
许府巷44号 | 52988 元/㎡ |
11、汉江路小学
1月挂牌均价49361元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
金信花园 | 48467 元/㎡ |
龙凤花园 | 46625 元/㎡ |
苏宁千秋情缘 | 46573 元/㎡ |
汇贤居 | 51424 元/㎡ |
苏城南苑 | 49327 元/㎡ |
苏城北苑 | 46274 元/㎡ |
辰龙紫苑 | 57680 元/㎡ |
12、游府西街小学
1月挂牌均价75191元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
游府新村 | 75982 元/㎡ |
蔡家花园 | 74568 元/㎡ |
延龄巷 | 46157 元/㎡ |
祠堂巷小区 | 79881 元/㎡ |
游府西街 | 79635 元/㎡ |
13、南京理工大学实验小学
1月挂牌均价42189元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
银城东苑 | 41511 元/㎡ |
南京理工大学住宅 | 43459 元/㎡ |
德基紫金南苑 | 40206 元/㎡ |
钟山花园城 | 42427 元/㎡ |
康定里 | 41776 元/㎡ |
钟山花园城博雅居 | 42055 元/㎡ |
银城东苑紫荆苑 | 41382 元/㎡ |
银城东苑揽翠苑 | 40558 元/㎡ |
14、鼓楼第二实验小学
1月挂牌均价29556元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
小市村 | 29956 元/㎡ |
东井村3号 | 29265 元/㎡ |
15、长江路小学
1月挂牌均价49608元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
长江路九号 | 53055 元/㎡ |
杨将军巷 | 53078 元/㎡ |
肚带营 | 50938 元/㎡ |
碑亭巷 | 41236 元/㎡ |
网巾市小区 | 48519 元/㎡ |
石婆婆庵小区 | 51090 元/㎡ |
16、鼓楼一中心小学
1月挂牌均价40561元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
豆菜桥小区 | 36389 元/㎡ |
君临国际 | 38449 元/㎡ |
五台山小区 | 57974 元/㎡ |
五台花园 | 57849 元/㎡ |
慈悲社小区 | 37996 元/㎡ |
17、瑞金路小学
1月挂牌均价37500元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
瑞金新村 | 38259 元/㎡ |
瑞阳街1号小区 | 35969 元/㎡ |
御道街34号 | 36826 元/㎡ |
瑞金路50号 | 39809 元/㎡ |
18、成贤街小学
1月挂牌均价39612元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
太平桥南小区 | 34049 元/㎡ |
花红园 | 35076 元/㎡ |
文德里小区 | 36037 元/㎡ |
太平北路小区 | 43130 元/㎡ |
碑亭巷 | 41236 元/㎡ |
太平北路122号 | 41689 元/㎡ |
19、赤壁路小学
1月挂牌均价40177元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
水佐岗小区 | 39183 元/㎡ |
中商万豪中心公寓 | 28939 元/㎡ |
天津新村 | 41488 元/㎡ |
水佑岗小区 | 39732 元/㎡ |
虎啸花园 | 46336 元/㎡ |
祁家桥小区 | 39245 元/㎡ |
马鞍山路小区 | 64008 元/㎡ |
三步两桥 | 37699 元/㎡ |
20、三牌楼小学
1月挂牌均价44764元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
三牌楼小区 | 44072 元/㎡ |
和会街小区 | 44582 元/㎡ |
三牌楼大街 | 44183 元/㎡ |
广东路小区 | 44766 元/㎡ |
狗耳巷小区 | 45736 元/㎡ |
西柏果园 | 46842 元/㎡ |
21、五老村小学
1月挂牌均价38631元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
白下三条巷 | 37464 元/㎡ |
瑞金路二号四号小区 | 36381 元/㎡ |
红花地小区 | 36492 元/㎡ |
CFC长发中心 | 57579 元/㎡ |
普华巷 | 37516 元/㎡ |
小杨村 | 38060 元/㎡ |
四条巷小区(白下) | 34546 元/㎡ |
22、南航大附小
1月挂牌均价40297元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
瑞金北村 | 42201 元/㎡ |
长发东村 | 41050 元/㎡ |
中山门小区 | 31346 元/㎡ |
23、金陵中学实验小学
1月挂牌均价49293元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
莱蒙水榭春天 | 51949 元/㎡ |
奥体新城海棠园 | 52555 元/㎡ |
美丽嘉园 | 43158 元/㎡ |
宏普捷座 | 52085 元/㎡ |
奥体新城清竹园 | 50085 元/㎡ |
紫鑫中华广场 | 40169 元/㎡ |
奥体新城丹枫园 | 51693 元/㎡ |
24、小营小学
1月挂牌均价39310元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
东大影壁 | 32120 元/㎡ |
月新花园 | 39566 元/㎡ |
九华山公寓 | 38717 元/㎡ |
太平花园 | 40555 元/㎡ |
演武新村 | 35159 元/㎡ |
25、雨花外国语小学
1月挂牌均价38528元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
仁恒翠竹园 | 41692 元/㎡ |
康盛花园 | 35776 元/㎡ |
翠岛花城 | 38127 元/㎡ |
阅城国际花园 | 43430 元/㎡ |
花神美境 | 37120 元/㎡ |
君悦湖滨花园 | 42359 元/㎡ |
宏图上水园 | 48416 元/㎡ |
26、天妃宫小学
1月挂牌均价30768元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
卢龙山庄 | 33951 元/㎡ |
盐西街小区 | 29328 元/㎡ |
多伦路小区 | 28930 元/㎡ |
阅江广场 | 23627 元/㎡ |
建宁新村 | 28387 元/㎡ |
27、夫子庙小学
1月挂牌均价34465元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
琵琶小区 | 33884 元/㎡ |
白鹭小区 | 33727 元/㎡ |
长乐路小区 | 31139 元/㎡ |
金陵闸小区 | 33648 元/㎡ |
一品嘉园 | 44279 元/㎡ |
28、小西湖小学
1月挂牌均价34000元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
枫丹白露 | 38499 元/㎡ |
木匠营小区 | 34205 元/㎡ |
枫丹白露水秀苑 | 38057 元/㎡ |
扇骨营 | 29669 元/㎡ |
29、南师附中新城小学
1月挂牌均价56896元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
西堤国际 | 55729 元/㎡ |
万科光明城市 | 56492 元/㎡ |
万达华府 | 58894 元/㎡ |
西堤国际一区 | 57566 元/㎡ |
中海塞纳丽舍 | 58004 元/㎡ |
西堤国际二区 | 56689 元/㎡ |
中海塞纳丽舍西苑 | 59697 元/㎡ |
30、雨花台区实验小学
1月挂牌均价35225元/平
小区名称 | 挂牌均价 |
亚东国际公寓 | 36185 元/㎡ |
凤凰和美 | 37737 元/㎡ |
锦虹美苑小区 | 35395 元/㎡ |
龙福花园 | 28769 元/㎡ |
玻纤院小区 | 29276 元/㎡ |
花雨南庭 | 42812 元/㎡ |
德盈国际广场 | 39442 元/㎡ |
亚东观云国际 | 39450 元/㎡ |
你家涨了还是跌了?
•END•
365南京学区房已授权转载!
不管有没有更新微信,
大家说小编的文章好不好看?
据说点了”好看”的人会变好看哦!
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved