近期,杭州蓝页网络技术有限公司等3家企业向浙江省通信管理局提交申请,要求注销其持有的省颁增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。浙江米果网络股份有限公司等226家企业,已被相关市场监督管理机构依法吊销、撤销或者注销营业执照,其企业法人资格依法终止,不具备经营增值电信业务条件。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,浙江省通信管理局于2020年1月28日起至2021年3月5日公示了拟注销上述企业增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核,浙江省通信管理局认定杭州蓝页网络技术有限公司等3家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,浙江米果网络股份有限公司等226家企业符合《中华人民共和国行政许可法》第七十条第三项规定的注销情形。现依法注销上述229家企业相关省颁增值电信业务经营许可证。
附件:
注销《省颁增值电信业务经营许可证》的企业名单
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | 浙B2-20191209 | 杭州蓝页网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
2 | 浙B2-20160377 | 杭州周到信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
3 | 浙B2-20160200 | 杭州艺烁文化创意有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
企业法人资格依法终止的 | |||
4 | 浙B2-20160087 | 浙江米果网络股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
5 | 浙B1.B2-20160022 | 台州云城网络科技开发有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
6 | 浙B2-20150607 | 杭州智凯家峰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
7 | 浙B2-20160097 | 杭州乐鹊科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
8 | 浙B2-20160081 | 杭州米吧网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
9 | 浙B2-20160098 | 浙江世纪禾光信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
10 | 浙B2-20160110 | 杭州撮合科技股份有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
11 | 浙B2-20120106 | 杭州秦游网络有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
12 | 浙B2-20160252 | 温州瓯派文化艺术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
13 | 浙B2-20160645 | 杭州九郡棠科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
14 | 浙B2-20170134 | 宁波爱帮投资管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
15 | 浙B2-20180174 | 宁波博游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
16 | 浙B2-20170394 | 金华市远博网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
17 | 浙B2-20160804 | 浙江情缘网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
18 | 浙B2-20180181 | 杭州宣瑞网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
19 | 浙B2-20170597 | 浙江汉联科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
20 | 浙B2-20160380 | 杭州天集电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
21 | 浙B2-20110128 | 杭州春之雨网络信息有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
22 | 浙B2-20160398 | 东阳美家居网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
23 | 浙B2-20160440 | 杭州轻游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
24 | 浙B2-20160426 | 浙江兰溪鸿鹄商品交易市场有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
25 | 浙B2-20160474 | 杭州天赢网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
26 | 浙B2-20160476 | 浙江佰仕购电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
27 | 浙B2-20110437 | 杭州中民贷通投资控股有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
28 | 浙B2-20160701 | 金华市润亿网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
29 | 浙B2-20110447 | 杭州卡趣电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
30 | 浙B2-20160722 | 浙江烨茂科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
31 | 浙B2-20160678 | 金华辉腾网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
32 | 浙B2-20160362 | 浙江金岩控股集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
33 | 浙B2-20110356 | 杭州百度医药信息咨询有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
34 | 浙B2-20160857 | 杭州首鸿金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
35 | 浙B2-20180412 | 杭州银钻金融服务外包有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
36 | 浙B2-20160829 | 杭州懒人网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
37 | 浙B2-20160980 | 雄团控股集团有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
38 | 浙B2-20170123 | 杭州融添金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
39 | 浙B2-20160849 | 杭州战鱼互游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
40 | 浙B2-20170304 | 浙江麦太科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
41 | 浙B2-20170418 | 浙江嵘壮电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
42 | 浙B2-20160906 | 台州市瑞鼎投资管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
43 | 浙B2-20160222 | 嘉兴泽跃电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
44 | 浙B2-20170772 | 浙江中天飞盟网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
45 | 浙B2-20170274 | 杭州仙创网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
46 | 浙B2-20170934 | 杭州舞动网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
47 | 浙B2-20170843 | 慈溪鑫众网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
48 | 浙B2-20170884 | 金华市五六天网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
49 | 浙B2-20150389 | 杭州小麦金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
50 | 浙B2-20110136 | 浙江宾果信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
51 | 浙B2-20181298 | 金华市炎云网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
52 | 浙B2-20180507 | 浙江巧色空间网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
53 | 浙B2-20171052 | 杭州柢固金融服务外包有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
54 | 浙B2-20180531 | 宁波君杰资产管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
55 | 浙B2-20180484 | 杭州万顺苑网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
56 | 浙B2-20170359 | 杭州东导数据技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
57 | 浙B2-20180239 | 逗娱网络(杭州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
58 | 浙B2-20171140 | 杭州优玩科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
59 | 浙B2-20181045 | 杭州咔莎伊塔莲纳跨境电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
60 | 浙B2-20180516 | 杭州借啦投资管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
61 | 浙B2-20180345 | 象山迅奇网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
62 | 浙B2-20181255 | 宁波讯游信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
63 | 浙B2-20170397 | 杭州京歌科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
64 | 浙B2-20180666 | 杭州贝友科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
65 | 浙B2-20180375 | 杭州收菜网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
66 | 浙B2-20180781 | 东阳市和济网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
67 | 浙B2-20180845 | 湖州畅玩信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
68 | 浙B2-20170081 | 浙江麦斯康莱医药有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
69 | 浙B2-20181178 | 绍兴映仑网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
70 | 浙B2-20170293 | 浙江梅苗苗药店连锁有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
71 | 浙B2-20170248 | 宁波新新城市物流科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
72 | 浙B2-20160983 | 杭州榛果科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
73 | 浙B2-20160998 | 宁波幸福一家人网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
74 | 浙B2-20160624 | 杭州掌卓网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
75 | 浙B2-20170114 | 浙江普思网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
76 | 浙B2-20180207 | 杭州卓典金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
77 | 浙B2-20180234 | 嘉兴一飞软件有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
78 | 浙B2-20180354 | 杭州三运资产管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
79 | 浙B2-20171135 | 浙江渠成科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
80 | 浙B2-20171030 | 浙江倍滋氏信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
81 | 浙B2-20171113 | 宁波寒松网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
82 | 浙B2-20171120 | 杭州热信网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
83 | 浙B2-20171143 | 杭州宝奕网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
84 | 浙B2-20171132 | 温州市仁泰网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
85 | 浙B2-20171211 | 浙江真之棒网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
86 | 浙B2-20171174 | 浙江木森科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
87 | 浙B2-20171155 | 浙江金麟网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
88 | 浙B2-20171066 | 杭州好蜜丰科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
89 | 浙B2-20171170 | 杭州梦边网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
90 | 浙B2-20120268 | 杭州鑫远电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
91 | 浙B2-20170433 | 浙江浙泰文化发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
92 | 浙B2-20180026 | 杭州逗马科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
93 | 浙B2-20110151 | 台州市千寻软件技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
94 | 浙B2-20170491 | 杭州知晓信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
95 | 浙B2-20170552 | 杭州易变科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
96 | 浙B2-20180005 | 浙江勤祎网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
97 | 浙B2-20171475 | 嘉兴九界网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
98 | 浙B2-20180087 | 杭州奥钱网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
99 | 浙B2-20171125 | 浙江金声网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
100 | 浙B2-20180031 | 宁波汇动力网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
101 | 浙B2-20171503 | 杭州就要玩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
102 | 浙B2-20170169 | 杭州昭宁贸易有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
103 | 浙B2-20171524 | 杭州炬合网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
104 | 浙B2-20171489 | 衢州智融网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
105 | 浙B2-20180073 | 浙江奕天网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
106 | 浙B2-20180018 | 浙江朗易网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
107 | 浙B2-20180654 | 乐清闪电荷包网络借贷信息中介服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
108 | 浙B2-20180350 | 宁波五花马网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
109 | 浙B2-20170529 | 金华嗨银网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
110 | 浙B2-20160858 | 集贝数媒科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
111 | 浙B2-20170330 | 浙江火鸟文化传播有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
112 | 浙B2-20180406 | 宁波万铝供应链管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
113 | 浙B2-20160991 | 杭州金民投资管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
114 | 浙B2-20180401 | 杭州享乐乐网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
115 | 浙B2-20170750 | 杭州学娃教育科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
116 | 浙B2-20170714 | 台州市瑜熙信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
117 | 浙B2-20160221 | 浙江聚联信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
118 | 浙B2-20170100 | 杭州铮鑫信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
119 | 浙B2-20170624 | 浙江德彩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
120 | 浙B2-20160383 | 杭州枫灼网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
121 | 浙B2-20120210 | 杭州晨森网讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
122 | 浙B2-20180987 | 杭州亿搜科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
123 | 浙B2-20181172 | 杭州圈见科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
124 | 浙B2-20160366 | 宁波港通天下网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
125 | 浙B2-20180938 | 欢乐树洞网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
126 | 浙B2-20180928 | 盈和臻景(杭州)健康产业发展有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
127 | 浙B2-20160387 | 杭州君子兰金融服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
128 | 浙B2-20140289 | 宁波当今网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
129 | 浙B2-20180954 | 温州喜多大数据有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
130 | 浙B2-20140151 | 宁波奕莱电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
131 | 浙B2-20180606 | 橙实(杭州)网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
132 | 浙B2-20170269 | 金华市云翔网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
133 | 浙B2-20160457 | 宁波纳川贸易有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
134 | 浙B2-20160475 | 浙江众谋电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
135 | 浙B2-20170299 | 杭州阜成网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
136 | 浙B2-20160543 | 杭州势风网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
137 | 浙B2-20160529 | 宁波拽博网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
138 | 浙B2-20160541 | 宁波随车宝网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
139 | 浙B2-20160531 | 金华飞沙网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
140 | 浙B2-20160214 | 衢州天添游信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
141 | 浙B2-20160585 | 浙江运叔科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
142 | 浙B2-20160192 | 台州市雅狐网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
143 | 浙B2-20160411 | 台州轩铭电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
144 | 浙B2-20160198 | 杭州优瑞创网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
145 | 浙B2-20160211 | 杭州买好车互联网金融服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
146 | 浙B2-20160287 | 浙江合赢电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
147 | 浙B2-20160306 | 金华简创网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
148 | 浙B2-20160355 | 杭州由由付科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
149 | 浙B2-20110456 | 杭州人才网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
150 | 浙B2-20160357 | 浙江璞华信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
151 | 浙B2-20160818 | 浙江双蝶网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
152 | 浙B2-20160785 | 浙江盾良信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
153 | 浙B2-20160391 | 杭州掌优科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
154 | 浙B2-20180437 | 浙江纵蓝科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
155 | 浙B2-20110267 | 杭州易特旺旺网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
156 | 浙B2-20160480 | 杭州每食每克信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
157 | 浙B2-20160577 | 杭州庆旺网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
158 | 浙B2-20180349 | 宁波宁磊网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
159 | 浙B2-20180715 | 浙江创购网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
160 | 浙B2-20180894 | 浙江钱兔网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
161 | 浙B2-20171226 | 台州棋胜网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
162 | 浙B2-20180253 | 杭州猫尚科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
163 | 浙B2-20180622 | 杭州蓉鑫金融服务外包有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
164 | 浙B2-20180410 | 杭州京美俊禾网络有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
165 | 浙B2-20160923 | 杭州武佑科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
166 | 浙B2-20160907 | 杭州玩大网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
167 | 浙B2-20160942 | 浙江天俊网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
168 | 浙B2-20161034 | 杭州永晔网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
169 | 浙B2-20170014 | 杭州国瀚互联网金融服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
170 | 浙B2-20110385 | 嘉兴盘石信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
171 | 浙B2-20171336 | 杭州粉萌科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
172 | 浙B2-20110396 | 杭州呼啸信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
173 | 浙B2-20171215 | 杭州盯房科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
174 | 浙B2-20171434 | 杭州百奕网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
175 | 浙B2-20170366 | 金华雀游信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
176 | 浙B2-20171341 | 创榜科技(浙江)股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
177 | 浙B2-20171543 | 杭州喵拍网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
178 | 浙B2-20171414 | 中晟金融服务外包(宁波)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
179 | 浙B2-20171288 | 浙江莉莉安网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
180 | 浙B2-20171379 | 杭州隆讯网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
181 | 浙B2-20181139 | 台州市华晨广告传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
182 | 浙B2-20170427 | 浙江启游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
183 | 浙B2-20180445 | 杭州圣里安信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
184 | 浙B2-20181390 | 浙江寻票科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
185 | 浙B2-20181313 | 金华谷裕网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
186 | 浙B2-20181325 | 杭州博昱互娱网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
187 | 浙B2-20181403 | 浙江宴龙汇电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
188 | 浙B2-20190063 | 杭州金相逢科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
189 | 浙B2-20190133 | 杭州秉烛信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
190 | 浙B2-20190140 | 杭州鑫领科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
191 | 浙B2-20190188 | 绍兴市浩洺网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
192 | 浙B2-20190193 | 杭州保蛙科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
193 | 浙B2-20190148 | 杭州袋鼠兜兜科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
194 | 浙B2-20190367 | 浙江鼎燊科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
195 | 浙B2-20190346 | 杭州吾乐玩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
196 | 浙B2-20190362 | 浙江飞手科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
197 | 浙B2-20190393 | 杭州朝归餐饮管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
198 | 浙B2-20190409 | 金华佰家网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
199 | 浙B2-20190351 | 宁波吉牛智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
200 | 浙B2-20190361 | 杭州职人物语科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
201 | 浙B2-20190364 | 浙江云雀网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
202 | 浙B2-20190312 | 宁波泰太电子商务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
203 | 浙B2-20190531 | 杭州奋泰网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
204 | 浙B2-20190522 | 链合汇(杭州)网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
205 | 浙B2-20190491 | 杭州极选网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
206 | 浙B2-20190586 | 金华趣游信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
207 | 浙B2-20190636 | 乐清市十万伏特文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务),在线数据处理与交易处理业务 |
208 | 浙B2-20190552 | 杭州汇合境界科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
209 | 浙B2-20190661 | 浙江哎分分网络信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
210 | 浙B2-20190668 | 见免科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
211 | 浙B2-20190707 | 杭州水喝喝科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
212 | 浙B2-20190711 | 杭州吉锐姆科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
213 | 浙B2-20190726 | 浙江几客科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
214 | 浙B2-20190742 | 杭州微呗信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
215 | 浙B2-20190900 | 杭州量娱网络技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
216 | 浙B2-20190923 | 杭州承影网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
217 | 浙B2-20190977 | 杭州犀元科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
218 | 浙B2-20190967 | 宁波新创网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
219 | 浙B2-20190968 | 宁波玖农网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
220 | 浙B2-20191067 | 杭州云尚优品科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
221 | 浙B2-20191119 | 杭州趣聊科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
222 | 浙B2-20191173 | 浙江华国睿云科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
223 | 浙B2-20191208 | 杭州钱跃科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
224 | 浙B2-20200010 | 温州豆柚网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
225 | 浙B2-20200251 | 杭州德津餐饮管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
226 | 浙B2-20200469 | 杭州荣易科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
227 | 浙B2-20200492 | 杭州我来管网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
228 | 浙B2-20200582 | 杭州彦华信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
229 | 浙B2-20201523 | 亿联北斗(浙江)通讯科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved