蜀山区市场监督管理局关于公布2023年第48期食品监督抽检信息
近期,合肥市蜀山区市场监督管理局组织抽检食用农产品132批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品127批次、不合格5样品(见附件)。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12315热线电话进行投诉或举报。
附件:
附件1、部分不合格项目的小知识.doc
附件2、食用农产品5批次不合格 .xlsx
附件3、食用农产品127批次合格.xlsx
合肥市蜀山区市场监督管理局
2023年12月14日
餐饮食品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23340104344950283 | 1 | / | / | 蜀山区紫林水果店 | 合肥市蜀山区梅山路153号国旅大厦一层106室 | 南非橙 | / | / | 2023-10-30 | 氯唑磷,mg/kg‖0.022‖≤0.01 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |||
XBJ23340104344950319 | 2 | / | / | 安徽新模范商业有限公司西七分店 | 安徽省合肥市蜀山区十里庙路正创西路西景苑2(3)幢101-107室 | 砀山梨 | / | / | 2023-10-27 | 苯醚甲环唑,mg/kg‖0.62‖≤0.5 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |||
XBJ23340104344950329 | 3 | / | / | 合肥市蜀山区美特好百货超市 | 安徽省合肥市蜀山区三里庵街道梅山路中医学院教学楼负一层 | 橙子 | / | / | 2023-10-16 | 氯唑磷,mg/kg‖0.033‖≤0.01 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |||
XBJ23340104344950229 | 4 | / | / | 合肥市蜀山区桔褚百货商行 | 安徽省合肥市蜀山区肥西路299号D16号商铺 | 特价砀山梨 | / | / | 2023-10-29 | 苯醚甲环唑,mg/kg‖0.60‖≤0.5 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽国科检测科技有限公司 | |||
XBJ23340104344951060 | 5 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥绩溪路店 | 安徽省合肥市蜀山区绩溪路万象新天商业房一层 | 砀山梨 | / | / | 2023-11-07 | 苯醚甲环唑,mg/kg‖0.72‖≤0.5 | 食用农产品 | 蜀山/区抽 | 安徽国科检测科技有限公司 |
食用农产品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23340104344950233 | 1 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司龙河路店 | 安徽 | 农家西红柿 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950228 | 2 | / | / | 合肥市蜀山区桔褚百货商行 | 安徽 | 富士王 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950231 | 3 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司龙河路店 | 安徽 | 长豆角 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950246 | 4 | / | / | 安徽省徽商红府超市连锁超市有限责任公司肥西路店 | 安徽 | 青茄 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950245 | 5 | / | / | 安徽省徽商红府超市连锁超市有限责任公司肥西路店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950261 | 6 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司安大东门店 | 安徽 | 农家西红柿 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950262 | 7 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司安大东门店 | 安徽 | 青萝卜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950263 | 8 | / | / | 安徽生鲜传奇商业有限公司安大东门店 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950282 | 9 | / | / | 蜀山区紫林水果店 | 安徽 | 砀山酥梨 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950281 | 10 | / | / | 蜀山区紫林水果店 | 安徽 | 脆心甜红富士 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950318 | 11 | / | / | 安徽新模范商业有限公司西七分店 | 安徽 | 红富士苹果75# | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950327 | 12 | / | / | 合肥市蜀山区美特好百货超市 | 安徽 | 苹果 | / | 2023-10-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950349 | 13 | / | / | 合肥市蜀山区张璇百货超市 | 安徽 | 砂糖桔 | / | 2023-10-21 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950359 | 14 | / | / | 合肥市蜀山区溪若都水果店 | 安徽 | 东江蜜桔 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950360 | 15 | / | / | 合肥市蜀山区溪若都水果店 | 安徽 | “野”苹果 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950361 | 16 | / | / | 合肥市蜀山区溪若都水果店 | 安徽 | 橙以橙 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950402 | 17 | / | / | 合肥市蜀山区橘滋屋水果店 | 安徽 | 冰糖蜜梨 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950401 | 18 | / | / | 合肥市蜀山区橘滋屋水果店 | 安徽 | 脆心甜红富士 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950405 | 19 | / | / | 合肥市蜀山区鲜之凌水果店 | 安徽 | 优选红富士 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950430 | 20 | / | / | 合肥市蜀山区宥臣水果商行 | 安徽 | 橙以橙 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950429 | 21 | / | / | 合肥市蜀山区宥臣水果商行 | 安徽 | 三红蜜柚 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950428 | 22 | / | / | 合肥市蜀山区宥臣水果商行 | 安徽 | 水晶富士 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950441 | 23 | / | / | 合肥市蜀山区柠萌不萌水果店 | 安徽 | 金秋蜜桃 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950232 | 24 | / | / | 安徽谊品弘科技有限公司龙河路店 | 安徽 | 青萝卜 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950230 | 25 | / | / | 合肥市蜀山区桔褚百货商行 | 安徽 | 冰糖雪梨 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950247 | 26 | / | / | 安徽省徽商红府超市连锁超市有限责任公司肥西路店 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950320 | 27 | / | / | 安徽新模范商业有限公司西七分店 | 安徽 | 香梨 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950328 | 28 | / | / | 合肥市蜀山区美特好百货超市 | 安徽 | 桔子 | / | 2023-10-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950344 | 29 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥清源新村店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2023-10-26 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950348 | 30 | / | / | 合肥市蜀山区张璇百货超市 | 安徽 | 夏橙 | / | 2023-10-21 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950346 | 31 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥清源新村店 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950345 | 32 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥清源新村店 | 安徽 | 桔子 | / | 2023-10-28 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950347 | 33 | / | / | 合肥市蜀山区张璇百货超市 | 安徽 | 白心火龙果 | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950406 | 34 | / | / | 合肥市蜀山区鲜之凌水果店 | 安徽 | 南非橙 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950403 | 35 | / | / | 合肥市蜀山区橘滋屋水果店 | 安徽 | 南非橙 | / | 2023-10-31 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950404 | 36 | / | / | 合肥市蜀山区鲜之凌水果店 | 安徽 | 砀山酥梨 | / | 2023-10-30 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950814 | 37 | / | / | 合肥市蜀山区红祥农副产品销售家庭农场 | 安徽 | 火龙果 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950440 | 38 | / | / | 合肥市蜀山区柠萌不萌水果店 | 安徽 | 红富士苹果 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950816 | 39 | / | / | 合肥市蜀山区红祥农副产品销售家庭农场 | 安徽 | 冬桃 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950442 | 40 | / | / | 合肥市蜀山区柠萌不萌水果店 | 安徽 | 赣南脐橙 | / | 2023-10-27 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950912 | 41 | / | / | 合肥市蜀山区妮慧百货商行 | 安徽 | 绿豆 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950914 | 42 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场孙德涛 | 安徽 | 南非橙 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950934 | 43 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场金恩保 | 安徽 | 红豆 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950935 | 44 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场金恩保 | 安徽 | 绿豆 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950940 | 45 | / | / | 合肥市蜀山区老褚粮油店 | 安徽 | 黄豆 | / | 2023-11-04 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950815 | 46 | / | / | 合肥市蜀山区红祥农副产品销售家庭农场 | 安徽 | 西柱山桔子 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950863 | 47 | / | / | 合肥市蜀山区晏氏水果店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950862 | 48 | / | / | 合肥市蜀山区晏氏水果店 | 安徽 | 苹果 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950864 | 49 | / | / | 合肥市蜀山区晏氏水果店 | 安徽 | 桔子 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950911 | 50 | / | / | 合肥市蜀山区妮慧百货商行 | 安徽 | 花生米 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950916 | 51 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场孙德涛 | 安徽 | 苹果 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950913 | 52 | / | / | 合肥市蜀山区妮慧百货商行 | 安徽 | 红豆 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950915 | 53 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场孙德涛 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950933 | 54 | / | / | 蜀山区荷叶地菜市场金恩保 | 安徽 | 花生米 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950941 | 55 | / | / | 合肥市蜀山区老褚粮油店 | 安徽 | 青豆 | / | 2023-11-04 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950939 | 56 | / | / | 合肥市蜀山区老褚粮油店 | 安徽 | 生花生米 | / | 2023-11-04 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950988 | 57 | / | / | 安徽亿江供应链管理有限公司佛子岭路店 | 安徽 | 花牛苹果 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950985 | 58 | / | / | 合肥市蜀山区五星果品绿怡居店 | 安徽 | 砀山酥梨 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951003 | 59 | / | / | 合肥市蜀山区商橙生鲜经营部 | 安徽 | 皇冠梨 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951006 | 60 | / | / | 合肥市蜀山区悠乐果水果经营部 | 安徽 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951005 | 61 | / | / | 合肥市蜀山区商橙生鲜经营部 | 安徽 | 蜜桔 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950989 | 62 | / | / | 安徽亿江供应链管理有限公司佛子岭路店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950984 | 63 | / | / | 合肥市蜀山区五星果品绿怡居店 | 安徽 | 五星陕西洛川水晶富士 | / | 2023-11-10 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950990 | 64 | / | / | 安徽亿江供应链管理有限公司佛子岭路店 | 安徽 | 秋月梨 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344950986 | 65 | / | / | 合肥市蜀山区五星果品绿怡居店 | 安徽 | 高原王子橙 | / | 2023-11-10 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951007 | 66 | / | / | 合肥市蜀山区悠乐果水果经营部 | 安徽 | 自然熟蜜桔 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951008 | 67 | / | / | 合肥市蜀山区悠乐果水果经营部 | 安徽 | 金秋砂糖橘 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951004 | 68 | / | / | 合肥市蜀山区商橙生鲜经营部 | 安徽 | 库尔勒香梨 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951051 | 69 | / | / | 安徽中医药大学 | 安徽 | 鸡边腿 | / | 2023-11-10 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951059 | 70 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥绩溪路店 | 安徽 | 黄金帅苹果 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951046 | 71 | / | / | 安徽医科大学校本部第二食堂 | 安徽 | 茄子 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951053 | 72 | 拾分味道(临泉)食品有限公司 | / | 安徽中医药大学 | 安徽 | 猪肉 | / | 2023-11-08 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951048 | 73 | / | / | 安徽医科大学校本部第二食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951066 | 74 | / | / | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司绩溪路店 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951061 | 75 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥绩溪路店 | 安徽 | 涌泉蜜桔 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951062 | 76 | / | / | 苏果超市(安徽)有限公司合肥绩溪路店 | 安徽 | 红富士苹果 | / | 2023-11-07 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951065 | 77 | / | / | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司绩溪路店 | 安徽 | 油麦菜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951064 | 78 | / | / | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司绩溪路店 | 安徽 | 耙耙柑 | / | 2023-11-11 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951047 | 79 | / | / | 安徽医科大学校本部第二食堂 | 安徽 | 萝卜 | / | 2023-11-13 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951054 | 80 | / | / | 安徽中医药大学 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-11 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951049 | 81 | / | / | 安徽医科大学校本部第二食堂 | 安徽 | 琵琶腿(鸡肉) | / | 2023-10-29 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951052 | 82 | / | / | 安徽中医药大学 | 安徽 | 半边鸭 | / | 2023-11-10 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951063 | 83 | / | / | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司绩溪路店 | 安徽 | 砀山梨 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951110 | 84 | / | / | 合肥市小庙中学 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951111 | 85 | / | / | 合肥市小庙中学 | 安徽 | 西红柿 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951120 | 86 | / | / | 合肥市蜀山区尤蔬生鲜百货超市 | 安徽 | 薄皮青椒(辣椒) | / | 2023-11-13 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951113 | 87 | / | / | 合肥市小庙中学 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951122 | 88 | / | / | 合肥市蜀山区尤蔬生鲜百货超市 | 安徽 | 精品富士苹果 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951123 | 89 | / | / | 合肥市蜀山区尤蔬生鲜百货超市 | 安徽 | 蜜桔 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951112 | 90 | / | / | 合肥市小庙中学 | 安徽 | 青萝卜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951121 | 91 | / | / | 合肥市蜀山区尤蔬生鲜百货超市 | 安徽 | 西红柿(番茄) | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951172 | 92 | / | / | 中国建筑第五工程局有限公司星耀学苑项目第一食堂 | 安徽 | 茄子 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951173 | 93 | / | / | 中国建筑第五工程局有限公司星耀学苑项目第一食堂 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951170 | 94 | / | / | 中国建筑第五工程局有限公司星耀学苑项目第一食堂 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023-11-13 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951171 | 95 | / | / | 中国建筑第五工程局有限公司星耀学苑项目第一食堂 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-13 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951203 | 96 | / | / | 安徽建工三建集团有限公司安徽省引江济淮小庙段安置区H、K地块项目食堂 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951201 | 97 | / | / | 安徽建工三建集团有限公司安徽省引江济淮小庙段安置区H、K地块项目食堂 | 安徽 | 土鸡蛋 | / | 2023-11-01 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951202 | 98 | / | / | 安徽建工三建集团有限公司安徽省引江济淮小庙段安置区H、K地块项目食堂 | 安徽 | 洋鸡蛋 | / | 2023-11-09 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951205 | 99 | / | / | 中国建筑第五工程局有限公司星耀学苑项目第二食堂 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951204 | 100 | / | / | 安徽建工三建集团有限公司安徽省引江济淮小庙段安置区H、K地块项目食堂 | 安徽 | 青萝卜 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951249 | 101 | / | / | 安徽省农垦建筑工程有限公司星辰同辉花园项目第一食堂 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951248 | 102 | / | / | 安徽省农垦建筑工程有限公司星辰同辉花园项目第一食堂 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951252 | 103 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校新校区项目2号食堂) | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951255 | 104 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校新校区项目2号食堂) | 安徽 | 豆角(豇豆) | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951256 | 105 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校(合肥行政学院)新校区建设 | 安徽 | 平包菜(结球甘蓝) | / | 2023-11-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951287 | 106 | / | / | 中国建筑一局(集团)有限公司运河新城桂花苑项目食堂 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023-11-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951288 | 107 | / | / | 中国建筑一局(集团)有限公司运河新城桂花苑项目食堂 | 安徽 | 猪肉 | / | 2023-11-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951257 | 108 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校(合肥行政学院)新校区建设 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951278 | 109 | / | / | 安徽奥林建设工程有限公司锦程澜湾项目食堂 | 安徽 | 青茄子 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951280 | 110 | / | / | 安徽奥林建设工程有限公司锦程澜湾项目食堂 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951250 | 111 | / | / | 安徽省农垦建筑工程有限公司星辰同辉花园项目第一食堂 | 安徽 | 西红柿 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951251 | 112 | / | / | 安徽省农垦建筑工程有限公司星辰同辉花园项目第一食堂 | 安徽 | 小青菜(普通白菜) | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951258 | 113 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校(合肥行政学院)新校区建设 | 安徽 | 快菜(普通白菜) | / | 2023-11-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951253 | 114 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校新校区项目2号食堂) | 安徽 | 金针菇 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951254 | 115 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校新校区项目2号食堂) | 安徽 | 大白菜 | / | 2023-11-14 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951259 | 116 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(中共合肥市委党校(合肥行政学院)新校区建设 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-11-12 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951276 | 117 | / | / | 安徽奥林建设工程有限公司锦程澜湾项目食堂 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951277 | 118 | / | / | 安徽奥林建设工程有限公司锦程澜湾项目食堂 | 安徽 | 西红柿 | / | 2023-11-15 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951309 | 119 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(安徽省引江济淮工程(蜀山区小庙段)安置区 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2023-11-16 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951310 | 120 | / | / | 中铁四局集团建筑工程有限公司(安徽省引江济淮工程(蜀山区小庙段)安置区 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951326 | 121 | / | / | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 | 安徽 | 西红柿 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951330 | 122 | / | / | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 | 安徽 | 豇豆 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951333 | 123 | / | / | 上海建工一建集团有限公司合肥分公司牡丹苑项目食堂 | 安徽 | 结球甘蓝 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951328 | 124 | / | / | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 | 安徽 | 青椒(辣椒) | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951329 | 125 | / | / | 中化学交通建设集团建筑工程有限公司 | 安徽 | 黄瓜 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951334 | 126 | / | / | 上海建工一建集团有限公司合肥分公司牡丹苑项目食堂 | 安徽 | 菠菜 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
XBJ23340104344951335 | 127 | / | / | 上海建工一建集团有限公司合肥分公司牡丹苑项目食堂 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-11-17 | 食用农产品 | / | / | 蜀山区抽 | / |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved