一模考过了,成绩和大致排名在上一篇讲过了,根据数据和前几篇说到的地区和专业选择,我按2023年的录取数据,大致做了一个表格。数据有2023年的录取排名,前三年的录取排名平均值,学科排名A 的学科等等。表格里没有医科(孩子不该兴趣)没有提前批的军队和警察等,重点放在理工科,地域重点在北方,南方的选取的比较少(可以参考前边的地域篇),每个学校有链接可以查学校录取专业的信息。录取名次从200-5000左右,往前不敢想(其实前500也只是期望),再往后应该用不上。
学校代码 学校名称 前三年平均位次 23年最低位次 23年招生人数 硕士点 博士点 A 学科 符合填报范围A 国家重点学科
1290 上海交大 200 198 13 58 47 5 生物,机械,船舶 33
1130 复旦大学 503 518 48 43 40 5 数学 38
1195 浙江大学 514 585 39 62 62 11 光学,控制,计算机,软件 56
1525 中国科学技术大学 783 738 91 8 32 7 物理,化学,核能,安全 18
1160 南京大学 940 914 75 4 44 3 / 36
175 中国科学院大学 960 1089 31 57 49 18 数学,物理,生物,电子,计算机 /
1290 上海交大(其他单列) 888 431 54 / / / / /
1485 北京航空航天大学 1199 1319 134 40 30 4 仪器,材料,航空,软件 13
1497 哈工大深圳 1569 1407 46 40 18 / / /
1490 北京理工 1763 1571 74 31 33 1 兵器 16
1495 哈工大 2869 2043 67 42 28 3 机械,控制,船舶,环境 21
1185 西安交大 2844 2272 129 43 36 2 动力,电气 24
1125 东南大学 3687 2804 100 49 37 5 建筑,土木,交通,生物 15
1165 南开大学 4960 3414 64 10 32 0 / 17
1250 电子科技大学 4329 3921 175 31 19 2 电子,通讯 2
1215 中山大学 4845 4102 129 64 57 2 生态 41
1515 西北工业大学 5051 4301 238 39 21 1 航空 16
1180 武汉大学 3961 4934 424 59 49 4 地球物理学、测绘科学与技术 41
1140 华中科技大学 4322 6878 339 48 46 4 机械、光学、生物医学 31
表格复制进去有点乱,有需要的我可以发给大家。
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved