赣州市市场监督管理局2024年第7期食品安全监督抽检信息通告
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,赣州市市场监督管理局本期公布2024年食品安全监督抽检产品184批次,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检15大类食品184批次样品。其中:饼干3批次,均合格;炒货食品及坚果制品7批次,均合格;蛋制品4批次,均合格;方便食品1批次,合格;蜂产品1批次,合格;糕点3批次,2批次合格,1批次不合格;酒类5批次,均合格;肉制品6批次,均合格;乳制品4批次,均合格;食用农产品127批次,125批次合格,2批次不合格;食用油、油脂及其制品2批次,均合格;水果制品9批次,均合格;糖果制品3批次,均合格;调味品7批次,均合格;饮料2批次,均合格。产品信息详见附件。
对上述抽检发现的不合格产品,赣州市市场监督管理局将要求相关县、区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者依法进行查处,进一步督促企业履行法定义务。
特别提醒消费者,如已购买或在市场上发现公告所列的不合格产品时,请及时拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
附件:
本次检验项目.docx
不合格信息公告.xls
合格信息公告.xls
不合格信息公告 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 河南金祥禾食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市北云门镇姬家寨村北1号 | 南康区旭客隆超市 | 江西省赣州市南康区蓉江街道办事处旭山北路89号 | 蛋皮吐司面包(香芋味) | 散称 | 麦尔芙 | 2023-11-01 | 菌落总数||17000,21000,27000,21000,21000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 赣州市综合检验检测院 | / |
2 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西省赣州市章贡区赣江源大道8号云星世纪广场12号楼 | 胡萝卜 | / | / | 2024-01-28 | 毒死蜱||0.11mg/kg||0.02mg/kg | 赣州市综合检验检测院 | / |
3 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 赣州市赣州经济技术开发区滨江大道8号香格里拉第8栋商住楼临街4-8号商铺【住所(经营场所)自主申报】 | 香蕉 | / | / | 2024-01-29 | 噻虫胺||0.062mg/kg||0.02mg/kg | 赣州市综合检验检测院 | / |
合格信息公告 | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 苦瓜 | / | 2024-01-28 | |
2 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-01-28 | |
3 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 番茄 | / | 2024-01-28 | |
4 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 樟树港辣椒 | / | 2024-01-28 | |
5 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 大蒜 | / | 2024-01-28 | |
6 | / | / | 赣州国光实业有限公司中央星城店 | 江西 | 荷兰豆 | / | 2024-01-28 | |
7 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 长豆角 | / | 2024-01-27 | |
8 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-28 | |
9 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 苦瓜 | / | 2024-01-27 | |
10 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 青枣 | / | 2024-01-29 | |
11 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 砂糖橘 | / | 2024-01-28 | |
12 | / | / | 章贡区粤森客福超市 | 江西 | 水晶梨 | / | 2024-01-27 | |
13 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 圆茄 | / | 2024-01-28 | |
14 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 山东黄瓜 | / | 2024-01-30 | |
15 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2024-01-30 | |
16 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 青豆角 | / | 2024-01-30 | |
17 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 荷兰土豆 | / | 2024-01-30 | |
18 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 西芹 | / | 2024-01-26 | |
19 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 四川春见耙耙柑 | / | 2024-01-30 | |
20 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 赣南脐橙 | / | 2024-01-25 | |
21 | / | / | 赣州市天虹百货实业有限公司黄金广场店 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-30 | |
22 | / | / | 赣州润华商贸有限公司 | 江西 | 香梨 | / | 2024-01-29 | |
23 | / | / | 赣州润华商贸有限公司 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-27 | |
24 | / | / | 赣州润华商贸有限公司 | 江西 | 青尖椒 | / | 2024-01-29 | |
25 | / | / | 赣州润华商贸有限公司 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-29 | |
26 | / | / | 赣州润华商贸有限公司 | 江西 | 西兰花 | / | 2024-01-29 | |
27 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 扁包菜 | / | 2024-01-28 | |
28 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 毛芋 | / | 2024-01-24 | |
29 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 青豆角 | / | 2024-01-28 | |
30 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-26 | |
31 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-30 | |
32 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-01-26 | |
33 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 螺纹椒 | / | 2024-01-26 | |
34 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-01-31 | |
35 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 土豆 | / | 2024-01-30 | |
36 | / | / | 赣州添福商贸有限公司 | 江西 | 砂糖橘 | / | 2024-01-29 | |
37 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 毛芋 | / | 2024-01-30 | |
38 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2024-01-30 | |
39 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 包菜 | / | 2023-12-26 | |
40 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 土豆 | / | 2024-01-30 | |
41 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-01-20 | |
42 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 莲藕 | / | 2024-01-30 | |
43 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 青黄瓜 | / | 2023-12-26 | |
44 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 圆包菜 | / | 2024-01-30 | |
45 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 土豆 | / | 2023-12-26 | |
46 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 西芹 | / | 2024-01-30 | |
47 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-20 | |
48 | / | / | 赣县区鲜菜汇食品销售店 | 江西 | 鸭梨 | / | 2024-01-22 | |
49 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 红心火龙果 | / | 2024-01-30 | |
50 | / | / | 赣州雄日升商贸有限公司 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-30 | |
51 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-30 | |
52 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 大白菜 | / | 2024-01-30 | |
53 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 圆包菜 | / | 2024-01-30 | |
54 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 土豆 | / | 2024-01-30 | |
55 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-30 | |
56 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 青瓜 | / | 2024-01-31 | |
57 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 精品贡梨 | / | 2024-01-30 | |
58 | / | / | 章贡区敏发食品商行 | 江西 | 精品红富士(苹果) | / | 2024-01-29 | |
59 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 芹菜 | / | 2024-01-25 | |
60 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 血橙 | / | 2024-01-10 | |
61 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 绿豆芽 | / | 2024-01-30 | |
62 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 苦瓜 | / | 2024-01-27 | |
63 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 青瓜(黄瓜) | / | 2024-01-24 | |
64 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-01-29 | |
65 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-27 | |
66 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-29 | |
67 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 皇冠梨 | / | 2024-01-30 | |
68 | / | / | 章贡区一鲜百货商行 | 江西 | 冰糖心红富士 | / | 2024-01-30 | |
69 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 水仙芒(芒果) | / | 2024-01-31 | |
70 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 砂糖橘 | / | 2024-01-25 | |
71 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 精品红富士(苹果) | / | 2024-01-28 | |
72 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 晴王(葡萄) | / | 2024-01-28 | |
73 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 水晶梨 | / | 2024-01-09 | |
74 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-01-22 | |
75 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 粑粑柑 | / | 2024-01-28 | |
76 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 精品红肉火龙果 | / | 2024-01-31 | |
77 | / | / | 赣州经济技术开发区刘琪水果超市 | 江西 | 龙眼 | / | 2024-01-31 | |
78 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 圆包菜 | / | 2024-01-30 | |
79 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-02-01 | |
80 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 西红柿 | / | 2024-01-29 | |
81 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 苹果 | / | 2024-02-01 | |
82 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 水晶梨 | / | 2024-02-01 | |
83 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 土豆 | / | 2024-01-28 | |
84 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 胡萝卜 | / | 2024-01-28 | |
85 | / | / | 赣州发鲜生商贸发展有限公司 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-01-29 | |
86 | 重庆市蜀天食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道虎啸村十社 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 山椒凤爪(辐照食品) | 散称 | 2024-01-20 | |
87 | 青州市宏运达食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市仰天山路3898号 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 迷你山楂片 | 散称 | 2023-11-01 | |
88 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 九制陈皮 | 散称 | 2023-10-01 | |
89 | 山东圣福记食品有限公司 | 沂南县苏村镇政府驻地 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 高粱饴 | 散称 | 2024-01-04 | |
90 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 希腊风味酸奶巴氏*菌热处理风味酸奶(芒果百香果味) | 230g/瓶 | 2023-12-11 | |
91 | 福建零零喵食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区九湖镇工业区木棉工业园1号13幢-2 | 南康区坚鑫华创超市 | 江西 | 高蛋白虎皮鹌鹑蛋(香辣味) | 散称 | 2024-01-09 | |
92 | 福建省诏安福益食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县太平镇景坑村城畔588号 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 陈皮梅饼(蜜饯) | 计量方式:计量称重 | 2024-01-09 | |
93 | 徐州双信食品有限公司 | 江苏省徐州市丰县华山镇工业园区内 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 虎皮凤爪(原味) | 计量方式:称重 | 2024-01-15 | |
94 | 湖南青果果食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳区新桥河镇新桥山村 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 卤猪蹄 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-19 | |
95 | 天津市红山晶蜜饯食品有限公司 | 天津市蓟州区东赵各庄镇东赵各庄村南50米 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 酸奶山楂球 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-12 | |
96 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 南康区集多福超市 | 江西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-02 | |
97 | 长沙恒枫食品有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区漓湘东路15号 | 南康区集多福超市 | 江西 | AD钙乳酸菌饮料 | 450mL/瓶 | 2023-10-23 | |
98 | 宁晋县金来利食品厂 | 宁晋县河渠镇河渠村 | 南康区集多福超市 | 江西 | 椒盐芝麻(酥性饼干) | 散装称重 | 2023-11-18 | |
99 | 安徽三奥食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东经济技术开发区纬四路106号 | 南康区集多福超市 | 江西 | 苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2024-01-01 | |
100 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山县三海街道十里工业园 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 水牛高钙奶 | 净含量:200mL | 2024-01-23 | |
101 | 赣州宏望食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县金坑乡金坑村(G220国道旁) | 南康区集多福超市 | 江西 | 猫耳朵 | 散装称重 | 2023-12-19 | |
102 | 友梦(福建)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦宅70号 | 南康区集多福超市 | 江西 | 小圆满蛋糕 | 散装称重 | 2024-01-09 | |
103 | 百威雪津啤酒有限公司 | 福建省莆田市涵江区百威英博食品工业园雪津西大道1号 | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 百威啤酒 | 500ml/罐;酒精度:≥3.6%vol;原麦汁浓度:9.7°P | 2024-01-08 | |
104 | 温州市华钰食品有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇门前新路1号8幢101室(五楼) | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 酱辣脆骨 | 散称 | 2024-01-22 | |
105 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海区榜山镇南苑村许厝369号 | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 乐S吸吸果冻(葡萄味) | 散称 | 2023-11-05 | |
106 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 果丹皮 | 散称 | 2024-01-22 | |
107 | 成都溢口香食品有限公司 | 成都市青白江区姚渡镇红瓦店社区2组200号 | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 手工焦糖饼干 | 散称 | 2023-10-15 | |
108 | 平江县晟峰食品厂 | 湖南省岳阳市平江县安定镇大桥村梅塘组 | 赣州亿家乐贸易有限公司 | 江西 | 平江辣条(香辣香油条) | 散称 | 2024-01-16 | |
109 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村村委会院内 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 打手瓜子 | 计量称重 | 2024-01-09 | |
110 | 广东家家富食品有限公司 | 饶平县钱东镇钱塘工业区 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 盐焗鸡腿 | 散称 | 2023-11-19 | |
111 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 寿光市侯镇候泊路东首 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 鹌鹑蛋(卤铁味) | 散称 | 2024-01-01 | |
112 | 广东金旺食品有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇松山工业区 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2023-04-22 | |
113 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县饶州街道办麻厂路 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 土蜂蜜 | 500克/罐 | 2023-10-13 | |
114 | 四川省成都红灯笼食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区蜀雅路188号 | 南康区鑫多汇超市营业部 | 江西 | 手工火锅底料 | 200克/袋 | 2023-11-06 | |
115 | 山东华畅食品股份有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 南康区鑫多汇超市营业部 | 江西 | 369火锅底料(浓缩香辣) | 150克/袋 | 2023-11-01 | |
116 | 进贤县蓝翔蛋业有限公司 | 江西进贤县温圳禽蛋基地 | 南康区鑫多汇超市营业部 | 江西 | 熟咸蛋 | 60g/袋 | 2023-12-14 | |
117 | 福建零零喵食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区九湖镇工业区木棉工业园1号13幢-2 | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 高蛋白鹌鹑蛋卤香味 | 计量方式:散装称重 | 2023-11-06 | |
118 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 无籽提 | / | 2024-02-21 | |
119 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 青芒 | / | 2024-02-21 | |
120 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 茄瓜(茄子) | / | 2024-02-21 | |
121 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-02-21 | |
122 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 青瓜(黄瓜) | / | 2024-02-21 | |
123 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 南康区家家鑫食品商行 | 江西 | 无乳糖牛奶(低脂型) | 220mL/盒 | 2024-01-29 | |
124 | 广东东鹏饮料有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江荔三路746号 | 南康区家家鑫食品商行 | 江西 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2023-12-10 | |
125 | 漳州远威食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县马坪镇鸿源大街263号 | 南康区家家鑫食品商行 | 江西 | 美国青豆(原味) | 散装称重 | 2024-01-10 | |
126 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 烟台红富士(苹果) | / | 2024-02-20 | |
127 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 螺丝椒 | / | 2024-02-21 | |
128 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 本地圆茄 | / | 2024-02-21 | |
129 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 本地红萝卜 | / | 2024-02-20 | |
130 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 本地黄瓜 | / | 2024-02-21 | |
131 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 青瓜 | / | 2024-02-21 | |
132 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 农家包菜 | / | 2024-02-21 | |
133 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-02-21 | |
134 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 水晶红富士 | / | 2024-02-19 | |
135 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-02-18 | |
136 | / | / | 南康区福进门超市 | 江西 | 贵妃蜜枣 | / | 2024-02-19 | |
137 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 牛奶蜜枣 | / | 2024-02-23 | |
138 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 甘肃冰糖(苹果) | / | 2024-02-23 | |
139 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 砂糖橘 | / | 2024-02-22 | |
140 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 苏椒(辣椒) | / | 2024-02-22 | |
141 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 黄瓜 | / | 2024-02-22 | |
142 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 白萝卜 | / | 2024-02-23 | |
143 | / | / | 赣州国光实业有限公司南康生活广场 | 江西 | 韭菜 | / | 2024-02-23 | |
144 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 红萝卜 | / | 2024-02-22 | |
145 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-02-22 | |
146 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 西兰花 | / | 2024-02-22 | |
147 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 土豆 | / | 2024-02-22 | |
148 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 香梨 | / | 2024-02-08 | |
149 | / | / | 南康区兆祥超市店 | 江西 | 火龙果 | / | 2024-02-22 | |
150 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽省芜湖繁昌经济开发区 | 赣县区佰福联超市 | 江西 | 李梅(蜜饯) | 计量方式:散装称重 | 2023-12-11 | |
151 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 赣县区佰福联超市 | 江西 | 老婆梅(李制品) | 计量方式:散装称重 | 2023-11-27 | |
152 | 湖北永信食品有限公司 | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 赣县区佰福联超市 | 江西 | 五香花生 | 计量方式:散装称重 | 2023-10-10 | |
153 | 青州市启明星食品有限公司 | 青州市王坟镇金家村 | 赣州好多家商贸有限公司 | 江西 | 山楂球 | 散称 | 2023-09-10 | |
154 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 陈酿源浆酒(珍藏9) | 净含量500ml 酒精度:52%vol | 2023-05-17 | |
155 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 纯正糟烧白酒 | 净含量:500ml 酒精度:50%vol | 2022-07-07 | |
156 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 玉冰烧酒 | 净含量:500ml 酒精度:29%vol | 2023-12-11 | |
157 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 蜂蜜杨梅 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-13 | |
158 | 杭州雨萱食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道经济开发区南公河路6号8幢3楼101室 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 雪花乌梅 | 计量方式:散装称重 | 2024-01-25 | |
159 | 沧州健康枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 黑芝麻丸 | 计量方式:散装称重 | 2023-11-15 | |
160 | / | / | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 红心火龙果 | / | 2024-02-15 | |
161 | / | / | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 沃柑 | / | 2024-02-19 | |
162 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村村委会院内 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 打手瓜子 | 计量方式:计量称重 | 2024-01-08 | |
163 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 赣州中添百货有限公司东山分公司 | 江西 | 柠檬凤爪(辐照食品) | 计量方式:计量称重 | 2024-01-01 | |
164 | 南昌市亲新食品有限公司 | 南昌小蓝经济技术开发区创业园(富山一路1167号附76号) | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 扁桃仁 | 净含量:散装称重 | 2024-01-24 | |
165 | 湖北永信食品有限公司 | 团风县城南工业园临江二路 | 南康区哎吖食品店 | 江西 | 老卤花生(五香味) | 计量方式:散装称重 | 2024-01-25 | |
166 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京·大兴·黄村镇桂村富贵路3号 | 南康区万客隆超市 | 江西 | 方庄陈香白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-11-12 | |
167 | 四川川辣源食品有限公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区 | 南康区鑫多汇超市营业部 | 江西 | 牛油醇香火锅底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023-09-25 | |
168 | 重庆市香辣嫂食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区井口镇井口村瓦窑堡 | 南康区鑫多汇超市营业部 | 江西 | 香辣嫂半固态手工火锅底料 | 200克/袋 | 2023-10-09 | |
169 | 江西省季季红食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小兰工业园金沙一路二支路A号 | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 香辣火锅底料 | 净含量:230克 | 2024-01-19 | |
170 | 重庆好吉多食品有限公司 | 重庆市永川区板桥镇(重庆永川国家高新区三教产业园区内) | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 重庆老火锅底料 | 净含量:320克(80克*4) | 2023-08-28 | |
171 | 重庆市奇味佳食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道白鹤村七社 | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 老火锅底料 | 净含量:200克 | 2023-11-07 | |
172 | / | / | 赣州中添百货有限公司 | 江西 | 水晶红富士(苹果) | / | 2024-02-05 | |
173 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 广西砂糖橘 | / | 2024-02-20 | |
174 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 水仙芒 | / | 2024-02-21 | |
175 | / | / | 赣州市南康区坚强购物广场有限责任公司 | 江西 | 徐香猕猴桃 | / | 2024-02-21 | |
176 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 江西省南昌市新建区长堎工业园二区物华路99号 | 南康区家家鑫食品商行 | 江西 | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-08-26 | |
177 | / | / | 安远县欣山镇好宜佳超市上角店 | 江西 | 香蕉 | 散称 | 2024/2/28 | |
178 | / | / | 安远县欣山镇好宜佳超市上角店 | 江西 | 白萝卜 | 散称 | 2024/2/26 | |
179 | / | / | 安远县欣山镇好宜佳超市上角店 | 江西 | 西红柿 | 散称 | 2024/2/25 | |
180 | / | / | 安远县欣山镇好宜佳超市上角店 | 江西 | 沃柑 | 散称 | 2024/2/26 | |
181 | / | / | 安远县欣山镇好宜佳超市上角店 | 江西 | 生姜 | 散称 | 2024/2/26 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved