福建省市场监督管理局工业产品-儿童及婴幼儿用品质量省级监督抽查结果公告(2024年第006期)
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业的产品质量开展省级监督抽查,共抽查217家企业251批次,其中合格批次245个,不合格批次6个,不合格发现率为2.39%。其中对生产企业纸尿裤(片/垫)产品质量开展省级监督抽查,共抽查41家生产企业50批次产品,合格率为100%。对生产企业童鞋产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查40家生产企业40批次,其中2批次不合格,不合格发现率为5%。其中对生产企业童车产品质量开展省级监督抽查,共抽查10家生产企业10批次产品,合格率为100%。其中对生产企业婴幼儿奶瓶产品质量开展省级监督抽查,共抽查1家生产企业1批次产品,合格率为100%。对生产企业儿童玩具产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查63家生产企业70批次,其中2批次不合格,不合格发现率为2.86%。其中对生产企业儿童家具产品质量开展省级监督抽查,共抽查30家生产企业30批次产品,合格率为100%。对生产企业儿童及婴幼儿服装产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查50家生产企业50批次,其中2批次不合格,不合格发现率为4%。
省市场监管局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
现将抽查结果予以公告。
福建省纸尿裤(片/垫)产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建省莆田市荔城纸业有限公司 | 迪酷腰贴型婴儿纸尿裤 | L码 70片 9-14KG | 迪酷 dicool(标称) | 限用日期:2026-03-02/DKH01-70L | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
协丰(福建)卫生用品有限公司 | 舒怡腰贴型婴儿纸尿裤 | XL | / | 有效期:2026-03-27/SK2T-XL44 | 合格 | |
百润(中国)有限公司 | 贝舒乐真芯爱婴儿小内裤(纸尿裤) | XL 12-17KG 36片 | 贝舒乐(标称) | 2022-10-20/ZXAKXL36 | 合格 | |
福建省晋江市盛华纸品有限公司 | 茶油一体裤(纸尿裤) | L 9-14kg 40片/包 | 小胖旦(标称) | 2023-03-21/XPD-Y40L | 合格 | |
泉州市舒润卫生用品有限公司 | 佳兜宝黄小鸭系列学步裤 | XL 12-17kg 52片/包 | 佳兜宝(标称) | 有效日期:2026-03-17/批号:20230318 | 合格 | |
福建中润纸业有限公司 | 婴之酷裤型婴儿纸尿裤 | XL码 46片 12-17KG | 婴之酷(标称) | 有效期至:2026-02-14/20230215 | 合格 | |
福建巨森卫生用品有限公司 | 婴儿纸尿裤(未标注) | NB 20pcs FOR≤5公斤 | 安语琪 | 2022-03-31/2022-03-31 | 合格 | |
福建安琪儿卫生用品有限公司 | 缤纷童年裤型婴儿纸尿裤(学步裤) | XL | 蓓趣 | 有效期:2026-02-15/BQL-XL24 | 合格 | |
奇力护理用品(福建)有限公司 | 婴儿小短裤 | XXXL 28片 ≥18KG | KUSS库氏(标称) | 限用日期:2026-03-10/260310 | 合格 | |
怡佳(福建)卫生用品股份有限公司 | 飞儿天使婴儿纸尿裤 | XXXL 36片 | 飞儿天使(标称) | 有效期至:2026-03-14/03152023 | 合格 | |
福建省米兜熊实业有限责任公司 | 米兜熊经典系列裤型婴儿纸尿裤 | L 9-14KG 48片 | 米兜熊(标称) | 有效期至:2026-02-01/MD2100 | 合格 | |
福建恒祥卫生用品有限公司 | Rouya柔丫柔软0压乳木果婴儿纸尿裤 | XXL码 | 柔丫? | 2022-12-13/YK15-XXL28 | 合格 | |
福清恩达卫生用品有限公司 | 婴儿纸尿裤 | L(9-14kg) | 君乐宝(标称) | 限用日期:2026-02-10/JL-52S | 合格 | |
雀氏(福建)实业发展有限公司 | 雀氏牌柔软宇宙系列裤型婴儿纸尿裤 | XL号 36片 | 雀氏(标称) | 有效期至:2025-12-17/QL602036-XL-01 | 合格 | |
美力艾佳(中国)生活用品有限公司 | 宇航员系列婴儿纸尿裤 | XL 12-17KG 22片 | mada(标称) | 限用日期:20260222/YH101XL | 合格 | |
婴氏(福建)纸业有限公司 | 婴氏勇者无惧系列婴儿一片裤(裤型婴儿纸尿裤) | XXL 40片/包 | 婴氏(标称) | 有效期至:2026-03-23/批号:04/05 | 合格 | |
福建南安市泉发纸品有限公司 | 倍得乐婴儿学步裤(纸尿裤) | XXXL码 38片 | / | 2022-02-23/SLL-XXXL38 | 合格 | |
福建华绿纸业有限公司 | 婴儿一体式拉拉裤 | L 9-14KG 66片 | 真淘气(标称) | 有效期至:2026-02-03/B1TGZ060704B | 合格 | |
福建莆田佳通纸制品有限公司 | 柔爱SoftLove超级薄婴儿学习裤 | 加大号(XL)18片 12-18kg | 柔爱 SoftLove | 2023-02-16/932016 | 合格 | |
福建省金嘉华卫生用品有限公司 | 宜婴婴儿纸尿裤(小内裤) | XL号 | / | 限用期:2026-03-22/YY-6049 XL | 合格 | |
泉州市宝利来卫生用品有限公司 | 纸尿裤 | L 52片 9-14kg | 喜舒安(标称) | 2023-03-06/XSA-441 | 合格 | |
福建恒利生活用品有限公司 | 宝贝不凡婴儿纸尿裤 | M 6-11kg 60片/包 | 宝贝不凡(标称) | 限用日期:2026-02-01/20230202 | 合格 | |
福建省晋江市盛华纸品有限公司 | 萌想家牌茶粹系列腰贴型婴儿纸尿裤 | L 9-14kg 60片/包 | 萌想家(标称) | 有效期至:2026-03-28/XZK-L60 | 合格 | |
晋江市皇允卫生用品有限公司 | 奇思猫想系列腰贴型婴儿纸尿裤 | L码 50片 9-14KG | / | 2022-11-04/XXKD-L50 | 合格 | |
泉州市洛江恒雪卫生用品有限公司 | 艾儿舒学步训练裤 | L 50片 9-14KG | 艾儿舒(标称) | 有效期至:2024-01-19/货号:0958L | 合格 | |
爹地宝贝股份有限公司 | 爹地宝贝牌婴儿纸尿裤(裤型) | L码 | / | 2023-03-12/DL1521 | 合格 | |
泉州市舒润卫生用品有限公司 | 小甜甜婴儿学步裤 | XL 12-17KG 44片/包 | 小甜甜(标称) | 有效期至:2026-03-02/20230303 | 合格 | |
福建利澳纸业有限公司 | 金芯呵护婴儿裤型纸尿裤 | L 9-14KG 54片 | / | 有效期至:2026-03-01/Y13Q17B31J23 | 合格 | |
福建省时代天和实业有限公司 | 贝贝空间大熊与小兔婴儿纸尿裤 | M 6-11kg 50片 | 贝贝空间(标称) | 限用日期:2026-02-22/8886 | 合格 | |
泉州雀儿喜护理用品有限公司 | 婴儿纸尿裤 | XXL 42片 ≥15KG | 爱呵护(标称) | 有效期至:2025-11-15/BF010101 | 合格 | |
美佳爽(中国)有限公司 | 奇酷婴儿纸尿裤 | 16片/包 XXXL码 | 奇酷(标称) | 有效期至:2025-12-29/货号:CDAD002-16XXXL | 合格 | |
润美纸业(福建)有限公司 | 青蛙王子蛙蛙乐C抱防漏婴儿拉拉裤 | XL码 | 蛙蛙乐? | 2022-09-19/20220919 | 合格 | |
福建恒利生活用品有限公司 | 宝贝不凡成长裤 | L 9-14kg 40片/包 | 宝贝不凡(标称) | 限用日期:2026-01-04/批号:20230105 | 合格 | |
泉州联合纸业有限公司 | 优妮天使裤型婴儿纸尿裤 | XXL 66片/包 | 优妮天使Uni Angel(标称) | 有效期至:2026-03-26/20230327415 | 合格 | |
福建省诺美护理用品有限公司 | 诺米熊婴儿柔薄动玩裤 | XXXXL ≥20kg 32片 | 诺米熊(标称) | 限用日期:2026-01-08/WL077032-XXXXL | 合格 | |
泉州市盛鸿达卫生用品有限公司 | 爱儿园*爱优比大环腰纸尿裤 | M 6-11kg | 未标注 | 有效期至:2026-01-02/20230103 | 合格 | |
福建省百顺卫生用品有限公司 | 酷爽到底婴儿高级纸尿裤 | XL 12-17KG | 未标注 | 2023-03-05/20230305 | 合格 | |
奇力护理用品(福建)有限公司 | 3D轻薄芯-亲肤小内裤 | XXXL 10片 | 三只小猪(标称) | 限用日期:2026-03-12/260312 | 合格 | |
福建省圣洁卫生用品有限公司 | 优贝舒婴儿学步裤 | L 39片 9-14KG | / | 2022-12-10/YBSL-L39 | 合格 | |
福建利澳纸业有限公司 | 婴芽爱芽轻柔纸尿裤 | L 42片 9-14KG | 婴芽(标称) | 有效期至:2026-02-05/Y21Q51B12J31 | 合格 | |
协丰(福建)卫生用品有限公司 | 呗呗裤型婴儿纸尿裤 | XL号 | / | 有效期:2026-03-14/080202015L-A | 合格 | |
福建中润纸业有限公司 | 婴之酷腰贴型婴儿纸尿裤 | L 52片 9-14KG | 婴之酷(标称) | 有效期至:2026-01-02/20230103 | 合格 | |
恒安(中国)卫生用品有限公司 | 安儿乐牌婴儿纸尿裤 | M号 6-11kg 26片/包 | 安儿乐(标称) | 限用日期:2026-03-18/WP604231H3039 | 合格 | |
泉州市恒毅卫生用品有限公司 | 吉尔熊婴儿纸尿裤 | L 52片 9-14KG | 吉尔熊(标称) | 2022-12-23/20221223 | 合格 | |
婴舒宝(中国)有限公司 | 丝滑双皮奶婴儿纸尿裤 | L 9-14kg 46片 | 婴舒宝(标称) | 限用日期:2026-3-23/DH02-L46 | 合格 | |
福建省中霖妇幼用品有限公司 | 舒心美宝-萌萌裤系列(纸尿裤) | XXL 13-16KG 32片/包 | Comfort mabel(标称) | 有效日期至:2026-03-21/20260321 | 合格 | |
泉州市金宝树贸易有限公司 | 轻柔·学步裤(纸尿裤) | XL 46片 | 喜舒安(标称) | 2023-02-28/20230228 | 合格 | |
福建省汉和护理用品有限公司 | 小鲜柔纸尿裤 | XL 20片 12-17KG | 米萌(标称) | 2023-02-20/M1XL20 | 合格 | |
百润(中国)有限公司 | 贝舒乐真芯薄婴儿纸尿裤 | XL 12-17KG 20片 | 贝舒乐(标称) | 2022-10-09/WB3XL20 | 合格 | |
婴氏(福建)纸业有限公司 | 腰贴型婴儿纸尿裤 | L 9-14kg 22片/包 | 婴氏(标称) | 有效期至:2026-03-24/批号:02/04 | 合格 |
福建省童鞋产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建省卡途体育用品有限公司 | 童鞋 | 检:210(2.5),备:225(2.5) | 迪呢呢(标称) | 2022-10/D32035 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 男童休闲运动鞋 | 220(2.0) | 鸿星尔克儿童(标称) | 2023-03-29/63123302003-003 | 合格 | |
福建省皇室童缘服饰有限公司 | 儿童星空板鞋 | 检样:200(1.5),205(1.5),备样:210(1. | Hostoyo(标称) | 2023-01-03/16931101005 | 合格 | |
晋江市琪尔特儿童用品有限公司 | 男/女休闲童鞋 | 205(1.5) | BOBDOG(标称) | 2022-10-24/11231-350281 | 合格 | |
晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 中童跑鞋 | 215(2.0) | BIGWASP大黄蜂(标称) | 2022-02-21/D112318619 | 合格 | |
晋江市巴拉特鞋业有限公司 | 小童休闲鞋 | 190(1.5) | / | 2023-02-06/3L31011 | 合格 | |
福建省迪呢呢体育用品有限公司 | 童鞋 | 检:215(1.5),220(2)备:225(2.5) | 迪呢呢(标称) | 2022-10/D32035 | 合格 | |
厦门奥维特儿童用品有限公司 | 儿童板鞋 | 检样:220(1.5)225(1.5)备样:230(1.5) | 七彩摇篮(标称) | 2022-10-11/2LN41008 | 合格 | |
匹克(中国)有限公司 | 男/女童篮球鞋 | 205(2.0) | 匹克 | 2022-07-23/EKT2303A | 合格 | |
泉州市欢腾儿童用品有限公司 | 儿童网布鞋 | 205(2.0) | 蜘蛛侠(标称) | 2023-03/ZMZ5531531 | 合格 | |
泉州同创鞋业有限公司 | 童鞋 | 175(2.0) | Ginoble(标称) | 2022-12-05/TXG1192 | 合格 | |
厦门市特步儿童用品有限公司 | 休闲鞋 | 检:220(2.5) 备:215(2.5) | / | 2022-05-10/678415 324697 | 合格 | |
笨笨熊(福建)儿童用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 检:205(31),备:210(32) | 笨笨熊(标称) | 2023-03-06/10233781 | 合格 | |
卡尔美体育用品有限公司 | 儿童足球鞋(TF) | 220(1.5) | KELME(标称) | 2022-08-08/6873003 | 合格 | |
福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 童鞋 | 200(1.5) | 乖乖狗(标称) | 2023-03-15/KD523325 | 合格 | |
中乔体育股份有限公司 | 篮球鞋 | 200(1.5) | 图形(标称) | 2023-03/T5331103 | 合格 | |
七波辉(中国)有限公司 | 男/女网布童鞋 | 225(2.0) | 七波辉(标称) | 2022-12-05/B620831 | 合格 | |
利讯集团有限公司 | 儿童凉鞋 | 195(2.0) | B.Duck(标称) | 2022-11-15/B2483563 | 合格 | |
厦门准者体育用品有限公司 | 准者儿童休闲鞋 | 195(2.0) | RIGORER(标称) | //Z622160420-1 | 合格 | |
三六一度童装有限公司 | 儿童休闲鞋 | 205(2.0) | 未标注 | 2023-02-07/K82324805-1 | 合格 | |
泉州市米特体育用品有限公司 | 时尚健康童鞋 | 210(1.5) | DALEHOU 大乐猴(标称) | 2023-03/232220 | 合格 | |
泉州市足远体育用品有限公司 | 时尚运动鞋 | 205(2.0) | BKG(标称) | 2023-03/ZYQ22080 | 合格 | |
福建省南安市米菲兔体育用品有限公司 | 休闲板鞋 | 230mm(1.5) | eDUCK(标称) | 2023-03-01/W6213 | 合格 | |
泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司 | 跑步鞋 | 检验样:230(2.5);备样:235(2.5) | 金贝勒(标称) | 2022-08-05/22633 | 合格 | |
安踏(中国)有限公司 | 安踏儿童生活系列-女休闲鞋 | 230(2.0) | anta kids(标称) | //322248808-4 | 合格 | |
卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 胶粘童旅游鞋 | 235(2.0) | 卡丁 | 2022-11-15/ZG8331001 | 合格 | |
永高人儿童用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 215(1.5) | 永高人 | 2023-02-04/X33127-04 | 合格 | |
斐乐体育有限公司 | 儿童经典板鞋 | 240(2.0) | FILA KIDS(标称) | 2022-10-29/K15B311301FWA | 合格 | |
泉州市开元体育用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 29 195(1.5) | 阿童木(标称) | 2023-02-23/53060 | 合格 | |
贵人鸟股份有限公司 | 中童休闲鞋 | 检:230 备:235 | 贵人鸟 | 2022-12-16/ZX3194 | 合格 | |
福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 儿童休闲鞋 | 230(1.5) | 剑桥(标称) | 2023-03-22/S231158 | 合格 | |
泉州市新克体育用品有限公司 | 休闲运动鞋(童鞋) | 240(2.0) | TiaotiaoHu 跳跳虎(标称) | 2023-03-01/T2308 | 合格 | |
晋江美誉佳鞋业有限公司 | 时尚儿童板鞋 | 200(2.0) | 图形 德尔惠(标称) | 2023-03/D31003559-3 | 合格 | |
泉州百通体育用品有限公司 | 男/女童休闲鞋(童鞋) | 200(1.5) | BOBDOG(标称) | 2023-03/1020215883 | 合格 | |
泉州市洛江意达鞋业有限公司 | 童鞋 | 27(标称) | / | 2023-02/2022 | 合格 | |
福建玛米玛卡儿童用品有限公司 | 儿童缝线蝶结单鞋 | 检样:2双205(1.5),备样:210(1.5) | MOMOCO(标称) | 2022-11-25/76531201001 | 合格 | |
泉州奥美儿童用品有限公司 | 米菲童鞋 | 180(1.5) | 米菲miffy(标称) | 2023-03-15/223008 | 合格 | |
泉州盛克鞋服有限公司 | 儿童运动休闲鞋(男/女) | 230(2.0) 36 | 杰米熊(标称) | 2022-11-11/B311102 | 合格 |
福建省童鞋产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
晋江市丘特熊鞋服有限公司 | 儿童篮球鞋 | 205(1.5) | 丘特熊(标称) | 2022-07-10/QTX-712 | 不合格 | 福建省纤维检验中心 |
福建省酷乐熊鞋业有限责任公司 | 儿童旅游鞋 | 检验样:210(1.5);备样:205(1.5) | JMBEAR 杰米熊(标称) | 2023-03-12/F003 (宝兰) | 不合格 |
福建省童车产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
路豹(厦门)科技有限公司 | 儿童推车 | 鹰 | 图形商标 | 2023-02-01// | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
贝品(漳州)儿童用品有限公司 | 婴儿推车 | A-7(G) | 未标注 | 2023-02-08// | 合格 | |
泉州市嘉利儿童用品有限公司 | 金属乘骑车(童车) | KL8051 | 图形商标 | 2022-05-22// | 合格 | |
诺威(厦门)智能科技股份有限公司 | 平衡滑步车(童车) | PRO1.0 | NORWEE(图形商标) | 2022-10-01// | 合格 | |
福建星辉玩具有限公司 | 猪猪车(保时捷911Turbo S)(童车) | 83400 | 图形商标 | 2022-05-27// | 合格 | |
厦门健步飞日用制品有限公司 | 轻便婴童推车 | HHF-1881 | 未标注 | 2022-01-05// | 合格 | |
博格步(厦门)轻工制品有限公司 | 儿童推车 | 100052030 | 未标注 | 2023-03-01// | 合格 | |
福建欧仕儿童用品股份有限公司 | qborn鲲鹏高景观双向折叠儿童推车 | TQ09OS | 未标注 | 2023-01-07// | 合格 | |
福建省贝思瑞婴童用品有限公司 | 婴儿推车 | BR-C70002 | 图形商标 | 2022-08-02// | 合格 | |
锐铭运动用品(厦门)有限公司 | 平衡滑步车(童车) | 50008 | 未标注 | / | 合格 |
福建省婴幼儿奶瓶产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
厦门帝尔特企业有限公司 | 宽口径PP奶瓶 | 330mL | / | 货号:A103 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福建省儿童玩具产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
晋江恒盛玩具有限公司 | 亚运会吉祥物毛绒玩具-莲莲 | 货号:AC277.1036.003/18cm | 未标注 | / | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
宝宝巴士(福建)网络科技有限公司 | 妙妙坐姿公仔(儿童玩具) | MGZQM00400 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门盈趣科技股份有限公司 | 儿童故事放映机 | Firefly F1 Pro | 未标注 | 2023-01-11// | 合格 | |
通达创智(厦门)股份有限公司 | 儿童赶海铲耙套装(儿童玩具) | 327011 | 未标注 | 2023-02-01/23/05 | 合格 | |
泉州市骏发电子科技有限公司 | 玩具电子琴 | HS-3722A | 未标注 | / | 合格 | |
奔田轻工(厦门)有限公司 | 梦想云朵三阶段活动桌(儿童玩具) | UPC#879674017207/800*800*655mm | 未标注 | 2022-08-01// | 合格 | |
厦门市鹰万食品有限公司 | 音乐灯光玩具 | YWD-288 | 未标注 | 2022-08-23// | 合格 | |
福建茂园工艺品有限公司 | 3D立体拼图(儿童玩具) | 74547 | 未标注 | / | 合格 | |
福安市艺园工艺品有限公司 | 考古神探-美人鱼挖掘套装(儿童玩具) | 货号:YX435 | deli | / | 合格 | |
福州德贤贸易有限公司 | 友恒毛绒填充玩具 | YH1024 | 图形 | / | 合格 | |
福建铭塔玩具股份有限公司 | 拖拉动物车(儿童玩具) | MT8229(长颈鹿) | 图形商标 | / | 合格 | |
石狮市金童玩具有限责任公司 | 拼插玩具系列 | GT-0022 | 图形商标 | / | 合格 | |
福州巴比特工艺品有限公司 | 坐姿独角兽(儿童玩具) | 货号:2108 | 图形商标 | / | 合格 | |
福州亚湾文具有限公司 | (银牌Q)大富翁世界之旅游戏棋(儿童玩具) | NO.3303 | 大富翁 | / | 合格 | |
晋江市声乐电子科技有限公司 | 电子琴(儿童玩具) | GA-6104 | 图形商标 | 2023-01-01// | 合格 | |
漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | 合金车(儿童玩具) | 554988 | 图形商标 | / | 合格 | |
福州大雄文具礼品有限公司 | 玩具熊 | DX05 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江新菱电子有限公司 | 跳舞毯(儿童玩具) | SLW9881 | 未标注 | / | 合格 | |
漳州铠鸿电子有限公司 | 智能语数熏听机(儿童玩具) | DX-01 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门锦亿泰五金塑胶有限公司 | 静态塑胶玩具/砖筑大师(儿童玩具) | 砖筑大师补充包(ZZDS.004) | 易智 | / | 合格 | |
福建力利实业有限公司 | 小型卸斗车(儿童玩具) | 32503 | 图形商标 | / | 合格 | |
通达创智(石狮)有限公司 | UPPSTA乌斯塔玩具套杯 | 40513885 | 未标注 | / | 合格 | |
福建铭塔玩具股份有限公司 | 磁力建构片(儿童玩具) | Z210256 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门长辉实业有限公司 | 乐光荧光棒(魔术棒玩具) | K80411 | 图形商标 | 2022-12-09// | 合格 | |
通达创智(厦门)股份有限公司 | D125飞盘(儿童玩具) | 79155 | 未标注 | 2022-12-01/22/53 | 合格 | |
晋江市永和镇福鑫塑胶加工厂 | 好玩伴教育积木(儿童玩具) | FX0501 | 图形商标 | / | 合格 | |
福建星辉玩具有限公司 | 静态车模(宝马Z4)(儿童玩具) | 41400 | 图形商标 | / | 合格 | |
漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | 合金车(儿童玩具) | 554030 | 图形商标 | / | 合格 | |
漳州龙通电子有限公司 | 汉堡组合套装(儿童玩具) | 货号:CY20-3BY4006/22pcs | 未标注 | / | 合格 | |
福州优博文化用品有限公司 | 斗兽棋(玩具) | R432939 | 图形商标 | / | 合格 | |
漳州市摩客玩具有限公司 | 磁力棒(儿童玩具) | M0155 | 图形商标 | 2023-02-01// | 合格 | |
泉州力利玩具有限公司 | 大型卸斗车(儿童玩具) | 32826 | 图形商标 | / | 合格 | |
福州鹤延塑胶制造有限公司 | 儿童望远镜(儿童玩具) | 5260-CCC | 未标注 | / | 合格 | |
晋江市鸿顺儿童用品有限公司 | 磁性写字板(儿童玩具) | HS223A | 未标注 | / | 合格 | |
福州乐天玩具有限公司 | 宠物老鼠(儿童玩具) | 未标注 | 未标注 | / | 合格 | |
南安源盛科技有限公司 | 电子琴玩具 | YS25A | 未标注 | / | 合格 | |
宁德鹤峦塑胶制造有限公司 | 农夫蔬果市场(儿童玩具) | LEC3020 | 图形 | 2022-11-01// | 合格 | |
中国福万(福建)玩具有限公司 | DX变身腰带01及联动升级配件套装 | 45665 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门广汇升电子有限公司 | LEADBELLY玩具车 | PLVF501 | 未标注 | / | 合格 | |
石狮时代自强五金制品有限公司 | 智力扣玩具 | A型 | 未标注 | 2023-03-10// | 合格 | |
明达实业(厦门)有限公司 | 流行组浮圈(儿童玩具) | 品号:59230CC/51cm | 图形商标 | 2022-03-25// | 合格 | |
泉州先启步儿童用品有限公司 | 布书(儿童玩具) | 82001 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江环球玩具有限公司 | 静态塑胶玩具/动物系列(儿童玩具) | 野生动物HQ8198 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江力达电子有限公司 | 玩具电子琴 | LD370 | 图形商标 | / | 合格 | |
福州好奇乐文化用品有限公司 | 三国逃脱华容道(儿童玩具) | T5622 | 未标注 | / | 合格 | |
漳州市芗城区百惠毛绒玩具加工厂 | 卡通狗(儿童玩具) | 中号 | 未标注 | / | 合格 | |
福州市卓凡特智能科技有限公司 | 情境认知玩具 | ZFT-BQM-001 | 图形商标 | / | 合格 | |
厦门鑫华记模具有限公司 | 领漫·蛇之迷棋(儿童玩具) | CH201 | 未标注 | / | 合格 | |
福州福万塑胶制品有限公司 | DX假面骑士利维斯-深红贝尔罪恶印章(儿童玩具) | 82616 | 未标注 | / | 合格 | |
威斯坦(厦门)实业有限公司 | HEAT(儿童玩具) | PL/M101 | 未标注 | / | 合格 | |
长方隆(福建)塑胶有限公司 | 青蛙王子牙膏座(儿童玩具) | CFL16002 | 未标注 | 2022-07-01// | 合格 | |
泉州市八度电子科技有限公司 | 电子琴玩具 | BD-613 | 未标注 | / | 合格 | |
福建力利实业有限公司 | 巧手装扮玩具 | DS-2863 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江城富兴电子科技有限公司 | 电子琴玩具 | NM-7602 | 未标注 | / | 合格 | |
漳州市婴之力婴童用品有限公司 | 益智玩具多功能垫 | 19546A | 图形商标 | / | 合格 | |
福州中商贸易有限公司 | 考古玩具 | KLMH-1001 | 图形商标 | / | 合格 | |
中普(长泰)塑胶有限公司 | 婴儿睡枕(儿童玩具) | 5671 | 未标注 | / | 合格 | |
厦门盈稞电子有限公司 | S76电动连射水枪(玩具) | ZBB-S76 | 未标注 | / | 合格 | |
福建茂园工艺品有限公司 | 和贵楼(儿童玩具) | MY-A54023 | 未标注 | / | 合格 | |
福安市艺园工艺品有限公司 | 考古玩具-恐龙挖掘拼装版 | 货号:EAGS201501 | 图形商标 | / | 合格 | |
福建迪骏工贸有限公司 | 迪迪壮毛绒小仔玩具 | DJ-020 | 未标注 | / | 合格 | |
泉州市爱钱电子科技有限公司 | 电子琴(儿童玩具) | XDM-4302CL | 未标注 | / | 合格 | |
漳州市华达威合金塑胶玩具有限公司 | 合金车(儿童玩具) | 554040M | 图形商标 | / | 合格 | |
福建优硕智能科技有限公司 | 变形合金车(儿童玩具) | 70011 | 未标注 | / | 合格 | |
诺心达(厦门)科技有限公司 | NG豪华鼻涕粉弹力胶套装国际版(儿童玩具) | NGMEGASPLINT | 未标注 | 2022-06-20// | 合格 | |
晋江市贝宝玩具有限公司 | 公仔玩具 | P884-D3824 | 未标注 | / | 合格 | |
晋江市步步乐儿童用品有限公司 | 益智积木玩具 | JF2006A | 图形商标 | / | 合格 | |
宝裕(福建)塑胶有限公司 | 儿童地垫(儿童玩具) | H006/60CM*60CM*25MM | 未标注 | / | 合格 |
福建省儿童玩具产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
诚豪(厦门)模具塑胶有限公司 | 磁力片积木(儿童玩具) | CH-2101 | 未标注 | / | 不合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
晋江市智慧帆玩具有限责任公司 | 智力拼插玩具 | 21501 | 未标注 | / | 不合格 |
福建省儿童家具产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福州印华家具有限公司 | 儿童家具—小方凳 | 240mm×240mm×250mm / | / | 2023-03-08// | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 |
福州百乘家居有限公司 | 儿童家具-小凳子 | 400mm×300mm×300mm / | 百乘 | 2023-03-20// | 合格 | |
厦门美蔓居装饰工程有限公司 | 儿童家具-矮凳 | 380mm×270mm×280mm / | / | 2023-02-15// | 合格 | |
福州松柏世家家具有限公司 | 儿童家具-方凳 | 350mm×250mm×430mm / | / | 2023-02-23// | 合格 | |
福建鲁班兴装饰家具有限公司 | 儿童家具—方凳 | 325mm×225mm×450mm / | / | 2023-02-03// | 合格 | |
漳州喜梦宝家居科技有限公司 | 儿童家具-床头柜 | 400mm×450mm×530mm BE61055-2P33 | 喜梦宝 | 2023-02-21// | 合格 | |
鸿盛家具(福建)有限公司 | 儿童家具—儿童椅 | 420mm×375mm×560mm / | / | 2022-06-15// | 合格 | |
厦门市金光明工贸发展有限公司 | 儿童家具-儿童凳 | 270mm×210mm×250mm / | / | 2023-03-08// | 合格 | |
爱学习(福建)科技有限公司 | 儿童家具-儿童椅 | 305mm×290mm×300mm / | 爱学习 | 2023-03-09// | 合格 | |
福万家(厦门)家居有限公司 | 儿童家具-儿童凳 | 360mm×240mm×205mm / | / | 2022-12-11// | 合格 | |
漳州市梁园家具有限公司 | 儿童家具-儿童椅 | 300mm×300mm×540mm / | / | 2023-02-20// | 合格 | |
厦门东港环美家具有限公司 | 儿童家具-儿童桌 | 1200mm×600mm×520mm / | / | 2023-02-11// | 合格 | |
