9月武汉的二手房价格多少?
你家的房子升值了没?
小编为你吐血整理了
武汉9月份各区域热门小区的价格表
快来看看你住的小区房现在值多少!
武汉房价走势 上涨 0.42% ↑
武汉9月二手房均价 16008 元/m²
环比上月上涨 0.42% ↑
同比去年同期上涨 36.42% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
武昌区 上涨0.36% ↑
武昌9月二手房均价 18522 元/m²
环比上月上涨 0.36% ↑
同比去年同期上涨 41.18% ↑
武昌部分楼盘均价(元/㎡) | |
复地东湖国际 | 31900 |
纯水岸东湖 | 27983 |
保利中央公馆 | 20236 |
水岸星城 | 27722 |
绿地国际金融城 | 22679 |
保利公园九里 | 18547 |
百瑞景中央生活区 | 26757 |
纯水岸东湖二期 | 34944 |
锦绣江南 | 28320 |
华腾园 | 19255 |
丽华苑 | 19051 |
保利城 | 19602 |
融侨华府 | 27599 |
水域天际 | 24959 |
南湖名都 | 19316 |
东湖壹号 | 27114 |
爱家国际华城 | 20718 |
汉街壹号公馆 | 28726 |
三江航天首府 | 21343 |
万达御湖世家 | 35139 |
楚天都市雅园 | 26875 |
大华南湖公园世家 | 21512 |
万达公馆 | 26247 |
武昌府二期 | 20351 |
027社区 | 18021 |
金地圣爱米伦 | 21958 |
金地国际花园 | 30355 |
水岸星城B区 | 28333 |
大华南湖公园世家三期 | 19841 |
首义小区 | 20323 |
纯水岸东湖华侨城双子座 | 27238 |
金地格林小城梦茵 | 22740 |
华润置地橡树湾 | 30118 |
长航蓝晶绿洲 | 23626 |
长江紫都 | 15798 |
福星惠誉东湖城 | 19340 |
融侨城 | 24138 |
大华南湖公园世家二期 | 24130 |
银海华庭 | 25604 |
东湖春树里 | 19536 |
东湖天下 | 25656 |
梅苑小区 | 19604 |
世纪彩城 | 24033 |
联发九都国际 | 24960 |
丽岛2046 | 18655 |
福星惠誉国际城 | 24360 |
武昌城市公园 | 20845 |
梦湖水岸 | 28172 |
爱家国际华城三期 | 23040 |
中央花园 | 18507 |
金都汉宫 | 37423 |
松涛苑 | 15333 |
福星惠誉水岸国际 | 27163 |
金地格林小城莱茵 | 21666 |
复地东湖国际四期 | 36165 |
锦江国际城 | 30301 |
蓝湾俊园 | 25737 |
安顺家园 | 30284 |
金地格林小城美茵 | 21239 |
军威苑 | 13446 |
中南国际城 | 22021 |
武泰闸花园 | 13119 |
东原时光道 | 26521 |
风华天城 | 17617 |
福星惠誉国际城三期 | 18177 |
万金国际广场 | 14373 |
长城嘉苑 | 22915 |
华锦花园 | 17651 |
百瑞景中央生活区四期 | 32046 |
武汉1818中心 | 31571 |
华城广场 | 18385 |
景虹花园 | 17189 |
宝安璞园 | 20714 |
复地东湖国际三期 | 38049 |
凯旋名邸 | 23128 |
城开玉桥新都 | 27317 |
宝安花园 | 19959 |
英特小区 | 17911 |
美林青城 | 31454 |
统建锦绣江南四期 | 31503 |
尚隆地球村 | 21756 |
兴华嘉天下 | 23479 |
静安上城 | 21074 |
百瑞景中央生活区五期 | 26151 |
东亭花园 | 16817 |
东亭小区 | 20600 |
万科金域华府 | 20675 |
七星雪香花园 | 18895 |
安顺星苑 | 25685 |
南国SOHO | 13082 |
滨湖名都城 | 18304 |
南湖新村 | 15790 |
都市经典 | 18735 |
长江紫都三期 | 16287 |
鹏程花园 | 19678 |
都市桃源 | 19908 |
星海虹城 | 28713 |
东方莱茵 | 21350 |
三鸿家园 | 14864 |
洪山区 上涨 0.4% ↑
洪山9月二手房均价 16183 元/m²
环比上月上涨 0.40% ↑
同比去年同期上涨 33.29% ↑
洪山部分楼盘均价(元/㎡) | |
保利心语 | 18026 |
万科金色城市 | 13929 |
东湖楚天府 | 20271 |
保利华都 | 23837 |
保利蓝海郡 | 19669 |
城投瀚城 | 20940 |
佳兆业金域天下 | 13042 |
金地西岸故事 | 17846 |
保利拉菲 | 19814 |
融科花满庭 | 12980 |
珞珈雅苑 | 19028 |
福星惠誉东澜岸 | 11345 |
领秀城 | 19583 |
学雅芳邻 | 15681 |
清能清江锦城 | 13353 |
复地悦城 | 14057 |
狮城名居 | 17599 |
绿汀雅境 | 19625 |
城开青菱城市花园 | 13015 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 19375 |
名都花园 | 17977 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 20015 |
芷岸龙庭 | 15533 |
中建南湖壹号 | 20320 |
中建福地星城 | 20138 |
关西小区 | 13648 |
世茂林屿岸 | 13138 |
华润紫云府 | 14798 |
南湖雅园 | 17955 |
五环社区 | 17561 |
保利浅水湾 | 16617 |
东原湖光里 | 11027 |
狮城风华新都 | 18986 |
万科主场 | 23168 |
凯乐桂园 | 23339 |
天下龙岭广场 | 20257 |
爱家名校华城 | 9782 |
南湖山庄三期 | 15580 |
金昌花苑 | 14956 |
清能清江锦城二期 | 13754 |
南湖半岛大湖鼎邦 | 19023 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 15474 |
未来公馆 | 20322 |
融科珞瑜路95号 | 21137 |
华大家园 | 17591 |
明泽丽湾 | 16334 |
狮城翰园 | 19939 |
三金雄楚天地 | 20791 |
桂子花园 | 14733 |
丽岛花园 | 21032 |
山泉居 | 23766 |
南湖景苑红馆 | 19882 |
银海雅苑 | 27265 |
国海学道 | 16094 |
万象新城 | 13379 |
高创小区 | 15153 |
波光霞影 | 8289 |
南湖山庄 | 15966 |
学府鑫苑 | 18580 |
天地源城际花园 | 12230 |
玉兰苑 | 16577 |
未来城 | 22442 |
御景名门 | 15079 |
华润紫云府二期 | 14275 |
鹏程蕙园 | 23361 |
澜花语岸 | 14413 |
阜华大厦 | 14650 |
佳兆业金域天下二期 | 13690 |
湘龙鑫城二期 | 11090 |
华乐苑 | 15391 |
青润家园 | 12970 |
桂子山庄 | 18193 |
张家湾小区 | 29861 |
泰格生态公寓 | 12512 |
桂子花园二期 | 14279 |
天地源荷景苑 | 13737 |
泓悦府 | 21381 |
柳林雅居 | 14104 |
国海瑞湖天地 | 16367 |
逸景南湾寓上湖 | 17463 |
东湖名居 | 19689 |
鹏程国际 | 17663 |
珞桂小区 | 13438 |
南湖狮山美庐 | 14044 |
荣校教师小区 | 14449 |
名士1号 | 20345 |
尚文创业城 | 18720 |
翡翠城 | 15464 |
鹿鸣苑 | 16436 |
圆梦美丽家园 | 17834 |
世茂云锦樱海园 | 10831 |
万科金色城市微公寓 | 8226 |
鑫宇花园 | 13686 |
佳兆业金域天下三期 | 15705 |
城开青菱城市花园二期 | 12000 |
保利新武昌 | 11251 |
剑桥铭邸 | 17657 |
竹苑小区 | 18859 |
东湖御苑 | 22640 |
江岸区 上涨 0.41% ↑
江岸9月二手房均价 17472 元/m²
环比上月上涨 0.41% ↑
同比去年同期上涨 40.41% ↑
江岸区部分楼盘均价(元/㎡) | |
世纪江尚 | 31975 |
新地盛世东方 | 17927 |
东立国际 | 24729 |
武汉天地御江苑 | 52442 |
同安家园 | 20491 |
汉口城市广场 | 19020 |
幸福时代 | 18782 |
银泰御华园 | 22696 |
星悦城 | 17017 |
常阳永清城 | 35775 |
新地东方明珠 | 16881 |
汉口向上城 | 14096 |
融科天城 | 36877 |
香利国庭 | 18442 |
国际百纳 | 17579 |
金色华府 | 31824 |
海赋江城天韵 | 18731 |
武汉天地御江璟城 | 48277 |
宝利金中央荣御 | 27769 |
美联联邦生活区二期 | 16150 |
越秀星汇君泊 | 19507 |
同鑫花园 | 16898 |
幸福人家北苑 | 17570 |
富强天合熙园 | 10099 |
宝利金国际广场 | 21990 |
武汉万锦江城 | 23817 |
航天双城 | 28906 |
花桥二村 | 18753 |
百步亭·金桥汇 | 15965 |
晋合金桥世家 | 23769 |
仁义社区 | 23931 |
金地京汉1903 | 30037 |
鼎盛华城 | 12894 |
百步亭花园世博园 | 21543 |
袁家墩小区 | 29884 |
百步亭花园景兰苑 | 16989 |
都会轩 | 27030 |
时代豪苑 | 32911 |
怡景花园 | 33692 |
统建大江园南苑 | 22656 |
安静社区 | 19835 |
百步亭花园悦秀苑 | 16129 |
百步亭花园温馨苑 | 16546 |
新地东方花都 | 16221 |
百步亭花园百合苑 | 17660 |
百胜春天 | 17153 |
百步亭花园怡和苑 | 17911 |
城开二七城市广场 | 13078 |
王府花园 | 28011 |
德润大厦 | 18518 |
梦湖香郡 | 17230 |
光明上海公馆 | 14971 |
育才一村 | 23976 |
绿地汉口中心 | 14337 |
百步亭花园怡康苑 | 17706 |
海赋江城 | 19571 |
百步亭花园安居苑 | 14973 |
日月星城 | 20680 |
滨江苑 | 33532 |
吉林社区 | 31046 |
城开汉口秀园 | 18112 |
幸源雅城 | 23158 |
吉祥谷 | 16837 |
银泰大智嘉园 | 30184 |
华清园 | 36931 |
绿色新都 | 13698 |
东方世家 | 16856 |
后湖生态花园 | 12980 |
蔡家田A区 | 16959 |
翰林紫园 | 27811 |
新地东方华府 | 16345 |
汉口花园幽兰居 | 19155 |
汇龙花园 | 13636 |
圣诚和园 | 17357 |
汉口花园逸松庭 | 19130 |
瑞景天成 | 16741 |
圆梦圆国际广场 | 16028 |
黄浦雅苑 | 24254 |
外滩棕榈泉 | 35747 |
新鸿基花园 | 19493 |
俊华雅苑 | 34421 |
黄埔花园 | 16264 |
蔡家田B区 | 13099 |
中福时代 | 29191 |
中城国际 | 32547 |
陌陌屋 | 18264 |
百步龙庭 | 18376 |
世纪家园 | 15433 |
大智公寓 | 20678 |
塘新社区 | 28236 |
颐和丽晶 | 31513 |
聚才南苑 | 16244 |
百步雅庭 | 18911 |
万科香港路8号 | 23658 |
君悦尚品 | 26224 |
晟蓝花园 | 16456 |
东勤佳苑 | 15251 |
金阳新城 | 34726 |
七星香山花园 | 16125 |
汉阳区 上涨 1.06% ↑
汉阳9月二手房均价 14354 元/m²
环比上月上涨 1.06% ↑
同比去年同期上涨 36.01% ↑
汉阳区部分楼盘均价(元/㎡) | |
绿地悦澜湾 | 11344 |
招商公园1872 | 16287 |
恒大御景湾 | 13323 |
王家湾中央生活区 | 12717 |
绿地新都会 | 13688 |
新城阳光国际广场一期国创星寓 | 12252 |
庭瑞UME | 13640 |
龙阳1号 | 18017 |
金地澜菲溪岸 | 15757 |
观澜国际 | 15360 |
广电兰亭时代 | 16078 |
欣隆壹号公馆 | 10143 |
纽宾凯国际社区 | 14176 |
海伦春天 | 12259 |
万科汉阳国际 | 17684 |
南国明珠 | 17740 |
世茂锦绣长江二期 | 25174 |
佳兆业滨江壹号 | 9990 |
世茂锦绣长江五期 | 22675 |
卧龙墨水湖边 | 16178 |
华润置地中央公园 | 18468 |
广电兰亭都荟 | 18369 |
世茂锦绣长江三期 | 23288 |
观澜高尔夫公馆 | 14309 |
绿地国博财富中心 | 14937 |
世茂锦绣长江 | 23499 |
汉阳1889 | 16251 |
七里晴川 | 16585 |
汉阳人信汇 | 16942 |
金龙百灵景都 | 17226 |
汉阳人信汇二期 | 16908 |
世纪星城 | 12050 |
桥机嘉园 | 15740 |
汉阳惠民苑 | 10271 |
三里民居 | 16731 |
新长江香榭琴台 | 21922 |
合汇景苑 | 17151 |
星光国际 | 12941 |
新澳蓝草坪 | 16305 |
中水龙阳广场 | 12186 |
金龙花园 | 15799 |
都市兰亭 | 24817 |
中国铁建国际城 | 16098 |
世茂锦绣长江四期 | 24889 |
水墨清华 | 18930 |
水仙里 | 13923 |
中国铁建国际花园 | 14728 |
鹦鹉花园 | 17565 |
福星惠誉汉阳城 | 20557 |
武汉国博新城 | 15705 |
中大十里新城 | 14104 |
南国明珠三期 | 19379 |
名流公馆 | 16608 |
碧水晴天 | 14164 |
龙江庭苑 | 16040 |
鑫瑞小城故事 | 14748 |
国信新城 | 13935 |
南国明珠二期 | 18492 |
花前树下 | 16218 |
顶琇广场 | 16686 |
七里香苑 | 14730 |
新长江香榭琴台四期 | 20237 |
中海琴台华府 | 18885 |
香樟水岸国信馨园 | 15978 |
兰亭熙园 | 19152 |
和昌森林湖 | 15269 |
月湖琴声 | 20516 |
朗诗绿色街区 | 15556 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 19291 |
金色世家 | 14114 |
水墨甲秀 | 13772 |
芳卉园 | 16841 |
和昌都汇华府 | 13423 |
金龙公馆 | 17581 |
青澳都市尚巢 | 13683 |
宝安汉水琴台 | 16480 |
五里汉城 | 17063 |
滨江怡畅园 | 16704 |
翰林苑 | 14216 |
芳草园 | 13326 |
龙阳时代 | 14724 |
十里华府 | 16309 |
美好范米粒 | 14214 |
枫华锦都 | 19251 |
广电兰亭时代二期 | 15117 |
华润悦府 | 19760 |
碧溪苑 | 13852 |
紫荆花园 | 14146 |
新城春天里 | 15414 |
钰龙湾 | 13789 |
兆麟锦桦豪庭 | 15587 |
九龙仓月玺 | 21144 |
桃花岛城市花园 | 13598 |
复地海上海 | 15039 |
开来都市丰景 | 13910 |
美好广场 | 13162 |
新力琥珀园 | 12478 |
阳城景园 | 15534 |
玫瑰新苑 | 13789 |
东西湖区 上涨 1.88% ↑
东西湖9月二手房均价 12908 元/m²
环比上月上涨 1.88% ↑
同比去年同期上涨 51.25% ↑
东西湖区部分楼盘均价(元/㎡) | |
万科高尔夫城市花园 | 18096 |
武汉恒大城 | 12459 |
沿海赛洛城 | 11881 |
佳柏现代城 | 9893 |
银湖翡翠 | 16447 |
金珠港湾二期 | 12399 |
金地格林春岸 | 13669 |
金珠港湾 | 12588 |
常青花园四小区 | 16839 |
嘉禾园 | 11168 |
顺驰泊林 | 11985 |
海昌天澜 | 12354 |
美联奥林匹克花园 | 16575 |
泰跃金河 | 11636 |
卧龙丽景湾 | 14589 |
常青花园十四小区 | 16952 |
恋湖家园 | 12681 |
碧海花园 | 11592 |
中部慧谷 | 11466 |
奥林匹克花园 | 10099 |
常青花园五小区 | 18602 |
万科四季花城西半岛 | 13150 |
凌云金湖家园 | 14192 |
升华现代城 | 11615 |
祥生柏景湾 | 11888 |
丽水佳园 | 12555 |
金湖天地 | 14964 |
都市假日 | 13104 |
翠堤春晓 | 12291 |
水印桃源 | 11658 |
海景花园 | 10652 |
金银湖1号 | 13657 |
天合新界 | 13359 |
常青花园十一小区 | 19568 |
华星晨龙城 | 12627 |
花样年花样城 | 9380 |
九坤五环华城 | 12882 |
长源假日港湾 | 12162 |
富丽雅花园 | 12973 |
美联德玛假日 | 9578 |
汀香水榭 | 11948 |
联通佳苑 | 11964 |
东建金鼎湾 | 14082 |
将军翠林雅居 | 13181 |
天纵半岛蓝湾 | 13532 |
华星融城 | 10582 |
将军花园 | 14319 |
万科四季花城 | 17765 |
博大海蓝湾 | 10550 |
园艺花城 | 12092 |
新澳阳光城 | 12571 |
紫云黄狮海岸 | 11991 |
东和颐园 | 11366 |
银湖水榭 | 13139 |
航天兴隆国际 | 13694 |
沿海赛洛城六期翡丽公馆 | 11635 |
卧龙丽景湾三期 | 15133 |
保利公园家 | 16681 |
碧海花园三期 | 11194 |
山水星辰 | 13108 |
常青花园十小区 | 17457 |
远洋世界 | 10274 |
金湖清水湾 | 9508 |
颐和家园 | 14896 |
兆丰花园 | 10691 |
常青花园十二小区新康苑 | 14409 |
金湖听语 | 17396 |
美联奥林匹克花园二期 | 19841 |
海林广场 | 14782 |
华星花园 | 10864 |
M3立方城 | 9816 |
美联奥林匹克花园四期 | 15805 |
常青花园九村 | 15626 |
博大精品花园 | 11305 |
银湖御园 | 13571 |
将军新村 | 9436 |
武汉客厅卓尔四季公寓 | 8379 |
航天嘉园 | 11655 |
裕亚银湖城 | 13880 |
福园小区 | 13375 |
航天彩虹镇 | 10788 |
常青花园十七村 | 12290 |
银湖九号 | 14194 |
梨花园小区 | 10044 |
常安佳苑 | 13285 |
开来银湖鑫城 | 11761 |
将军家苑 | 15449 |
常青花园十四村 | 15168 |
九坤新城壹号 | 9207 |
沿海赛洛城四期 | 10757 |
中部慧谷二期 | 11524 |
万丰丰泽园 | 11807 |
荷花苑小区 | 9677 |
秀水佳园 | 10211 |
黄金海岸 | 11997 |
西湖庭苑 | 11606 |
新城俊园 | 11446 |
亿达华庭 | 10728 |
鑫海花城 | 10909 |
江汉区 上涨 0.39% ↑
江汉9月二手房均价 17081 元/m²
环比上月上涨 0.39% ↑
同比去年同期上涨 42.79% ↑
江汉区部分楼盘均价(元/㎡) | |
福星惠誉福星城 | 15912 |
顶琇国际城 | 15175 |
万科城 | 20844 |
福星惠誉福星华府 | 16786 |
泛海国际居住区樱海园 | 31471 |
远洋心汉口 | 19822 |
菱角湖万达广场 | 21335 |
新华西美林公馆 | 25029 |
香缇美景小区 | 11691 |
锦绣人家 | 17706 |
华苑小区 | 14148 |
葛洲坝国际广场 | 23514 |
顶琇晶城 | 21519 |
三金华都 | 23746 |
泛海国际桂海园 | 30515 |
泛海国际居住区悦海园 | 31491 |
ICC铂庭 | 31893 |
楚天都市金园 | 19477 |
万科金色家园 | 29996 |
万景国际 | 22248 |
新华家园 | 15453 |
鑫城国际聚福苑 | 23563 |
富康花园 | 13517 |
东方名都 | 13645 |
阳光花园 | 17450 |
日月华庭 | 22406 |
泛海国际居住区竹海园 | 29929 |
穗丰花园 | 20557 |
华立新华时代 | 21829 |
蓝色天际 | 16927 |
金色雅园金源苑 | 17661 |
万科汉口传奇 | 23062 |
泰源轻纺城 | 20987 |
绿色家园 | 17330 |
安顺佳园 | 18124 |
庭瑞时代 | 26315 |
天瑞国际 | 14696 |
中电广场尊荣国际 | 21535 |
楚天星座 | 19603 |
香江花园二期 | 17017 |
金利明珠花园 | 20569 |
武汉天街 | 20344 |
泛海国际松海园 | 32068 |
万豪国际 | 26098 |
丰竹园 | 14930 |
浩海小区 | 14235 |
天润北湖假日 | 21939 |
万松小区 | 18447 |
景江华庭 | 17618 |
华南国际广场 | 21158 |
天梨豪园 | 14121 |
泛海国际居住区兰海园 | 32912 |
美奇青年汇 | 15771 |
顶琇头条中心 | 14158 |
西马新村 | 18988 |
万科圆方 | 23301 |
金色雅园金沙苑 | 18224 |
富强天嘉园 | 16140 |
时代美博城 | 18226 |
航天花园 | 21035 |
新世纪都市花园梅园 | 19664 |
圣淘沙大厦 | 15725 |
红旗公寓 | 16605 |
天仁社区 | 15055 |
御庭园 | 18940 |
雅典居 | 17619 |
武广公寓 | 14336 |
沿海菱角湖壹号 | 24383 |
金成世家 | 19519 |
电建地产盛世江城 | 14090 |
新华家园三期 | 20550 |
金盾花园 | 12467 |
红光小区 | 14278 |
园丁苑 | 14152 |
广益天下 | 22235 |
万景橘苑 | 17213 |
同成广场 | 17610 |
福星城市花园 | 24060 |
汇豪邸 | 29772 |
香港路浅水湾 | 19467 |
唐蔡天下 | 19903 |
汉口中心嘉园 | 25902 |
北湖小区 | 16279 |
威嘉白金领域 | 13965 |
新世界常青南园 | 24206 |
花样年华 | 20898 |
金海名都 | 22132 |
新华家园四期 | 18053 |
复兴村合作小区 | 16215 |
金色雅园金涛苑 | 18456 |
学林华府 | 17909 |
富豪花园 | 19004 |
海马公园 | 21985 |
阳光花园四期 | 18106 |
常二社区 | 13715 |
菱湖上品 | 20081 |
香江新村 | 17653 |
鑫城国际润雅苑 | 25253 |
远洋心里 | 17857 |
青山区 上涨 0.69% ↑
青山9月二手房均价 14535 元/m²
环比上月上涨 0.69% ↑
同比去年同期上涨 52.98% ↑
青山区部分楼盘均价(元/㎡) | |
中交江锦湾 | 17196 |
金地自在城 | 19519 |
奥山世纪城澜橼 | 21227 |
青城荟 | 10571 |
金鹤园 | 15149 |
联泰香域水岸 | 13320 |
福星惠誉青城华府 | 18123 |
花样年花郡 | 20002 |
大华滨江天地三期铂金瑞府 | 20499 |
绿地香树花城 | 10535 |
大华铂金华府 | 22248 |
奥山世纪城V公馆 | 17833 |
奥山世纪城CC尚品 | 20426 |
青宜居 | 14112 |
东方雅园 | 14603 |
菁华园 | 15851 |
青山现代花园 | 14075 |
青翠苑 | 13588 |
冶建花园 | 17198 |
江南春城 | 20658 |
中建开元公馆 | 20511 |
钢都花园126街坊 | 18260 |
临江港湾 | 14064 |
钢都欧式花园 | 18224 |
钢花新村121街 | 16930 |
钢都花园123街坊 | 18008 |
中交锦立方 | 14703 |
钢都花园125街坊 | 19300 |
美地家园 | 18000 |
锦绣龙潭 | 13688 |
金鹤园三期 | 16464 |
冶金106街坊 | 13162 |
钢都花园127街坊 | 17573 |
现代梅竹园 | 14408 |
大华铂金郦府 | 22974 |
花样年幸福万象 | 11775 |
碧苑花园 | 13845 |
融侨悦府 | 16116 |
吾行里 | 13097 |
钢花新村118街 | 16150 |
八大家花园 | 16479 |
百胜青城一品 | 20050 |
金鹤园二期 | 14946 |
钢花南苑小区 | 15894 |
金鹤园四期 | 15550 |
绿景苑 | 18382 |
钢都花园128街坊 | 15159 |
冶金苑109小区 | 15237 |
钢花新村110街 | 15797 |
钢洲花园 | 16708 |
杨春湖景苑 | 13476 |
钢花新村116街 | 15553 |
钢花新村120街 | 16507 |
钢花新村115街 | 16081 |
依江畔园 | 17738 |
冶金街108小区 | 17431 |
青教花园 | 15781 |
62街坊 | 16519 |
青山绿水花园 | 12894 |
绿苑小区 | 12111 |
钢花新村119街 | 16479 |
钢花新村114街 | 15415 |
钢都花园124街坊 | 17269 |
绿景花园 | 17874 |
钢花新村117街 | 16630 |
钢花新村112街 | 15464 |
青城国际 | 16567 |
新长江香樟林 | 11127 |
冶金街105小区 | 15294 |
58街坊 | 16409 |
青扬十街 | 16798 |
铁机馨苑 | 12960 |
东方红花园 | 13264 |
柴林新村 | 16545 |
宏盈花园 | 9549 |
青山1958 | 14749 |
20街坊 | 11410 |
51街坊 | 13748 |
青山碧园社区 | 16432 |
怡兴小区 | 14163 |
山河阁调 | 16200 |
金域花园 | 16809 |
和平花苑 | 15912 |
青洲花园 | 11569 |
红钢城19街 | 15853 |
七星富利天城 | 13892 |
柴林尚城 | 20119 |
青扬六和 | 18152 |
七星天兴花园 | 11742 |
冶金街104小区 | 14522 |
钢都公寓 | 11695 |
利加华庭 | 12265 |
钢花新村111街 | 15636 |
24街坊 | 14755 |
柴林花园 | 15403 |
开来九洲国际 | 9529 |
宝安公园家 | 15232 |
洪福美邻 | 15001 |
青合仕家 | 17274 |
硚口区 上涨 0.1% ↑
硚口9月二手房均价 16396 元/m²
环比上月上涨 0.10% ↑
同比去年同期上涨 37.75% ↑
硚口区部分楼盘均价(元/㎡) | |
天宇万象国际 | 12349 |
天顺园小区 | 13046 |
广电江湾新城 | 22321 |
融侨锦江 | 25424 |
汉水岸 | 11744 |
广电兰亭荣荟 | 16580 |
越秀星汇云锦 | 28178 |
招商江湾国际 | 18070 |
紫润明园 | 14179 |
云鹤小区 | 15297 |
百姓之春 | 14608 |
融侨锦城 | 18717 |
东方花城 | 18984 |
香港映象 | 20064 |
紫薇花园 | 20322 |
银丰富苑 | 17172 |
华生汉口城市广场 | 13646 |
汉口春天 | 20704 |
丰华园 | 15472 |
同馨花园二期 | 26068 |
丽水康城 | 20573 |
保利香槟国际 | 21570 |
多福商城 | 14583 |
汉水熙园 | 23195 |
海联时代广场 | 11702 |
江山如画三期 | 27406 |
硚口天勤花园 | 14023 |
赛达国际 | 19436 |
蓝光林肯公园 | 11788 |
葛洲坝城市花园 | 26439 |
航天星苑 | 18508 |
天宇盛世滨江 | 21876 |
中环新天地 | 15761 |
兴华尚都国际 | 18636 |
古田帝园 | 18356 |
弘鑫花园 | 15919 |
2008城市花园 | 15133 |
丽景苑 | 18314 |
中御公馆 | 28707 |
金叶SOLO国际 | 15346 |
时代天骄 | 24135 |
润和花园 | 13888 |
江山如画小区 | 24347 |
南国大武汉SOHO | 16324 |
汉正大厦 | 17476 |
联发九都府 | 18733 |
汉口人家 | 16035 |
汉华花园 | 19325 |
天泽一方 | 17977 |
永利新城 | 11643 |
滨水香苑 | 18296 |
营房南村 | 16431 |
宝康苑 | 19399 |
荣华苑 | 18804 |
东富商城 | 16006 |
荣东社区 | 17963 |
云鹤园 | 14183 |
江山如画二期 | 24423 |
硚口金利屋 | 24147 |
裕亚俊园 | 23604 |
同馨花园 | 27571 |
营北社区 | 15790 |
中民长青里 | 16024 |
华润翡翠城 | 10671 |
博学仕府 | 20488 |
鑫海花园 | 17158 |
长华公寓 | 17049 |
汉正花园 | 16438 |
御景名苑 | 21845 |
东鸿小区 | 14978 |
汉正街中心商城 | 15830 |
既济电力商城 | 18703 |
左岸美邻 | 20284 |
双龙小区 | 16365 |
银河小区 | 16925 |
汉口西园 | 14978 |
集贤里小区 | 17771 |
仁和世家 | 25607 |
陈家墩小区 | 15334 |
华鼎尚都国际 | 18522 |
海尔国际广场 | 15328 |
暨济春天园 | 19902 |
同馨花园雍豪府 | 27455 |
同济宝丰小区 | 26995 |
集贤北苑 | 19949 |
万安国际公寓 | 18525 |
古田电信小区 | 15878 |
崇仁新都 | 19172 |
江山如画汉玺 | 27250 |
长福小区 | 16830 |
财富时代 | 17006 |
花好月园 | 20539 |
利济南路社区 | 16482 |
雅丰园小区 | 13903 |
幸乐村小区 | 18132 |
金玉华庭 | 17277 |
华鼎丽都国际 | 15805 |
特一号小区 | 16102 |
黄金公寓 | 20213 |
东湖高新区
东湖高新区9月二手房均价 18340 元/m²
东湖高新区部分楼盘均价(元/㎡) | |
锦绣龙城 | 15270 |
金地天悦 | 18777 |
保利时代 | 24045 |
保利花园 | 21359 |
清江山水 | 19021 |
万科城市花园 | 21762 |
金地格林东郡 | 22220 |
金地中心城 | 17919 |
万科魅力之城 | 18646 |
碧桂园生态城 | 12220 |
当代国际花园 | 20391 |
万科红郡 | 23367 |
金地雄楚1号 | 17759 |
中建康城 | 18062 |
光谷坐标城 | 22383 |
佳源花都 | 12342 |
城市之光 | 14542 |
光谷新世界 | 29695 |
万科城花璟苑 | 22954 |
新世界恒大华府 | 20787 |
长航蓝晶国际 | 20832 |
保利茉莉公馆 | 21912 |
丽岛漫城 | 20994 |
现代森林小镇 | 20741 |
朗诗里程 | 15190 |
金地艺境 | 18565 |
世界城米兰映象 | 24593 |
葛洲坝世纪花园 | 16323 |
统建天成美雅 | 18583 |
巴黎豪庭 | 22435 |
丽岛美生 | 16280 |
汤逊湖山庄 | 8529 |
加州香山美树 | 16113 |
金地太阳城 | 22193 |
万科嘉园光谷的光 | 18255 |
谷尚居 | 14644 |
当代安普顿小镇 | 15618 |
名湖豪庭 | 16079 |
天祥尚府 | 12763 |
金地本座 | 14856 |
江南家园 | 18363 |
中国铁建梧桐苑 | 13954 |
恒大华府 | 23238 |
桃花源 | 11549 |
金地阳光城 | 18849 |
蓝光COCO时代 | 16077 |
世界城尚都 | 18553 |
阳光在线 | 16596 |
关东康居园 | 13771 |
光谷自由城 | 15208 |
学府佳园 | 16845 |
紫菘枫林上城 | 19341 |
清江山水二期 | 20131 |
玉龙岛花园 | 10851 |
现代森林花园 | 19929 |
旭辉御府 | 13753 |
光谷未来阳光海岸 | 9571 |
阳光在线二期 | 19042 |
宝业光谷丽都 | 15022 |
平安光谷春天 | 15261 |
光谷创业街 | 15065 |
万科锦程 | 22106 |
紫菘逸景华庭 | 21248 |
洪福家园 | 17818 |
光谷满庭春MOMΛ | 12328 |
世界城加州阳光 | 21646 |
洪福添美城市广场 | 22624 |
剑桥春天 | 22180 |
锦绣良缘 | 11326 |
光谷陆景苑 | 15640 |
当代国际城 | 13615 |
联投花山郡 | 12499 |
华城新都 | 18826 |
关山春晓 | 22918 |
常青藤名苑 | 19288 |
健龙尚谷杰座二期 | 20535 |
南波湾 | 11389 |
葛洲坝世纪花园三期 | 16933 |
绿地国际理想城 | 11155 |
柒零社区 | 17017 |
