测试 / 演示 / 交付信息:测试 测试作业 | |||
飞行时间 | 2017-1-2 | 项目任务 | 环科院大气测量 |
飞行地点 | 天津市武清区 | 参与人员 | 孔XX、温XX、赵XX |
飞行记录(共计2个) | |||
1:无人机编号:83:自驾仪编号:F2A-180。电池电压:电池编号:257:航前电压20.95V 100%,航后电压18.90V 31%,电池电压:电池编号:258:航前电压20.95V 100%,航后电压18.91V 31%,航程98.3Km航时63min。螺旋桨转速:左11250rpm 右11180rpm.(风速南风2-3级) 2:无人机编号:83:自驾仪编号:F2A-180。电池电压:电池编号:253:航前电压20.95V 100%,航后电压18.90V 31%,电池电压:电池编号:254:航前电压20.95V 100%,航后电压18.91V 31%,航程92.7Km航时60min。螺旋桨转速:左11180rpm 右11200rpm.(风速南风2-3级) | |||
重要问题及解决方案 | |||
1:第一架次飞机弹射瞬间,卫星数由10颗掉至7颗,后来缓慢回升至10-11颗之间。 2:第二架次飞机弹射瞬间,卫星数由10颗掉至8颗,后来在10-11颗之间波动。 | |||
一般问题 | |||
半自主起降,飞机飞行正常,伞降正常。数据正常。 | |||
工作建议 | |||
客户反馈及市场人员意见: | |||
报告时间 | 2023-1-2 | 报告人 | 温XX |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved