点击上方“种子天下” 可以订阅!
河南省同一适宜生态区小麦品种引种备案公告(第四批)
豫农种植﹝2018﹞62号
根据《主要农作物品种审定办法》(农业部令〔2016〕第4号)和河南省农业厅《关于开展同一适宜生态区品种引种备案工作的通知》(豫农种植〔2016〕49号)的规定,现将符合我省同一适宜生态区引种备案条件的67个小麦品种予以公布(第四批)。引种备案品种被原审定机关撤销审定的,备案自动撤销。
引种备案品种信息由引种者提供,对备案品种的真实性、安全性和适应性负责。引种者要严格按照引种备案品种的种植区域进行推广,认真做好品种风险提示等注意事项告知工作。
河南省同一适宜生态区小麦品种引种备案目录(第四批)
序号 | 品种名称 | 审定编号 | 引种单位 | 引种备案号 | 引种区域 |
1 | 伟隆158 | 陕审麦2017002号 | 河南省乐丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦001 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
2 | 伟隆121 | 陕审麦2017005号 | 河南省乐丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦002 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
3 | 天麦863 | 陕审麦2014010号 | 河南中原地信实业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦003 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
4 | 伟隆169 | 陕审麦2018006号 | 新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦004 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
5 | 致胜5号 | 陕审麦2015011号 | 河南黄河种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦005 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
6 | 兴民218 | 陕审麦2011003号 | 河南禾美种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦006 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
7 | 兴民118 | 陕审麦2014003号 | 河南省天中种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦007 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
8 | 江麦919 | 苏审麦201308 | 河南苗满丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦008 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
9 | 兴民68 | 陕审麦2017006号 | 河南禾美种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦009 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
10 | 农麦1号 | 苏审麦201504 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦010 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
11 | 西农389 | 陕审麦2009002号 | 河南省金博农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦011 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
12 | 鑫麦8号 | 皖麦2011007 | 河南省扶农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦012 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
13 | 双优二号 | 陕审麦2017013号 | 河南丰源种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦013 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
14 | 徐农029 | 苏审麦20160007 | 焦作市博农种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦014 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
15 | 大地2018 | 皖审麦2017015 | 濉溪县五铺农场 | (豫)引种﹝2018﹞麦015 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
16 | 华成2019 | 皖审麦2017016 | 宿州市天益青种业科学研究所 | (豫)引种﹝2018﹞麦016 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
17 | 西农188 | 陕审麦2015004号 | 河南弘展农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦017 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
18 | 富麦669 | 皖审麦2017013 | 河南省泰隆种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦018 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
19 | 西农556 | 陕审麦2012006号 | 河南省科育种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦019 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
20 | 福高328 | 陕审麦2017007号 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦020 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
21 | 陕垦224 | 陕审麦2014011号 | 河南金骆驼农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦021 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
22 | 仪麦2号 | 陕审麦2018007号 | 河南许农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦022 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
23 | 烟宏2000 | 皖麦2016026 | 河南许农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦023 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
24 | 徐麦32 | 苏审麦201206 | 河南许农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦024 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
25 | 西农558 | 陕审麦2011002号 | 西华县天禾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦025 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
26 | 兴民58 | 陕审麦2013012号 | 河南省丰舞种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦026 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
27 | 长丰2112 | 陕审麦2012009号 | 陕西长丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦027 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
28 | 奉先211 | 陕审麦2015003号 | 河南多德多农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦028 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
29 | 天麦899 | 陕审麦2015017号 | 河南省天中种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦029 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
30 | 淮麦44 | 苏审麦201700010 | 江苏天丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦030 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
31 | 西农109 | 陕审麦2018010号 | 许昌农科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦031 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
32 | 航麦六号 | 陕审麦2013005号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦032 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
33 | 孟麦032 | 陕审麦2018003号 | 河南先耕农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦033 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
34 | 山农102 | 皖麦2016032 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦034 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
35 | 小偃68 | 陕审麦2015002号 | 焦作市博农种子有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦035 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
36 | 秦鑫271 | 陕审麦2017008号 | 河南圣源种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦036 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
37 | 徽研22 | 皖麦2016029 | 安徽丰大种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦037 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
38 | 小偃269 | 陕审麦2015013号 | 河南久园农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦038 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
39 | 西郭2122 | 陕审麦2008003号 | 河南裕田农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦039 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
40 | 怀川358 | 陕审麦2014009号 | 河南怀川种业有限责任公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦040 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
41 | 小偃58 | 陕审麦2015014号 | 偃师市华都种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦041 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
42 | 西高三号 | 陕审麦2013010号 | 偃师市华都种子有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦042 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
43 | 阎麦2037 | 陕审麦2015007号 | 西安市阎良区农业新品种试验站 | (豫)引种﹝2018﹞麦043 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
44 | 秦农578 | 陕审麦2013002号 | 周口诚信种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦044 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
45 | 皖垦麦0622 | 皖审麦2017017 | 安徽省皖垦种业股份有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦045 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
46 | 陕麦159 | 陕审麦2008007号 | 河南金梦种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦046 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
47 | 喜麦199 | 陕审麦2014007号 | 藏喜 | (豫)引种﹝2018﹞麦047 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
48 | 喜麦203 | 陕审麦2014004号 | 陕西奥瑞丰现代种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦048 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
49 | 唐麦831 | 陕审麦2017003号 | 河南省供科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦049 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
50 | 陕627 | 陕审麦2006005 | 河南省供科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦050 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
51 | 中麦895 | 陕审麦2013008号 | 中国农业科学院作物科学研究所 | (豫)引种﹝2018﹞麦051 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
52 | 徽研77 | 皖麦2016033 | 浚县沃丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦052 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
53 | 陕农138 | 陕审麦2008008号 | 河南地丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦053 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
54 | 兴民618 | 陕审麦2015008号 | 河南地丰种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦054 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
55 | 齐民6号 | 鲁农审2016009号 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦055 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
56 | 西麦158 | 陕审麦2018009号 | 河南农腾种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦056 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
57 | 仪麦1号 | 陕审麦2018001号 | 河南大成种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦057 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
58 | 凌科608 | 陕审麦2018005号 | 河南大成种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦058 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
59 | 涡麦9号 | 皖麦2015003 | 河南赤天种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦059 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
60 | 皖麦203 | 皖麦2016036 | 安徽天勤农业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦060 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)早中茬地种植 |
61 | 中研麦0709 | 苏审麦20160006 | 江苏苏乐种业科技有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦061 | 河南省(信阳市和南阳市南部麦区除外)中晚茬地种植 |
62 | 镇麦12 | 苏审麦201501 | 安徽省高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦062 | 河南省信阳市区域种植 |
63 | 漯麦6010 | 鄂审麦2013001 | 漯河市金秋种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦063 | 河南省信阳市和南阳市南部区域种植 |
64 | 镇麦9号 | 苏审麦201001 | 安徽隆平高科种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦064 | 河南省信阳市和南阳市南部区域种植 |
65 | 皖新麦05012 | 皖审麦2017024号 | 河南省农作物新品种引育中心 | (豫)引种﹝2018﹞麦065 | 河南省信阳市和南阳市南部区域种植 |
66 | 扶麦368 | 鄂审麦2018004 | 河南三农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦066 | 河南省信阳市和南阳市南部区域种植 |
67 | 扶麦1228 | 鄂审麦2017005 | 河南三农种业有限公司 | (豫)引种﹝2018﹞麦067 | 河南省信阳市和南阳市南部区域种植 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved