【太平洋汽车网 导购频道】紧凑型SUV市场,一直以来都是厂家争夺国内市场份额的重要领地。在日系合资品牌中,本田与丰田都在推行“双车战略”,不少“新车型”纷纷在国内上市。虽然常有多生孩子好打架一说,但只要竞争力足够强,一款车照样能大*四方,日产奇骏就是这样一个例子。在过去的2020年,以175117辆的全年销量,力压皓影、荣放、探岳等SUV好手。它究竟有怎样的本事力压群雄?我们找来丰田新鲜出炉的威兰达来比较一下,看看你会怎么选。
动力对比
在动力上,日产奇骏提供了2.0L以及2.5L两款自然吸气发动机,两款发动机均匹配可模拟7个挡位的CVT变速箱,而且搭载2.5L发动机的车型均搭载了四驱系统,能进一步提高奇骏的脱困能力。看到具体参数,2.0L发动机最大功率111kW(151PS),峰值扭矩194N·m,而2.5L发动机最大功率133kW(181PS),峰值扭矩239N·m。此前经过我们实测,2.5L四驱车型白公里加速时间为9.62秒,不管是在加速性能、油耗表现方面都十分让人满意。
而丰田威兰达则提供一款2.0L动力以及2.5L油电混合动力,其中2.0L发动机最大功率126kW(171PS),峰值扭矩209N·m。我们实测2.0L四驱车型百公里加速时间为10.16秒,在同为四驱车型的情况下,威兰达在动力输出以及实际加速表现会略逊于奇骏。
外观对比
奇骏更阳刚,威兰达更柔情
从外观上看,丰田威兰达与日产奇骏有着截然不同的设计风格。奇骏给人感觉更加凌厉、具有力量感,而威兰达则给人一种文质彬彬的感觉。
尺寸对比 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
东风日产奇骏 | 4675 | 1820 | 1722 | 2706 |
广汽丰田威兰达 | 4665 | 1855 | 1680 | 2690 |
在尺寸数据上,日产奇骏占有一定优势,同时更长的轴距理论上能带来更加出色的车内空间表现。
内饰对比
奇骏更居家,威兰达更硬朗
日产的内饰素来给人很强烈的居家风格,大量曲线的运用让奇骏的内饰不会给人“硬邦邦”的感觉。而威兰达的内饰则沿用了RAV4荣放的设计,各部分棱角分明,外观形成了一定的反差。
空间对比
奇骏更占优势
配置对比
终端售价相近下奇骏配置更丰富
我们选取两款终端售价相近的车型进行比较,分别为奇骏2021款 2.5L CVT4WD XL ITS豪华纪念版,其指导售价为24.43万元,但目前市场上终端优惠比较大,裸车价格在20.50万元左右;而威兰达选择的是2020款2.0L CVT两驱尊贵版,指导价为21.08万元,终端售价在21.00万元左右。
奇骏 2021款 2.5L CVT XL ITS豪华纪念版 车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:21.23~24.43万最高降3.5万元 | 分期购车获取低价 |
威兰达 2020款 2.0L 两驱尊贵版车型首页|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:20.88~21.08万最高降0.4万元 | 分期购车获取低价 |
在越野配置上,奇骏搭载4x4-i智能全模式四驱系统,提供了三种模式自由切换,同时还搭载B-LSD电子制动差速锁、HDC陡坡缓降控制系统和HSA上坡起步辅助系统。而奇骏210mm的离地间隙对比威兰达的170mm也有一定优势,在终端售价相近的情况下奇骏的脱困能力会更加强。
同时,奇骏搭载ProPILOT超智驾 L2级自动驾驶辅助系统,支持一键启动驾驶辅助,操作简单便利。而威兰达则搭载了TSS2.0的辅助系统,同样可实现全速域的ACC跟车,但辅助系统的开启并没有奇骏来得方便。
此外,奇骏支持语音控制车辆、远程控制车辆、车载在线服务、远程实时监测、在线影音娱乐等功能,而威兰达只支持智能手机互联、在线实时交通路况、云端语音识别功能,车机的实用性与奇骏有一定差距。
至于安全配置,两款车型都拥有丰富的主被动安全配置,但威兰达的丰富程度会与奇骏有一定差距。
奇骏2021款 2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版主动安全配置 | |||
IEB预碰撞智能刹车 | ILI车道智能修正 | CTA倒车车侧预警 | EAPM油门误踩纠正 |
MOD移动物体/行人预警 | BSW变道盲区预警 | LDW车道偏离预警 | AVM全景智能监控 |
IRC智能稳行控制 | ITC智能循迹控制 | iEB智能发动机制动 |
威兰达2020款2.0L CVT两驱尊贵版主动安全配置 | |||
PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别) | DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能) | LTA车道循迹辅助系统(带跟车行驶功能) | AHB自动调节远光灯系统 |
总结
通过两款车型的对比,相信大家不难发现奇骏销量力压群雄的秘诀。对比起同价位车型更出色的脱困能力、更加宽敞舒适的内饰、更加智能的车机系统以及更加全面的安全配置,这些都是奇骏的致胜法宝。如果在价位相近的情况下,你会选奇骏还是威兰达?
车型参数配置对比 | ||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 奇骏 2021款 2.5L CVT XL ITS豪华纪念版 4WD | 威兰达 2020款 2.0L 两驱尊贵版 |
官方价: | 24.43万 | 21.08万 |
购置税: | 21619 | 18655 |
最终落地价(含保险款项): | 27.62万 | 23.85万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 东风日产 | 广汽丰田 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-11 | 2020-02 |
发动机: | 2.5L L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 181 | 171 |
最大扭矩(N·m): | 239 | 209 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟10挡) |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4675×1820×1722 | 4665×1855×1680 |
轴距(mm): | 2706 | 2690 |
最高车速(km/h): | 190 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.5 | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 5.9 |
电池保修时间: | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4675 | 4665 |
宽度(mm): | 1820 | 1855 |
高度(mm): | 1722 | 1680 |
轴距(mm): | 2706 | 2690 |
前轮距(mm): | 1575 | 1595 |
后轮距(mm): | 1570 | 1610 |
最小离地间隙(mm): | 208 (空载) | - |
车重(kg): | 1608 | 1590 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 65 | 55 |
行李厢容积(L): | 700 | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | QR25 | M20C |
排量(mL): | 2488 | 1987 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 181 | 171 |
最大功率(kW): | 133 | 126 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 239 | 209 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4400-5000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 10 | 13 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 80.5 |
行程(mm): | - | 97.6 |
发动机特有技术: | 双C-VTC连续可变气门正时 | VVT-iE/VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 多点电喷 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟10挡) |
挡位个数: | 7 | 10 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | - |
中央差速器结构: | 多片离合器 | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 复合多连杆独立悬挂 横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T155/90 D17 | - |
接近角(°): | 16 | 17.8 |
离去角(°): | 20 | 20.1 |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | 208 (空载) | - |
最小转弯半径(m): | 5.6 | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●前排 | ●全车 |
并线辅助: | ● | - |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主● / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
远程启动: | ● | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●倒车影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | ●经济 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
地形模式切换: | ●越野 | - |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | ● | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●单天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
电动后备厢: | ● | ● |
后备厢感应开启: | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● | ● |
车顶行李架: | ● | - |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | - | - |
液晶仪表盘尺寸: | 5英寸 | 4.2英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载行车记录仪: | ● | - |
手机无线充电: | - | - |
座椅材质: | 真皮 | 仿皮 真皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | ●靠背调节 |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | - | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | - |
车内氛围灯: | - | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | - | - |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | - | ●CarLife ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | - |
道路救援呼叫: | - | ● |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB ●12V ●AUX |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1 | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | - | - |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | BOSE | - |
扬声器数量: | 标配:8 | 标配:6 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | - | - |
毫米波雷达: | - | - |
超声波雷达: | - | - |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
自适应巡航: | ● | - |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
自动泊车入位: | - | - |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
车机系统: | - | - |
中控台大屏尺寸: | 9英寸 | 10.1英寸 |
人脸识别: | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●电话 |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
手势识别: | - | - |
OTA空中升级: | - | - |
备注: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved